IP工具

IP地址信息

as自治系统数

全球域名

ip转换

奥地利as自治系统、Austria自治系统as、奥地利分配自治系统号码数

该页面显示是奥地利全球所有as自治系统号码数据。自治系统号码数据来自世界asn分配中心数据系统,准确率高,每天会自动 同步国际信息,最新更新时间是:2025-10-19,截止到当天,全球一共分配了: 197845 个as自治系统号码,奥地利所分配的as自治系统号码数是:751 个! 占总as自治系统比:0.380%,所分配自治系统总数全球排行:33 位!下载奥地利as自治系统号码数据 TXT格式  file下载

排序 as自治系统号码 注册机构 分配IP个数 登记时间
1 AS6830 LIBERTYGLOBAL Liberty Global formerly UPC Broadband Holding, aka AORTA, NL 3,908,352个 19961113
2 AS8447 A1TELEKOM-AT A1 Telekom Austria AG, AT 2,267,136个 19970827
3 AS8412 TMA Magenta Telekom, AT 1,700,864个 19970805
4 AS25255 H3G-AUSTRIA-AS TELE2 AUSTRIA , AT 762,880个 20020913
5 AS1853 ACONET ACOnet Backbone, AT 730,624个 19930901
6 AS1901 A1TAAT-AS A1 Telekom Austria AG, AT 573,440个 19921106
7 AS8437 UTA-AS, AT 523,776个 19970822
8 AS199524 GCORE, LU 281,856个 20121210
9 AS8339 KABSI-AS, AT 245,504个 19970610
10 AS8445 SALZBURG-AG-AS, AT 234,240个 19970826
11 AS12635 AS12635 Vienna, AT 221,184个 19990906
12 AS12605 LIWEST-AT Linz, Austria, AT 189,440个 19990817
13 AS679 TUNET-AS Technische Universitaet Wien, AT 134,400个 19930901
14 AS8387 T-SYSTEMS-AT Rennweg 97-99, AT 123,904个 19970718
15 AS42473 AS-ANEXIA ANEXIA Internetdienstleistungs GmbH, AT 117,504个 20070227
16 AS760 UNIVIE University of Vienna, Austria, AT 108,792个 19930901
17 AS5385 RUSSMEDIA-IT, AT 93,696个 19950713
18 AS5403 AS5403, AT 87,552个 19950817
19 AS1205 JKU-LINZ-AS University Linz, AT 79,616个 19930901
20 AS25447 JM-DATA Hackl-Str. 1, Object 2, AT 75,264个 20021126
21 AS8245 VIDEOBROADCAST-AS, AT 74,752个 19970320
22 AS12793 A1-TELEKOM-AT A1 Telekom Austria AG, AT 73,984个 19991111
23 AS2494 MUWNET MUWNET Autonomous System, AT 73,216个 19930901
24 AS6720 MAGWIEN, AT 69,632个 19960719
25 AS8562 LICPLUS-AS, AT 68,096个 19971126
26 AS31382 CANCOM-AUSTRIA-IT CCA-IT, AT 67,584个 20040429
27 AS1114 Universitaet Graz, AT 66,560个 19930901
28 AS206228 ANDRITZ01 Andritz AG, AT 66,560个 19700101
29 AS1110 University of Innsbruck, AT 66,048个 19930901
30 AS16099 SOZVERS-NET, AT 66,048个 20001220
31 AS1109 UNI-SALZBURG University of Salzburg, AT 65,808个 19930901
32 AS1776 Wirtschaftsuniversitaet Wien, AT 65,792个 19930901
33 AS21079 OEKB-AS Vienna, AT 65,792个 20010820
34 AS1111 University of Klagenfurt, AT 65,536个 19930901
35 AS1113 TUGNET Technische Universitaet Graz, AT 65,536个 19930901
36 AS2036 JOANNEUM JOANNEUM RESEARCH, AT 65,536个 19930901
37 AS6883 Parlamentsdirektion, AT 65,536个 19961230
38 AS12311 IAEA PO-Box 100 A-1400 Vienna, AT 65,536个 19990303
39 AS15733 ZUMTOBEL-AS Corporate Datacenter Austria, AT 65,536个 20001002
40 AS39518 , 65,536个 20060313
41 AS42114 VNWT-AS, AT 65,536个 20061219
42 AS199083 MP-AS, AT 65,536个 20120808
43 AS211817 WSR, AT 65,536个 19700101
44 AS210543 KAGES, AT 65,536个 19700101
45 AS51265 MASSRESPONSE-AS Mass Response Service GmbH, AT 52,992个 20100706
46 AS3330 PROFINET-AT Vienna, Austria, AT 52,736个 19950309
47 AS49808 POWERSPEED-AS, AT 52,736个 20090915
48 AS39912 I3B-AS, AT 50,944个 20060516
49 AS47692 NESSUS, AT 40,448个 20080801
50 AS35369 LINZAG-TELEKOM-AS, AT 37,888个 20050725
51 AS31543 MYNET-AS myNET gmbh, AT 33,536个 20040609
52 AS29056 CITYCOM-AS, AT 33,024个 20030521
53 AS21013 ITANDTEL-AS Wels, AT 28,928个 20011115
54 AS31510 IKB-AS, AT 27,904个 20040602
55 AS44453 INTERNEX-AS, AT 25,856个 20110825
56 AS35370 AINET-AS, AT 25,600个 20050725
57 AS3248 , 24,576个 20040114
58 AS56833 MIEX-AS mieX.at, AT 24,064个 20110524
59 AS24953 ASN-NETPLANET AS MACRO: AS-24953 customers, AT 22,528个 20020606
60 AS20751 ASN-AZISTA AZISTA GmbH, AT 22,016个 20010518
61 AS28889 LINZNET-AS, AT 21,760个 20030327
62 AS39560 KT-NET, AT 21,760个 20060320
63 AS28919 STWKUFSTEIN-AS Fischergries 2, AT 19,712个 20030403
64 AS43957 ASN-WNTNEWMEDIA, AT 18,688个 20071026
65 AS57169 EDIS-AS-EU, AT 16,896个 20110811
66 AS34502 XLINK-AS Xklink, AT 16,384个 20050201
67 AS197636 BAGIS-AS AS8220 Colt:, AT 16,384个 20110307
68 AS12577 MMC-AT-AS Muehlgasse 14E, AT 15,872个 19990802
69 AS28760 INFOTECH-AT-AS Schaerdinger Str. 35, AT 15,360个 20030218
70 AS41491 STAKA-AS, AT 15,360个 20060831
71 AS8692 BRZ, AT 14,848个 19980304
72 AS48943 KAPPERNET, AT 14,592个 20090304
73 AS12762 VTG-, AT 13,312个 19991029
74 AS59890 KABEL-TV-LAMPERT, AT 13,312个 20140820
75 AS6798 NET4YOU-AS, AT 13,056个 19961018
76 AS51184 FONIRA, AT 13,056个 20100616
77 AS29081 WVNET-AT-AS, AT 12,800个 20030528
78 AS29287 AT-WZN-AS Wien Energie, AT 12,800个 20030722
79 AS30971 NICAT-CORE-AS Jakob-Haringer-Strasse 8, AT 12,288个 20040129
80 AS15702 ONSTAGENET Onstage Online GmbH, DE 11,776个 20000919
81 AS34785 STW-AS, AT 11,520个 20050405
82 AS202664 JUMPER AS Jumper GmbH, AT 11,520个 19700101
83 AS34347 CITYNET-AT-AS, AT 10,752个 20041222
84 AS20704 FUNKNETZ-AS Holz Steiner-Strasse 6 Obj. 6 1. Stock, AT 10,496个 20010510
85 AS29545 IPLACE Zuercherstrasse, AT 10,496个 20031008
86 AS12991 LAND-OOE Rechenzentrum, AT 10,240个 20000211
87 AS35765 GDETELFS, AT 10,240个 20051021
88 AS50226 NETCOMPANY1-AS, AT 10,240个 20091203
89 AS49864 ECSNET-AS, AT 9,472个 20090930
90 AS8596 HOTZE-AS hotze.com GmbH, AT 9,216个 20030827
91 AS15498 RTCNOW RTCnow Streaming Services GmbH, AT 9,216个 20000717
92 AS24864 R-IT-AS, AT 9,216个 20020426
93 AS34318 MINNIBERGER-AS, AT 9,216个 20041216
94 AS34694 STWW-AS, AT 9,216个 20050317
95 AS38955 WORLD4YOU, AT 9,216个 20051118
96 AS44385 NA-NET-AS, AT 9,216个 20080114
97 AS39878 RAUTER-AS, AT 8,960个 20060509
98 AS51066 AUSTROCONTROL-AS, AT 8,960个 20100526
99 AS5404 CONOVA-AS ASN conova communications GmbH, AT 8,704个 19950817
100 AS8787 AMARISTECH, AT 8,704个 19980514
101 AS12401 INTERNIC-AS12401 internic Datenkommunikations GmbH., AT 8,448个 19990504
102 AS31125 MAVRA-AS, AT 8,448个 20040304
103 AS8540 AMANET-AS, AT 8,192个 19971112
104 AS8547 AS8547, AT 8,192个 19971113
105 AS12895 IT-AUSTRIA Erste Digital GmbH, AT 8,192个 19991224
106 AS12971 BIOS-AT Fasangartengasse 1, AT 8,192个 20000201
107 AS13042 ASN-OENB-, AT 8,192个 20000225
108 AS13292 Willibald Hambammer trading as BKDAT Electronics, AT 8,192个 20000525
109 AS25575 DOMAINTECHNIK, AT 8,192个 20030115
110 AS39555 STW-SCHWAZ-AS, AT 8,192个 20060317
111 AS42539 STYRION, AT 8,192个 20070308
112 AS44133 IPAX-AS, AT 8,192个 20090203
113 AS60517 AS-CABLEVISION Upstream Peering - AS33891 CORE-BACKBONE, AT 8,192个 20130704
114 AS48362 TKSWF-AS, AT 7,680个 20081118
115 AS1112 Montanuniversitaet Leoben, AT 7,488个 19930901
116 AS12453 KRAFTCOM-AS, AT 7,168个 20110331
117 AS21039 E-STEIERMARK-ASN, AT 7,168个 20010803
118 AS24708 GRZ-, AT 7,168个 20020227
119 AS50920 KABEL-BRAUNAU, AT 7,168个 20100421
120 AS207203 TIMEWARP-AS, AT 7,168个 19700101
121 AS13022 STREAMS_GMBH, AT 6,400个 20000221
122 AS202909 , 6,400个 19700101
123 AS1115 Austrian Academy of Sciences, AT 6,144个 19930901
124 AS1921 RCODEZERO-ANYCAST-SEC1-TLD RcodeZero Anycast DNS, AT 6,144个 19930901
125 AS42587 MAGNAEU, AT 6,144个 20070319
126 AS43848 GAMSJAEGER Unterauerstrasse 7, AT 6,144个 20071009
127 AS61109 STWIMST, AT 6,144个 20130213
128 AS199236 EMARSYS-AS Emarsys eMarketing Systems AG, AT 6,144个 20120926
129 AS207730 ASSAPPIAT, BE 6,144个 19700101
130 AS51776 SPORTRADAR-AS, CH 5,888个 20120806
131 AS16195 IXBONE A-1060 Vienna, Dominikanergasse 1311, Austria, AT 5,376个 20010119
132 AS211582 ECOMDATA-AS, AT 5,376个 19700101
133 AS12766 MAGNA STEYR Fahrzeugtechnik AG und Co, AT 5,120个 19991101
134 AS24792 KITZNET-AS Kitzbuehler Stadtwerke Cable Provider, AT 5,120个 20020402
135 AS34767 STONERICH-AS, AT 5,120个 20050331
136 AS44462 MUERZNET-AS Uplink CITYCOM, AT 5,120个 20080123
137 AS200026 SJON-AS, AT 5,120个 20131029
138 AS201035 LUENECOM-AS, DE 5,120个 20150213
139 AS44594 AUA-AS, AT 4,864个 20080208
140 AS57763 SELFNET-AS, AT 4,864个 20120202
141 AS203501 EMARSYS-US-AS Emarsys North America, Inc, US 4,864个 19700101
142 AS207021 RCODEZERO-ANYCAST-SEC2 RcodeZero Anycast DNS, AT 4,864个 19700101
143 AS213080 GESPAG, AT 4,864个 19700101
144 AS25056 SALOMON-AT-AS, AT 4,352个 20020710
145 AS47477 REWEA-AS, AT 4,352个 20080624
146 AS16314 WIENKAV Stadlauer Strasse 54, AT 4,096个 20010222
147 AS21360 EMPIRION Horneckgasse 8, AT 4,096个 20011109
148 AS29143 MAGAZ-AS, AT 4,096个 20030616
149 AS29161 VERBUNDAT-AS, AT 4,096个 20030618
150 AS29654 BACKBONE-AS Dr.-Adolf-Altmann-Str. 30, MD 4,096个 20031103
151 AS31152 ENGEL-AS, AT 4,096个 20040310
152 AS35492 FUNKFEUER, AT 4,096个 20050819
153 AS39478 ASFINAG, AT 4,096个 20060303
154 AS41363 ALPHANETWORK-AS, AT 4,096个 20060801
155 AS42557 XIDRAS, AT 4,096个 20070312
156 AS49014 WKO-AS, AT 4,096个 20100824
157 AS59456 CLOUDBROKERS-AS, AT 4,096个 20120716
158 AS203833 AT-FIRSTCOLO Austria, DE 4,096个 19700101
159 AS42572 ABATON-AS, AT 3,840个 20070314
160 AS48339 RRZ_SUED_AS, AT 3,840个 20111228
161 AS35339 CZ-AS, AT 3,584个 20050719
162 AS197999 KLARINET-AS, AT 3,584个 20110816
163 AS1116 MDWNET Universitaet f. Musik und darstellende Kunst Wien, AT 3,328个 19930901
164 AS13008 BETANDWIN-AS Vienna, Austria, AT 3,328个 20000217
165 AS31239 VIENNAWEB-AS -- AZISTA, AT 3,328个 20040329
166 AS50719 MYSYS-AS, AT 3,328个 20100315
167 AS59909 TELE-TEC-AS, AT 3,328个 20140815
168 AS208857 LUWY-TVIT, AT 3,328个 19700101
169 AS3190 DREI-S-AS, AT 3,072个 20120501
170 AS12447 KABELINE-AS # IP-Transit JM-DATA AS25447, AT 3,072个 20100105
171 AS12930 CARDCOMPLETE-AS, AT 3,072个 20111006
172 AS31394 NEMOX-NET-AS, AT 3,072个 20040504
173 AS35107 MEDIASKY-ZIVINICE, BA 3,072个 20050606
174 AS39837 MUR, AT 3,072个 20060502
175 AS43913 AT-AGES-AS Austrian Agency for Health and Food Safety, AT 3,072个 20071018
176 AS61155 CUBIT-AS, AT 3,072个 20130129
177 AS62373 SINGERL-AS, AT 3,072个 20131017
178 AS198950 OAB-AF, AT 3,072个 20120628
179 AS199205 HUEMER-, AT 3,072个 20120914
180 AS205243 CLOUDNOW-AS CloudNow GmbH, AT 3,072个 19700101
181 AS42882 SYSUP-, AT 2,816个 20070503
182 AS50718 HOCHSTRADEN-AS, AT 2,816个 20100315
183 AS201612 NICAT-MINICAST-AS, AT 2,816个 20140904
184 AS2604 MHS-GRAZ, AT 2,560个 19931005
185 AS16364 SONY-DADC, AT 2,560个 20010309
186 AS25069 OMV-AS, AT 2,304个 20020718
187 AS28771 VIE-AS [street address]: Postfach 1, AT 2,304个 20030220
188 AS28960 DREI-BANKEN-AS, AT 2,304个 20030422
189 AS33917 SPOE-AS, AT 2,304个 20040906
190 AS39885 PAYLIFE-AS, AT 2,304个 20060509
191 AS48367 FRANZ-DAX-GMBH Headend for Cable and Fiber Network, AT 2,304个 20081119
192 AS200683 EP-PUEHRINGER, AT 2,304个 20150506
193 AS204410 FEISTRITZWERKE-STEWEAG, AT 2,304个 19700101
194 AS8971 ATOS IT Solutions and Services, AT 2,048个 19980909
195 AS16381 Osterreichischer Automobil, Motorrad und Touringclub, AT 2,048个 20010312
196 AS24992 DIC-AS, AT 2,048个 20020619
197 AS25522 TRAVELPORT-AUSTRIA-AS, AT 2,048个 20021219
198 AS31668 -Reserved AS-, ZZ 2,048个 20090807
199 AS34183 BMG Bundesministerium f. Gesundheit, AT 2,048个 20041112
200 AS39210 CATV-, AT 2,048个 20060110
201 AS41437 KNAPP-AS, AT 2,048个 20060821
202 AS41915 LFRZ, AT 2,048个 20061115
203 AS42061 LINZAG-AS, AT 2,048个 20061213
204 AS43003 KAUFMANN Goldenkrongasse 9, A-3500 Krems a.d. Donau, AT 2,048个 20070522
205 AS43511 EMARSYS-AS, AT 2,048个 20070814
206 AS43579 ORDENSKLINIKUM-LINZ-AS, AT 2,048个 20070827
207 AS44286 -Reserved AS-, ZZ 2,048个 20071217
208 AS49322 VIM-AS, AT 2,048个 20090518
209 AS61260 COSTA-AS, AT 2,048个 20121217
210 AS61982 , 2,048个 20140403
211 AS62156 HXS, AT 2,048个 20140122
212 AS196897 ELGRGOING, AT 2,048个 20100119
213 AS199893 PVA-AS, AT 2,048个 20131217
214 AS200970 RIEPERT, AT 2,048个 20150302
215 AS203541 ATKTVPILLERSEE, AT 2,048个 19700101
216 AS206091 PLANET-DIGITAL, AT 2,048个 19700101
217 AS208645 LOOP21, AT 2,048个 19700101
218 AS28834 A1TA-GRX-, AT 1,792个 20060804
219 AS29085 PORSCHE-AS, AT 1,792个 20030530
220 AS33872 AMS-AS, AT 1,792个 20040825
221 AS47592 ACNETWORKS-AS, AT 1,792个 20080718
222 AS60368 GREENTUBE-AT Greentube Internet Entertainment Solutions GmbH, AT 1,792个 20130801
223 AS61438 IP-IT-AS, AT 1,792个 20140422
224 AS198211 EGGER-AS, AT 1,792个 20111114
225 AS198400 IP-AUSTRIA-COMMUNICATION-GMBH-AS, AT 1,792个 20120725
226 AS202101 MTH-AS, AT 1,792个 20140410
227 AS204099 I4A, AT 1,792个 19700101
228 AS208350 GAMSJAEGER-WIEN, AT 1,792个 19700101
229 AS213635 SWAROVSKI-CLOUD-AS, AT 1,792个 19700101
230 AS13026 K-WLAN-AS, AT 1,536个 20110204
231 AS21362 CANCOM-AUSTRIA-EDS, AT 1,536个 20011112
232 AS39508 C07-AS, AT 1,536个 20060308
233 AS41384 XT-AS, AT 1,536个 20060804
234 AS42858 WETI-AS, AT 1,536个 20070426
235 AS43002 KTV-GARS-KLIPSO-GMBH-AS43002, AT 1,536个 20070522
236 AS50657 WESTNET-AS, AT 1,536个 20100304
237 AS59779 IXOLIT-AS, AT 1,536个 20141006
238 AS60587 XINON-CARRIER-AS, AT 1,536个 20130620
239 AS60823 IFORCE, AT 1,536个 20130503
240 AS199216 COMPASS-AS, AT 1,536个 20120919
241 AS199931 ATKTVHOPFGARTEN, AT 1,536个 20131204
242 AS202887 KTM-AS, AT 1,536个 19700101
243 AS208245 BECHTLE-, AT 1,536个 19700101
244 AS210341 ALPLA-WERKE, AT 1,536个 19700101
245 AS9023 LOTTERIEN-AS, AT 1,280个 19981028
246 AS12878 COLT-MANAGED-DC-CLOUD-CUSTOMERS, GB 1,280个 19991220
247 AS16081 AS16081 Obere Donaustr. 95, US 1,280个 20001214
248 AS34735 LKW-WALTER-AG, AT 1,280个 20050324
249 AS35367 BILESIM, TR 1,280个 20050725
250 AS39372 PPTV-AS, AT 1,280个 20060209
251 AS47515 BMI-GOVIX, AT 1,280个 20080630
252 AS51890 MAYR-MELNHOF, AT 1,280个 20101123
253 AS60951 SMS-, AT 1,280个 20130404
254 AS62363 EGW-AS, AT 1,280个 20131022
255 AS62388 INTER-LINKS-AS Str Drumul Fermei Nr.112 Bl.4 Ap.5, RO 1,280个 20131011
256 AS197082 ZUERS-AT_AS, AT 1,280个 20100917
257 AS197964 BLUMNET, AT 1,280个 20120127
258 AS199159 DATASIX powered by ANX, AT 1,280个 20120828
259 AS34477 NETMAN, AT 1,280个 20150423
260 AS207011 ICS-NET, AT 1,280个 19700101
261 AS210184 STADLMANN-IT, AT 1,280个 19700101
262 AS207929 IPA-AT-AS, AT 1,280个 19700101
263 AS213121 EBRZ-AS, AT 1,280个 19700101
264 AS213102 SCHMELZER, AT 1,280个 19700101
265 AS211196 MTEL-AS, AT 1,280个 19700101
266 AS25011 AUSTRIAN-RAILWAYS-AS, AT 1,024个 20020625
267 AS28701 vertical GmbH ASN, DE 1,024个 20030203
268 AS28857 CSC-AS, AT 1,024个 20030318
269 AS29633 KELAG-AT-AS, AT 1,024个 20031028
270 AS29643 KBENDLOS-AS, AT 1,024个 20031030
271 AS30739 LENZING-AS, AT 1,024个 20031124
272 AS35372 DATACOM, GR 1,024个 20050725
273 AS35609 ITP-, AT 1,024个 20050915
274 AS43771 MUKI-AS, AT 1,024个 20070926
275 AS44638 UTVNET-AS, AT 1,024个 20080215
276 AS44765 MAKENEWMEDIA-AS, AT 1,024个 20080305
277 AS47641 FF, DE 1,024个 20080725
278 AS47650 ISITON-AS, AT 1,024个 20080728
279 AS48151 REDBULL-AS A-5330 Fuschl am SeeAustria, AT 1,024个 20081020
280 AS49856 EIGHT-AS, GB 1,024个 20090929
281 AS56672 ENERGIEAG-AT-AS, AT 1,024个 20110426
282 AS62276 GOTTSBERGER-ITT-AS, AT 1,024个 20131128
283 AS62391 COMM-IT, AT 1,024个 20131010
284 AS62451 KABELSEEFELD-AS, AT 1,024个 20130918
285 AS198638 FLEXBIT-AT-AS, AT 1,024个 20130410
286 AS199372 HMA-AS, AT 1,024个 20130220
287 AS199733 , 1,024个 20140220
288 AS201535 ANDOM-TEC, AT 1,024个 20141001
289 AS201736 BACHMANN, AT 1,024个 20140730
290 AS201981 MEUSBURGERGEORGGMBH, AT 1,024个 20140513
291 AS201347 WOLFORD_AG, AT 1,024个 20141118
292 AS201248 SCC-AS, AT 1,024个 20141211
293 AS200849 FASSMA_NET-AS, AT 1,024个 20150330
294 AS200798 NOE-LFWV-AS, AT 1,024个 20150413
295 AS200727 KBRINN, AT 1,024个 20150428
296 AS200580 NETZWECK-AS, AT 1,024个 20150601
297 AS200501 FOURTELECOM-AS, AT 1,024个 20150619
298 AS203813 ICS-AS, AT 1,024个 19700101
299 AS202809 INTIGRAD_TECHNOLOGIES, AT 1,024个 19700101
300 AS202718 SIGMACLOUD, AT 1,024个 19700101
301 AS202549 SATTLER_8077-, AT 1,024个 19700101
302 AS207219 ROTTENMANN, AT 1,024个 19700101
303 AS207201 NORMANN, AT 1,024个 19700101
304 AS206876 MEINSYSTEM-AS, AT 1,024个 19700101
305 AS206765 BYTESOURCE-AS, AT 1,024个 19700101
306 AS206672 LOGISPIN-AS, AT 1,024个 19700101
307 AS206571 LSZB, AT 1,024个 19700101
308 AS206322 AT_POST, AT 1,024个 19700101
309 AS206298 RKM-AS, AT 1,024个 19700101
310 AS206021 WKSTMK, AT 1,024个 19700101
311 AS205803 EUROFUNK, AT 1,024个 19700101
312 AS205804 DELTAV, GB 1,024个 19700101
313 AS205752 SNTAG, AT 1,024个 19700101
314 AS205728 AT-CF-IT, AT 1,024个 19700101
315 AS205687 HIERO-AS, AT 1,024个 19700101
316 AS205629 AMANETWORX, AT 1,024个 19700101
317 AS205202 CLOUDFLIGHT, AT 1,024个 19700101
318 AS204897 BESANCON, FR 1,024个 19700101
319 AS204659 ANLX-AS, AT 1,024个 19700101
320 AS204419 ITNS, AT 1,024个 19700101
321 AS202516 WEB-CROSSING, AT 1,024个 19700101
322 AS202326 , 1,024个 19700101
323 AS202259 ISP4U, AT 1,024个 19700101
324 AS200383 EPB, AT 1,024个 19700101
325 AS210295 ATMATLSCHWEIGER, AT 1,024个 19700101
326 AS209934 ZLINE, AT 1,024个 19700101
327 AS209571 UBIMET, AT 1,024个 19700101
328 AS209057 -Reserved AS-, ZZ 1,024个 19700101
329 AS209050 DIGIMAGICAL, AT 1,024个 19700101
330 AS208740 AT-BMEIA, AT 1,024个 19700101
331 AS208718 ITRONIC, AT 1,024个 19700101
332 AS208582 EASYNAME, DE 1,024个 19700101
333 AS208419 EISENBERGER, AT 1,024个 19700101
334 AS208315 FRAUSCHER, AT 1,024个 19700101
335 AS208255 STREAMS_GMBH, AT 1,024个 19700101
336 AS207869 GANZRUND-AT-AS, AT 1,024个 19700101
337 AS207828 DATENZUHAUSE, AT 1,024个 19700101
338 AS207528 ASFASNET, AT 1,024个 19700101
339 AS207426 GSS, AT 1,024个 19700101
340 AS213266 SIGNA-AT-AS, AT 1,024个 19700101
341 AS212975 TEAMCITY-AS, CZ 1,024个 19700101
342 AS212131 ASPSMEDIA, AT 1,024个 19700101
343 AS212111 ALMNET-AS, AT 1,024个 19700101
344 AS211461 RTMBUSINESSIT, AT 1,024个 19700101
345 AS210947 ZUGSPITZNET-AS, AT 1,024个 19700101
346 AS214074 ICS-SZG, AT 1,024个 19700101
347 AS214075 ICS-VIE, AT 1,024个 19700101
348 AS42685 BKA, AT 768个 20070402
349 AS42783 ACP-AT-AS ACP Gruppe, AT 768个 20070416
350 AS44825 RKOOE-AS, AT 768个 20080317
351 AS57057 AVALON-AS, AT 768个 20110711
352 AS59789 ATCISMOGMBH, AT 768个 20140930
353 AS60487 , 768个 20130711
354 AS60729 TORSERVERS-NET, DE 768个 20130522
355 AS62239 PLAN-B, AT 768个 20131212
356 AS197458 OPEC-AS, AT 768个 20120828
357 AS199015 FREQUENTIS-AS, AT 768个 20120914
358 AS202928 Z-IX-AS z-ix.net, AT 768个 19700101
359 AS206778 OPTA, FR 768个 19700101
360 AS206143 ASN-NETWORKED2, GB 768个 19700101
361 AS209036 CBI-AS, IQ 768个 19700101
362 AS212805 CANIK, TR 768个 19700101
363 AS211099 MDRI-AS, AT 768个 19700101
364 AS13068 WBAG-, AT 512个 20000309
365 AS15824 A1-TA-AG, AT 512个 20001019
366 AS15910 FABASOFT-AT-AS, AT 512个 20050316
367 AS16049 Vorgartenstr. 206c, AT 512个 20001201
368 AS21406 SWAROVSKI-AS, AT 512个 20011129
369 AS24647 ECETRA-AS Erste Digital GmbH, AT 512个 20020205
370 AS24656 ARZ, AT 512个 20020208
371 AS25089 GREINER-AS, AT 512个 20020723
372 AS28839 ASN-UNOV Vienna International Centre, P.O.Box 500, AT 512个 20030311
373 AS28848 UNIDO-AS, AT 512个 20030314
374 AS28981 DIEPRESSE-AS Styria Media IT, AT 512个 20030428
375 AS29395 WEBQUAKE-AS, AT 512个 20030828
376 AS29429 ALLIANZAT-AS, AT 512个 20041018
377 AS31361 UNIT-IT-AS, AT 512个 20040426
378 AS31439 TTG-AS, AT 512个 20040519
379 AS31457 EOS-AS, AT 512个 20040524
380 AS31473 BEARINGPOINT-MANAGED-AS, AT 512个 20040526
381 AS35052 AS_AT_TLD_SERVICES Vienna University, AT 512个 20050524
382 AS35317 TEICH-AS, AT 512个 20050713
383 AS38967 WKS-AS, AT 512个 20051118
384 AS39057 TIROLERLANDESREGIERUNG-AS, AT 512个 20051206
385 AS39394 NEOTELAT-AS, AT 512个 20060214
386 AS40982 ZEITUNGSPROJEKT-AT-AS, AT 512个 20060524
387 AS41249 ADKL-AS, AT 512个 20110512
388 AS41905 PHORUS-AS, AT 512个 20061114
389 AS42060 FERATEL-AS, AT 512个 20061213
390 AS42729 FFGRAZ-NET Wireless community ad-hoc mesh network, AT 512个 20070405
391 AS43916 INTERWETTEN-AT-AS, MT 512个 20071018
392 AS44250 AOAT-AS, AT 512个 20071212
393 AS44329 NTS-AS, AT 512个 20071224
394 AS44353 PRESSETEXT, AT 512个 20071231
395 AS44392 AIRPORT-SBG-AS, AT 512个 20080115
396 AS44760 SKI-AS, AT 512个 20080305
397 AS44865 DERSTANDARD-AS, AT 512个 20080320
398 AS45034 COWMEDIA, DE 512个 20080424
399 AS48193 PITER-IX-FRANKFURT, LV 512个 20081023
400 AS48486 LEDERUNDSCHUH-AS, AT 512个 20081202
401 AS48984 STLRG, AT 512个 20111213
402 AS50180 MED-EL-AS, AT 512个 20091126
403 AS50351 CARDCOMPLETE-AS, AT 512个 20100705
404 AS51266 BRVZ-AS, AT 512个 20100706
405 AS59972 REDBULLMEDIAHOUSE-AS, AT 512个 20140717
406 AS197770 AKTIVONLINE-AS, AT 512个 20110426
407 AS198244 APG-AS, AT 512个 20111124
408 AS199438 W2O-ANYCAST-AS, DE 512个 20130121
409 AS201440 MSCI-AS, CH 512个 20141027
410 AS201461 BETANDWIN3-AS, AT 512个 20141021
411 AS200986 SWAROVSKITOURISM-AS, AT 512个 20150225
412 AS203717 DVO, AT 512个 19700101
413 AS202856 BENE-, AT 512个 19700101
414 AS207005 NEO-CLOUD-AS, RU 512个 19700101
415 AS206031 KSI-AS, AT 512个 19700101
416 AS205432 GPUDC, RU 512个 19700101
417 AS204852 NV-, AT 512个 19700101
418 AS209990 -Reserved AS-, ZZ 512个 19700101
419 AS209553 JAGGAER, AT 512个 19700101
420 AS208778 ASELIN, AT 512个 19700101
421 AS207619 HOSTART, AZ 512个 19700101
422 AS207458 YUUTEL, AT 512个 19700101
423 AS213053 EASYSOLUTIONS, AT 512个 19700101
424 AS212774 ASMEINL, AT 512个 19700101
425 AS211763 CPS-IT, AT 512个 19700101
426 AS211510 RDI-, AT 512个 19700101
427 AS210973 DATAMATIX-AS, AT 512个 19700101
428 AS210626 LIPICER-AS, AT 512个 19700101
429 AS210393 EVGROUP-AS, AT 512个 19700101
430 AS199994 RUBICON-AS, AT 296个 20131107
431 AS2871 AS2871-CONSULTING, AT 256个 20130408
432 AS3201 UMDASCH-AS, AT 256个 20120502
433 AS13298 SOS-KINDERDORF-AS, AT 256个 20021031
434 AS15655 , 256个 20080428
435 AS15939 DELOITTEAT-AS, AT 256个 20040618
436 AS16051 NET-PRO-AS, AT 256个 20061204
437 AS16105 AS-DIAMOND-DOGS, AT 256个 20001221
438 AS20537 Austria, AT 256个 20010327
439 AS20684 TUEV-AS, AT 256个 20010507
440 AS20935 OEBV-AS, AT 256个 20080408
441 AS24643 NL-LIBERTYGLOBAL, NL 256个 20020201
442 AS24777 CTBTO-AS, AT 256个 20020325
443 AS25012 ASN-EUI, AT 256个 20020625
444 AS25126 TIWAG-GROUP-NET-AS, AT 256个 20020801
445 AS25268 CARGOPARTNER-AS, AT 256个 20020918
446 AS25445 AUSTRIACARD-AS Lamezanstrasse 4 - 8, AT 256个 20021125
447 AS29330 ISP-NETWORK, AT 256个 20030804
448 AS31146 EBNER-AS, AT 256个 20040309
449 AS31374 EBE-EDV-AS, AT 256个 20040428
