IP 与域名

IP地址信息

IP段排行

国内运营商

省市IP段

ASN / WHOIS / 域名

WHOIS

域名

IP转换

伯利兹as自治系统、Belize自治系统as、伯利兹分配自治系统号码数

该页面显示是伯利兹全球所有as自治系统号码数据。自治系统号码数据来自世界asn分配中心数据系统,准确率高,每天会自动 同步国际信息,最新更新时间是:2026-06-20,截止到当天,全球一共分配了: 204328 个as自治系统号码,伯利兹所分配的as自治系统号码数是:32 个! 占总as自治系统比:0.016%,所分配自治系统总数全球排行:123 位!下载伯利兹as自治系统号码数据 TXT格式  file下载

排序 as自治系统号码 注册机构 分配IP个数 登记时间
1 AS10269 AS10269 - Belize Telemedia Limited, BZ 70,912个 19970603
2 AS28094 AS28094 - Southern Cable Network, BZ 38,144个 20091107
3 AS262254 , 8,704个 20121205
4 AS262239 AS262239 - Speednet Communications Limited, BZ 5,376个 20120606
5 AS52449 AS52449 - My Tech BZ, BZ 4,096个 20130307
6 AS263824 AS263824 - Central TV and Internet Limited, BZ 4,096个 19700101
7 AS264663 AS264663 - CENTAUR CABLE, BZ 2,304个 19700101
8 AS28078 AS28078 - PrimeTel Services Inc., BZ 2,048个 20090818
9 AS262232 TELL INTERNATIONAL INC., BZ 2,048个 20120427
10 AS264640 AS264640 - Alternative Networks Ltd, BZ 2,048个 19700101
11 AS265826 AS265826 - BROADBAND BELIZE LTD, BZ 2,048个 19700101
12 AS263168 , 1,024个 20130909
13 AS263187 AS263187 - Netking Solutions Limited, BZ 1,024个 20131107
14 AS264779 AS264779 - Alliance IP (Belize) Ltd, BZ 1,024个 19700101
15 AS265727 AS265727 - Infinite Wireless & Networking, BZ 1,024个 19700101
16 AS265818 AS265818 - CORAL CABLE VISION LIMITED, BZ 1,024个 19700101
17 AS266762 AS266762 - SMART COM (BELIZE) LIMITED, BZ 1,024个 19700101
18 AS266833 CHANNEL BROARDCASTING CABLE, BZ 1,024个 19700101
19 AS267932 AS267932 - CENTRAL INFORMATION TECHNOLOGY OFFICE (CITO), BZ 1,024个 19700101
20 AS64160 AS64160 - NimblyNet Limited, BZ 1,024个 19700101
21 AS18466 AS18466 - Geminicommunications Limited, BZ 768个 20000831
22 AS204261 WX-ONE - WizardTales GmbH, DE 768个 20150715
23 AS207751 OLMERA-AS - OLMERA GROUP LTD, BZ 512个 19700101
24 AS216039 AntiDDoS-pw - EdgeSec Technologies Limited, GB 512个 19700101
25 AS264794 AS264794 - BELIZE CLOUD SERVICES LIMITED, BZ 256个 19700101
26 AS216314 iServerHost - iServerHost LLC, BZ 256个 19700101
27 AS60387 FATCAT-AS - FATCAT NETWORK S.A., BZ 0个 20130726
28 AS264749 AS264749 - Datasec Holding Ltd, BZ 0个 19700101
29 AS266691 AS266691 - BELIZE INTERNET EXCHANGE POINT, BZ 0个 19700101
30 AS266748 AS266748 - CRM TECHNOLOGY LTD, BZ 0个 19700101
31 AS266808 , 0个 19700101
32 AS140507 CLARSTON-AS-AP - Clarston Limited, BZ 0个 19700101

请输入地址
请输入地址