IP工具

IP地址信息

as自治系统数

全球域名

ip转换

加拿大as自治系统、Canada自治系统as、加拿大分配自治系统号码数

该页面显示是加拿大全球所有as自治系统号码数据。自治系统号码数据来自世界asn分配中心数据系统,准确率高,每天会自动 同步国际信息,最新更新时间是:2026-02-28,截止到当天,全球一共分配了: 198758 个as自治系统号码,加拿大所分配的as自治系统号码数是:2723 个! 占总as自治系统比:1.370%,所分配自治系统总数全球排行:11 位!下载加拿大as自治系统号码数据 TXT格式  file下载

排序 as自治系统号码 注册机构 分配IP个数 登记时间
1 AS577 BACOM - Bell Canada, CA 7,844,600个 19990303
2 AS812 ROGERS-COMMUNICATIONS - Rogers Communications Canada Inc., CA 6,221,440个 20020724
3 AS6327 SHAW - Shaw Communications, CA 5,608,448个 19960308
4 AS852 TELUS Communications, CA 5,113,344个 19980416
5 AS5769 VIDEOTRON - Videotron Ltee, CA 3,013,120个 19951012
6 AS549 GTANET-AS - ORION, CA 2,905,856个 19891109
7 AS376 RISQ-AS - Reseau dInformations Scientifiques du Quebec RISQ Inc., CA 2,120,960个 19890727
8 AS6539 GT-BELL - Bell Canada, CA 1,796,864个 20000302
9 AS8153 NORTELRCH2 - Nortel Northern Telecom, CA 1,602,560个 19970430
10 AS855 CANET-ASN-4 - Bell Canada, CA 1,351,168个 19900807
11 AS19752 HYDROONETELECOM - Hydro One Telecom Inc., CA 1,332,992个 20010209
12 AS984 OWS-NETWORK - OCTOPUS WEB SOLUTION INC, US 1,245,440个 19700101
13 AS7992 COGECOWAVE - Cogeco Connexion Inc., CA 1,169,920个 19970317
14 AS271 BCNET-AS - BCNET, CA 1,149,440个 19890224
15 AS808 GONET-ASN-1 - GONET, CA 1,129,504个 19900101
16 AS3633 PROVINCE-OF-BRITISH-COLUMBIA - Province of British Columbia, CA 1,123,072个 19940524
17 AS2675 CDAGOVN - Shared Services Canada, CA 1,022,720个 19700101
18 AS15290 ZAYO-CAN-15290 - Zayo Bandwidth, US 973,312个 20000413
19 AS803 SASKTEL - Saskatchewan Telecommunications, CA 889,088个 20020115
20 AS5645 TEKSAVVY - TekSavvy Solutions, Inc., CA 820,992个 20050310
21 AS12021 ROGERS-COMMUNICATIONS - Rogers Communications Canada Inc., CA 643,968个 19990304
22 AS2652 CDAGOVN - Shared Services Canada, CA 624,128个 19700101
23 AS11260 EASTLINK-HSI - EastLink, CA 611,328个 19980604
24 AS7122 MTS-ASN - Bell Canada, CA 600,320个 19960911
25 AS19901 BRIGHTSPEED - Brightspeed, US 547,584个 20061129
26 AS6407 PRIMUS-AS6407 - Primus Telecommunications Canada Inc., CA 527,872个 20000331
27 AS22995 BARR-XPLR-ASN - Xplore Inc., CA 436,736个 20071002
28 AS11290 CC-3272 - Cogeco Connexion inc, CA 431,872个 19980616
29 AS25820 IT7NET - IT7 Networks Inc, CA 423,680个 20130115
30 AS400981 IT7-IX - IT7 Networks Inc, CA 408,064个 19700101
31 AS8111 DALUNIV - Dalhousie University, CA 402,688个 19980819
32 AS3602 AS3602-ROGERS-COM - Rogers Communications Canada Inc., CA 359,936个 20011009
33 AS611 NECN-1-611 - NB-PEI Educational Computer Network, CA 354,816个 19900324
34 AS11814 DISTRIBUTEL-AS11814 - Distributel Communications Limited, CA 349,696个 19981230
35 AS22423 ALTIMA-TELECOM - Altima Telecom, CA 334,592个 20010925
36 AS239 UTORONTO-AS - University of Toronto, CA 332,288个 19880920
37 AS393952 GOANET - Service Alberta, CA 331,776个 20150505
38 AS74 SSC-299-Z-74 - Shared Services Canada, CA 329,472个 19860505
39 AS1403 EBOX - EBOX, CA 328,704个 20090728
40 AS16624 HYDRO-QUEBEC - Hydro Quebec, CA 327,680个 20000530
41 AS2665 CDAGOVN - Shared Services Canada, CA 314,624个 19700101
42 AS11489 BACI - Bell Canada, CA 311,552个 19980910
43 AS393249 UBC - University of British Columbia, CA 303,360个 20101214
44 AS20161 TRGO - TeraGo Networks Inc., CA 289,792个 20010330
45 AS3848 WORLDLINX-2 - WorldLinx Telecommunications, Inc., CA 284,448个 19940926
46 AS36493 295CA-TOR-ASN - FIBERNETICS CORPORATION, CA 279,552个 20060119
47 AS11032 UQ - Universite du Quebec, CA 275,456个 20051028
48 AS32613 IWEB-AS - Leaseweb Canada Inc., CA 275,200个 20040615
49 AS684 MTSAL-ASN - Bell Canada, CA 274,176个 19900614
50 AS2682 CDAGOVN - Shared Services Canada, CA 271,808个 19700101
51 AS2654 CDAGOVN - Shared Services Canada, CA 262,400个 19700101
52 AS21723 GOCO - GOCO TECHNOLOGY LIMITED PARTNERSHIP, CA 262,144个 20010614
53 AS23498 CDSI - Beanfield Technologies Inc., CA 261,376个 20020329
54 AS5071 WESTEL-1 - Navigata Communications Limited, CA 239,104个 19950613
55 AS19842 COLOSSEUM-ONL - Colosseum Online, Inc., CA 232,448个 20010221
56 AS40788 MULTIB-40788 - Start Communications, CA 231,168个 20080417
57 AS54198 VIANET - Videotron Ltee, CA 224,768个 20111103
58 AS21949 BEANFIELD - Beanfield Technologies Inc., CA 218,368个 20010717
59 AS15318 MCGILL-AS - McGill University, CA 216,576个 20050809
60 AS819 LARG-NET - LARG*net London and Region Global Computer Network, CA 213,248个 20010830
61 AS26230 RCC-TOL-1 - Rogers Communications Canada Inc., CA 213,248个 20020802
62 AS979 NETLAB-SDN - NetLab Global, US 212,992个 19700101
63 AS23184 PERSONA - Persona Communications Inc., CA 210,432个 20020205
64 AS54614 CIKTELECOM-CABLE - CIK Telecom INC, CA 209,664个 20120406
65 AS22652 FIBRENOIRE-INTERNET - Videotron Ltee, CA 205,312个 20070927
66 AS10965 MRNET - MRNet, CA 204,064个 19980217
67 AS398721 OXIO-ASN-01 - OXIO, CA 204,032个 19700101
68 AS7456 INTERHOP - Interhop Network SERVICES Inc., CA 202,752个 19961217
69 AS35911 BNQ-1 - Telebec, CA 201,984个 20050407
70 AS22573 NWTEL - Northwestel Inc., CA 199,424个 20011016
71 AS17001 UMANITOBA - University of Manitoba, CA 197,376个 20070105
72 AS63385 QC-GOUVERNEMENTDUQUEBEC - Gouvernement du Quebec Government of Quebec, CA 197,376个 20150203
73 AS7311 FRONTIER - Frontier Networks Inc, CA 195,104个 20091016
74 AS21804 ACCESS-SK - Access Communications Co-operative Limited, CA 178,688个 20010621
75 AS7057 MANAGEDNETWORK - Managed Network Systems Inc., CA 178,432个 19960807
76 AS22639 COOPTEL-AS-01 - Cooptel Coop de Telecommunication, CA 169,472个 20011026
77 AS3766 SSC-299-Z-3766 - Shared Services Canada, CA 167,936个 19940816
78 AS12041 AS-AFILIAS1 - Afilias, Inc., US 164,352个 20061019
79 AS22684 SSIMICRO - SSI Micro Ltd., CA 158,464个 20011105
80 AS11666 NEXICOM-CA - Nexicom Inc., CA 157,184个 19981109
81 AS7794 EXECULINK - Execulink Telecom Inc., CA 152,064个 19970115
82 AS26677 ORION-ASN - ORION, CA 150,672个 20021104
83 AS15128 COMWAVE-BGP-01 - Comwave Telecom Inc., CA 147,968个 20070706
84 AS806 SSC-299-806 - Shared Services Canada, CA 141,312个 19910617
85 AS5788 VCHA-PRIMARY - Vancouver Coastal Health, CA 140,288个 20130130
86 AS33139 CANACA-210 - Canaca-com Inc., CA 139,008个 20041008
87 AS802 YORKU-AS - York University, CA 137,472个 19900101
88 AS23162 UKYEDU - University of Kentucky, US 135,976个 20100223
89 AS26788 ROGERS-COMMUNICATIONS - Rogers Communications Canada Inc., CA 135,936个 20021121
90 AS7271 LOOKAS - FIBERNETICS CORPORATION, CA 135,424个 20000703
91 AS395965 CARRY-TELECOM - Carrytel, CA 135,168个 19700101
92 AS25668 CIPHERKEY - Cipherkey Exchange Corp., CA 134,656个 20050811
93 AS14663 TELUS-MOBILITY - TELUS Communications Inc., CA 133,376个 20000124
94 AS16623 AHS - Alberta Health Services, CA 133,120个 20050628
95 AS3359 U-ALBERTA - University of Alberta, CA 132,864个 19931222
96 AS396338 ALTIMA-TORONTO - Altima Telecom, CA 132,608个 19700101
97 AS818 DOC-AS - Department of Communications, CA 131,584个 19930421
98 AS17198 INNOVATIONSLAB - Nortel Networks, CA 131,584个 20000804
99 AS822 STJOSEPHS-AS - St. Josephs Health Care, London, CA 131,072个 19940309
100 AS7860 UPEI-AS - University of Prince Edward Island, CA 131,072个 19970130
101 AS17120 NBDOE-ORG - New Brunswick Department of Education and Early Childhood Development, CA 131,072个 20000727
102 AS395272 VDM2 - City of Montreal, CA 131,072个 19700101
103 AS395399 VDM - City of Montreal, CA 131,072个 19700101
104 AS16462 UVIC-AS - University of Victoria, CA 121,856个 20080702
105 AS36522 BELLMOBILITY-1 - BELL MOBILITY INC., CA 108,032个 20060124
106 AS14366 MNTN - Rogers Communications Canada Inc., CA 107,520个 19991203
107 AS14114 SAP-NIE - SAP America Inc., US 107,264个 20091028
108 AS29988 RCC-RDC-AS - Rogers Communications Canada Inc., CA 106,240个 20100224
109 AS21724 RADIANT-TORONTO - GOCO TECHNOLOGY LIMITED PARTNERSHIP, CA 105,216个 20010614
110 AS5690 VIANET INC 5690 - Vianet Inc., CA 104,960个 19950824
111 AS949 XTOM - xTom, US 100,352个 19700101
112 AS11105 SFU-AS - Simon Fraser University, CA 96,256个 20070511
113 AS21570 ACI-1 - Accelerated Connections Inc., CA 96,256个 20010523
114 AS13911 TERA-BYTE - Tera-byte Dot Com Inc., CA 93,952个 19990908
115 AS21992 SSHA-ONE-ASN - Ontario Health, CA 92,416个 20070424
116 AS16570 TELOIP-SW-ASN - AgniCorp Inc., CA 90,880个 20050623
117 AS12188 Q9-AS - Equinix, Inc., US 88,576个 20011220
118 AS6058 NORTHWESTEL-INC - Northwestel Inc., CA 88,320个 19951026
119 AS18563 CGINET-01 - CGI Inc., CA 87,552个 20000912
120 AS13657 E-GATE-COMMUNICATIONS - E-Gate Communications Inc., CA 87,040个 19990723
121 AS393457 HCETELECOM - Hamilton Community Enterprises, CA 86,016个 20140528
122 AS25689 SSC-299-25689 - Shared Services Canada, CA 82,752个 20021023
123 AS36031 Q9-AS-BRAM - Equinix, Inc., US 82,688个 20050729
124 AS4540 ASN01-SOGE - SOGETEL INC, CA 82,176个 20090917
125 AS63023 AS-GLOBALTELEHOST - GTHost, US 81,664个 20140103
126 AS996 JY-MOBILE-COMMUNICATIONS - JY Mobile Communications, US 80,896个 19700101
127 AS22622 MIPPS-INC - MIPPS INC., CA 79,104个 20011025
128 AS32347 PRAN-ASN - Sir Sandford Fleming College of Applied Arts and Technology, CA 78,336个 20040416
129 AS40028 AS40028 - 1651884 Ontario Inc., CA 78,336个 20060609
130 AS542 ARNET - Alberta Research Council, CA 77,568个 19891011
131 AS16796 MERLIN-NET - MERLIN, CA 77,568个 20050712
132 AS20453 RCCI-WIRELESS - Rogers Communications Canada Inc., CA 77,056个 20010509
133 AS14537 CL-1379-14537 - Continent 8 LLC, US 76,800个 19991230
134 AS23181 ACCESSDG01 - Quicksilver Wireless, CA 76,800个 20120206
135 AS31760 F6-EN - Xplore Inc., CA 75,776个 20031216
136 AS15024 PACKET-WORKS - Packetworks Inc., CA 75,520个 20000309
137 AS11342 PATHWAY - Pathway Communications, CA 73,472个 19980713
138 AS7734 TDBANK - Toronto Dominion Bank, CA 73,216个 19961223
139 AS30045 UHN-ASN - University Health Network, CA 73,216个 20030708
140 AS54133 UNMETERED - UnmeteredInternet.com, CA 73,216个 20140626
141 AS6579 MEMORIALU - Memorial University of Newfoundland, CA 73,056个 19960529
142 AS11700 CA-CW-E - CW-E, CA 72,960个 19981120
143 AS10929 ESTRUXTURE-QC-10929 - eStruxture Data Centers Inc., CA 71,680个 20050311
144 AS21564 NS-PROVINCIAL - Nova Scotia Provincial Government, CA 70,656个 20010523
145 AS14836 CITY-OF-TORONTO - City of Toronto, CA 70,144个 20000214
146 AS20365 FREEDOM-MOBILE-2 - Videotron Ltee, CA 70,144个 20091106
147 AS25826 UOTTAWA - University of Ottawa, CA 69,896个 20020515
148 AS21813 THP-14 - Trillium Health Partners, CA 69,888个 20130708
149 AS15348 TUCOWS - Tucows.com Co., CA 69,632个 20000420
150 AS22950 USASK - University of Saskatchewan, CA 69,120个 20011218
151 AS7788 MAGMA-COMM - Magma Communications Ltd., CA 68,864个 19970114
152 AS397433 GWL-CA-ASN - The Great-West Life Assurance Company, CA 68,608个 19700101
153 AS40473 AS-PLATINUM-COMMUNICATIONS - Xplore Inc., CA 68,352个 20070228
154 AS4476 BCIT - British Columbia Institute of Technology, CA 68,096个 20090915
155 AS26321 TSX-GROUP - TSX Inc., CA 68,096个 20020821
156 AS36273 FREEDOM-MOBILE-1 - Videotron Ltee, CA 68,096个 20090626
157 AS36534 AHS - Alberta Health Services, CA 68,096个 20060125
158 AS14817 SUNCOR-BGP - Syncrude Canada Limited, CA 67,584个 20000210
159 AS30236 CRONOMAGIC-1 - Cronomagic Canada Inc., CA 67,584个 20080107
160 AS40029 NOVUS-3 - Novus Entertainment Inc., CA 67,328个 20060609
161 AS15102 ASN-WIBAND-1 - Xplore Inc., CA 66,816个 20000321
162 AS14014 CNRAIL-AS - Canadian National Railway, CA 66,560个 19991005
163 AS27293 BANKOFCANADA - The Bank of Canada, CA 66,560个 20030207
164 AS46612 BUNGE-REGINA - Bunge Canada Inc., CA 66,560个 20081027
165 AS16802 AS16802 - Independent Electricity System Operator, CA 66,304个 20000612
166 AS26206 ASN-UREGINA - University of Regina, CA 66,304个 20020724
167 AS32564 INTACT-FINANCIAL-CORPORATION - Intact Financial Corporation, CA 66,304个 20040603
168 AS46626 SICKKIDS-AS-01 - The Hospital for Sick Children, CA 66,304个 20081029
169 AS2659 CDAGOVN - Shared Services Canada, CA 66,304个 19700101
170 AS11257 UNIVERSITY-LETHBRIDGE - University of Lethbridge, CA 66,048个 19980603
171 AS23237 MCMASTER - McMaster University, CA 66,048个 20020213
172 AS32555 CRIM-AS-MTL - Centre de Recherche Informatique de Montreal, CA 66,048个 20121210
173 AS33091 U-CALGARY - University of Calgary, CA 66,048个 20040928
174 AS33602 TELUQ - Tele-Universite, CA 66,048个 20050201
175 AS823 UWO-AS - University of Western Ontario, CA 65,792个 19940311
176 AS12093 UWATERLOO - University of Waterloo, CA 65,792个 19990322
177 AS14661 LAURENTIANU - Laurentian University of Sudbury, CA 65,792个 20000124
178 AS16580 ATHABASCA-U - Athabasca University, CA 65,792个 20090128
179 AS19869 AECNET - Ovintiv, US 65,792个 20010223
180 AS32156 HUMBER-COLLEGE - The Humber College Institute of Technology and Advanced Learning, CA 65,792个 20040311
181 AS919 AS919 - The Howard University, US 65,792个 19700101
182 AS19737 RMC - Royal Military College of Canada, CA 65,568个 20010208
183 AS804 ISTS-AS-AS - Institute for Space and Terrestrial Science, CA 65,536个 19901109
184 AS4469 MATROX-AS - Matrox Central Services Inc., CA 65,536个 19950308
185 AS5664 SHERIDAN-NET - The Sheridan College Institute of Technology and Advanced Learning, CA 65,536个 19950809
186 AS6537 ZAYO-CAN-6537 - Zayo Bandwidth, US 65,536个 19970911
187 AS6561 JUCE - JUCE Communications Inc, CA 65,536个 20140430
188 AS7950 HC-AS - Holland College, CA 65,536个 19970227
189 AS11998 GNB-ORG - Province of New Brunswick, CA 65,536个 19990224
190 AS12226 AS12226 - CIBC World Markets, US 65,536个 19990427
191 AS14177 PACKETXPRESS-NORTEL - Nortel Networks, CA 65,536个 19991102
192 AS16475 BROCKU - Brock University, CA 65,536个 20061205
193 AS18621 CONESTOGA-COL - The Conestoga College Institute of Technology and Advanced Learning, CA 65,536个 20000919
194 AS19925 SWCHSC - Sunnybrook Health Sciences Centre, CA 65,536个 20010302
195 AS21853 NBPHC-AS - New Brunswick Power Corporation, CA 65,536个 20080821
196 AS22910 LOBLAW-COMPANIES - Loblaw Companies Limited, CA 65,536个 20011213
197 AS23107 PETRO-CANADA-GLOBAL-AS - Petro-Canada, CA 65,536个 20071004
198 AS23307 CDE-NS - Nova Scotia Department of Education, CA 65,536个 20071011
199 AS25635 SAIT-AS - Southern Alberta Institute of Technology, CA 65,536个 20020411
200 AS26996 RYERSON-UNIVERSITY - Toronto Metropolitan University, CA 65,536个 20030109
201 AS27324 CBC-ASN - Canadian Broadcasting Corporation, CA 65,536个 20030212
202 AS29773 CARLETON-U - Carleton University, CA 65,536个 20030502
203 AS30256 ACADIAU - Acadia University, CA 65,536个 20030822
204 AS30409 SNCLAV-AS - AtkinsRealis Canada, Inc., CA 65,536个 20031003
205 AS31886 UOGUELPH - University of Guelph, CA 65,536个 20040115
206 AS31930 ETSMTL - Ecole de technologie superieure, CA 65,536个 20040128
207 AS31983 QUEENSU-KINGSTON - Queens University at Kingston, CA 65,536个 20040204
208 AS32191 BUNGE-WINNIPEG - Bunge Canada Inc., CA 65,536个 20040318
209 AS33105 HDSB - Halton District School Board, CA 65,536个 20140530
210 AS36205 PWC-MSLP-CAN-AS-001 - PwC Management Services LP, CA 65,536个 20051005
211 AS36750 CITY-OF-MISSISSAUGA - City of Mississauga, CA 65,536个 20060405
212 AS36786 UNIVERSITE-LAVAL - Universite Laval, CA 65,536个 20060426
213 AS40112 OPPD-AS - Omaha Public Power District, US 65,536个 20130107
214 AS40660 ASUQTR - Universite du Quebec a Trois-Rivieres, CA 65,536个 20080222
215 AS53403 MOUNT-ROYAL-COLLEGE - Mount Royal University, CA 65,536个 20100111
216 AS53442 CITY-OF-COQUITLAM - City of Coquitlam, CA 65,536个 20100211
217 AS393907 CAPEBRETONU - Cape Breton University, CA 65,536个 20150421
218 AS393987 BRANDONU - Brandon University, CA 65,536个 20150514
219 AS394366 CITYOFSASKATOON - City of Saskatoon, CA 65,536个 19700101
220 AS395064 DOUGLASCOLLEGE - Douglas College, CA 65,536个 19700101
221 AS395660 EDMONTON-CA - The City of Edmonton, CA 65,536个 19700101
222 AS398290 HOC - House of Commons, CA 65,536个 19700101
223 AS399429 STJOES-HAM-01 - St. Josephs Healthcare Hamilton, CA 65,536个 19700101
224 AS18705 RIMBLACKBERRY - BlackBerry Limited, CA 65,280个 20001002
225 AS32277 TBAYTEL - TBayTel, CA 64,256个 20040402
226 AS26753 IN2NET-NETWORK - In2net Network Inc., CA 61,440个 20021115
227 AS932 XNNET - XNNET LLC, US 60,416个 19700101
228 AS395570 FIBRESTREAM - Beanfield Technologies Inc., CA 59,936个 19700101
229 AS46618 DERYTELECOM - Cogeco Connexion inc, CA 59,904个 20081028
230 AS942 FORK-AUX - FORK SYSTEMS, US 59,392个 19700101
231 AS53486 NRBN - Niagara Regional Broadband Networks Limited, CA 58,624个 20100514
232 AS36137 PEG-FR - PEG TECH INC, US 58,112个 20120524
233 AS19662 UNISERVE-ONLINE - Uniserve On Line, CA 57,600个 20010131
234 AS2653 CDAGOVN - Shared Services Canada, CA 57,600个 19700101
235 AS906 DMIT - DMIT Cloud Services, US 56,832个 19700101
236 AS4226 SUMOFIBER - Sumofiber, US 56,064个 19950109
237 AS21548 MTO - Beanfield Technologies Inc., CA 56,064个 20010521
238 AS397545 AS-NSL-261 - Purple Cow Internet Inc, CA 55,296个 19700101
239 AS912 HUT8-EAST - Hut 8 Mining Corp., CA 55,040个 19700101
240 AS29909 METROOPTIC - Metro Optic, CA 52,992个 20100226
241 AS53356 FREE RANGE CLOUD - Free Range Cloud Hosting Inc., CA 51,968个 20091216
242 AS32489 AMANAHA-NEW - Amanah Tech Inc., CA 49,696个 20040514
243 AS15321 GROUPE-MASKATEL-LP - Groupe Maskatel, CA 47,104个 20081229
244 AS11103 EXECULINK-CORP - Execulink Telecom Inc., CA 46,848个 19980408
245 AS19515 ORICOM-AS19515 - Oricom Internet inc., CA 46,080个 20010116
246 AS31851 UNITELECOM - Uni-Telecom, CA 46,080个 20141007
247 AS53732 INNSYS - InnSys Incorporated, CA 44,544个 20110505
248 AS15031 MAGMA-AS15031 - Magma Communications Ltd., CA 44,288个 20000310
249 AS6996 ZAYO-CAN-6996 - Zayo Bandwidth, US 43,008个 20010919
250 AS29974 WIGHT-AS - Wightman Telecom, CA 42,496个 20030618
251 AS396420 VALLEYFIBER - Valley Fiber Ltd., CA 42,496个 19700101
252 AS18988 CITYWEST-CORP - City West Cable & Telephone Corp., CA 42,240个 20001106
253 AS54574 DMIT-EYEBALL - DMIT Cloud Services, US 42,240个 20120323
254 AS14280 NETNATION - Ntirety, Inc., US 41,984个 19991122
255 AS53338 ITCI - ITCI Corporation, CA 41,984个 20091210
256 AS40007 STFX-UNIVERSITY - St. Francis Xavier University, CA 40,960个 20060606
257 AS395383 DATAVERGE - Cologuard, US 40,960个 19700101
258 AS55053 RACK-AND-DATA - 2267921 ONTARIO LTD, CA 40,448个 20130225
259 AS11079 ZAYO-CAN-11079 - Zayo Bandwidth, US 39,424个 20011010
260 AS36817 MCSNET - MCSNet, CA 38,400个 20060504
261 AS21936 DISTRIBUTEL-AS21936 - Distributel Communications Limited, CA 38,144个 20010716
262 AS15296 CYBERA - Cybera Inc, CA 38,032个 20000414
263 AS603 EQUINIX-EC - Equinix, Inc., US 37,632个 19990303
264 AS36445 COEXTRO-01 - Coextro, CA 37,376个 20130605
265 AS16696 ITELNETWORKS - iTel Networks Inc, CA 36,352个 20120502
266 AS30336 XITTEL-AS - Telecommunications Xittel inc., CA 35,328个 20030910
267 AS63001 NTS-ALEXANDRIA-01 - Vexus Fiber, US 35,328个 20131220
268 AS26546 NUCLEUS-INC - FIBERNETICS CORPORATION, CA 35,072个 20021014
269 AS4470 ASN-CITENET - Citenet Telecom Inc., CA 34,816个 19950308
270 AS11084 HURONTEL - Huron Telecommunications Cooperative Limited, CA 34,816个 19980403
271 AS31765 FUNDSERV - FundSERV Inc., CA 34,816个 20031216
272 AS33594 GOVERNMENT-OF-THE-NORTHWEST-TERRITORIES - Government of the Northwest Territories, CA 34,048个 20050131
273 AS25798 NTS-HUNTSVILLE-01 - Vexus Fiber, US 33,792个 20080509
274 AS26288 KNET-1 - Keewaytinook Okimakanak, CA 33,792个 20020813
275 AS36391 TRIUMF - TRIUMF INC., CA 33,280个 20051220
276 AS47027 SEASIDE-COMM - Seaside Communications, Inc., CA 33,280个 20090603
277 AS10265 SENECA-ASN-01 - Seneca College of Applied Arts and Technology, CA 32,768个 20061214
278 AS54412 RCC-GRANITE-1 - Rogers Communications Canada Inc., CA 32,512个 20120214
279 AS19016 WCG-AS - Westman Communications Group, CA 31,488个 20001107
280 AS16532 EBOX-AS16532 - B2B2C Inc, CA 31,232个 20000509
281 AS1069 DATACANOPY - Sidus Group, LLC, US 30,976个 19700101
282 AS14453 AS-AKN - ADVANCED KNOWLEDGE NETWORKS, CA 30,720个 19991214
283 AS14472 ROGERS-COMMUNICATIONS - Rogers Communications Canada Inc., CA 30,720个 20010728
284 AS36666 GTCOMM - GloboTech Communications, CA 30,720个 20080125
285 AS13319 S-I-S - Storm Internet Services, CA 30,208个 19990415
286 AS30466 CAXD - Cogeco Connexion inc, CA 30,208个 20031014
287 AS17358 MOZGROUP-CAMPAIGNER - J2 Global Ventures, LLC, US 29,952个 20000823
288 AS23136 ONX - OnX Enterprise Solutions Inc., CA 29,696个 20020130
289 AS30715 Q9-AS-KML1 - Equinix, Inc., US 29,440个 20110228
290 AS31798 DATACITY - DataCity, CA 29,184个 20101020
291 AS46195 ACTIVO-INC - ACTIVO INC, CA 29,184个 20080711
292 AS35843 AS-RCC-SCL - Rogers Communications, CA 28,672个 20050324
293 AS931 HYONIX - Hyonix, SG 28,416个 19700101
294 AS30500 WOLFPAWSERVICES - Wolfpaw Data Centres Inc, CA 27,648个 20031022
295 AS395075 AS-COPR - Cooperative de cablodistribution de larriere-pays, CA 27,648个 19700101
296 AS14007 SOHOSKYWAY1 - Skyway West, CA 27,136个 19991005
297 AS14387 WHIP - SwitchWorks Technologies Inc., CA 27,136个 20050512
298 AS19792 YOURL-AS - Xplore Inc., CA 26,112个 20061128
299 AS25867 INTRIA-HP-CORP - HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY, US 25,856个 20020521
300 AS2669 CDAGOVN - Shared Services Canada, CA 25,600个 19700101
301 AS11647 SENTEX-NET - Sentex Communications Corporation, CA 25,088个 19981103
302 AS19614 JUSTENERGY - Just Energy U.S. Corp., CA 24,832个 20140307
303 AS10264 SCOTIACAPTIAL - Scotia Capital Inc., CA 24,576个 19970528
304 AS399337 NETCRAWLER-INC - Netcrawler Inc, CA 24,576个 19700101
305 AS32473 EHTEL - Eh!Tel Networks Inc., CA 23,816个 20101104
306 AS6638 USIC-Z - US Internet Corp, US 23,552个 19960612
307 AS394684 AS-GOLD - GOLD DATA USA INC, US 23,552个 19700101
308 AS16949 EDAP - Edaptivity.com Inc, CA 23,296个 20000706
309 AS399844 SASK-CNET - Saskatchewan Telecommunications, CA 23,040个 19700101
310 AS11478 OPENFACE - Beanfield Technologies Inc., CA 22,528个 19980909
311 AS27272 Q9-AS-CAL3 - Equinix, Inc., US 22,528个 20090625
312 AS35982 SHERWEB-AS35982 - SherWeb inc., CA 22,528个 20050427
313 AS32580 AS-YAK - Distributel Communications Limited, CA 22,272个 20040608
314 AS967 VMISS-CA - VMISS Inc., CA 22,272个 19700101
315 AS33554 ASN-NEUTRAL-DATA - Neutral Data Centers Corp., CA 22,016个 20050120
316 AS54527 ASTUTEHOSTING - Astute Internet, CA 22,016个 20120312
317 AS11727 BMTS - Bruce Telecom, CA 21,760个 19981201
318 AS40092 ONIAAS - HostPapa, US 21,760个 20060622
319 AS54182 AXIA-CONNECT - Bell Canada, CA 21,760个 20111028
320 AS10996 CONCORDE - Concorde inc., CA 21,504个 19980303
321 AS14866 VOINETWORKS - VOI NET INC., CA 21,504个 20081209
322 AS23252 WTC - WTC Communications, CA 21,504个 20020214
323 AS53959 PSDATA - Public Service Data, Inc., US 21,504个 20110817
324 AS54643 IDIGITAL - Idigital Internet Inc., CA 21,504个 20120417
325 AS400464 VMISS - VMISS Inc., CA 21,248个 19700101
326 AS10747 EPIC-HOSTING - Epic Hosting, LLC, US 20,992个 20050505
327 AS32364 SSHA-DC-ASN - Ontario Health, CA 20,992个 20040420
328 AS32491 TUCOWS-3 - Tucows.com Co., CA 20,992个 20080321
329 AS30147 ROGERS-COMMUNICATIONS - Rogers Communications Canada Inc., CA 20,736个 20030730
330 AS393632 NORTHFRONTENACTEL - The North Frontenac Telephone Corporation Limited, CA 20,736个 20140919
331 AS19171 STARGATE-VAN - Stargate Connections Inc., CA 20,480个 20001130
332 AS22634 UBISOFT-COM - Ubisoft Entertainment, CA 20,480个 20011026
333 AS32100 METROLOOP - Xplore Inc., CA 20,480个 20140328
334 AS395127 SUNWIRE - Sunwire Inc., CA 20,480个 19700101
335 AS30295 2ICSYSTEMSINC - Smartt Inc., CA 19,968个 20030829
336 AS19835 ROGERS-COMMUNICATIONS - Rogers Communications Canada Inc., CA 19,712个 20010220
337 AS36676 ROGERS-COM-MOB - Rogers Communications Canada Inc., CA 19,456个 20110720
338 AS25914 QCC-AS - Quadro Communications Co-Operative Inc, CA 19,200个 20110608
339 AS30528 EICAT - E. I. Catalyst, CA 19,200个 20031030
340 AS20272 AS-BTVC - Bluewater TV Cable, Limited, CA 19,008个 20050429
341 AS12277 SSC-299-12277 - Shared Services Canada, CA 18,944个 20050225
342 AS26198 QUEBE-104-26198 - PMENN5, CA 18,944个 20020723
343 AS32586 NIAGARA-WIRELESS-INTERNET-COMPANY - Niagara Wireless Internet Co., CA 18,944个 20110308
344 AS33130 IASL - Internet Access Solutions Ltd., CA 18,944个 20041007
345 AS6280 SYNAPSE - Babillard Synapse Inc., CA 18,688个 19900101
