IP工具

IP地址信息

as自治系统数

全球域名

ip转换

哥斯达黎加as自治系统、Costa Rica自治系统as、哥斯达黎加分配自治系统号码数

该页面显示是哥斯达黎加全球所有as自治系统号码数据。自治系统号码数据来自世界asn分配中心数据系统,准确率高,每天会自动 同步国际信息,最新更新时间是:2026-06-15,截止到当天,全球一共分配了: 204259 个as自治系统号码,哥斯达黎加所分配的as自治系统号码数是:131 个! 占总as自治系统比:0.064%,所分配自治系统总数全球排行:80 位!下载哥斯达黎加as自治系统号码数据 TXT格式  file下载

排序 as自治系统号码 注册机构 分配IP个数 登记时间
1 AS11830 AS11830 - Instituto Costarricense de Electricidad y Telecom., CR 1,489,152个 19990106
2 AS52228 AS52228 - Cable Tica, CR 197,632个 20100302
3 AS3790 AS3790 - RADIOGRAFICA COSTARRICENSE, CR 131,840个 19940825
4 AS262244 S.A., CR 66,560个 20130723
5 AS2146 AS2146 - CRNet: Red Nacional de Investigacion de C.R., CR 65,536个 19930114
6 AS262172 AS262172 - Claro CR Telecomunicaciones S.A., CR 42,240个 20110722
7 AS64102 AS64102 - Oracle Corporation, CR 36,864个 19700101
8 AS263683 AS263683 - Universidad de Costa Rica, CR 35,072个 20140916
9 AS27908 AS27908 - Tracity Inc., CR 31,776个 20070611
10 AS52263 AS52263 - Telecable Economico S.A., CR 24,064个 20100702
11 AS262197 AS262197 - MILLICOM CABLE COSTA RICA S.A., CR 24,064个 20130709
12 AS262202 AS262202 - Telefonica de Costa Rica TC, SA, CR 17,664个 20120316
13 AS27876 AS27876 - American Data Networks, CR 17,408个 20070117
14 AS28086 AS28086 - Worldcom de Costa Rica, S.A., CR 12,288个 20090928
15 AS262217 AS262217 - Telecable Economico S.A., CR 12,288个 20120207
16 AS28110 AS28110 - NAVEGALO S.A., CR 11,008个 20100111
17 AS52423 AS52423 - Data Miners S.A. ( Racknation.cr ), CR 10,496个 20121115
18 AS262145 AS262145 - Cooperativa de Electrificacion Rural de San Carlos R.L. (Coopelesca R.L.), CR 10,240个 20110810
19 AS262241 AS262241 - COOPERATIVA DE ELECTRIFICACION RURAL DE ALFARO RUIZ R.L., CR 6,144个 20120629
20 AS266853 AS266853 - Comunicaciones Metropolitanas METROCOM, S.A., CR 6,144个 19700101
21 AS262184 AS262184 - GRUPO KONECTIVA LATAM S.A, CR 5,888个 20110919
22 AS16973 AS16973 - T-Four Services S.A, CR 5,120个 20000707
23 AS28317 AS28317 - NAVEGALO S.A., CR 4,608个 20140317
24 AS28022 AS28022 - CRISP S.A., CR 4,096个 20081209
25 AS262171 AS262171 - Telecom Logistics S.A., CR 4,096个 20110727
26 AS263232 AS263232 - ESPH.SA, CR 4,096个 20140508
27 AS263762 AS263762 - COOPERATIVA DE ELECTRIFICACION RURAL DE GUANACASTE R.L., CR 4,096个 20150504
28 AS262149 AS262149 - Sistemas Fratec S.A., CR 3,072个 20101208
29 AS263785 AS263785 - COLUMBUS NETWORKS DE COSTA RICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, CR 2,560个 20150616
30 AS263713 AS263713 - Server Lodge S.A., CR 2,304个 20141208
31 AS28050 AS28050 - ADN Solutions S.A. (Rokru Int.), CR 2,048个 20090402
32 AS52392 AS52392 - Grupo Telco de Centroamerica S.A., CR 2,048个 20120828
33 AS262252 AS262252 - Servicios Technologicos Antares de Costa Rica, S.A., CR 2,048个 20121115
34 AS263248 AS263248 - GCI SERVICE PROVIDER S.A., CR 2,048个 20140612
35 AS263698 AS263698 - TRANSDATELECOM S.A, CR 2,048个 20141022
36 AS263779 AS263779 - Academia Nacional de Ciencias, CR 2,048个 20150610
37 AS263796 AS263796 - NAVEGALO S.A., CR 2,048个 20150710
38 AS264654 AS264654 - FIBERNET, CR 2,048个 19700101
39 AS265636 AS265636 - CoopeSantos R.L., CR 1,792个 19700101
40 AS52356 AS52356 - R&H International Telecom Services SA., CR 1,536个 20111222
41 AS28108 , 1,280个 20091228
42 AS266665 AS266665 - IDEAS GLORIS SOCIEDAD ANONIMA, CR 1,280个 19700101
43 AS52325 S.A., CR 1,024个 20110609
44 AS52342 AS52342 - Critical Colocation, S.A., CR 1,024个 20110822
45 AS52395 AS52395 - Multiflex Payment Services Ltda, CR 1,024个 20120903
46 AS52408 AS52408 - Itech Soluciones S.A, CR 1,024个 20120928
47 AS52470 AS52470 - CONARE, CR 1,024个 20130510
48 AS52476 AS52476 - P.R.D. Internacional, CR 1,024个 20130522
49 AS263246 AS263246 - Metrowireless Solutions de Costa Rica, SA, CR 1,024个 20140606
50 AS263749 AS263749 - Junta Administrativa del Servicio Electrico Municipal de Cartago(JASEC), CR 1,024个 20150331
51 AS264615 AS264615 - INASOL INALAMBRICA SOLUCIONES S.A., CR 1,024个 19700101
52 AS264621 AS264621 - BLUE SAT SERVICIOS ADMINISTRADOS DE TELECOMUNICACIONES SA, CR 1,024个 19700101
53 AS264644 AS264644 - INFORMATION TECHNOLOGIES OUTSOURCING, CR 1,024个 19700101
54 AS264686 AS264686 - STREET FIBER S.A., CR 1,024个 19700101
55 AS264820 AS264820 - COREBASES S.A, CR 1,024个 19700101
56 AS265766 AS265766 - NAVEGALO S.A., CR 1,024个 19700101
57 AS265797 AS265797 - TICARIBE S.A., CR 1,024个 19700101
58 AS266717 AS266717 - Academia Nacional de Ciencias, CR 1,024个 19700101
59 AS269841 AS269841 - COMNET TELECOM CRP, S.A., CR 1,024个 20191118
60 AS266875 AS266875 - WIMAX NETWORKS SRL, CR 1,024个 19700101
61 AS267698 AS267698 - COMUNICACION CONSTANTE S.A, CR 1,024个 19700101
62 AS267740 AS267740 - UNIVERSIDAD U LATINA SRL, CR 1,024个 19700101
63 AS267858 AS267858 - COMUNICACIONES TELEFONICAS TICOLINEA S.A, CR 1,024个 19700101
64 AS270058 AS270058 - CABLE CENTRO SOCIEDAD ANONIMA, CR 1,024个 19700101
65 AS265873 AS265873 - FIBER TO THE HOME FTTH SA, CR 768个 19700101
66 AS262152 AS262152 - Banco de Costa Rica, CR 512个 20110201
67 AS262242 AS262242 - Ufinet Costa Rica, S. A., CR 512个 20120725
68 AS269884 AS269884 - ENTERPRISE WIRELESS SOLUTIONS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, CR 512个 20191223
69 AS271847 AS271847 - GRID TECHNOLOGY SRL, CR 512个 19700101
70 AS271889 AS271889 - FIBRAENCASA SOCIEDAD ANONIMA, CR 512个 19700101
71 AS273139 AS273139 - RED Y COMUNICACIONES REYCOM DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA, CR 512个 19700101
72 AS27973 , 256个 20080603
73 AS52429 AS52429 - BAC LATAM SSC SOCIEDAD ANONIMA, CR 256个 20121214
74 AS52463 AS52463 - Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), CR 256个 20130424
75 AS61462 AS61462 - Ufinet Costa Rica, S. A., CR 256个 20140716
76 AS61464 AS61464 - BADJELLY S.A., CR 256个 20140723
77 AS263220 AS263220 - BANCO PROMERICA COSTA RICA, CR 256个 20140408
78 AS263831 AS263831 - Contraloria General de la Republica, CR 256个 19700101
79 AS263832 AS263832 - GREEN JAL INVESTMENTS S.A., CR 256个 19700101
80 AS264763 AS264763 - RACKNATION S.A., CR 256个 19700101
81 AS266719 AS266719 - Academia Nacional de Ciencias, CR 256个 19700101
82 AS266738 S.A. REDCA, CR 256个 19700101
83 AS266746 AS266746 - CONTINUM DATACENTER SOCIEDAD ANONIMA, CR 256个 19700101
84 AS267744 AS267744 - SMILE DIRECT CLUB S.A, CR 256个 19700101
85 AS269945 DENGO, CR 256个 19700101
86 AS271891 AS271891 - UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA, CR 256个 19700101
87 AS271960 AS271960 - MIRA NETWORKS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, CR 256个 19700101
88 AS272000 AS272000 - CR SIG SMART INVESTMENTS GROUP SOCIEDAD ANONIMA, CR 256个 19700101
89 AS272130 AS272130 - BAC LATAM SSC SOCIEDAD ANONIMA, CR 256个 19700101
90 AS272888 AS272888 - CABLE VICTORIA S.A., CR 256个 19700101
91 AS273147 AS273147 - MUNICIPALIDAD DE CARRILLO GUANACASTE, CR 256个 19700101
92 AS273214 AS273214 - NAVEGALO S.A., CR 256个 19700101
93 AS273830 AS273830 - CABLE CARIBE S.A., CR 256个 19700101
94 AS273929 AS273929 - LOQUITECK SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, CR 256个 19700101
95 AS274108 AS274108 - CABLE VISION DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA, CR 256个 19700101
96 AS274877 AS274877 - JOSE PABLO ARIAS MORA, CR 256个 19700101
97 AS17182 AS17182 - ISP Proveedora S.A., CR 0个 20000803
98 AS17376 AS17376 - Laissez Faire City, CR 0个 20000824
99 AS18998 AS18998 - Credomatic, CR 0个 20001107
100 AS28081 AS28081 - Instituto Costarricense de Electricidad y Telecom., CR 0个 20090827
101 AS52379 , 0个 20120706
102 AS52385 AS52385 - Academia Nacional de Ciencias, CR 0个 20120802
103 AS52450 , 0个 20130312
104 AS61479 AS61479 - Dole Shared Services Limited, CR 0个 20140807
105 AS61489 AS61489 - SISTEMAS EDENIA INTERNACIONAL S.A., CR 0个 20140902
106 AS263696 , 0个 20141021
107 AS266718 AS266718 - Academia Nacional de Ciencias, CR 0个 19700101
108 AS266720 AS266720 - VMWARE COSTA RICA LIMITADA, CR 0个 19700101
109 AS269787 AS269787 - ASOCIACION CAMARA DE INFOCOMUNICACION Y TECNOLOGIA, CR 0个 20190923
110 AS269863 AS269863 - TELECARRIER TECHNOLOGY SRL, CR 0个 20191204
111 AS266882 AS266882 - COSTA NET SOCIEDAD ANONIMA, CR 0个 19700101
112 AS266907 AS266907 - DEWCOM SYSTEMS S.A, CR 0个 19700101
113 AS267692 AS267692 - UNIVERSIDAD NACIONAL, CR 0个 19700101
114 AS270087 AS270087 - COMUNICACION CONSTANTE S.A, CR 0个 19700101
115 AS271972 AS271972 - BNET LATINOAMERICA SRL, CR 0个 19700101
116 AS272023 AS272023 - UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL, CR 0个 19700101
117 AS272108 AS272108 - ADMINTEK S.A., CR 0个 19700101
118 AS272821 AS272821 - VMWARE COSTA RICA LIMITADA, CR 0个 19700101
119 AS272900 AS272900 - MDBA NETWORKS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, CR 0个 19700101
120 AS273213 AS273213 - NAVEGALO S.A., CR 0个 19700101
121 AS273215 AS273215 - NAVEGALO S.A., CR 0个 19700101
122 AS273216 AS273216 - NAVEGALO S.A., CR 0个 19700101
123 AS273939 AS273939 - RACKNATION S.A., CR 0个 19700101
124 AS273987 AS273987 - BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL, CR 0个 19700101
125 AS274016 AS274016 - Terramix S.A., CR 0个 19700101
126 AS274032 AS274032 - SERVICIOS FEMAROCA TV SOCIEDAD ANONIMA, CR 0个 19700101
127 AS274079 AS274079 - ANTARES WIFI SOCIEDAD ANONIMA, CR 0个 19700101
128 AS274133 AS274133 - Tribunal Supremo de Elecciones, CR 0个 19700101
129 AS274158 AS274158 - CINEMA TURRIALBA SOCIEDAD ANONIMA, CR 0个 19700101
130 AS274194 AS274194 - CONSORCIO NACIONAL DE EMPRESAS DE ELECTRIFICACION DE C.R. RL, CR 0个 19700101
131 AS274239 AS274239 - RING CENTRALES DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA, CR 0个 19700101

请输入地址
请输入地址