IP工具

IP地址信息

as自治系统数

全球域名

ip转换

库拉索岛as自治系统、Curaçao自治系统as、库拉索岛分配自治系统号码数

该页面显示是库拉索岛全球所有as自治系统号码数据。自治系统号码数据来自世界asn分配中心数据系统,准确率高,每天会自动 同步国际信息,最新更新时间是:2026-06-17,截止到当天,全球一共分配了: 204262 个as自治系统号码,库拉索岛所分配的as自治系统号码数是:37 个! 占总as自治系统比:0.018%,所分配自治系统总数全球排行:114 位!下载库拉索岛as自治系统号码数据 TXT格式  file下载

排序 as自治系统号码 注册机构 分配IP个数 登记时间
1 AS11081 AS11081 - United Telecommunication Services (UTS), CW 112,896个 19980402
2 AS52233 AS52233 - Columbus Communications Curacao NV, CW 52,480个 20100408
3 AS265825 AS265825 - WORLDSTREAM LATAM B.V, CW 24,576个 19700101
4 AS26505 AS26505 - E-Commerce Park, N.V., CW 15,872个 20021003
5 AS262181 AS262181 - Coral Telecom N.V., SX 9,216个 20110913
6 AS27660 AS27660 - Curacao Telecom, CW 8,192个 20030224
7 AS23541 Scarlet B.V., CW 6,912个 20020405
8 AS27970 AS27970 - OnePacket Networks Inc., CW 6,912个 20080521
9 AS26434 AS26434 - Dynamic Air Spectrum N.V., CW 5,888个 20020918
10 AS27748 AS27748 - NetPro N.V., CW 3,072个 20040617
11 AS52391 AS52391 - Curacao Technology Exchange N.V (CTEX), CW 2,560个 20120827
12 AS52344 AS52344 - Santa Barbara Utilities, CW 2,048个 20110906
13 AS272996 AS272996 - SINCERE NETWORKS B.V., CW 1,536个 19700101
14 AS61474 AS61474 - INFOTRANS CARIBBEAN, CW 1,024个 20140730
15 AS266780 AS266780 - GROTE VREUGDE NV, CW 1,024个 19700101
16 AS274122 AS274122 - Aquatel N.V., CW 1,024个 19700101
17 AS262173 CMTC, CW 768个 20110728
18 AS28017 AS28017 - AMS-IX Caribbean, CW 512个 20081113
19 AS14179 AS14179 - Interactive Gaming and Wagering N.V., CW 256个 19991103
20 AS14316 AS14316 - Twinneyville Corporation N.V., CW 256个 19991124
21 AS26173 AS26173 - King's Cross N.V., CW 256个 20020718
22 AS27762 AS27762 - Conet N.V., CW 256个 20050328
23 AS52249 AS52249 - Global Cash N.V., CW 256个 20100518
24 AS52301 AS52301 - Maduro & Curiels Bank, CW 256个 20101207
25 AS262162 AS262162 - Fatum Holding N.V, CW 256个 20110818
26 AS262238 AS262238 - Ennia Caribe Holding N.V., CW 256个 20120605
27 AS274149 AS274149 - Dataplanet N.V., CW 256个 19700101
28 AS4964 AS4964 - Refineria ISLA (Curazao) S.A., CW 0个 19950524
29 AS13991 AS13991 - Curacao Information Network - A division ofSetel N, CW 0个 19990929
30 AS27728 AS27728 - Ocean Communications, CW 0个 20031218
31 AS27752 AS27752 - Cano Systems, Inc., CW 0个 20040805
32 AS52462 AS52462 - AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange), CW 0个 20130419
33 AS262164 AS262164 - NetPro N.V., CW 0个 20111111
34 AS262177 AS262177 - Banco Di Caribe N.V., CW 0个 20110907
35 AS263706 AS263706 - University of Curacao Dr. Moises da Costa Gomez, CW 0个 20141114
36 AS274034 AS274034 - Netlinks N.V., CW 0个 19700101
37 AS274301 AS274301 - Dataplanet N.V., CW 0个 19700101

请输入地址
请输入地址