IP工具

IP地址信息

as自治系统数

全球域名

ip转换

捷克as自治系统、Czech Republic自治系统as、捷克分配自治系统号码数

该页面显示是捷克全球所有as自治系统号码数据。自治系统号码数据来自世界asn分配中心数据系统,准确率高,每天会自动 同步国际信息,最新更新时间是:2026-05-27,截止到当天,全球一共分配了: 204011 个as自治系统号码,捷克所分配的as自治系统号码数是:843 个! 占总as自治系统比:0.413%,所分配自治系统总数全球排行:29 位!下载捷克as自治系统号码数据 TXT格式  file下载

排序 as自治系统号码 注册机构 分配IP个数 登记时间
1 AS5610 O2-CZECH-REPUBLIC - O2 Czech Republic, a.s., CZ 1,561,600个 19960425
2 AS16019 VODAFONE-CZ-AS - Vodafone Czech Republic a.s., CZ 1,211,136个 20001124
3 AS13036 TMOBILE-CZ - T-Mobile Czech Republic a.s., CZ 958,464个 20000224
4 AS2852 CESNET2 - CESNET z.s.p.o., CZ 849,920个 19931220
5 AS44546 ALFATELECOM-AS - ALFA TELECOM s.r.o., CZ 526,336个 20080205
6 AS5588 GTSCE - T-Mobile Czech Republic a.s., CZ 362,370个 19960328
7 AS2571 DHLNET - DHL Information Services (Europe) s.r.o, CZ 345,600个 19930407
8 AS49418 AS-NETSHIELD - NETSHIELD LTD, GB 327,680个 20090604
9 AS5578 AS-BENESTRA - SWAN, a.s., SK 326,656个 19960318
10 AS30764 PODA-AS - PODA a.s., CZ 222,208个 20031127
11 AS28725 CETIN-AS - CETIN a.s., CZ 137,728个 20030210
12 AS16246 AS16246 - O2 Czech Republic, a.s., CZ 135,424个 20010207
13 AS56508 ARDC - Amateur Radio Digital Communications, US 132,608个 20110307
14 AS25512 CDT-AS - CD-Telematika a.s., CZ 118,784个 20021217
15 AS15425 COMA - PODA a.s., CZ 110,592个 20040714
16 AS25248 BlueTone-AS - RADIOKOMUNIKACE a.s., CZ 106,752个 20020911
17 AS39906 COPROSYS - COPROSYS, CZ 102,656个 20060512
18 AS12767 PRAGONET-AS - T-Mobile Czech Republic a.s., CZ 71,424个 19991102
19 AS24971 MASTER-AS - MasterDC s.r.o., CZ 68,608个 20020611
20 AS197451 VUTBR-AS - Brno University of Technology, CZ 67,328个 20101208
21 AS31246 NETBOX-AS - O2 Czech Republic, a.s., CZ 66,560个 20040330
22 AS9080 GIN - Ipex A.S, CZ 62,464个 19981201
23 AS28851 , 58,368个 20030314
24 AS12570 ITSELF - O2 Czech Republic, a.s., CZ 57,856个 19990728
25 AS44489 Starnet - Starnet, CZ 55,040个 20080128
26 AS15935 HA-VEL-LOCAL-AS - ha-vel internet s.r.o., CZ 53,504个 20001107
27 AS24806 INTERNET-CZ - INTERNET CZ, a.s., CZ 45,824个 20020404
28 AS42908 CZ-NORDICTELECOMREGIONAL - O2 Czech Republic, a.s., CZ 43,008个 20070509
29 AS6740 INEXT-CZ-ADA - CEZNET s.r.o., CZ 41,984个 19960815
30 AS21430 WIA-AS - WIA spol. s.r.o., CZ 40,448个 20011207
31 AS15685 CASABLANCA-AS - CASABLANCA INT a.s., CZ 39,680个 20000911
32 AS25424 INEXT-CZ - CEZNET s.r.o., CZ 33,792个 20021119
33 AS39392 SuperNetwork - SuperNetwork, CZ 32,768个 20060214
34 AS41046 NEJTV-AS - O2 Czech Republic, a.s., CZ 32,768个 20060606
35 AS34093 , 28,928个 20041021
36 AS47232 ISPAlliance - ISP Alliance a.s., CZ 28,672个 20080521
37 AS50245 SERVEREL-AS - Serverel Inc., US 28,160个 20091209
38 AS198605 AVAST-AS-DC - AVAST Software s.r.o., CZ 27,904个 20120321
39 AS29134 IGNUM-AS - Webglobe, s.r.o., CZ 25,088个 20030612
40 AS49931 SITKOM-AS - STARNET, s.r.o., CZ 24,576个 20091014
41 AS43708 METRONET - DATAMAT CZ s.r.o., CZ 24,064个 20070917
42 AS43541 VSHOSTING - VSHOSTING-CDN, CZ 20,224个 20070820
43 AS42306 EDERA_Group - Edera Group a.s., CZ 19,968个 20070130
44 AS196735 AS-JONCZ - JON.CZ s.r.o., CZ 19,968个 20090825
45 AS39791 TPS-AS - TPS-AS, CZ 18,432个 20060425
46 AS24641 FASTER-AS - FASTER CZ spol. s r.o., CZ 17,920个 20020201
47 AS49101 KTCT-ASN - CEZNET s.r.o., CZ 17,664个 20090414
48 AS50174 INTEXCOM-AS - Intexcom OOO, RU 17,664个 20091125
49 AS8251 NFX_ZSPO - FreeTel, s.r.o., CZ 17,408个 20060717
50 AS28972 MSOFT-AS - M-SOFT, spol. s r.o., CZ 17,408个 20030424
51 AS41711 FREETEL-AS - FreeTel, s.r.o., CZ 17,408个 20061012
52 AS49985 IP4ISP - IP4ISP z.s.p.o, CZ 17,408个 20091021
53 AS62160 GM-AS - WEB3 Leaders INC, CA 17,408个 20140121
54 AS20723 MGI - AVONET, s.r.o., CZ 16,384个 20010514
55 AS196822 SELECTSYSTEM-AS - SELECT SYSTEM, s.r.o., CZ 16,384个 20090714
56 AS197197 M-NET - CETIN a.s., CZ 16,384个 20100728
57 AS34040 CZTTNET-AS - TTNET s.r.o., CZ 15,360个 20041007
58 AS35592 COOLHOUSING-AS - COOLHOUSING-AS, CZ 14,848个 20050913
59 AS50533 ITENOS - I.T.E.N.O.S. International Telecom Network Operation Services GmbH, DE 14,592个 20100205
60 AS207187 TKRJASEK - TKR Jasek, s.r.o., CZ 14,336个 19700101
61 AS198668 Tlapnet - Tlapnet s.r.o., CZ 12,544个 20120410
62 AS15614 Dragon - Dragon Internet a.s., CZ 12,288个 20020516
63 AS34315 -Reserved AS-, ZZ 12,288个 20041215
64 AS48474 , 12,288个 20081201
65 AS197013 SPRINTEL-SRO - Sprintel s.r.o., CZ 12,288个 20100408
66 AS34080 MIRAMO-AS - MIRAMO spol. s.r.o., CZ 11,264个 20041019
67 AS47834 SOFTEXNCP-AS - SOFTEX NCP, s.r.o., CZ 11,264个 20080829
68 AS50698 TETA - TETA s.r.o., CZ 11,264个 20100310
69 AS196845 , 11,264个 20091028
70 AS197019 WEDOS - WEDOS Internet, a.s., CZ 11,264个 20100722
71 AS35236 AS35236 - UVT Internet s.r.o., CZ 10,496个 20050629
72 AS35214 CZ-NORDICTELECOMREGIONAL - O2 Czech Republic, a.s., CZ 10,240个 20050624
73 AS35361 GREPNET - GREPA Networks s.r.o., CZ 10,240个 20050722
74 AS39761 ABAK - ABAK, Co.Ltd., CZ 10,240个 20060421
75 AS49106 OPTICOM-AS - Opticom Group AO, RU 10,240个 20090414
76 AS50025 NET-TELEVISION-AS - Net Television Ltd, UZ 10,240个 20091028
77 AS50241 UNITTEL-AS - Unittel Ltd, RU 10,240个 20091208
78 AS25234 ACTIVE24-AS - ACTIVE 24, s.r.o., CZ 9,728个 20020909
79 AS34971 PDDA-AS - CDLAN SpA, IT 9,728个 20090122
80 AS43070 JAW-AS - JAW.cz s.r.o., CZ 9,728个 20070601
81 AS1902 PAN-NET - Deutsche Telekom Cloud Services s.r.o., SK 9,472个 19930901
82 AS49889 CRYSTAL-AS - Crystal Telecom Ltd, UA 9,472个 20091005
83 AS41088 CZNSYS - CZNSYS, CZ 9,216个 20060612
84 AS42000 KAORA - Futruy s.r.o., CZ 9,216个 20061130
85 AS43542 OptoNet-AS - OptoNet Communication, spol. s.r.o., CZ 9,216个 20070820
86 AS48574 ASN-CZ-PLANET-A-48574 - T-Mobile Czech Republic a.s., CZ 9,216个 20081211
87 AS197798 NET-CONNECT - Net-Connect s.r.o., CZ 9,216个 20110506
88 AS205090 FIRST-SERVER-EUROPE - FIRST SERVER LIMITED, GB 8,960个 19700101
89 AS210712 GRAPESC-ISP - ISP Alliance a.s., CZ 8,960个 19700101
90 AS51420 CYRILEK-AS - cyrilek.net z.s., CZ 8,704个 20100819
91 AS201476 Wolfnet - ISP Alliance a.s., CZ 8,704个 20141015
92 AS57069 ASDCC - Dempsey and Clark s.r.o., CZ 8,448个 20110712
93 AS8913 IPNet - Mopos Communications A.S., CZ 8,192个 19980731
94 AS33943 CBEZDRAT-AS - Eri Internet s.r.o., CZ 8,192个 20040914
95 AS34100 STORTINGET-AS - Stortinget, NO 8,192个 20041025
96 AS34302 , 8,192个 20041213
97 AS35613 NETDATACOMM - FASTER CZ spol. s r.o., CZ 8,192个 20050916
98 AS43507 RETE-AS - RETE-AS, CZ 8,192个 20070814
99 AS43709 SILESNET - SILESNET, CZ 8,192个 20070918
100 AS47493 WMS-AS - CEZNET s.r.o., CZ 8,192个 20080625
101 AS49025 PROZETA-NET - PRO-ZETA a.s., CZ 8,192个 20090326
102 AS51180 LANET-KL - Lanet Network Ltd, UA 8,192个 20100615
103 AS51731 , 8,192个 20101027
104 AS51891 GSPNET-AS - GSPNET-AS, RU 8,192个 20101124
105 AS56566 SATT-AS - SATT a.s., CZ 8,192个 20110321
106 AS57564 , 8,192个 20111130
107 AS57800 KADRTV-AS - Cadr-TV LLE TVRC, UA 8,192个 20120213
108 AS198002 CEZNET-AS - CEZNET s.r.o., CZ 8,192个 20110817
109 AS201730 DataSpring - Cloud4com s.r.o., CZ 8,192个 20140731
110 AS202237 WICNET-AS - Wic-Net, s.r.o., CZ 8,192个 20140303
111 AS60592 GRANSY - Gransy s.r.o., CZ 7,424个 20130619
112 AS8518 RFERL - RFE/RL, INC., US 7,168个 19971022
113 AS25192 CZNIC-AS - CZ.NIC, z.s.p.o., CZ 7,168个 20020828
114 AS28905 BECOLINK-AS - OMEGA plus Chrudim s.r.o., CZ 7,168个 20030401
115 AS33883 TRIONET-CZ-AS - TRIOPTIMUM s.r.o., CZ 7,168个 20040831
116 AS35046 OMEGAPLUS-AS - OMEGA plus Chrudim s.r.o., CZ 7,168个 20050523
117 AS39235 , 7,168个 20060116
118 AS42189 EUROSIGNAL-AS - Druzstvo EUROSIGNAL, CZ 7,168个 20070110
119 AS48926 PE3NY-AS - Pe3ny Net s.r.o., CZ 7,168个 20090302
120 AS50825 UVT - UVT Internet s.r.o., CZ 7,168个 20100331
121 AS43043 AUROLOGIC-CLOUD - aurologic GmbH, DE 7,168个 19700101
122 AS213030 SKYLINK - SkyLink Data Center BV, NL 6,912个 19700101
123 AS197296 UNITED_NETWORKS_SE - United Networks SE, CZ 6,656个 20110118
124 AS204860 NETX - NetX Networks a.s., CZ 6,656个 19700101
125 AS29583 UNIENT-AS - Spinoco a.s., CZ 6,400个 20031016
126 AS34222 ZONER-AS - ZONER a.s., CZ 6,144个 20041122
127 AS39817 OVANET - OVANET, CZ 6,144个 20060428
128 AS43413 ASNEW - ASNEW, CZ 6,144个 20070727
129 AS44065 NETAIR-AS - NETAIR-AS, CZ 6,144个 20071113
130 AS47114 ZLINNET - SychrovNET s.r.o, CZ 6,144个 20080428
131 AS51428 IRONNET-AS - IRONNET Ltd., RU 6,144个 20100820
132 AS59479 ASGEMNET - GEMNET s.r.o., CZ 6,144个 20120720
133 AS197307 bnet-internet_cz - Core4Net, s.r.o., CZ 6,144个 20101011
134 AS200449 QRATOR-CZ - Qrator Labs CZ s.r.o., CZ 6,144个 20150630
135 AS207198 KTKCZ - Kabelova televize Koprivnice, s.r.o., CZ 6,144个 19700101
136 AS29148 ASSURANY - SURANY.NET s.r.o., SK 5,632个 20110808
137 AS198813 SychrovNET - SychrovNET, CZ 5,632个 20120523
138 AS50427 ORIONNET-ABK - Orion Telecom LLC, RU 5,376个 20100114
139 AS61047 KALANDA - SAS KALANDA, FR 5,376个 20130305
140 AS29086 GITY-AS - GiTy, a.s., CZ 5,120个 20030530
141 AS30877 ARIADNA - Ariadna-Link CJSC, RU 5,120个 20031231
142 AS39790 WEB4U - Web4U s.r.o., CZ 5,120个 20060425
143 AS41453 TRESTEL-CZ-ASN - SITEL spol. s r.o., CZ 5,120个 20060823
144 AS41670 HKFREE-AS - HKFREE-AS, CZ 5,120个 20061004
145 AS42477 -Reserved AS-, ZZ 5,120个 20070228
146 AS48494 MKNET-AS - BUKO LTD, RU 5,120个 20081203
147 AS48661 AIRWAYNET - AIRWAYNET, a.s., CZ 5,120个 20081224
148 AS49334 SH-COM-TR - SH ONLINE ILETISIM ANONIM SIRKETI, TR 5,120个 20090520
149 AS49767 INTERNETPB-AS - O2 Czech Republic, a.s., CZ 5,120个 20090908
150 AS57188 RNET-AS - ORKA systems, s.r.o., CZ 5,120个 20110815
151 AS57707 GREENDATA - Greendata s.r.o., CZ 5,120个 20120120
152 AS196843 KHNET - KHnet.info, z.s., CZ 5,120个 20091027
153 AS197846 SAOCOMP-AS - Radovan Ochvat trading as SAO Computers, CZ 5,120个 20110526
154 AS202895 TFnet - TFnet s.r.o., CZ 5,120个 19700101
155 AS202618 rychlydrat - Rychly drat, s.r.o., CZ 5,120个 19700101
156 AS207242 NOEL - NOEL, s.r.o., CZ 5,120个 19700101
157 AS206548 TLAP-ZCOM - ZCOM.cz s.r.o, CZ 5,120个 19700101
158 AS57523 changway-as - Chang Way Technologies Co. Limited, HK 4,864个 20111122
159 AS2819 GTSCZ - T-Mobile Czech Republic a.s., CZ 4,608个 19931122
160 AS52092 ALFSERVIS-AS - Alf servis, s.r.o., CZ 4,608个 20101227
161 AS198167 AppToCloud - Apptc.me s.r.o., CZ 4,608个 20111025
162 AS204284 NESTLE - Nestle Operational Services Worldwide SA, CH 4,608个 20150709
163 AS52115 JARONET-AS - JaroNet-services s.r.o., CZ 4,352个 20101229
164 AS60931 LAN-SERVICE-AS - LAN-Service Ltd., RU 4,352个 20130410
165 AS15494 , 4,096个 20000714
166 AS21045 QnetCZ - K-net Technical International Group, s.r.o., CZ 4,096个 20010806
167 AS34955 ASVICENIK - Martin Vicenik, CZ 4,096个 20111209
168 AS39904 MERIT-AS - MERIT GROUP a.s, CZ 4,096个 20060512
169 AS44070 MCnet-AS - O2 Czech Republic, a.s., CZ 4,096个 20071113
170 AS47269 HLUCIN-NET-AS - Core4Net, s.r.o., CZ 4,096个 20080527
171 AS47868 SUPRO-AS - AVONET, s.r.o., CZ 4,096个 20080908
172 AS47965 Satlynx_AG - Signalhorn Trusted Networks GmbH, DE 4,096个 20080923
173 AS48417 ITS-CZ - ITS akciova spolecnost, CZ 4,096个 20081125
174 AS49465 RUBINTV - Teleradiocompany RubinTelecom Ltd., UA 4,096个 20090615
175 AS49890 ADA-NET-AS - ABLE agency, s.r.o., CZ 4,096个 20091005
176 AS50022 ORIONNET-MNSK - Kristelecom Ltd., RU 4,096个 20091028
177 AS51800 FIBERNET-ASN - FIBER Network s.r.o., CZ 4,096个 20101105
178 AS51968 NEOS-AS - NEOS v.o.s., CZ 4,096个 20101208
179 AS56360 MSTR-AS - TRINITY CZECH REPUBLIC, s.r.o., CZ 4,096个 20110210
180 AS56450 ALBERON_AS - Alberon Letohrad s.r.o, CZ 4,096个 20110223
181 AS56456 C2NET - C2NET s.r.o., CZ 4,096个 20110224
182 AS57279 SAURONNET - Sauron CZ s.r.o., CZ 4,096个 20110914
183 AS57287 OTAVANET-AS - OtavaNet s.r.o., CZ 4,096个 20110914
184 AS57294 Internet_Expert_CZ - Internet Expert s.r.o., CZ 4,096个 20110915
185 AS57496 PRAHA1NET-AS - Praha1.net z.s.p.o., CZ 4,096个 20111114
186 AS57760 ASKINET - Kinet s.r.o., SK 4,096个 20120202
187 AS62099 JMNET - JM-Networks, s.r.o., CZ 4,096个 20140214
188 AS62178 Master_IT_Technologies - MASTER IT Technologies, a.s., CZ 4,096个 20140113
189 AS196786 ASMITEL - IP Yashutkin Andrei Vladimirovich, RU 4,096个 20100315
190 AS197029 LAM-AS - LAM plus s.r.o., CZ 4,096个 20100420
191 AS197550 ASINET4YOU - Internet4you.cz, spol. s r.o., CZ 4,096个 20110128
192 AS198403 MATRIGO-AS - Pe3ny Net s.r.o., CZ 4,096个 20120113
193 AS198500 MUNINET-AS - Masarykova univerzita - Ustav vypocetni techniky, CZ 4,096个 20120216
194 AS198991 TV_NOVA_SRO - TV_NOVA_SRO, CZ 4,096个 20120710
195 AS199101 CT-AS - Chernykh Tatyana Anatolyevna, RU 4,096个 20120813
196 AS201922 amccomp-turany - mapnet IT services s.r.o., CZ 4,096个 20140602
197 AS200918 ORELSOFT - Pavel Zizka, CZ 4,096个 20150312
198 AS204064 CEZNET-AS - CEZNET s.r.o., CZ 4,096个 19700101
199 AS213019 -Reserved AS-, ZZ 4,096个 19700101
200 AS210958 FASTPORT - Fastport a.s., CZ 4,096个 19700101
201 AS49542 AS-ARTPLANET - ArtPlanet LLC, RU 3,840个 20090629
202 AS61437 ALEXESCAPE - Alex Escape LLC, BG 3,840个 20121010
203 AS209810 NETCORESERVICES - Netcore services s.r.o., CZ 3,840个 19700101
204 AS34047 DGROUP-AS - LLC Internet-Service, RU 3,584个 20081229
205 AS199803 ComSource - ComSource s.r.o., CZ 3,584个 20140121
206 AS34911 ASELDATA - ELDATA prazska s.r.o., CZ 3,584个 20150414
207 AS6881 NIXCZ - NIX.CZ z.s.p.o., CZ 3,328个 19961223
208 AS50321 BYTES-AS - FOP "Reznichenko Sergey Mykolayovich", UA 3,328个 20120413
209 AS51177 THCProjects - TIPZOR MEDIA SRL, RO 3,328个 20100614
210 AS197879 HELAPC - HelaPC s.r.o., CZ 3,328个 20110608
211 AS198250 -Reserved AS-, ZZ 3,328个 20111125
212 AS43037 SEZNAM-CZ - SEZNAM-CZ, CZ 3,072个 20070529
213 AS43614 ECONOMIA-CZ - Economia a.s., CZ 3,072个 20110202
214 AS44002 SYS-DATACOM - SYS-DATACOM, CZ 3,072个 20071101
215 AS47317 WEB4CE - Web4ce, s.r.o., CZ 3,072个 20080602
216 AS48298 GOVCZ - MINISTERSTVO VNITRA CR, CZ 3,072个 20081107
217 AS48364 ACVYSKOV-AS - Radim Pytela trading as AC Vyskov, CZ 3,072个 20081118
218 AS49320 INN361-AS - Golitsyno Telecom Ltd, RU 3,072个 20090518
219 AS52130 ARTCOMPANYCZ - ARTCOMPANYCZ, CZ 3,072个 20110105
220 AS56624 ASRTYNENET - Rtyne.net s.r.o., CZ 3,072个 20110412
221 AS56973 VITSOL - VITKOVICE IT SOLUTIONS a.s., CZ 3,072个 20110627
222 AS57077 AB-NET - AB-NET s.r.o., CZ 3,072个 20110714
223 AS57325 AS204765 - 123Telcom BV trading as Partell, NL 3,072个 20110926
224 AS59970 AMIGONET - AmigoNet s.r.o., CZ 3,072个 20140717
225 AS196861 DIGIACT-AS - DIGIACT-AS, CZ 3,072个 20091130
226 AS197046 AS_FIXNET - FIXNET s.r.o., CZ 3,072个 20100503
227 AS197277 SUKL_AS - State Institute for Drug Control, CZ 3,072个 20100920
228 AS198161 CZ-SUAS - Sokolovska uhelna, pravni nastupce, a.s., CZ 3,072个 20120423
229 AS200059 AIRWEB-ISP - ISP Alliance a.s., CZ 3,072个 20131018
230 AS203018 Pamico - PAMICO CZECH, s.r.o., CZ 3,072个 19700101
231 AS202921 CC_INTERNET - CC INTERNET s.r.o., CZ 3,072个 19700101
232 AS204383 CZ-SPCOM-AS - SPCom s.r.o., CZ 3,072个 19700101
233 AS50398 FASTCOMMUNICATIONS - Fast Communication, s.r.o., CZ 2,816个 20100916
234 AS25036 TERMSNET-AS - O2 Czech Republic, a.s., CZ 2,560个 20020704
235 AS44712 eHAMnet-AS - eHAMnet, s.r.o., CZ 2,560个 20120821
236 AS47909 BAIKAL-AS - BAIKAL TELECOM LLC, RU 2,560个 20080915
237 AS50975 AVX_AS - KYOCERA AVX Components s.r.o., CZ 2,560个 20100506
238 AS51234 ASFIALKA - JSC "Ufanet", RU 2,560个 20110118
239 AS52058 petrkovice_net - za200.cz s.r.o., CZ 2,560个 20101221
240 AS198977 UNART - UnArtel s.r.o., CZ 2,560个 20120705
241 AS43757 ICZAS-CZ - ICZAS-CZ, CZ 2,304个 20070924
242 AS47949 GSNETCZ - gsnet.cz s.r.o., CZ 2,304个 20080919
243 AS50301 ASN-BRAZDIMNET - BrazdimNET s.r.o., CZ 2,304个 20091216
244 AS198510 XTDef - XTDEF-Limited, HK 2,304个 20120611
245 AS21241 MUZO-AS - Global Payments Europe, s.r.o., CZ 2,048个 20011004
246 AS31461 MORAVIA-IT-AS - Moravia IT s.r.o., CZ 2,048个 20040524
247 AS34049 WOSACZ-AS - H-data, spol. s r.o., CZ 2,048个 20041011
248 AS38952 MAFRA-CZ-AS - MAFRA, a.s., CZ 2,048个 20051117
249 AS40964 ASTELNET - ASTELNET, CZ 2,048个 20060522
250 AS40977 SVYAZ-AS - Invest-pro Ltd, RU 2,048个 20090812
251 AS41030 ASNOVOTNYCZ - Jaroslav Novotny, CZ 2,048个 20110331
252 AS42078 XOTel - XOTEL SIA, LV 2,048个 20061215
253 AS43895 ZENTIVA-NET - ZENTIVA-NET, CZ 2,048个 20071017
254 AS44424 AS44424 - AS44424, CZ 2,048个 20080117
255 AS44430 MaRcom-Eko-AS - MaRcom-Eko s.r.o., CZ 2,048个 20080118
256 AS47131 PH - PH, CZ 2,048个 20080502
257 AS47749 ORIFLAME-AS - ORIFLAME SOFTWARE s.r.o., CZ 2,048个 20080813
258 AS47767 RCO-AS - Regionalni centrum Olomouc s.r.o., CZ 2,048个 20080815
259 AS47913 MIS-AS - Moshonkin Ilia Sergeevich, RU 2,048个 20080915
260 AS48451 PRE-AS - Prazska energetika, a.s., CZ 2,048个 20081127
261 AS48780 FIBER48780-AS - Fiber Ltd, SC 2,048个 20090205
262 AS48960 MORAVANET - AQUA,a.s., CZ 2,048个 20090310
263 AS50163 altnet-skvelynet - Altnet s.r.o., CZ 2,048个 20091124
264 AS50348 KVADOS - KVADOS, a.s., CZ 2,048个 20091222
265 AS50442 AXIOMA - Nemerov Evgeniy Vladimirovish PE, RU 2,048个 20100118
266 AS50971 JHCOMP-AS - JHComp s.r.o., CZ 2,048个 20100504
267 AS51154 pCloud - pCloud AG, CH 2,048个 20100609
268 AS51210 KRAXNET-AS - KRAXNET-AS, CZ 2,048个 20100623
269 AS51400 ASSPOJENET - SPOJE.NET s.r.o., CZ 2,048个 20100813
270 AS51524 ASNETDELUXE - Ales Tesacek, CZ 2,048个 20100917
271 AS51525 ASITLTD - Informacionnuye technologiyi Ltd, RU 2,048个 20100917
272 AS51655 ILIM-NET - Ilim Telecom Ltd., RU 2,048个 20101014
273 AS52029 ASNOVOSEDLY - Palanet s.r.o., CZ 2,048个 20101217
274 AS52084 ATLELEKTROCZ - ISP Alliance a.s., CZ 2,048个 20101223
275 AS52154 ASMJANIK - mjanik.net s.r.o., CZ 2,048个 20110110
276 AS56427 ASHRADIL - Michal Hradil, CZ 2,048个 20110218
277 AS57288 ASSTAMPI - StaMPi, spol. s r.o., CZ 2,048个 20110914
278 AS57566 ASWIRCOM - Wircom s.r.o., SK 2,048个 20111130
279 AS57798 IT-NET-LTD-AS - IT-NET-LTD-AS, RU 2,048个 20120213
280 AS57823 ASKKNET - Libor Kotoucek, CZ 2,048个 20120216
281 AS60529 PRASLAVICENET - Miroslav Klement, CZ 2,048个 20130702
282 AS62011 ASUNHFREE - UNHfree.net z.s., CZ 2,048个 20140325
283 AS196684 VITALATIV-CZ-AS - VITALATIV, s.r.o., CZ 2,048个 20091207
284 AS196815 LANSERVIS-AS - LAN servis s.r.o., CZ 2,048个 20091019
285 AS196873 NETLANCERS-AS - Netlancers s.r.o., CZ 2,048个 20091216
286 AS197083 K2ATMITEC - K2 atmitec s.r.o., CZ 2,048个 20110414
287 AS197218 ASLANPRO - PP Dmutrashko Evgeny Vitalievich, UA 2,048个 20100813
288 AS197393 ASRUDOLFNET - ISP Alliance a.s., CZ 2,048个 20101115
289 AS197442 NetworkLayer-MB - NetworkLayer MB, LT 2,048个 20101202
290 AS197565 ASDIGISERVICE - NHK Solutions s.r.o., CZ 2,048个 20110209
291 AS198031 TRUSTICA-AS - Trustica s.r.o., CZ 2,048个 20110908
292 AS198248 ASCSERVIS - Richard Filip, CZ 2,048个 20111125
293 AS198282 cablenet - CAH Building s.r.o., CZ 2,048个 20111201
294 AS199176 NOVYRA-TECH-AS - TOV Novyra Tech, UA 2,048个 20121008
295 AS199657 TOUSKOVNET - TNtech, s.r.o., CZ 2,048个 20121022
296 AS200114 PROCOM - JON.CZ s.r.o., CZ 2,048个 20131004
297 AS201548 Milan_Zelenka - Milan Zelenka, CZ 2,048个 20140926
298 AS201648 PLZ-AS-CZ - Plzensky kraj, CZ 2,048个 20140825
299 AS201654 CEZNET-AS - CEZNET s.r.o., CZ 2,048个 20140821
300 AS200848 luminet2 - ISP Alliance a.s., CZ 2,048个 20150330
301 AS204165 CZNETSRO-AS - Cznet s.r.o., CZ 2,048个 19700101
302 AS203165 SPCSS - Statni pokladna Centrum sdilenych sluzeb, s.p., CZ 2,048个 19700101
303 AS202682 geetoo-cz - Geetoo Technology s.r.o., CZ 2,048个 19700101
304 AS206429 Corsat - CORSAT s.r.o, CZ 2,048个 19700101
305 AS206420 KabelServis - KABEL servis Praha spol. s r.o., CZ 2,048个 19700101
306 AS205400 Vivoconnection - VIVO CONNECTION spol. s r.o., CZ 2,048个 19700101
307 AS210306 ADVNET - SferiaNET.cz s.r.o., CZ 2,048个 19700101
308 AS210115 BAZANET-MPL - BAZANET LLC, UA 2,048个 19700101
309 AS208906 SYNOT-CZ - SYNOT ICT Services, a.s., CZ 2,048个 19700101
310 AS208648 pghub - Playground HUB s.r.o., CZ 2,048个 19700101
311 AS213223 gasnet - GasNet, s.r.o., CZ 2,048个 19700101
312 AS213057 innogycz - innogy Ceska republika a.s, CZ 2,048个 19700101
313 AS211774 IGN - ign.cz internet, s.r.o., CZ 2,048个 19700101
314 AS49832 AS-QBIC - QBIC COMMUNICATIONS DMCC, AE 1,792个 20090928
315 AS51134 INTACTO-AS - Development 777 s.r.o., CZ 1,792个 20100607
316 AS51424 ASAGNET - Jiri Sperl, CZ 1,792个 20100820
317 AS201966 OPTIKABELPL - OptiKabel Telecom Sp. z o.o., PL 1,792个 20140519
318 AS201179 TERALINETELECOM-AS - Teraline Telecom LLP, KZ 1,792个 20150106
319 AS208414 WEDOS-GLOBAL - WEDOS Internet, a.s., CZ 1,792个 19700101
320 AS51211 OpenNet - CRELCOM LLC, RU 1,536个 20120206
321 AS51357 SMARTCOM - LLC "SMARTCOM", UA 1,536个 20100730
322 AS52176 TTC-CZ - TTC TELEKOMUNIKACE s.r.o., CZ 1,536个 20110120
323 AS58239 ASHANSPAULCITY - hanspaul-city.net s.r.o., CZ 1,536个 20120601
324 AS196653 ASBESTNETCZ - BEST-NET s.r.o., CZ 1,536个 20100423
325 AS197444 COMFEEL - COMFEEL s.r.o., CZ 1,536个 20101206
326 AS197694 MEPNET-AS - MEPNET-AS, CZ 1,536个 20110328
327 AS210015 INTERFACEALL - Interface Services LLC, US 1,536个 19700101
328 AS30738 NETART-AS - NetArt Group s.r.o., CZ 1,280个 20100312
329 AS47727 WARNETCZ-AS - Warnet.cz s.r.o., CZ 1,280个 20080808
330 AS49359 RTSQUARE-AS - Dmitry Kozhushko, UA 1,280个 20090525
331 AS57508 AS-ALZA-IS - Alza ehf, IS 1,280个 20111115
332 AS62159 ASHAPPY - Happy Technik s.r.o., CZ 1,280个 20140121
333 AS62403 PLETX - PletX GmbH, DE 1,280个 20131008
334 AS197920 SKODA-ICT - SKODA ICT s.r.o., CZ 1,280个 20110627
335 AS198101 KOOPERATIVA-AS - Kooperativa pojistovna, a.s., Vienna Insurance Group, CZ 1,280个 20120207
336 AS198725 ULTIMUM-AS - Ultimum Technologies a.s., CZ 1,280个 20120424
337 AS200070 CZNIC-AS2 - CZ.NIC, z.s.p.o., CZ 1,280个 20131016
338 AS202719 PRANET - Pranet s.r.o., CZ 1,280个 19700101
