法国as自治系统、France自治系统as、法国分配自治系统号码数
该页面显示是法国全球所有as自治系统号码数据。自治系统号码数据来自世界asn分配中心数据系统,准确率高,每天会自动 同步国际信息,最新更新时间是:2024-10-02,截止到当天,全球一共分配了: 192995 个as自治系统号码,法国所分配的as自治系统号码数是:1922 个! 占总as自治系统比:0.996%,所分配自治系统总数全球排行:15 位!下载法国as自治系统号码数据 TXT格式 file下载
排序 | as自治系统号码 | 注册机构 | 分配IP个数 | 登记时间 |
1 | AS3215 | France Telecom - Orange, FR | 20,258,304个 | 19940415 |
2 | AS15557 | LDCOMNET --- I3Dnet ---, FR | 15,482,000个 | 20000803 |
3 | AS12322 | PROXAD, FR | 11,001,856个 | 19990311 |
4 | AS5410 | BOUYGTEL-ISP, FR | 7,098,112个 | 19950908 |
5 | AS2200 | FR-RENATER Reseau National de telecommunications pour la Technologie, FR | 5,282,816个 | 19930901 |
6 | AS16276 | OVH, FR | 4,278,528个 | 20010215 |
7 | AS51964 | ORANGE-BUSINESS-SERVICES-IPSN-ASN, US | 2,948,608个 | 20101207 |
8 | AS10455 | LUCENT-CIO, US | 1,385,728个 | 19970808 |
9 | AS51207 | FREEM, FR | 1,058,816个 | 20111214 |
10 | AS12670 | AS-COMPLETEL, FR | 934,912个 | 19990922 |
11 | AS8228 | CEGETEL-AS, FR | 737,792个 | 19970305 |
12 | AS29447 | TIF-AS Iliad Italia S.p.A, FR | 524,288个 | 20030911 |
13 | AS12876 | Online SAS, FR | 508,672个 | 19991220 |
| ||||
14 | AS5511 | OPENTRANSIT, FR | 436,736个 | 19960108 |
15 | AS31167 | AXIONE-AS, FR | 368,896个 | 20040312 |
16 | AS9159 | Credit Agricole, FR | 262,656个 | 19990119 |
17 | AS12626 | CEGETEL-AS, FR | 259,856个 | 19990826 |
18 | AS49902 | SRR-AS, RE | 208,896个 | 20091006 |
19 | AS21351 | CANALPLUSTELECOM, GP | 206,080个 | 20011107 |
20 | AS60855 | DISIC-RIE-AS, FR | 199,936个 | 20130424 |
21 | AS8399 | SEWAN-, FR | 165,888个 | 19970729 |
22 | AS34177 | CELESTE-AS CELESTE - Internet services provider, FR | 155,392个 | 20041112 |
23 | AS41272 | MOSELLE-TELECOM-AS, FR | 147,456个 | 20060713 |
24 | AS8362 | 20 rue Denis Papin, FR | 143,104个 | 19970630 |
25 | AS25215 | BNP-PARIBAS France, FR | 140,544个 | 20020903 |
26 | AS200484 | SENDINBLUE-ASN, FR | 136,960个 | 20150623 |
27 | AS21449 | ETATGE, CH | 135,424个 | 20090113 |
28 | AS52075 | WIFIRST Wifirst IP Network, FR | 132,352个 | 20101223 |
29 | AS211124 | CGI-UK-AS, FR | 132,352个 | 19700101 |
30 | AS35540 | OVH-TELECOM, FR | 131,328个 | 20050831 |
31 | AS203885 | SNCF-ASN, FR | 131,328个 | 19700101 |
32 | AS21502 | ASN-NUMERICABLE, FR | 131,072个 | 20020104 |
33 | AS35632 | IRIS64-AS DSP IRIS64-AS, FR | 131,072个 | 20050920 |
34 | AS198875 | APHP-AS, FR | 131,072个 | 20120608 |
35 | AS30781 | JAGUAR-AS, FR | 130,560个 | 20031203 |
36 | AS34383 | TELOISE-AS, FR | 123,136个 | 20050104 |
37 | AS13193 | ASN-NERIM, FR | 120,576个 | 20000428 |
38 | AS25540 | ALPHALINK-AS, FR | 116,480个 | 20021230 |
39 | AS28708 | ORANGEFR-PORTAL-AS DSI mutualized internet access, FR | 106,496个 | 20030205 |
40 | AS16347 | INHERENT, FR | 104,704个 | 20010307 |
41 | AS20776 | OUTREMER-AS, MQ | 102,400个 | 20010525 |
42 | AS39600 | BUNNY-TECHNOLOGY-LLC, US | 97,536个 | 20060323 |
43 | AS8983 | NOKIA-AS, FI | 92,416个 | 19980918 |
44 | AS9003 | ASN-S, FR | 83,968个 | 19981005 |
45 | AS12696 | AXA-TECH Paris, FR | 83,712个 | 19991001 |
46 | AS29150 | NOKIA, FI | 83,200个 | 20030616 |
47 | AS20900 | AS-IMSNETORKS IMSNETWORKS, FR | 82,944个 | 20010703 |
48 | AS39005 | MEDIALYS, FR | 81,920个 | 20051125 |
49 | AS57809 | SERVEURCOM, FR | 79,616个 | 20120214 |
50 | AS35393 | EURO-WEB-AS, FR | 78,336个 | 20050729 |
51 | AS35238 | CONNEXIA-AS, FR | 78,080个 | 20050629 |
52 | AS8677 | WORLDLINE, FR | 72,192个 | 19980219 |
53 | AS8255 | EURO-INFORMATION, FR | 68,864个 | 19970404 |
54 | AS2579 | AS2579, US | 67,072个 | 20140425 |
55 | AS21137 | FR-CAI France, FR | 66,560个 | 20010906 |
56 | AS42811 | HERAULT-TELECOM-AS, FR | 66,560个 | 20090108 |
57 | AS29110 | PASTEUR-AS PARIS, France, FR | 65,536个 | 20030605 |
58 | AS41020 | , | 65,536个 | 20060531 |
59 | AS41334 | MANCHE-TELECOM-AS, FR | 65,536个 | 20060726 |
60 | AS210040 | SALOMON, FR | 65,536个 | 19700101 |
61 | AS49594 | AIE, FR | 60,160个 | 20090710 |
62 | AS21409 | IKOULA, FR | 57,856个 | 20011130 |
63 | AS8304 | ECRITEL-FRANCE ISP and web hosting., FR | 57,088个 | 19970509 |
64 | AS50624 | OUTSCALE, FR | 56,576个 | 20100222 |
65 | AS8218 | NEO-ASN legacy Neotelecoms, FR | 52,992个 | 20040709 |
66 | AS34572 | HELIANTIS-AS, FR | 50,176个 | 20050216 |
67 | AS47206 | RENNES-TELECOM-AS, FR | 49,408个 | 20080515 |
68 | AS8784 | AS8784 Managed Services Provider, FR | 47,360个 | 19980513 |
69 | AS31216 | BSOCOM, FR | 45,312个 | 20040324 |
70 | AS30801 | OZONE 53 avenue de la pierre vallee, FR | 45,056个 | 20031209 |
71 | AS29075 | IELO IELO Main Network, FR | 44,800个 | 20030527 |
72 | AS44756 | MAGICONLINE Magic Online, FR | 41,472个 | 20080305 |
73 | AS8309 | SIPARTECH, FR | 41,216个 | 20090414 |
74 | AS24904 | KWAOO K-NET SARL, FR | 40,448个 | 20020514 |
75 | AS60032 | CORIOLIS-AS, FR | 38,912个 | 20140620 |
76 | AS43646 | TDF, FR | 35,108个 | 20070906 |
77 | AS29169 | GANDI-AS Domain name registrar - www.gandi.net, FR | 32,768个 | 20030620 |
78 | AS35184 | GALOPTELECOM, FR | 32,768个 | 20050617 |
79 | AS49690 | SGT-, FR | 32,256个 | 20090824 |
80 | AS34659 | KEYYO, FR | 30,720个 | 20050310 |
81 | AS49112 | ARMORCONNECTIC-AS, FR | 29,696个 | 20090415 |
82 | AS8487 | PHIBEE, FR | 27,904个 | 20070816 |
83 | AS39771 | RVI, FR | 26,112个 | 20060421 |
84 | AS39886 | NOMOTECH 53 avenue de la pierre vallee, FR | 24,576个 | 20060509 |
85 | AS43698 | ARIEGE-TELECOM-AS, FR | 24,576个 | 20070914 |
86 | AS43763 | HAUT-RHIN-TELECOM-AS, FR | 24,576个 | 20070925 |
87 | AS48504 | OPENIP, FR | 24,576个 | 20081204 |
88 | AS13273 | ALTERWAY-OPS, FR | 24,064个 | 20000518 |
89 | AS39405 | FULLSAVE-AS, FR | 23,552个 | 20060215 |
90 | AS12727 | VIALIS Colmar, France, FR | 23,040个 | 19991014 |
91 | AS35625 | EUROFIBER-FRANCE, FR | 23,040个 | 20050920 |
92 | AS202818 | LEVEL3COMMUNICATIONS, GB | 22,016个 | 19700101 |
93 | AS29283 | ADP-TELECOM-AS, FR | 21,504个 | 20030721 |
94 | AS47866 | IBROWSE, FR | 21,248个 | 20080908 |
95 | AS39180 | LASOTEL, FR | 20,480个 | 20051229 |
96 | AS201292 | AS-AGRO, UA | 20,480个 | 20141202 |
97 | AS12566 | SFR-BUSINESS-TEAM SFR Business Team, FR | 19,712个 | 19990726 |
98 | AS16211 | STELLA-NET, FR | 19,456个 | 20010126 |
99 | AS198545 | FLEXNETWORK-AS, FR | 19,456个 | 20120301 |
100 | AS8554 | ATSAT ATSAT Autonomous System, FR | 19,200个 | 19971118 |
101 | AS20926 | PULSATION-AS, FR | 18,944个 | 20010709 |
102 | AS34863 | HEXANET, FR | 18,688个 | 20050420 |
103 | AS42117 | INOLIA-AS, FR | 18,432个 | 20061220 |
104 | AS48072 | ALSATIS-AS alsatis wisp network AS, FR | 18,432个 | 20081007 |
105 | AS198912 | SITA-ATICLOUD-FRA, BE | 18,432个 | 20120619 |
106 | AS200069 | MAILJET, FR | 18,432个 | 20131016 |
107 | AS207023 | CENTRIXWEB1, US | 18,176个 | 19700101 |
108 | AS197033 | CPRO-AS, FR | 17,664个 | 20100426 |
109 | AS25009 | GRAAL-AS Marseille, FRANCE, FR | 17,408个 | 20020624 |
110 | AS29372 | SFR-NETWORK, FR | 17,408个 | 20030821 |
111 | AS198682 | NETIWAN-AS, FR | 17,408个 | 20120413 |
112 | AS203476 | GANDI-AS-2 Domain name registrar - www.gandi.net, FR | 17,408个 | 19700101 |
113 | AS8839 | SDV-AS SdV Plurimedia, FR | 16,896个 | 19980617 |
114 | AS25593 | LINKBYNET-AS, FR | 16,896个 | 20030122 |
115 | AS34444 | EUTELSAT-BACKBONE-AS, FR | 16,640个 | 20050120 |
116 | AS42487 | VIALIS-MOSELLE Located in Metz, France, FR | 16,640个 | 20070302 |
117 | AS5436 | COMPUTACENTER-FRANCE Computacenter - Tour Ariane, FR | 16,384个 | 19951027 |
118 | AS196773 | VIAPASS-FR VIAPASS Cannes AS Number, FR | 16,384个 | 20091008 |
119 | AS198551 | REZOCEAN-AS, FR | 16,384个 | 20120305 |
120 | AS29513 | FOLIATEAM FOLIATEAM GROUP, FR | 15,872个 | 20031001 |
121 | AS29608 | WAN2MANY-AS, FR | 15,872个 | 20031022 |
122 | AS200780 | APPLIWAVE, FR | 15,616个 | 20150416 |
123 | AS34391 | PARITEL-01-AS, FR | 15,360个 | 20050105 |
124 | AS47798 | FR-MTVC, MQ | 15,360个 | 20080821 |
125 | AS51269 | HEXATOM, FR | 15,360个 | 20100707 |
126 | AS16128 | AGARIK-NETWORK AGARIK provide WEB, Servers Hosting and dedicated Internet Connection, FR | 14,848个 | 20010105 |
127 | AS34949 | INTERPC-AS, FR | 14,848个 | 20050506 |
128 | AS50628 | LEONIX-TELECOM Leonix Telecom, FR | 14,848个 | 20100222 |
129 | AS12601 | CEGEDIM, FR | 14,336个 | 19990816 |
130 | AS24776 | INFOCLIP-AS, FR | 14,336个 | 20020325 |
131 | AS197922 | TECHCREA-SOLUTIONS, FR | 14,080个 | 20110627 |
132 | AS13178 | DIGCOMM, RU | 13,824个 | 20080325 |
133 | AS50583 | INDEX-EDUCATION, FR | 13,824个 | 20100215 |
134 | AS39905 | ACTITO, BE | 13,568个 | 20060512 |
135 | AS41935 | DASSAULTSYSTEMES-AS Please visit www.3ds.com, FR | 13,568个 | 20061120 |
136 | AS42845 | BRETAGNETELECOM, FR | 13,312个 | 20070425 |
137 | AS197036 | IPLINE, FR | 13,312个 | 20100426 |
138 | AS204818 | HOSTEUR-NET-CORE Hosteur NETWORK CORE, FR | 12,800个 | 19700101 |
139 | AS57752 | NORMHOST-ASN, FR | 12,544个 | 20120201 |
140 | AS35283 | NETWORTH-MAIN-AS, FR | 12,288个 | 20050711 |
141 | AS39847 | CAP-CONNEXION-AS, FR | 12,288个 | 20060503 |
142 | AS49011 | MACS-THD-AS, FR | 12,288个 | 20090324 |
143 | AS207795 | WSTELECOM_FRANCE, LV | 12,288个 | 19700101 |
144 | AS210619 | MTH-NETWORKS, GB | 12,288个 | 19700101 |
145 | AS8723 | INTEGRA-AS, FR | 12,032个 | 19980324 |
146 | AS44902 | COV-ASN, FR | 12,032个 | 20080331 |
147 | AS56844 | S2EENERGIE-ASN, FR | 12,032个 | 20110525 |
148 | AS49463 | ASN-LNC, FR | 11,776个 | 20090612 |
149 | AS62000 | NETRIX-AS SERVERD AS62000, FR | 11,776个 | 20141027 |
150 | AS197133 | MEDIACTIVE-NETWORK MEDIACTIVE SAS, FR | 11,520个 | 20100621 |
151 | AS49540 | CAPAIX-CONNECTIC-AS, FR | 11,264个 | 20090630 |
152 | AS51110 | IDOMTECHNOLOGIES-AS, MQ | 11,264个 | 20100602 |
153 | AS57633 | TERANET2, FR | 11,264个 | 20111220 |
154 | AS61205 | INFOMIL, FR | 11,264个 | 20130110 |
155 | AS34993 | ODISO-AS, FR | 11,008个 | 20050513 |
156 | AS62068 | SPECTRAIP SpectraIP B.V., NL | 11,008个 | 20140225 |
157 | AS3259 | EXPERIAN, FR | 10,752个 | 19941005 |
158 | AS20766 | GITOYEN-MAIN-AS The main Autonomous System of Gitoyen Paris, France., FR | 10,496个 | 20010522 |
159 | AS34752 | DOCTISSIMO, FR | 10,496个 | 20050330 |
160 | AS212815 | AS-DYJIX, FR | 10,496个 | 19700101 |
161 | AS34510 | AFONE-AS, FR | 10,240个 | 20050203 |
162 | AS199653 | ARUBAFR-AS, FR | 10,240个 | 20121024 |
163 | AS210441 | TIMS-IT, FR | 10,240个 | 19700101 |
164 | AS34913 | DALENYS, FR | 9,984个 | 20050427 |
165 | AS43424 | MAGICRETAIL, FR | 9,728个 | 20070730 |
166 | AS210403 | LWS, FR | 9,728个 | 19700101 |
167 | AS8310 | PACWAN-ASN, FR | 9,216个 | 19970513 |
168 | AS8999 | AXINET-COM, FR | 9,216个 | 19981002 |
169 | AS31367 | NEO-CUST, FR | 9,216个 | 20040427 |
170 | AS34006 | VEEPEE-ASN, FR | 9,216个 | 20040928 |
171 | AS49449 | ALLIANCE-CONNECTIC-AS, FR | 9,216个 | 20090610 |
172 | AS60940 | CLOUDWATT, FR | 9,216个 | 20130408 |
173 | AS197485 | AS-EQUASENS-PHARMAGEST, FR | 9,216个 | 20101221 |
174 | AS202236 | NEO-CENTER-EST, FR | 9,216个 | 20140304 |
175 | AS209523 | HOPUS-SERVICES, FR | 9,216个 | 19700101 |
176 | AS21000 | ATOS-AS, FR | 8,960个 | 20010724 |
177 | AS35717 | WEBEDIA-AS, FR | 8,960个 | 20051011 |
178 | AS56339 | BOCAL, FR | 8,960个 | 20110201 |
179 | AS202276 | IBOSSRIPE, US | 8,960个 | 19700101 |
180 | AS215727 | ASNSWORLDWIDE, FR | 8,960个 | 19700101 |
181 | AS25186 | TRANSIT-VPN-AS France Telecom Transpacs Transit VPN network, FR | 8,704个 | 20020827 |
182 | AS41291 | CRT, FR | 8,704个 | 20060718 |
183 | AS20917 | FIDUCIAL-CLOUD-AS, FR | 8,448个 | 20010705 |
184 | AS34306 | MOBIUS-AS, RE | 8,448个 | 20041214 |
185 | AS39605 | IGUANESOLUTIONS, FR | 8,448个 | 20060324 |
186 | AS64476 | BLADE, FR | 8,448个 | 19700101 |
187 | AS211192 | CYBERHOP-AS-AP, CY | 8,448个 | 19700101 |
188 | AS8921 | FR-OC3NETWORK, FR | 8,192个 | 19980810 |
189 | AS9089 | ALTO, FR | 8,192个 | 19981209 |
190 | AS12362 | NETPLUSCOM-LEGACY France, FR | 8,192个 | 19990412 |
191 | AS12409 | HRNET, FR | 8,192个 | 19990507 |
192 | AS16057 | AGELIA-AS, FR | 8,192个 | 20001208 |
193 | AS25187 | -Reserved AS-, ZZ | 8,192个 | 20020827 |
194 | AS34809 | SANEF-AS, FR | 8,192个 | 20050407 |
195 | AS41690 | DAILYMOTION For peering related business, please mail peering@dailymotion.com, FR | 8,192个 | 20061009 |
196 | AS48179 | VOIRONNAIS-NETWORK-AS, FR | 8,192个 | 20081022 |
197 | AS48185 | TEAM_BLUE team.blue backbone, FR | 8,192个 | 20081022 |
198 | AS197618 | SDNUM-SAS, FR | 8,192个 | 20110302 |
199 | AS201432 | CALEYCOM, GB | 8,192个 | 20141029 |
200 | AS203160 | OPENTEXT-AS-EU, CA | 8,192个 | 19700101 |
201 | AS202727 | ERGATEL-FRANCE-CUSTOMER, FR | 8,192个 | 19700101 |
202 | AS15436 | WITBE-AS, FR | 7,936个 | 20000628 |
203 | AS197883 | ASN-FR-SERINYA, FR | 7,936个 | 20110609 |
204 | AS15401 | EOLAS-AS, FR | 7,680个 | 20000620 |
205 | AS34235 | ITINSELLCLOUD-AS, FR | 7,680个 | 20041124 |
206 | AS49961 | RMI, FR | 7,680个 | 20091019 |
207 | AS24990 | EQUINIX-FR-ASN Equinix France Autonomous System, FR | 7,424个 | 20020618 |
208 | AS29104 | THALESGROUP-AS, FR | 7,424个 | 20030605 |
209 | AS48252 | DIGICELFWI, MQ | 7,424个 | 20081029 |
210 | AS8528 | RENAULT, FR | 7,168个 | 19971029 |
211 | AS16073 | SMILE-OUTSOURCING-LYON, FR | 7,168个 | 20001213 |
212 | AS33835 | INFOSAT-AS, FR | 7,168个 | 20040812 |
213 | AS47957 | ING-AS, FR | 7,168个 | 20080922 |
214 | AS50796 | CLEVERNETWORK-ASN, FR | 7,168个 | 20100326 |
215 | AS51985 | ADENIS-AS, FR | 7,168个 | 20101210 |
216 | AS197076 | TUTOR-AS, FR | 7,168个 | 20100520 |
217 | AS198330 | XEFI, FR | 7,168个 | 20111215 |
218 | AS31221 | EUCLYDE Pop Euclyde Sophia Antipolis, FR | 6,912个 | 20050407 |
219 | AS21070 | TOTALENERGIES, FR | 6,656个 | 20010814 |
220 | AS33930 | INTRINSEC-AS ACORUS, FR | 6,656个 | 20040908 |
221 | AS39286 | NITROSERV, FR | 6,656个 | 20060124 |
222 | AS43142 | ADELINOVIUS, FR | 6,656个 | 20070614 |
223 | AS51083 | GRENODE, FR | 6,656个 | 20100528 |
224 | AS12826 | CYLLENE-ITS, FR | 6,400个 | 19991129 |
225 | AS28855 | OCTOPUCE-AS Customers , FR | 6,400个 | 20030318 |
226 | AS41765 | IPGARDE-AS, FR | 6,400个 | 20061023 |
227 | AS212041 | AIF, FR | 6,400个 | 19700101 |
228 | AS34704 | SAVEHO, FR | 6,144个 | 20050318 |
229 | AS34970 | DIATEM 67300 SCHILTIGHEIM, FR | 6,144个 | 20050510 |
230 | AS39104 | OXEVA, FR | 6,144个 | 20051214 |
231 | AS50474 | O2SWITCH, FR | 6,144个 | 20100122 |
232 | AS50535 | EUSKILL-AS, FR | 6,144个 | 20100205 |
233 | AS57119 | NAITWAYS-AS, FR | 6,144个 | 20110725 |
234 | AS3299 | INTL Internation Department, FR | 5,888个 | 19950124 |
235 | AS31328 | SCHNEIDER-AS, FR | 5,888个 | 20040415 |
236 | AS35665 | NETENSIA, FR | 5,888个 | 20050928 |
237 | AS47332 | AIC, FR | 5,888个 | 20080604 |
238 | AS209811 | INTRANET-AS, US | 5,888个 | 19700101 |
239 | AS20756 | NAMESHIELD, FR | 5,632个 | 20060503 |
240 | AS28768 | XSALTO-AS, FR | 5,632个 | 20030219 |
241 | AS44527 | ASSERES for further information, please see www.seres.fr, FR | 5,632个 | 20080201 |
242 | AS29152 | DECKNET-AS, FR | 5,376个 | 20030617 |
243 | AS35012 | PICTIME-AS, FR | 5,376个 | 20050517 |
244 | AS47608 | GIGALIS-AS, FR | 5,376个 | 20080722 |
245 | AS202089 | UNIMEDIA-AS, FR | 5,376个 | 20140411 |
246 | AS204145 | HTSENSE, FR | 5,376个 | 19700101 |
247 | AS212424 | VIAREZO, FR | 5,376个 | 19700101 |
248 | AS9036 | NEURONNEXION-AS, FR | 5,120个 | 19981029 |
249 | AS12629 | OPTION-SERVICE Compiegne, FRANCE, FR | 5,120个 | 19990830 |
250 | AS15826 | NFRANCE, FR | 5,120个 | 20001019 |
251 | AS15829 | EUTELSAT 70 rue Balard, FR | 5,120个 | 20001020 |
252 | AS20994 | ACTIMAGE Strasbourg, FRANCE, FR | 5,120个 | 20010720 |
253 | AS31688 | SPLIO-AS, FR | 5,120个 | 20040713 |
254 | AS39931 | ASIPTEL, FR | 5,120个 | 20060519 |
255 | AS41090 | E-LIANCE, FR | 5,120个 | 20060613 |
256 | AS41628 | ALTERWAYHOSTING-NETWORK www.alterway.fr, FR | 5,120个 | 20060926 |
257 | AS44494 | VIA-NUMERICA VIA-NUMERICA Autonomous System, FR | 5,120个 | 20080128 |
258 | AS47423 | -Reserved AS-, ZZ | 5,120个 | 20080617 |
259 | AS47548 | FLOWLINE, FR | 5,120个 | 20080708 |
260 | AS50903 | TRINAPS, FR | 5,120个 | 20100419 |
261 | AS62038 | AS-FIBRA FIBRA AMNEVILLE, FR | 5,120个 | 20140312 |
262 | AS198335 | TRANSATEL, FR | 5,120个 | 20111215 |
263 | AS198507 | QUANTIC-TELECOM, FR | 5,120个 | 20120522 |
264 | AS202213 | COMPAGNIE-IBM-FRANCE-AS, FR | 5,120个 | 20140310 |
265 | AS206882 | WIFILINKS, ES | 5,120个 | 19700101 |
266 | AS47820 | AS-CEGID, FR | 4,864个 | 20080827 |
267 | AS197816 | ETIX-EVERYWHERE, FR | 4,864个 | 20110513 |
268 | AS20565 | NETALIS NETALIS, FR | 4,608个 | 19700101 |
269 | AS8565 | BLUEGIX, FR | 4,608个 | 20100325 |
270 | AS25358 | NOVSO Novso SARL, FR | 4,608个 | 20021015 |
271 | AS35600 | ASN-VEDEGE, FR | 4,608个 | 20050914 |
272 | AS39552 | AHR-AS, GB | 4,608个 | 20060316 |
273 | AS41044 | THYA-AS, FR | 4,608个 | 20060606 |
274 | AS42929 | ARTEFACT Artewan, Operateur de reseaux et de services, FR | 4,608个 | 20070510 |
275 | AS57468 | AZA-TELECOM, FR | 4,608个 | 20111103 |
276 | AS197653 | ALCATRAZ, FR | 4,608个 | 20110314 |
277 | AS34948 | TYPHON-AS, FR | 4,352个 | 20050506 |
278 | AS38926 | SYSTONIC-AS, FR | 4,352个 | 20051115 |
279 | AS43858 | ASN-WEBAXYS, FR | 4,352个 | 20071010 |
280 | AS47841 | OXALIDE, FR | 4,352个 | 20080901 |
281 | AS51366 | FR-CANALP-AS, FR | 4,352个 | 20100802 |
282 | AS197492 | INEONET-AS, FR | 4,352个 | 20101223 |
283 | AS203698 | MOJI moji, FR | 4,352个 | 19700101 |
284 | AS207147 | NETCOM-AS, FR | 4,352个 | 19700101 |
285 | AS3296 | SOCIETE-GENERALE, FR | 4,096个 | 19950124 |
286 | AS16136 | POLIRIS-AS Paris, FRANCE, FR | 4,096个 | 20010104 |
287 | AS16363 | AXIALYS, FR | 4,096个 | 20010309 |
288 | AS24935 | ATE-AS, FR | 4,096个 | 20100312 |
289 | AS24954 | HAVAS, FR | 4,096个 | 20020606 |
290 | AS30972 | BEDROCK, FR | 4,096个 | 20040129 |
291 | AS31180 | ORT-AS, FR | 4,096个 | 20040316 |
292 | AS31697 | E-QUAL-AS, FR | 4,096个 | 20081106 |
293 | AS34536 | NEWEL-AS, FR | 4,096个 | 20050208 |
294 | AS34761 | XTS-TELECOM, FR | 4,096个 | 20050330 |
295 | AS39196 | FR-BCELU-AS BCE pop in France, LU | 4,096个 | 20060104 |
296 | AS39271 | CMIN, FR | 4,096个 | 20060123 |
297 | AS39509 | EUROCONNECT-, FR | 4,096个 | 20060309 |
298 | AS41157 | OXYMIUM, FR | 4,096个 | 20060622 |
299 | AS41770 | IMINGO, FR | 4,096个 | 20061023 |
300 | AS42363 | PHPNET-AS, FR | 4,096个 | 20070208 |
301 | AS42881 | BADGER-BV, MD | 4,096个 | 20070503 |
302 | AS43734 | FR-UEM-METZ, FR | 4,096个 | 20070920 |
303 | AS44099 | RUNISO-AS RUNISO Autonomous System, FR | 4,096个 | 20071116 |
304 | AS44334 | RTLNET-ASN, FR | 4,096个 | 20071227 |
305 | AS44530 | HOPUS HOPUS SAS, FR | 4,096个 | 20080201 |
306 | AS48518 | ADDON-AS, FR | 4,096个 | 20081205 |
307 | AS50183 | CENTURY-LTD, MH | 4,096个 | 20091126 |
308 | AS57839 | AS-FR-LIR-FIRSTWAN-2011-047, FR | 4,096个 | 20120220 |
309 | AS197465 | MBQT, FR | 4,096个 | 20101213 |
310 | AS201699 | LEVELSYS, FR | 4,096个 | 20140811 |
311 | AS201246 | AVM-INFO-AS, FR | 4,096个 | 20141212 |
312 | AS206296 | CORIO-MVNO-CORE, FR | 4,096个 | 19700101 |
313 | AS7345 | LUCENTTECH, US | 3,840个 | 19961113 |
314 | AS9180 | ALIENOR Bordeaux, France, FR | 3,840个 | 19990202 |
315 | AS29605 | AXIANS_CLOUD_SERVICES_PROVIDER 6 boulevard national, FR | 3,840个 | 20031022 |
316 | AS31178 | CELEONET, FR | 3,840个 | 20040316 |
317 | AS31553 | EDPNETRU-AS, BE | 3,840个 | 20040611 |
318 | AS44141 | DEVCLIC-AS, FR | 3,840个 | 20071122 |
319 | AS199758 | NEXYLAN, FR | 3,840个 | 20140207 |
320 | AS201080 | AS-SCANI, FR | 3,840个 | 20150204 |
321 | AS203596 | CELYA, FR | 3,840个 | 19700101 |
322 | AS206070 | MROUTE, US | 3,840个 | 19700101 |
323 | AS207992 | FEELB, FR | 3,840个 | 19700101 |
324 | AS6738 | DRI, FR | 3,584个 | 20060621 |
325 | AS12807 | OAB, FR | 3,584个 | 19991116 |
326 | AS16236 | PSA, FR | 3,584个 | 20010205 |
327 | AS35189 | DIPM-ANTEOR, FR | 3,584个 | 20050620 |
328 | AS35334 | RDMEDIAS-AS, FR | 3,584个 | 20050718 |
329 | AS35676 | LA-POSTE, FR | 3,584个 | 20051003 |
330 | AS39444 | OWENTIS-AS, FR | 3,584个 | 20060223 |
331 | AS41405 | ALTINEA-AS, FR | 3,584个 | 20060814 |
332 | AS44788 | ASN-CRITEO-EUROPE, FR | 3,584个 | 20080311 |
333 | AS45050 | FR-HIPAY-AS, FR | 3,584个 | 20080425 |
334 | AS47833 | AGORANET AGORA CALYCE is a french company offering hosting and Cloud services, FR | 3,584个 | 20080828 |
335 | AS48813 | ENIX-AS, FR | 3,584个 | 20090212 |
336 | AS50133 | WIMIFI, FR | 3,584个 | 20091120 |
337 | AS50858 | SOLUINFO-ASN, FR | 3,584个 | 20100409 |
338 | AS3295 | TECH Technical Department, FR | 3,328个 | 19950124 |
339 | AS39781 | DIABOLOCOM, FR | 3,328个 | 20080408 |
340 | AS43439 | RELAXGAMING, MT | 3,328个 | 20070731 |
341 | AS43794 | AS_AEMS, FR | 3,328个 | 20070928 |
342 | AS44086 | TONETIC-AS, PL | 3,328个 | 20071115 |
343 | AS48492 | IQ-ONLINE, IQ | 3,328个 | 20081203 |
344 | AS50446 | DATACAMPUS, FR | 3,328个 | 20100118 |
345 | AS56403 | QUADRIA-AS, FR | 3,328个 | 20110216 |
346 | AS57928 | PRODWARE-AS, FR | 3,328个 | 20120314 |
347 | AS58011 | CHEOPS-AS, FR | 3,328个 | 20120402 |
348 | AS196658 | TRUSTINFO, FR | 3,328个 | 20090729 |
349 | AS197696 | EVOLIX-AS, FR | 3,328个 | 20110329 |
350 | AS201676 | , | 3,328个 | 20140818 |
351 | AS200589 | FORTINET-FR_AS, FR | 3,328个 | 20150529 |
352 | AS202757 | CASTLE-IT, FR | 3,328个 | 19700101 |
353 | AS205149 | COMARCH, FR | 3,328个 | 19700101 |
354 | AS39542 | SIGMA-INFORMATIQUE, FR | 3,104个 | 20060316 |
355 | AS25117 | EI-TELECOM, FR | 3,072个 | 20120111 |
356 | AS34019 | HIVANE, FR | 3,072个 | 20041001 |
357 | AS39480 | VENIGO-AS, FR | 3,072个 | 20060303 |
358 | AS39894 | , | 3,072个 | 20061129 |
359 | AS39899 | NATIXIS-AS, FR | 3,072个 | 20060511 |
360 | AS43342 | FR-BPCE, FR | 3,072个 | 20070717 |
361 | AS47891 | GROUPE-CYRES, FR | 3,072个 | 20080911 |
362 | AS49083 | MEMONET-AS, FR | 3,072个 | 20090407 |
363 | AS50620 | BLUENET-TECH-AS, FR | 3,072个 | 20100219 |
364 | AS50758 | AIRBUS-DEFENCE-AND-SPACE, FR | 3,072个 | 20100319 |
