IP工具

IP地址信息

as自治系统数

全球域名

ip转换

希腊as自治系统、Greece自治系统as、希腊分配自治系统号码数

该页面显示是希腊全球所有as自治系统号码数据。自治系统号码数据来自世界asn分配中心数据系统,准确率高,每天会自动 同步国际信息,最新更新时间是:2024-04-24,截止到当天,全球一共分配了: 190700 个as自治系统号码,希腊所分配的as自治系统号码数是:260 个! 占总as自治系统比:0.136%,所分配自治系统总数全球排行:53 位!下载希腊as自治系统号码数据 TXT格式  file下载

排序 as自治系统号码 注册机构 分配IP个数 登记时间
1 AS6799 OTENET-GR Athens - Greece, GR 1,952,512个 19961022
2 AS3329 HOL-GR Athens, Greece, GR 1,223,168个 19950308
3 AS29247 COSMOTE-GR Cosmote Mobile Telecommunications S.A., GR 387,328个 20030709
4 AS25472 WIND-AS, GR 338,944个 20021204
5 AS5408 GR-NET www.grnet.gr, GR 271,656个 19950906
6 AS12361 PANAFONET-AS Athens, Greece, GR 91,648个 19991130
7 AS8248 GR-EDUNET, GR 77,824个 19991118
8 AS3260 INTRACOM, GR 66,560个 19941007
9 AS8762 TEI-OF-CRETE-AS, GR 66,048个 19980421
10 AS5470 ASAUTHNET AUTH-NET-AS, GR 65,792个 19951124
11 AS6867 UCNET, GR 65,792个 19961211
12 AS8414 Place des Nations, CH-1211 Geneva 20 Switzerland, CH 65,792个 19970806
13 AS8522 FORTH-AS, GR 65,792个 19971024
14 AS3323 NTUA, GR 65,728个 19950223
15 AS8278 TUC-AS, GR 65,536个 19970416
16 AS47616 CERTH, GR 65,536个 20080723
17 AS8643 ATHENANET Academic and Research Network in the Region, GR 51,712个 19980204
18 AS8280 SYNAPSECOM-AS SYNAPSECOM TELECOMS S.A., GR 33,024个 20070618
19 AS6744 RACTI-NET, GR 32,768个 19960820
20 AS15617 WIND-HELLAS, GR 32,768个 20000824
21 AS12653 , 31,744个 20000712
22 AS41920 , 28,672个 20061116
23 AS200736 INALAN, GR 24,320个 20150428
24 AS12488 KRYSTAL, GB 19,200个 20070410
25 AS21284 , 17,408个 20011016
26 AS199081 LANCOM Athens - Greece, GR 17,152个 20120807
27 AS8617 University of the Aegean, GR 16,384个 19980112
28 AS35506 SYZEFXIS, GR 15,872个 20050823
29 AS57794 HCN-01 *** Peering Info from HCN *** UpStream, GR 13,824个 20120210
30 AS43082 SERVERSPACE-AS, GB 13,568个 20070604
31 AS9069 Athens Egaleo GREECE, GR 13,344个 19981123
32 AS42455 WI-MANX-AS, IM 13,312个 20070222
33 AS8253 DUTHNET-AS, GR 10,496个 19970327
34 AS8581 UOI, GR 10,240个 19971215
35 AS12713 OTEGLOBE 6-8 Agisilaou Str., 15123 Maroussi, Hellas, GR 9,984个 19991008
36 AS15544 DATAWAYS DATAWAYS S.A., GR 9,472个 20000801
37 AS8499 SPACE_HELLAS_AS8499 Space Hellas Network Operation Center NOC, GR 8,704个 19971010
38 AS24849 DELTA DELTA is the material company of one of, GR 8,448个 20020422
39 AS8396 TEE-, GR 8,192个 19970725
40 AS56910 LAMDAHELLIX, GR 8,192个 20110609
41 AS35472 ADG-AS, GR 7,168个 20050816
42 AS197580 AS-CONNECTICORE Athens - Greece, GR 7,168个 20110215
43 AS47521 IPHOST .GR IpDomain, GR 5,888个 20080701
44 AS50919 INTERWORKS-AS, GR 5,888个 20100421
45 AS12364 UOM, GR 5,120个 19990413
46 AS8388 DOLNET, GR 4,608个 19970721
47 AS12402 UOPIRAEUS, GR 4,608个 19990504
48 AS8611 Athens University of Economics and Business, GR 4,096个 19980106
49 AS13038 HELEX-RP, GR 4,096个 20000225
50 AS16022 , 4,096个 20001127
51 AS24897 WIND-Q-AS, GR 4,096个 20020514
52 AS198477 TISGR-NET, GR 3,584个 20120210
53 AS210312 DNET DaKnObNET, GR 3,584个 19700101
54 AS43219 KRYSTAL, GB 3,328个 20070626
55 AS198188 MTEL-AS, GR 3,072个 20111031
56 AS200744 EXPERIA-, GR 3,072个 20150424
57 AS208149 SKYTELECOM-AS, GR 3,072个 19700101
58 AS197746 HYPERHOSTING Georgios Vardikos trading as HYPERHOSTING, GR 2,816个 20110412
59 AS5489 TEI-THES, GR 2,560个 19980522
60 AS15439 EUROBANK-EFG, GR 2,560个 20000629
61 AS41579 ATTICA-BANK, GR 2,048个 20060918
62 AS50555 KEATONAGLAIR-RAECHEN-EIN, CA 2,048个 20100209
63 AS60597 SODIUM-, GR 2,048个 20130619
64 AS199246 TOPHOST, GR 2,048个 20121002
65 AS209150 POINTER, GR 2,048个 19700101
66 AS8618 Ionion University, GR 1,536个 19980112
67 AS43004 SS-SOLUTIONS, LB 1,536个 20070523
68 AS196945 MICROBASE-AS, GR 1,536个 20100824
69 AS8991 HCMR-NET, GR 1,280个 19980929
70 AS15690 NOANET, GR 1,280个 20000912
71 AS35660 EASI-AS, BE 1,280个 20050927
72 AS50148 ERT, GR 1,280个 20091123
73 AS51810 MOREAS-AS, GR 1,280个 20101109
74 AS202042 SKROUTZ-, GR 1,280个 20140428
75 AS206652 GREEKSTREAM-AS GREEKSTREAM NETWORKS, GR 1,280个 19700101
76 AS207767 AS_FERMORITE, GR 1,280个 19700101
77 AS201494 MODULUS, GR 1,056个 20141014
78 AS15948 ICEHT Forth, GR 1,024个 20001109
79 AS20596 FUTURE, GB 1,024个 20010418
80 AS20813 HOU-AS Patra Greece, GR 1,024个 20010608
81 AS29229 ASDA-AS, GR 1,024个 20030703
82 AS35465 -Reserved AS-, ZZ 1,024个 20050812
83 AS39867 IC-AS, GR 1,024个 20060508
84 AS40990 FIRST-GR-AS, GR 1,024个 20060526
85 AS60325 SERRESNET-AS, GR 1,024个 20130813
86 AS60723 NEUROPUBLIC, GR 1,024个 20130522
87 AS199370 AIA-ASN1, GR 1,024个 20130220
88 AS200128 DNHOST, GR 1,024个 20131001
89 AS201293 OPAP, GR 1,024个 20141202
90 AS200540 CHIPITA, GR 1,024个 20150611
91 AS202640 SNFCC, GR 1,024个 19700101
92 AS206697 EUROLIFE-ERB, GR 1,024个 19700101
93 AS206529 METADOSIS Metadosis Routing Policy, GR 1,024个 19700101
94 AS206456 FIBAIR, GR 1,024个 19700101
95 AS205053 AWEB-ASN, GR 1,024个 19700101
96 AS202506 PANCRETABANK, GR 1,024个 19700101
97 AS209608 CITYOFATHENS, GR 1,024个 19700101
98 AS209515 MOHGROUP-AS, GR 1,024个 19700101
99 AS208829 MT, GR 1,024个 19700101
100 AS208785 FTN, GR 1,024个 19700101
101 AS208552 NEWSIAGR-GR PROCESSING SERVICES SIA GREECE S.A., GR 1,024个 19700101
102 AS208108 GREECE-TELECOM-AS GREECE TELECOM I.K.E., GR 1,024个 19700101
103 AS207953 DEVOQ, GR 1,024个 19700101
104 AS212984 ENISA-AS, GR 1,024个 19700101
105 AS212326 SKYLINK, GR 1,024个 19700101
106 AS211110 HTELCO-AS, GR 1,024个 19700101
107 AS31563 HNMS-AS, GR 776个 20040614
108 AS16013 UNISYSTEMSASP, GR 768个 20001124
109 AS28969 AB-VASSILOPOULOS-AS, GR 768个 20030424
110 AS44015 -Reserved AS-, ZZ 768个 20071102
111 AS49921 IFOREX-ASN, CY 768个 20091013
112 AS199375 TPG-AS, GR 768个 20130219
113 AS200314 ALGOSYSTEMS-DR-, GR 768个 19700101
114 AS211186 FASTTELECOM, GR 768个 19700101
115 AS6674 NATIONAL-BANK-OF-GREECE, GR 512个 20060925
116 AS9128 Alpha Bank, GR 512个 19990104
117 AS9178 -Reserved AS-, ZZ 512个 19990201
118 AS13153 SINGULARLOGIC_INTEGRATOR, GR 512个 20000411
119 AS15414 SYSNET Athens, Greece, GR 512个 20000623
120 AS15536 CEDEFOP-AS Thessaloniki GR-57001, GR 512个 20000728
121 AS21168 HELEX-RP-2, GR 512个 20010914
122 AS28953 PIRAEUSBANK, GR 512个 20030417
123 AS29353 TITAN, GR 512个 20030813
124 AS30850 DESMIE-AS, GR 512个 20031219
125 AS31013 AIT-, GR 512个 20040205
126 AS34239 INTERAMERICAN General Insurance Company, GR 512个 20041125
127 AS34516 ARX-NET, GR 512个 20050414
128 AS35446 ISOFT-AS, LU 512个 20050809
129 AS39062 EUROBANK-CARDS Iolkou 8 & Filikis Eterias St., GR 512个 20051206
130 AS41125 BANK-OF-GREECE, GR 512个 20060616
131 AS41372 VELTI-AS, GR 512个 20060802
132 AS42365 , 512个 20070214
133 AS43236 BLUECREST-AS, GB 512个 20070629
134 AS48053 GR-ANYCAST-DNS-CLOUD, GR 512个 20081003
135 AS50078 X-ON, GB 512个 20091110
136 AS199382 REGENCY-, GR 512个 20130215
137 AS199399 GR-IX-AS, GR 512个 20130204
138 AS207540 CLOUDCONCEPT, GR 512个 19700101
139 AS207492 WICON, GR 512个 19700101
140 AS207269 ANGELICOUSSISGROUP, LR 512个 19700101
141 AS212043 AS365, GR 512个 19700101
142 AS211726 WIFIBER, GR 512个 19700101
143 AS12391 , 256个 19990427
144 AS15853 NATSEC, GR 256个 20001024
145 AS20506 SINGULAR-SOFTWARE, GR 256个 20060725
146 AS29052 LYCOS-AS Lykos group is among the pioneers that shape the printing market, AT 256个 20030521
147 AS29162 TEXNOPOLIS, GR 256个 20030618
148 AS29241 DIAS-AS, GR 256个 20030707
149 AS31579 SANDB-AS, GR 256个 20040615
150 AS34780 VILLAGE-ROADSHOW-AS, GR 256个 20050405
151 AS35459 KOSMOCAR-AS Kosmocar Autonomous System, GR 256个 20050812
152 AS39245 -Reserved AS-, ZZ 256个 20060118
153 AS39481 SARACAKIS-AS, GR 256个 20060303
154 AS42070 IQ-AS, GR 256个 20061213
155 AS42680 PIRAEUS-SECURITIES-SA, GR 256个 20070330
156 AS43079 MATCHTECH, GB 256个 20070604
157 AS43081 WORLD-NEWS, SG 256个 20070604
158 AS43490 , 256个 20070809
159 AS43834 ADACOM-AS, GR 256个 20071008
160 AS44036 MEB-AS, GR 256个 20071107
161 AS44357 NETOSE-AS, GR 256个 20080103
162 AS48380 ATTIKI-ODOS-SA, GR 256个 20081120
163 AS48489 EUROCORP-SA, GR 256个 20081202
164 AS50501 KTIMATOLOGIO-AS, GR 256个 20100129
165 AS51537 A3-AS, GR 256个 20100922
166 AS60911 LANCOM-DR, GR 256个 20130415
167 AS196910 Netfocus, GR 256个 20100129
168 AS197189 SPORTSCOMM-AS, GR 256个 20100721
169 AS197534 ICAP-GROUP-AS, GR 256个 20110124
170 AS199141 IRISPRINTING, GR 256个 20120822
171 AS201827 SPARTAN-, GR 256个 20140702
172 AS206659 INTERLIFE-ASN, GR 256个 19700101
173 AS201374 GREEK-PARLIAMENT-AS, GR 256个 20141112
174 AS203878 EDPS-AS, GR 256个 19700101
175 AS203780 MASOUTIS, GR 256个 19700101
176 AS203348 EETT-AS, GR 256个 19700101
177 AS207062 VELTIO, GR 256个 19700101
178 AS207034 LANCOM2, GR 256个 19700101
179 AS206362 LV-OSSNET-AS, LV 256个 19700101
180 AS206284 JARV, IT 256个 19700101
181 AS205904 VOICELAND, GR 256个 19700101
182 AS204462 ALGOSYSTEMS-, GR 256个 19700101
183 AS209162 INTERNETHELLAS-ASN, GR 256个 19700101
184 AS209147 IPGR-ASN, GR 256个 19700101
185 AS209111 PEOPLECERT-ORG, GR 256个 19700101
186 AS208858 VATOPEDI-ASN, GR 256个 19700101
187 AS208837 INTERCONNECT-AS, GR 256个 19700101
188 AS207327 REALTV, DE 256个 19700101
189 AS213218 MINOAN-ORG, GR 256个 19700101
190 AS212699 YUBOTO, GR 256个 19700101
191 AS212498 QUALCO-NET, GR 256个 19700101
192 AS212485 SMARTSUPPORT, GR 256个 19700101
193 AS212442 SPEEDNET-AS, GR 256个 19700101
194 AS212337 PATRASBROADBAND, GR 256个 19700101
195 AS212274 ELTRAKSA-AS, GR 256个 19700101
196 AS211949 GSNET, GR 256个 19700101
197 AS211064 COSMOS-ASN, GR 256个 19700101
198 AS210768 MEGABYTE-AS, GR 256个 19700101
199 AS210697 SOMETHINGHOST, GR 256个 19700101
200 AS210477 SUPERVOICE, GR 256个 19700101
201 AS210473 NOWIRE, GR 256个 19700101
202 AS216285 MYIPGR MYIP NETWORKS GP, GR 256个 19700101
203 AS215734 KARAMPITSAKIS-AS, GR 256个 19700101
204 AS215492 BUTLER, GR 256个 19700101
205 AS203796 YUBOTO, GR 128个 19700101
206 AS8281 , 0个 20030528
207 AS8700 , 0个 19980306
208 AS8951 HELLASNET-GR Old HellasNet AS, GR 0个 19980828
209 AS8963 , 0个 19980903
210 AS12497 , 0个 19990616
211 AS15473 , 0个 20000710
212 AS15604 , 0个 20000818
213 AS15764 , 0个 20001005
214 AS20551 , 0个 20010330
215 AS20615 , 0个 20010420
216 AS20962 OTE-AS, GR 0个 20010712
217 AS24735 , 0个 20020308
218 AS28777 , 0个 20030220
219 AS30858 TRIGONON-3RD_AS, BG 0个 20031222
220 AS31443 , 0个 20040521
221 AS38918 TRIGONON-2ND_AS, BG 0个 20051114
222 AS39017 , 0个 20051128
223 AS39515 , 0个 20060310
224 AS39549 , 0个 20060316
225 AS39820 -Reserved AS-, ZZ 0个 20060428
226 AS39929 , 0个 20060519
227 AS43157 URBANWIMAX-NET Urban Wimax Limited, GB 0个 20070615
228 AS43471 , 0个 20070807
229 AS43475 STFC-AS, GB 0个 20070807
230 AS44054 , 0个 20071109
231 AS44593 REDCAYLE, ES 0个 20080208
232 AS44908 MANG_AS, IT 0个 20080331
233 AS48168 GLASCOM-AS, DE 0个 20081021
234 AS48261 SOCIALIMPROVE, US 0个 20081030
235 AS60342 TOPHOST-SPARE, GR 0个 20130808
236 AS197121 , 0个 20100616
237 AS197330 , 0个 20101022
238 AS197587 , 0个 20110216
239 AS198365 , 0个 20111223
240 AS199789 ROUTE128-AS, DE 0个 20140124
241 AS50745 GR-IX-RS, GR 0个 20141105
242 AS204268 HIGHCLOUD, PT 0个 20150713
243 AS202684 GLOBALNETWORK, BE 0个 19700101
244 AS206038 ENARTIA Enartia S.A., GR 0个 19700101
245 AS204855 ECO-GROUP, GR 0个 19700101
246 AS204435 NCTRADE, RU 0个 19700101
247 AS211540 , 0个 19700101
248 AS211275 MAKNET, GR 0个 19700101
249 AS211214 CABLENET_AS, GR 0个 19700101
250 AS211065 ANIXE_NET, GR 0个 19700101
251 AS211053 VIONET-, GR 0个 19700101
252 AS216470 DAEM-SA, GR 0个 19700101
253 AS216028 ELLAKTOR-, GR 0个 19700101
254 AS215980 TOULOUMTZIDIS, GR 0个 19700101
255 AS215795 DAMINET DamiNet, GR 0个 19700101
256 AS215583 ESPORTS-HELLAS-ASN, GR 0个 19700101
257 AS215414 PUBLIC-RETAIL, GR 0个 19700101
258 AS215405 FREEIX-, GR 0个 19700101
259 AS215213 KNETPRO-ASN, GR 0个 19700101
260 AS215161 DATAHOST, GR 0个 19700101

请输入地址
请输入地址