IP工具

IP地址信息

as自治系统数

全球域名

ip转换

洪都拉斯as自治系统、Honduras自治系统as、洪都拉斯分配自治系统号码数

该页面显示是洪都拉斯全球所有as自治系统号码数据。自治系统号码数据来自世界asn分配中心数据系统,准确率高,每天会自动 同步国际信息,最新更新时间是:2026-06-14,截止到当天,全球一共分配了: 204237 个as自治系统号码,洪都拉斯所分配的as自治系统号码数是:131 个! 占总as自治系统比:0.064%,所分配自治系统总数全球排行:79 位!下载洪都拉斯as自治系统号码数据 TXT格式  file下载

排序 as自治系统号码 注册机构 分配IP个数 登记时间
1 AS7727 AS7727 - Hondutel, HN 89,344个 19961220
2 AS27884 AS27884 - CABLECOLOR S.A., HN 63,744个 20070308
3 AS27696 AS27696 - LIBERTY NETWORKS HONDURAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, HN 43,776个 20030521
4 AS23383 AS23383 - METRORED S.A. DE C.V., HN 40,448个 20020311
5 AS27932 AS27932 - Redes y Telecomunicaciones, HN 39,936个 20070927
6 AS27920 AS27920 - SERCOM de Honduras, HN 24,576个 20070817
7 AS263735 AS263735 - SOCIEDAD BUENA HOSTING, S.A., HN 20,480个 20150311
8 AS52393 AS52393 - Corporacion Dana S.A., HN 18,432个 20120829
9 AS263740 AS263740 - Corporacion Laceibanetsociety, HN 16,384个 20150316
10 AS27923 AS27923 - COMPANIA DE TELEVISION VIA SATELITE, S.A. (TEVISAT S.A.), HN 13,312个 20070820
11 AS52262 AS52262 - Telefonica Celular S.A, HN 11,776个 20100629
12 AS22869 AS22869 - CABLECOLOR S.A., HN 10,240个 20011207
13 AS27729 AS27729 - Globalnet.hn, HN 9,728个 20040906
14 AS263821 AS263821 - Soluciones Favorables, HN 9,728个 19700101
15 AS263725 AS263725 - MULTICABLE DE HONDURAS, HN 8,960个 20150127
16 AS52485 AS52485 - networksdelmanana.com, HN 8,192个 20130610
17 AS264850 AS264850 - TODAS LAS REDES SA, HN 8,192个 19700101
18 AS28088 AS28088 - Inversiones Apolo S.A. de C.V., HN 6,144个 20091013
19 AS263686 AS263686 - INET Communication, HN 6,144个 20140924
20 AS263744 AS263744 - Udasha S.A., HN 6,144个 20150320
21 AS266820 AS266820 - HAMMERHEAD DIVE S.A., HN 6,144个 19700101
22 AS262234 AS262234 - ASOCIACION DE SERVICIO DE INTERNET S. DE RL., HN 5,120个 20130613
23 AS262262 AS262262 - METRONET, HN 5,120个 20130909
24 AS264719 AS264719 - INGENIERIA TELECOMUNICACIONES S.A de CV, HN 5,120个 19700101
25 AS265770 AS265770 - GRUPO LANA, S.A., HN 5,120个 19700101
26 AS265849 AS265849 - HONDURAS ADELANTE SA, HN 5,120个 19700101
27 AS266865 AS266865 - ISPHONDURAS.NET, S.A, HN 5,120个 19700101
28 AS52390 AS52390 - Administradora de Redes, S.A., HN 4,096个 20120822
29 AS263829 AS263829 - HOST PARA TU VIDA S.A., HN 4,096个 19700101
30 AS264773 AS264773 - GOZFLY S.A., HN 4,096个 19700101
31 AS265753 AS265753 - CW HOLDINGS, S.A., HN 4,096个 19700101
32 AS265850 AS265850 - TELEIUM SA, HN 4,096个 19700101
33 AS263170 AS263170 - Netsys, HN 3,328个 20130812
34 AS27966 AS27966 - Telecorp, HN 3,072个 20080407
35 AS265645 AS265645 - HOSTINGFOREX S.A., HN 3,072个 19700101
36 AS265827 AS265827 - CAPITALFUTURO SA, HN 3,072个 19700101
37 AS27912 AS27912 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA CENTROAMERICANA, HN 2,048个 20070713
38 AS262146 AS262146 - Datos, HN 2,048个 20101020
39 AS263179 AS263179 - Webline Services, S.A., HN 2,048个 20130924
40 AS263745 S.A., HN 2,048个 20150320
41 AS265747 , 2,048个 19700101
42 AS273189 AS273189 - CA NETWORK S.A. DE C.V., HN 2,048个 19700101
43 AS269729 AS269729 - GRUPO MULTICABLES DE CORTES S.R.L de C.V, HN 1,280个 20190723
44 AS52287 AS52287 - Collective Solutions, HN 1,024个 20101014
45 AS52422 AS52422 - Velco Globalnetwork, HN 1,024个 20121112
46 AS263694 AS263694 - MAYAVISION S. D R.L., HN 1,024个 20141020
47 AS263734 , 1,024个 20150310
48 AS264658 AS264658 - MY-TEC S.A., HN 1,024个 19700101
49 AS264677 , 1,024个 19700101
50 AS264696 AS264696 - CABLEMAR, HN 1,024个 19700101
51 AS264703 S.A., HN 1,024个 19700101
52 AS264812 AS264812 - MASNET SA de CV, HN 1,024个 19700101
53 AS264819 AS264819 - WICOM TELEFONICA S DE R.L., HN 1,024个 19700101
54 AS264847 AS264847 - ENRED S.DE.R.L, HN 1,024个 19700101
55 AS265631 AS265631 - INVERSIONES Y SOLUCIONES GENERALES S.A., HN 1,024个 19700101
56 AS265671 AS265671 - PODOJIL CONTRACTING, S.A., HN 1,024个 19700101
57 AS265680 AS265680 - HNTELCO S.A, HN 1,024个 19700101
58 AS265706 AS265706 - WIANET SOLUTIONS, HN 1,024个 19700101
59 AS265735 AS265735 - Max.TV Cable Service Inc. S.A., HN 1,024个 19700101
60 AS265767 AS265767 - GRUPO INMA S.A, HN 1,024个 19700101
61 AS265788 AS265788 - Denis Javier Rodriguez Guzman(BRYMANET), HN 1,024个 19700101
62 AS265820 AS265820 - SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, HN 1,024个 19700101
63 AS269780 AS269780 - INTESA S. DE R.L., HN 1,024个 20190916
64 AS269800 AS269800 - NTERCONEXION HN S.A, HN 1,024个 20191003
65 AS269866 AS269866 - CLOUD COLIBRI S.A, HN 1,024个 20191205
66 AS269871 S.A, HN 1,024个 20191210
67 AS269880 AS269880 - Honduras Internet, S.A., HN 1,024个 20191219
68 AS266817 , 1,024个 19700101
69 AS266827 AS266827 - BOHO BEACH CLUB S.A., HN 1,024个 19700101
70 AS267760 AS267760 - BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA, S.A, HN 1,024个 19700101
71 AS267761 AS267761 - Onda Network S de R.L, HN 1,024个 19700101
72 AS267803 AS267803 - TEVISAT TELA S.A., HN 1,024个 19700101
73 AS269919 AS269919 - HONDUVISION SRL, HN 1,024个 20200124
74 AS269940 AS269940 - CABLE SISTEMA S.R.L. DE C.V., HN 1,024个 19700101
75 AS269960 AS269960 - INNOVA SOLUTIONS S.A. DE C.V., HN 1,024个 19700101
76 AS269962 AS269962 - PUNTASALHOSTING S.A., HN 1,024个 19700101
77 AS269973 AS269973 - OLANCHO NET S.R.L. DE C.V., HN 1,024个 19700101
78 AS271781 AS271781 - TELECOMUNICACIONES DE MARCALA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, HN 1,024个 19700101
79 AS271971 AS271971 - CABLE SATELITE S.DE R.L. DE C.V., HN 1,024个 19700101
80 AS266842 AS266842 - HNHOSTING.NET S.A., HN 1,024个 19700101
81 AS274235 AS274235 - SERVICIOS MULTIPLES TECNOLOGICOS S.R.L, HN 1,024个 19700101
82 AS263239 AS263239 - Banco Financiera Comercial Hondurena S.A., HN 768个 20140526
83 AS269934 AS269934 - AIR NETWORK S. DE R. L. DE C.V., HN 768个 19700101
84 AS264655 AS264655 - UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS, HN 512个 19700101
85 AS267737 AS267737 - BANCO DE OCCIDENTE S.A., HN 512个 19700101
86 AS272056 AS272056 - PALNETS S. de R.L, HN 512个 19700101
87 AS274085 AS274085 - CORPORATE SOLUTIONS S DE RL DE CV, HN 512个 19700101
88 AS274120 AS274120 - NOVANET S.A. DE C.V., HN 512个 19700101
89 AS274857 AS274857 - TORRES MEJIA DAVID ALEJANDRO (Mayans Networks), HN 512个 19700101
90 AS28055 AS28055 - Banco Azteca Honduras, HN 256个 20090424
91 AS28084 AS28084 - Infatlan S.A, HN 256个 20090922
92 AS262205 AS262205 - Banco del Pais, HN 256个 20120320
93 AS263193 AS263193 - INVESTMENT LL CONTACT CENTER S.A DE CV, HN 256个 20131122
94 AS263234 AS263234 - SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, HN 256个 20140512
95 AS263690 AS263690 - UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, HN 256个 20141003
96 AS264661 AS264661 - Escuela Agricola Panemericana Inc. (Zamorano), HN 256个 19700101
97 AS267726 S.A, HN 256个 19700101
98 AS272009 AS272009 - INVERSIONES NUEVOS HORIZONTES S.A DE C.V, HN 256个 19700101
99 AS272916 AS272916 - CAVISAR S. DE R.L., HN 256个 19700101
100 AS272991 AS272991 - NewTek S. de R.L de C.V, HN 256个 19700101
101 AS273887 AS273887 - INVERSIONES MOUNTAIN NETWORKS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, HN 256个 19700101
102 AS273980 AS273980 - INVERSIONES SIRIUS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, HN 256个 19700101
103 AS274240 AS274240 - NETWORK NAT S.A. DE C.V., HN 256个 19700101
104 AS4914 AS4914 - Red Nacional de Honduras, HONDUNet, HN 0个 19950504
105 AS26612 AS26612 - CGI TELEPORTS, HN 0个 20050114
106 AS27793 AS27793 - Informatica Atlantida, HN 0个 20051103
107 AS27804 AS27804 - AMNET HONDURAS S. DE R.L., HN 0个 20060125
108 AS263794 AS263794 - Hondutel, HN 0个 20150707
109 AS264709 S.A, HN 0个 19700101
110 AS265665 AS265665 - CIBERNET S. de RL de CV, HN 0个 19700101
111 AS265716 , 0个 19700101
112 AS265718 , 0个 19700101
113 AS269869 AS269869 - Ufinet Honduras, S. A., HN 0个 20191210
114 AS267739 AS267739 - CABLECOLOR S.A., HN 0个 19700101
115 AS271981 AS271981 - MEGANET BROADBAND S DE RL, HN 0个 19700101
116 AS272825 AS272825 - ELRIC DISENOS DE HONDURAS, S.A., HN 0个 19700101
117 AS64150 AS64150 - PIT HONDURAS S. DE R.L. DE C.V., HN 0个 19700101
118 AS273054 AS273054 - TELEVISION POR CABLE VIA SATELITE CABLE YOJOA TV, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, HN 0个 19700101
119 AS273160 AS273160 - CABLE NACIONAL, S.A., HN 0个 19700101
120 AS273241 AS273241 - SOL T.V. MAYA S. DE R.L. DE C.V., HN 0个 19700101
121 AS273916 AS273916 - JUAN CARLOS FRANCO LOBO (INTERCOM HN), HN 0个 19700101
122 AS273919 AS273919 - MEGARED SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, HN 0个 19700101
123 AS273972 AS273972 - SOFTNET S DE RL, HN 0个 19700101
124 AS274023 AS274023 - INVERSIONES VARALMAR S. DE R.L, HN 0个 19700101
125 AS274067 AS274067 - PIT HONDURAS S. DE R.L. DE C.V., HN 0个 19700101
126 AS274074 AS274074 - HERNANDEZ POLANCO DENNIS EMILIO (LA WEB DE GRACIAS), HN 0个 19700101
127 AS274086 AS274086 - FIBER NET S.A. DE C.V, HN 0个 19700101
128 AS274112 AS274112 - NAVIS S. DE R.L., HN 0个 19700101
129 AS274125 AS274125 - Speednet S. de R. L. de C. V., HN 0个 19700101
130 AS274189 AS274189 - CABLE VISION S. DE R.L. DE C.V., HN 0个 19700101
131 AS274234 AS274234 - Trans Americas Fiber System, S.A., HN 0个 19700101

请输入地址
请输入地址