IP工具

IP地址信息

as自治系统数

全球域名

ip转换

匈牙利as自治系统、Hungary自治系统as、匈牙利分配自治系统号码数

该页面显示是匈牙利全球所有as自治系统号码数据。自治系统号码数据来自世界asn分配中心数据系统,准确率高,每天会自动 同步国际信息,最新更新时间是:2024-10-02,截止到当天,全球一共分配了: 192995 个as自治系统号码,匈牙利所分配的as自治系统号码数是:318 个! 占总as自治系统比:0.165%,所分配自治系统总数全球排行:50 位!下载匈牙利as自治系统号码数据 TXT格式  file下载

排序 as自治系统号码 注册机构 分配IP个数 登记时间
1 AS5483 MAGYAR-TELEKOM-MAIN-AS Magyar Telekom Nyrt., HU 1,584,896个 19951205
2 AS21334 ASN-VODAFONE-, HU 890,880个 20011102
3 AS20845 DIGICABLE, HU 637,440个 20010615
4 AS213155 YETTEL-HU Yettel Hungary Ltd., HU 376,832个 19700101
5 AS12301 INVITECH, HU 361,728个 19990225
6 AS1955 HBONE-AS KIFU, HU 329,984个 19930901
7 AS8462 TARR1, HU 164,608个 19970905
8 AS2012 ELTENET ELTENET, HU 139,812个 19930901
9 AS5513 MAGYAR-TELEKOM-TMH Konyves Kalman korut 36., HU 123,904个 19960108
10 AS29278 RACKHOST-HU-AS RACKHOST Zrt., HU 89,600个 20030718
11 AS3219 HU-GOVNET Hungarian Governmental IP Network, HU 76,672个 19940502
12 AS35311 PR-TELECOM-AS, HU 70,656个 20050713
13 AS8990 AHRT-AS, HU 68,352个 19980928
14 AS3314 KFKI-AS IP networks of KFKI, HU 65,536个 19950210
15 AS6711 HUNGARNET-SZEGED Szeged University Association and, HU 65,536个 19960715
16 AS6784 MOL Hungarian Oil and Gas Company, HU 65,536个 19961008
17 AS25171 BKAENET-AS Budapest University of Economic Sciences and Public Administration, HU 65,536个 20020821
18 AS31581 KOPINT-AS, HU 65,536个 20040615
19 AS197248 DRAVANET-AS, HU 63,488个 20110207
20 AS8448 CETIN-HU Torokbalint, Hungary, HU 53,248个 19970827
21 AS43529 VIDANET-AS, HU 50,176个 20070817
22 AS24822 OPCNET-HU-AS, HU 41,984个 20020411
23 AS21229 DRAVANET-AS, HU 39,680个 20011002
24 AS30904 KOZHALO-AS, HU 32,768个 20040112
25 AS47169 HPC-MVM-AS, HU 24,832个 20080508
26 AS41075 ATW-AS, HU 24,320个 20060609
27 AS50261 ACENET, HU 24,064个 20091210
28 AS30836 NET23-AS, HU 22,528个 20031217
29 AS42864 GIGANET-HU GigaNet Internet Service Provider Co, HU 19,456个 20070426
30 AS42232 PARISAT, HU 18,432个 20070118
31 AS50181 GAX-KABELSZAT, HU 18,432个 20091126
32 AS57389 ZT-, HU 18,432个 20111014
33 AS208708 EUC, HU 17,408个 19700101
34 AS47159 CELLKABEL, HU 16,640个 20080506
35 AS62214 RACKFOREST-AS, HU 15,104个 20131219
36 AS12594 EXTERNET-AS, HU 13,056个 19990813
37 AS47381 SERVERGARDEN-AS Servergarden Kft., HU 12,544个 20080610
38 AS33947 WLA-NET-HU-AS, HU 12,288个 20040914
39 AS41627 ASPICKUPNET, HU 11,264个 20060926
40 AS28924 INTEGRITY-HU-AS, HU 11,008个 20030408
41 AS34655 DOCLER-AS, LU 10,240个 20050309
42 AS197889 MICROSYSTEM, HU 9,728个 20110610
43 AS43711 , 9,504个 20070918
44 AS3244 BANKNET, HU 9,216个 19940729
45 AS49944 OZDKABEL_NET-AS, HU 9,216个 20091015
46 AS31219 , 8,704个 20040325
47 AS44789 HIRSAT-AS, HU 8,704个 20080311
48 AS209196 ELEKTRONET-, HU 8,448个 19700101
49 AS15953 AS_KBCGS_CEDC, BE 8,208个 20001110
50 AS8579 MAGYAR-TELEKOM-TIX-AS MT IXP AS, HU 8,192个 19971212
51 AS20510 NEXUM-AS Hungary, HU 8,192个 20010316
52 AS35263 RLAN-AS, HU 8,192个 20050705
53 AS44302 IECHU-AS, HU 8,192个 20071220
54 AS44419 GAX-VACTV, HU 8,192个 20090731
55 AS62292 EZIT-AS, HU 8,192个 20131120
56 AS205285 KAPULAN, HU 8,192个 19700101
57 AS24686 UPNET-ASN, HU 8,112个 20020218
58 AS47116 INTELLIHOME-AS, HU 7,680个 20080428
59 AS59869 GOTTHARDTV, HU 7,168个 20140828
60 AS44651 COMUNIQUE, HU 6,144个 20080219
61 AS15555 MT-DC-AS, HU 5,888个 20000803
62 AS42205 NET-TV, HU 5,632个 20070112
63 AS206892 Rendszerinformatika Zrt., HU 5,376个 19700101
64 AS31297 AXIAN-HU-AS, HU 5,120个 20090807
65 AS44945 OLAH, HU 5,120个 20080404
66 AS197886 FLS-NET, HU 5,120个 20110610
67 AS20523 Budapest, Hungary, HU 4,352个 20010322
68 AS15410 BT_HUNGARY, HU 4,096个 20000622
69 AS15629 UNITECHNAL, HU 4,096个 20000828
70 AS20882 RM-IT-DATACENTER-AS Gutenbergstrasse 1, AT 4,096个 20010627
71 AS24991 DATATRANSINTERNET-AS, HU 4,096个 20020618
72 AS28728 INFORNAX-AS Infornax AS, HU 4,096个 20030211
73 AS197862 NETFONE, HU 4,096个 20110531
74 AS204168 ESZAKNET, HU 4,096个 19700101
75 AS15545 MT-DC-AS EU. Hungary, HU 3,840个 20000801
76 AS61998 SZERVERPLEX, HU 3,584个 20140401
77 AS29657 ASN-6NETWORK *** IoT Zrt *** Last-Mile Kft ***, HU 3,328个 20031104
78 AS43928 MVMI-AS MVMI service network, HU 3,328个 20071019
79 AS201237 ON-LINE-SYSTEM-, HU 3,328个 19700101
80 AS202243 LAT-SAT, HU 3,328个 19700101
81 AS12303 ISZT-AS 1132 Budapest Victor Hugo u. 18-22., HU 3,072个 20050614
82 AS41885 HDT-AS, HU 3,072个 20061108
83 AS44460 MEDIACENTER-AS, HU 3,072个 20080123
84 AS60071 RENDSZERNET-AS, HU 3,072个 20140602
85 AS199235 MIKROHALO-HU-AS, HU 3,072个 20120926
86 AS200076 KLAPKA-AS, HU 3,072个 20131015
87 AS200964 ISISCOM, HU 3,072个 20150303
88 AS200864 COGITNETAS1, HU 3,072个 20150324
89 AS20568 AHRT-PRO-AS, HU 2,816个 20010404
90 AS42964 SIGMANET-HU-AS, HU 2,560个 20070515
91 AS56322 SERVERASTRA-AS, HU 2,560个 20110128
92 AS58098 SZATMARNET-AS Zahony, Hungary, HU 2,560个 20120420
93 AS56723 EA-ES-OMBU, GB 2,304个 20110504
94 AS211212 GBD-AS, HU 2,304个 19700101
95 AS8536 ASN-QWERTYNET, HU 2,048个 19971111
96 AS35051 NEXI-AS, IT 2,048个 20050524
97 AS43749 HAPPYMED, HU 2,048个 20070921
98 AS43876 UCBHU-AS, HU 2,048个 20071012
99 AS47421 BIATV, HU 2,048个 20080617
100 AS50031 ZALASZAM-AS, HU 2,048个 20091029
101 AS60673 ACTIVCOM, HU 2,048个 20130530
102 AS200940 RWE-AS, HU 2,048个 20150309
103 AS207233 IPLUS, HU 2,048个 19700101
104 AS204436 KUALO-AS, GB 2,048个 19700101
105 AS209486 EGOMNET, HU 2,048个 19700101
106 AS207693 TELEKABEL-AS, HU 2,048个 19700101
107 AS3338 HUNGARNET-SZTAKI, HU 1,792个 19950328
108 AS29021 AS-, ZZ 1,792个 20030512
109 AS197112 JACSANET, HU 1,792个 20110504
110 AS8229 KIBERNET-AS Budapest, Hungary, HU 1,536个 19970305
111 AS51275 VIACOMKFT, HU 1,536个 20100708
112 AS211595 OTPHU-AS, HU 1,536个 19700101
113 AS197750 NKSERVICES, HU 1,280个 20110818
114 AS203084 MIKROTTI-NET, HU 1,280个 19700101
115 AS207236 WIDENET, HU 1,280个 19700101
116 AS30723 FOTEXNET-AS, HU 1,088个 20031117
117 AS15566 INFOTECHNA Budapest, HU 1,024个 20000804
118 AS21145 IBC-AS, IL 1,024个 20010910
119 AS33959 METRO-HU-AS, HU 1,024个 20040915
120 AS42367 , 1,024个 20070209
121 AS49857 INCLUST-AS, HU 1,024个 20090930
122 AS50203 UK-REYNOLDS-ASN, GB 1,024个 20111216
123 AS50689 WANNET-AS, HU 1,024个 20100310
124 AS52139 CARISMATV, SK 1,024个 20110105
125 AS57657 NICOM-AS, HU 1,024个 20111229
126 AS59949 TEL2TEL-AS, HU 1,024个 20140729
127 AS201568 HBOEUROPE-AS, HU 1,024个 20140919
128 AS200933 TERANET-HU-AS, HU 1,024个 20150310
129 AS207255 AS_MTVA, HU 1,024个 19700101
130 AS206736 -Reserved AS-, ZZ 1,024个 19700101
131 AS204530 KABELFIX-AS, HU 1,024个 19700101
132 AS210114 HUNGAROCONTROL-AS, HU 1,024个 19700101
133 AS209001 DELTAAS, HU 1,024个 19700101
134 AS208891 NIFZRT, HU 1,024个 19700101
135 AS208839 GERGIHALO, HU 1,024个 19700101
136 AS208724 ASN-MEZGANET, HU 1,024个 19700101
137 AS208408 KARANYI, GB 1,024个 19700101
138 AS208154 ELIN, HU 1,024个 19700101
139 AS211326 INCOMTECH, HU 1,024个 19700101
140 AS16015 CIB-AS, HU 768个 20001124
141 AS16280 BCRT, HU 768个 20020304
142 AS44057 BTELEKOM-HU-AS, HU 768个 20071112
143 AS47324 KDB-HU-AS, HU 768个 20080603
144 AS48893 TELEMEDIA-AS, HU 768个 20090225
145 AS203583 DOM-P-AS, HU 768个 19700101
146 AS210579 RACKHOST-AS, HU 768个 19700101
147 AS8294 Fornax ZRt, HU 512个 19970428
148 AS20742 AHOL, HU 512个 20010516
149 AS21136 , 512个 20010906
150 AS24690 SZRT-HU-ASN, HU 512个 20020221
151 AS30942 HW_STUDIO-AS, HU 512个 20040123
152 AS34489 AIRPLANET-AS, HU 512个 20050131
153 AS34563 MICROSEC-AS, HU 512个 20050215
154 AS35792 TAKI-AS, HU 512个 20051027
155 AS41694 RB-HU-AS, HU 512个 20061010
156 AS49280 SAIFULLIN-AS, RU 512个 20090511
157 AS51438 BOLYAS, HU 512个 20100826
158 AS51843 TATA-HU-AS, HU 512个 20101115
159 AS57747 NETKONTAKT-AS, HU 512个 20120131
160 AS59448 ANT-AS, HU 512个 20120713
161 AS196970 LNGTN-AS, HU 512个 20100316
162 AS197523 DVINFO-AS, HU 512个 20110111
163 AS202172 MIGADU, CH 512个 20140320
164 AS204026 AS-SZATMAR-TELEKOM, HU 512个 19700101
165 AS210244 FGSZ, HU 512个 19700101
166 AS208962 NEXTREMUM, CZ 512个 19700101
167 AS210788 BIX-AS, HU 512个 19700101
168 AS215366 BGN, HU 512个 19700101
169 AS3340 MAGYAR-TELEKOM-GTS-AS ex GTS-Datanet, HU 256个 19950331
170 AS5565 SATRAX-NET-AS SATRAX-NET Ltd. Internet provider network, HU 256个 19960305
171 AS5594 LHSYSHU Neumann Janos u. 1E., HU 256个 20070418
172 AS12589 POSTA-HU-AS, HU 256个 19990809
173 AS15985 ASN-PIPENET, HU 256个 20010731
174 AS20624 Euronet Services, HU 256个 20010420
175 AS21209 MKB, HU 256个 20010928
176 AS24794 IBCNET-HU-AS, HU 256个 20020402
177 AS25539 MAVIR-HU-AS MAVIR Rt., HU 256个 20021227
178 AS30917 MBHBANK-AS MBH Bank Nyrt., HU 256个 20040115
179 AS33954 , 256个 20040915
180 AS34059 SPAR-HU-AS, HU 256个 20041012
181 AS34262 BIOTEVA-AS, HU 256个 20041202
182 AS35190 HTC-ROMANIAN-BACKBONE Magyar Telekom, Romaniai gerinchalozat, HU 256个 20050620
183 AS40989 EGIS-HU-AS, HU 256个 20090813
184 AS41091 ZL-HU-AS, HU 256个 20060613
185 AS41183 AS41183, HU 256个 20060626
186 AS41251 XELLA-HU-AS, HU 256个 20060711
187 AS41509 EQUIT-AS, CZ 256个 20060905
188 AS42759 SCIENTIFICGAMES-AS, HU 256个 20070412
189 AS42817 EURONET_ECSG-AS, GR 256个 20070420
190 AS42854 GENERALI-AS, HU 256个 20070426
191 AS43114 , 256个 20070608
192 AS43187 DELOITTE-HU-AS, HU 256个 20070620
193 AS43710 , 256个 20070918
194 AS43860 DIJBESZEDO-AS, HU 256个 20071010
195 AS44264 F-4VOICE-AS, HU 256个 20071213
196 AS44768 SNT-HU-AS, HU 256个 20080306
197 AS44911 KEYNET-AG, CH 256个 20080402
198 AS44991 GREPTON-AS Greptons AS Number, HU 256个 20080414
199 AS47710 PORION-AS, HU 256个 20120905
200 AS47885 PANDA-AS Panda Network, Inc, US 256个 20080911
201 AS47979 PROVIDENT-HU-AS, HU 256个 20080924
202 AS48714 E4C, NL 256个 20090116
203 AS48829 SYKESCE-AS, HU 256个 20090213
204 AS49090 BUX-HU-AS Budapesti Ertektozsde Zrt., HU 256个 20090408
205 AS49180 , 256个 20090423
206 AS51096 MOKK-AS Hungarian Chamber of Civil Law Notaries Magyar Orszagos Kozjegyzoi Kamara, HU 256个 20100601
207 AS51232 FOXCONN, HU 256个 20100625
208 AS51564 , 256个 20100929
209 AS56398 PAYU-AS, RU 256个 20110215
210 AS57920 UNDERNET-ANYCAST, HU 256个 20120313
211 AS59649 NMHH-AS, HU 256个 20120906
212 AS61270 KELER, HU 256个 20121213
213 AS61294 STIHLHU-AS, HU 256个 20121204
214 AS196958 MVM-NET-UTDIJ, HU 256个 20111019
215 AS198223 GENPACT-EUROPE-AS, HU 256个 20111118
216 AS198281 WEBSAS-AS, HU 256个 20111201
217 AS198700 MPMANAGEMENT, RU 256个 20120416
218 AS201355 TIGAZ, HU 256个 20141117
219 AS39448 MYNET-CLOUDSERVICES, IT 256个 20150129
220 AS200900 GRANITBANK, HU 256个 20150317
221 AS200471 NOVARTIS-RU, CH 256个 20150626
222 AS204266 CENTRALPARK_BURGAS, BG 256个 20150714
223 AS203331 FUNDAMENTA, HU 256个 19700101
224 AS203137 NORMBENZ, HU 256个 19700101
225 AS202834 ECHIROLLES, FR 256个 19700101
226 AS202738 AUTO, HU 256个 19700101
227 AS207107 NNG, HU 256个 19700101
228 AS205914 NMHH-PUB-AS, HU 256个 19700101
229 AS204494 COGNIZANT-HU-AS, HU 256个 19700101
230 AS210291 AUCHAN, HU 256个 19700101
231 AS210050 GPEEUA-AS, UA 256个 19700101
232 AS209455 GYSEV-AS, HU 256个 19700101
233 AS209298 , 256个 19700101
234 AS209052 NN, HU 256个 19700101
235 AS209016 IFACT, HU 256个 19700101
236 AS208986 NET-PRO-AS, PL 256个 19700101
237 AS207950 NSK-AS, HU 256个 19700101
238 AS207349 OPENNETWORKS, HU 256个 19700101
239 AS212707 KEVIWLAN-HU-AS, HU 256个 19700101
240 AS211523 SMZ, HU 256个 19700101
241 AS211495 AGOCSNET, HU 256个 19700101
242 AS210966 DCSOLUTIONS, HU 256个 19700101
243 AS210611 HFCTECHNICS-AS, HU 256个 19700101
244 AS216431 HOSTPOST-HUNGARY, HU 256个 19700101
245 AS215505 BALFUGNET-AS BalfugNet, HU 256个 19700101
246 AS5389 , 0个 19950731
247 AS5507 HU-BIX-AS BIX - Budapest Internet Exchange, HU 0个 19951228
248 AS5554 , 0个 19960220
249 AS6722 , 0个 19960722
250 AS6790 MAGYAR-TELEKOM-DATANET-AS, HU 0个 19961014
251 AS8358 MAGYAR-TELEKOM-INTERWARE-AS Interware, HU 0个 19970625
252 AS8436 , 0个 19970822
253 AS8512 KIFU Governmental Info Tech Development Agency, HU 0个 19971017
254 AS8696 INVITEL Hungary, HU 0个 19980304
255 AS12673 University of Veszprem, Hungary, HU 0个 19990923
256 AS15467 , 0个 20000707
257 AS15801 , 0个 20001016
258 AS20922 DW-AS, HU 0个 20080408
259 AS21146 EYSSEN-AS Budapest, HU 0个 20010910
260 AS21186 , 0个 20010919
261 AS21381 , 0个 20080221
262 AS28794 MAGYAR-TELEKOM-CZ-HU-PL-RO-AS, HU 0个 20030225
263 AS29078 -Reserved AS-, ZZ 0个 20030527
264 AS29183 , 0个 20030623
265 AS31380 , 0个 20040429
266 AS33937 , 0个 20040910
267 AS34226 -Reserved AS-, ZZ 0个 20041123
268 AS34423 -Reserved AS-, ZZ 0个 20050117
269 AS34588 FIBERNET-HU-AS Hungary, HU 0个 20050218
270 AS39844 KFKILNX-AS, HU 0个 20060503
271 AS41170 EMFESZ-AS, HU 0个 20060623
272 AS41903 -Reserved AS-, ZZ 0个 20061113
273 AS42185 NKM-GSZ-AS, HU 0个 20070110
274 AS42743 , 0个 20070410
275 AS43931 , 0个 20071019
276 AS44376 MAGYAR-TELEKOM-SZARVASNET-AS SZARVASNET-AS, HU 0个 20080109
277 AS44570 ROUTE48-AS, US 0个 20080206
278 AS45020 -Reserved AS-, ZZ 0个 20120202
279 AS48965 SKUZ-AS, UZ 0个 20090312
280 AS49202 -Reserved AS-, ZZ 0个 20090427
281 AS51356 SOONKEATNEO-AS-AP Soon Keat Neo, SG 0个 20100730
282 AS56584 INTER-IX, NL 0个 20110405
283 AS57147 TM-1512-57147, CA 0个 20110803
284 AS61184 , 0个 20130118
285 AS196732 , 0个 20091015
286 AS197148 , 0个 20110214
287 AS197851 BURGAN-YATIRIM-MENKUL-DEGERLER-AS, TR 0个 20110527
288 AS198741 , 0个 20120427
289 AS199030 EDB-NET, GB 0个 20120719
290 AS201539 , 0个 20140930
291 AS202115 MTIXP-AS MT IXP AS, HU 0个 20140404
292 AS203472 POEMA-AS-EU Poema NetworkEU, TW 0个 19700101
293 AS207070 DIGIMOBILE, HU 0个 19700101
294 AS204676 PULS-TECH, DE 0个 19700101
295 AS209986 BACKSCHUES, DE 0个 19700101
296 AS209602 DUNABYTE-AS, HU 0个 19700101
297 AS208458 -Reserved AS-, ZZ 0个 19700101
298 AS208009 DADDYCLOUD-AS, BY 0个 19700101
299 AS212658 TECHNO-TEL, HU 0个 19700101
300 AS211485 KLAUSNET, HU 0个 19700101
301 AS211436 RETHELYINET, HU 0个 19700101
302 AS211438 -Reserved AS-, ZZ 0个 19700101
303 AS210772 MIKROVPS, HU 0个 19700101
304 AS210678 GERANT, HU 0个 19700101
305 AS216453 DAM-AS, HU 0个 19700101
306 AS216142 SZEMERNET, HU 0个 19700101
307 AS216010 CONSTREAM-AS, HU 0个 19700101
308 AS215920 VINCOTECHHU-AS, HU 0个 19700101
309 AS215904 HOSTINGBAZIS, HU 0个 19700101
310 AS215525 NLGSYS, HU 0个 19700101
311 AS215408 NAXONET, HU 0个 19700101
312 AS215261 VIPY-AS, HU 0个 19700101
313 AS215168 FURITSYSTEMS, HU 0个 19700101
314 AS214741 TVH, NL 0个 19700101
315 AS214308 RACKFOREST2-AS, HU 0个 19700101
316 AS214275 DIGICORP-NET, HU 0个 19700101
317 AS214226 WEBENLET-AS, HU 0个 19700101
318 AS214175 EGYHAZM-PECS, HU 0个 19700101

请输入地址
请输入地址