IP工具

IP地址信息

as自治系统数

全球域名

ip转换

伊朗as自治系统、Iran自治系统as、伊朗分配自治系统号码数

该页面显示是伊朗全球所有as自治系统号码数据。自治系统号码数据来自世界asn分配中心数据系统,准确率高,每天会自动 同步国际信息,最新更新时间是:2024-10-02,截止到当天,全球一共分配了: 192995 个as自治系统号码,伊朗所分配的as自治系统号码数是:735 个! 占总as自治系统比:0.381%,所分配自治系统总数全球排行:33 位!下载伊朗as自治系统号码数据 TXT格式  file下载

排序 as自治系统号码 注册机构 分配IP个数 登记时间
1 AS58224 TCI, IR 5,018,416个 20120529
2 AS12880 DCI-AS, IR 2,765,057个 19991222
3 AS197207 MCCI-AS, IR 2,349,824个 20120917
4 AS44244 IRANCELL-AS, IR 1,313,792个 20071211
5 AS31549 RASANA, IR 1,214,464个 20040610
6 AS48159 TIC-AS, IR 597,456个 20120105
7 AS57218 RIGHTEL, IR 433,152个 20110825
8 AS16322 PARSONLINE Tehran - IRAN, IR 374,528个 20010227
9 AS39501 NGSAS-NEDAGOSTARSABA, IR 294,400个 20060308
10 AS58085 TCE-ASN, IR 252,672个 20120419
11 AS43754 ASIATECH, IR 238,336个 20070924
12 AS49100 IR-THR-PTE, IR 222,208个 20090414
13 AS56402 DADEHGOSTAR-AS AS12880 - Data Communication Company of Iran, IR 216,320个 20110216
14 AS42337 RESPINA-AS, IR 207,616个 20070205
15 AS50810 MOBINNET-AS, IR 182,528个 20100329
16 AS24631 FANAPTELECOM-FCP, IR 179,200个 20020124
17 AS58250 STCS-JDC, SA 141,568个 20120605
18 AS6736 IRANET-IPM Institute for Research in Fundamental Sciences IPM, IR 133,120个 19960806
19 AS41689 EDGE-NETWORK, IR 131,072个 20080715
20 AS51074 MABNA, IR 102,400个 20100527
21 AS206065 FDI, IR 91,136个 19700101
22 AS21341 SINET-AS Access Service Provider, IR 85,248个 20011105
23 AS25184 AFRANET to AS62265 announce AS25184, IR 78,080个 20020826
24 AS41881 FANAVA-AS Fanava Group Communication Co., IR 71,168个 20061108
25 AS25124 DATAK **********Rightel Communication Service Company PJS**********, IR 61,440个 20020731
26 AS205647 AFAGH, IR 57,872个 19700101
27 AS39308 ASK-AS, IR 50,688个 20060127
28 AS59628 TCGOL, IR 43,008个 20120829
29 AS47262 HAMARA-AS, IR 40,960个 20080527
30 AS48309 AGS-AS, IR 38,144个 20081110
31 AS205207 ABRENIK-CLOUD AbreNik-Cloud, IR 37,376个 19700101
32 AS42586 IRIB-AS, IR 37,120个 20070319
33 AS202468 ABRARVAN-AS AbrArvan CDN and IaaS, IR 34,816个 19700101
34 AS39074 IR-SEPANTA SEPANTA Internet and MPLS services provider co., IR 34,304个 20051207
35 AS44208 FARAHOOSH, IR 33,280个 20080717
36 AS48944 ASKHALIJFARSONLINE, IR 30,208个 20090304
37 AS29068 UT-AS, IR 29,696个 20030526
38 AS43395 ERTEBATAT-DOORBORD-FARS impot export for shatel, IR 27,648个 20070725
39 AS42960 VH-GLOBAL VH Global Limited, HK 27,392个 20141218
40 AS202391 AFRARASA-AS-1, IR 25,656个 19700101
41 AS12660 SHARIF-EDU-NET, IR 25,088个 20020815
42 AS1756 HAMYAR-AS, IR 24,576个 20100512
43 AS30902 NEDA-AS, IR 22,528个 20040109
44 AS51241 IRPOST-TEH Iran Post Company-Tehran DataCenter, IR 20,992个 20100629
45 AS48359 HESABGAR-AS, IR 20,480个 20081118
46 AS197343 TRLCO, IR 20,224个 20101026
47 AS204650 ERTEBATATESABETEAVAARVAND, IR 19,968个 19700101
48 AS56466 BAHAR-SAMANEH-SHARGH, IR 18,944个 20110228
49 AS34636 LASER-AS LASER, IR 18,432个 20090830
50 AS201150 DIDEHABNNET, IR 18,432个 20150114
51 AS44375 AISDP, IR 18,176个 20080109
52 AS44285 SEFROYEKPARDAZENG-AS Sefroyek Pardaz Engineering Company, IR 17,920个 20071217
53 AS48431 MAXNET-AS, IR 17,408个 20081126
54 AS56503 BADR-AS, IR 17,408个 20110304
55 AS201540 PJCO, IR 16,896个 20140930
56 AS49689 CORESYSTEM-LABS CORESYSTEM-LABS, FR 16,384个 20090824
57 AS59506 IR-SUMS, IR 16,384个 20120727
58 AS61036 FANAVADP-AS, IR 15,872个 20130307
59 AS50530 SHABDIZ www.shabdiznet.com, CA 14,336个 20100203
60 AS34513 TSTONLINE-AS TSTonline connection provider, IR 13,312个 20050207
61 AS51469 PETIAK, IR 13,312个 20100901
62 AS51897 MIHAN, IR 13,312个 20101126
63 AS58256 REFATEC, IR 13,312个 20120606
64 AS60631 PARVASYSTEM, IR 12,544个 20130610
65 AS43965 TUMS-IR-AS, IR 12,288个 20071029
66 AS62442 DADE-SAMANE-FANAVA www.Fanavaidc.com, IR 11,264个 20130919
67 AS57497 FARASOSAMANEHPASARGAD, IR 11,008个 20111114
68 AS59441 HOSTIRAN-NETWORK, IR 10,528个 20120711
69 AS31732 PARSUN-NETWORK-SOLUTIONS, AU 10,496个 20040727
70 AS43444 BNS-AS, GB 10,496个 20070801
71 AS29577 IUT-AS, IR 10,240个 20031014
72 AS51130 JN-AS, IR 10,240个 20100607
73 AS59962 SHIRAZUNIVERSITY_ASN, IR 9,728个 20140722
74 AS57563 MUI, IR 9,216个 20111130
75 AS8571 , 8,704个 20090728
76 AS61173 GWSN-AS, IR 8,704个 20130122
77 AS15696 , 8,192个 20080102
78 AS25306 INSTITUTE-ISIRAN Tehran,Iran, IR 8,192个 20020926
79 AS31476 MORVA-AS, IR 8,192个 20040526
80 AS41900 ORACLEINTERNET-ASN, IR 8,192个 20061110
81 AS42163 -Reserved AS-, ZZ 8,192个 20070102
82 AS48608 MELLAT-AS, IR 8,192个 20100927
83 AS57235 CHAPARRASANEH, IR 8,192个 20110830
84 AS15611 IROST-AS, IR 7,936个 20000822
85 AS50591 BOOMERANG, IR 7,680个 20100216
86 AS200370 FPCC-AS, IR 7,168个 19700101
87 AS56632 ARYANSATELLITE, IR 6,656个 20110413
88 AS44889 AZMA-AS, IR 6,400个 20080327
89 AS51541 BITFACTOR-AS, RO 6,400个 20100923
90 AS200645 GILASSRAYANEH, IR 6,400个 20150515
91 AS207381 AFRARASA-AS-2, IR 6,400个 19700101
92 AS5618 DPI, IR 6,144个 20060710
93 AS50836 AS-PITIX-RS Peering Networks Limited, GB 6,144个 20100407
94 AS60627 RA-AS, IR 6,144个 20130611
95 AS41620 IUSTCC-AS, IR 5,376个 20060926
96 AS59587 IR-T-10, IR 5,376个 20120814
97 AS208555 MOBINHOST MobinhostInfrastructure, IR 5,376个 19700101
98 AS34837 IRANET-IPM, IR 5,120个 20100302
99 AS48434 TEBYAN, IR 5,120个 20081126
100 AS49103 IR-ASRETELECOM-AS, IR 5,120个 20090414
101 AS50558 SYSTEC-AS, IR 5,120个 20100215
102 AS51235 ADG-AS, IR 5,120个 20100629
103 AS56765 SBU-AS, IR 5,120个 20110511
104 AS204213 NETMIHAN, IR 5,120个 19700101
105 AS56552 STORMWALL-RUS, RU 4,864个 20110316
106 AS34078 TN-AS, IR 4,864个 20150506
107 AS208161 PARSVDS, IR 4,864个 19700101
108 AS49847 RAYAZMA-AS, IR 4,608个 20090929
109 AS202251 PADIZ-DADERESAN-COMPANY, IR 4,608个 19700101
110 AS42907 RIPI, IR 4,352个 20070509
111 AS56547 TMUNICIPALITY-AS, IR 4,352个 20110315
112 AS29079 IRNA-AS IRAN News Agency., IR 4,096个 20030527
113 AS31303 NIOC-AS, IR 4,096个 20040408
114 AS43510 MEHVARMACHINE-AS, IR 4,096个 20100824
115 AS49680 DCI, IR 4,096个 20090818
116 AS57405 MIHAN-NOC2, IR 4,096个 20111018
117 AS59573 SARISYSTEMBANDARABASCOMPANY, IR 4,096个 20120813
118 AS61008 MIHAN-POP3 MIHAN COMMUNICATION SYSTEMS [ZONE4], IR 4,096个 20130315
119 AS29077 PARSCYBERIAN-AS, IR 3,840个 20030527
120 AS34369 AS-NAMAVA, IR 3,584个 20041228
121 AS51759 PIROOZLEEN, IR 3,584个 20101101
122 AS51788 PARTPAYAM, IR 3,584个 20101104
123 AS61209 USB-AS, IR 3,584个 20130109
124 AS61248 IR-FUM, IR 3,584个 20121221
125 AS205627 DAIMLERTRUCK-AS, DE 3,584个 19700101
126 AS198357 PADIDAR, IR 3,328个 20120727
127 AS204834 SHABAKIEH-ESFAHAN, IR 3,328个 19700101
128 AS204544 MOBINHOST, IR 3,328个 19700101
129 AS21419 PISHTAZEJADIDINFOMRATION, IR 3,072个 20120925
130 AS48289 DSA-AS, IR 3,072个 20120507
131 AS48555 IRITCO-AS IRITCO AS Number, IR 3,072个 20081210
132 AS49148 ADPDIGITAL-AS, IR 3,072个 20090420
133 AS51431 IR-AVABARID-AS, IR 3,072个 20100825
134 AS59431 RAV-NET-01, IR 3,072个 20120710
135 AS59794 AKU-ASN, IR 3,072个 20140926
136 AS198569 RAHANET-AS, IR 3,072个 20120312
137 AS201999 SERVERPARS, IR 3,072个 20140508
138 AS35043 ALLAMEH-UNIVERSITY-AS, IR 3,072个 20150413
139 AS203684 IMEN_SANAT, IR 3,072个 19700101
140 AS206217 ICASAT, IR 3,072个 19700101
141 AS204813 SHAHREKORD_UNIVERSITY, IR 3,072个 19700101
142 AS209836 NHCO, IR 3,072个 19700101
143 AS206013 PINGDAY-ASN, SE 2,816个 19700101
144 AS34918 PISHGAMAN-DATACENTER, IR 2,560个 20050428
145 AS56461 IR-FAVA-ISF, IR 2,560个 20110224
146 AS57008 ITGLOBAL-AS, KZ 2,560个 20110701
147 AS57457 ASAN-AS, IR 2,560个 20111031
148 AS203363 KUROIT Kuroit Limited, GB 2,560个 19700101
149 AS206388 ERTEBATATAZINKIA, IR 2,560个 19700101
150 AS210773 HOSTNETWORK, IR 2,560个 19700101
151 AS210392 ARIAOXIN-AS, IR 2,560个 19700101
152 AS48592 DORNA-AS, IR 2,304个 20081215
153 AS57745 TMU-ASN, IR 2,304个 20120130
154 AS206862 MMR, IR 2,304个 19700101
155 AS39571 SADAD-AS, IR 2,048个 20080715
156 AS44498 KISHITGROUP, IR 2,048个 20080129
157 AS48501 AS_INIT3, NL 2,048个 20081203
158 AS50114 KAIC, IR 2,048个 20091118
159 AS50269 Guilanet bahar samaneh shargh, IR 2,048个 20091214
160 AS51411 AFRA-RASA Afra-Rasa, IR 2,048个 20100817
161 AS51785 KARAFARIN-AS, IR 2,048个 20101104
162 AS52140 UNHCR-IR-AS, IR 2,048个 20110105
163 AS56616 SHARIF-AS, IR 2,048个 20110411
164 AS57067 IRDC-AS, IR 2,048个 20110712
165 AS57241 MASKANBANK, IR 2,048个 20110905
166 AS57574 AGRIBANK-AS, IR 2,048个 20111120
167 AS57816 SAMEN, IR 2,048个 20120215
168 AS58104 UI, IR 2,048个 20120423
169 AS58303 IR-RASANAPISHTAZ, IR 2,048个 20120619
170 AS60138 NAROON, IR 2,048个 20140501
171 AS62196 RAYANRAVESH, IR 2,048个 20140106
172 AS199082 FAVARAZAVI-AS, IR 2,048个 20130408
173 AS200486 MK-MN, DE 2,048个 20150623
174 AS207141 NAKHLJONOOB, IR 2,048个 19700101
175 AS206854 LESUNCO, IR 2,048个 19700101
176 AS204499 ERTEBATDEHI-ILAM, IR 2,048个 19700101
177 AS43343 FANAPTELECOM FANAPTELECOM-CUSTOMER-AS, IR 1,792个 20070717
178 AS204393 PARVAZ-SYSTEM-INFORMATION-TECHNOLOGY-COMPANY Parvaz System Information Technology Company Ltd, IR 1,792个 19700101
179 AS200296 GAMESERVERPROVIDER, IR 1,792个 19700101
180 AS210818 ARIYASERVER Ariya Server Hosting Company, IR 1,792个 19700101
181 AS47843 TANA-AS, IR 1,536个 20080902
182 AS49872 JAHANONLINE, IR 1,536个 20091001
183 AS56687 -Reserved AS-, ZZ 1,536个 20110427
184 AS57743 GREENNETWORKS-LCC, GE 1,536个 20120127
185 AS58331 AFRA-, IR 1,536个 20120627
186 AS59912 ZNU-AS, IR 1,536个 20140814
187 AS60010 FIVENEINS, PA 1,536个 20140701
188 AS60256 MEGANETWORK-ASN --- --- --- --- Meganetwork.ir Legacy --- Cloud Datacenter and Storage Solutions --- --- --- ---, IR 1,536个 20130823
189 AS60932 DABCO, IR 1,536个 20130410
190 AS62229 FNA-CDN, IR 1,536个 20131216
191 AS35615 MEB-AS, IR 1,536个 20150318
192 AS204203 SEPEHR-SABZ-DC-TEH, IR 1,536个 19700101
193 AS47796 IR-FCP Ertebatat Sabet Parsian [ FCP License :100-94-24 ], IR 1,280个 20080821
194 AS59708 RAYANHAMAFZA-AS, IR 1,280个 20121001
195 AS59808 BOLLIGER, CH 1,280个 20140922
196 AS59914 GERASHINFORMATIONTECHNOLOGY, IR 1,280个 20140813
197 AS61239 NRDC-AS, IR 1,280个 20121227
198 AS62048 ACAI, IR 1,280个 20140305
199 AS43863 , 1,280个 20141201
200 AS201194 KAVOSHGARNOVIN, IR 1,280个 20141229
201 AS200436 TEHRANGAMING-COM, IR 1,280个 20150703
202 AS16200 BAHARNET, IR 1,280个 19700101
203 AS202735 CRA, IR 1,280个 19700101
204 AS64413 AVAGOSTAR, IR 1,280个 19700101
205 AS200406 BERBIDSERVER, IR 1,280个 19700101
206 AS209596 SAMANTEL AS58224 - TCI-AS, IR 1,280个 19700101
207 AS212939 ARIASEPEHR2 Pishtazan Dade Pardazi AriaSepehr - HR, IR 1,280个 19700101
208 AS204140 OSMOZWARE, FR 1,024个 19700101
209 AS202788 KWPA, IR 1,024个 19700101
210 AS5484 CIS, IR 1,024个 20120102
211 AS13231 BAHARAN, IR 1,024个 20120531
212 AS42461 , 1,024个 20111102
213 AS42867 NIOCI-AS International Affairs - AS, IR 1,024个 20070427
214 AS43135 EIRIB, IR 1,024个 20110204
215 AS43161 AS_WISDOMIC, FI 1,024个 20100611
216 AS43245 DATAKIX DATAK Internet Exchange, IR 1,024个 20070702
217 AS43487 IR-SEP, IR 1,024个 20120704
218 AS44808 EGNORGE, NO 1,024个 20110804
219 AS48121 CRSIIS-ISFAHANIDC, IR 1,024个 20110112
220 AS49065 SECTRA, SE 1,024个 20090403
221 AS50259 ARMANNET, IR 1,024个 20091210
222 AS50733 BINA-AS, IR 1,024个 20100317
223 AS51001 CIELO, IT 1,024个 20100512
224 AS51355 TORKANET, IR 1,024个 20100730
225 AS52155 CASPIAN_L, IR 1,024个 20110110
226 AS56559 CORETECH-AS, IT 1,024个 20110317
227 AS56861 IRITCO IRITCO-AS, IR 1,024个 20110530
228 AS57461 ERTEBATATDOORBORD, IR 1,024个 20111101
229 AS57474 NAZHIN, IR 1,024个 20111107
230 AS57543 SHABAKIEH, IR 1,024个 20111124
231 AS57577 TAVAN, IR 1,024个 20111205
232 AS58127 CDNTELEKOM, TR 1,024个 20120510
233 AS59623 ZARIN-AMOL-GOZAR, IR 1,024个 20120827
234 AS59691 PCOMTELECOM, IR 1,024个 20120921
235 AS59754 BIM, IR 1,024个 20141015
236 AS59884 PTC-AS, IR 1,024个 20140821
237 AS60054 , 1,024个 20140610
238 AS60315 TSETMC, IR 1,024个 20130814
239 AS60340 SAIPA-AS, IR 1,024个 20130808
240 AS60407 TOURISMBANK-AS, IR 1,024个 20130724
241 AS60516 GHAVAMIN-AS, IR 1,024个 20130704
242 AS60562 FAS-AS, IR 1,024个 20130625
243 AS60638 ISC-NET, IR 1,024个 20130610
244 AS61055 IRANHOST-AS, IR 1,024个 20130304
245 AS61129 IAUN, IR 1,024个 20130206
246 AS61246 IRIMO-AS, IR 1,024个 20121221
247 AS61362 MASHHAD-MUNICIPALITY-ITC, IR 1,024个 20121108
248 AS62039 MAPNA-AS, IR 1,024个 20140311
249 AS62137 MANZOOMEH, IR 1,024个 20140130
250 AS62198 ACFC-AS, IR 1,024个 20140103
251 AS62263 HOOSHERTEBAT, IR 1,024个 20131204
252 AS62284 ARIANET-ABAZAR, IR 1,024个 20131125
253 AS199849 APA-AS, IR 1,024个 20140106
254 AS201442 IRCAO, IR 1,024个 20141024
255 AS201689 ARIASEPEHR1 Pishtazan Dade Pardazi AriaSepehr - FA, IR 1,024个 20140813
256 AS64428 MIZBANWEBPAYTAKHT-EHOST, IR 1,024个 19700101
257 AS44045 KICCC-ASN, IR 1,024个 20141128
258 AS201259 PEP-ASN Pardakht Electronic Co. of Bank Pasargad P.J.S, IR 1,024个 20141209
259 AS201176 REFAHTEK, IR 1,024个 20150107
260 AS35762 NETSTORMING, IT 1,024个 20150317
261 AS200796 DPA-AS, IR 1,024个 20150414
262 AS200768 CURRENTA-AS, DE 1,024个 20150420
263 AS200530 RAZAVIHOSPITAL, IR 1,024个 20150612
264 AS15907 IKIU-ASN, IR 1,024个 19700101
265 AS204056 GSWIFT, TR 1,024个 19700101
266 AS204001 YAZDUNI, IR 1,024个 19700101
267 AS203951 TOSAN, IR 1,024个 19700101
268 AS203895 PUZZLENET, IR 1,024个 19700101
269 AS203798 MUMS, IR 1,024个 19700101
270 AS203616 PAYAKIANPARHAM, IR 1,024个 19700101
271 AS203392 AYANDEHGOSTAR, IR 1,024个 19700101
272 AS203247 AUOS, IR 1,024个 19700101
273 AS203100 IMANSAMANEH, IR 1,024个 19700101
274 AS203102 KMU, IR 1,024个 19700101
275 AS203026 PORTS, IR 1,024个 19700101
276 AS202762 , 1,024个 19700101
277 AS202616 WE-FTTH-AS, AT 1,024个 19700101
278 AS202601 PARDIS-EC, IR 1,024个 19700101
279 AS202571 KHARAZMI-AS, IR 1,024个 19700101
280 AS207137 PACKETHUBSA, PA 1,024个 19700101
281 AS207125 DGPCO, IR 1,024个 19700101
282 AS64422 SIMRA-AS, IR 1,024个 19700101
283 AS207092 VIVARO, AM 1,024个 19700101
284 AS64414 IRASANEH, IR 1,024个 19700101
285 AS207081 INTERNET, AM 1,024个 19700101
286 AS207057 JAYGAH_COM, IR 1,024个 19700101
287 AS206692 FAVA_TABRIZ-MUNICIPALITY, IR 1,024个 19700101
288 AS206635 EBTEKARANDISHAN, IR 1,024个 19700101
289 AS206639 REVOSTA Revosta, BE 1,024个 19700101
290 AS206596 NOOR-IDC, IR 1,024个 19700101
291 AS205997 IR-ASSOFMAR-AS, IR 1,024个 19700101
292 AS205894 EDBI-AS, IR 1,024个 19700101
293 AS205837 SADADPSP-AS Sadad Processing Modern Services Company P.J.S., IR 1,024个 19700101
294 AS205643 CENTINSUR, IR 1,024个 19700101
295 AS205622 IHIO, IR 1,024个 19700101
296 AS205521 RAHYAB, IR 1,024个 19700101
297 AS205490 RAI, IR 1,024个 19700101
298 AS205229 WIRELESS-CLIENT, IR 1,024个 19700101
299 AS205176 ARYAHAMRAH, IR 1,024个 19700101
300 AS204955 VISTASAMANEHASA, IR 1,024个 19700101
301 AS204904 ART-UNIVERSITY, IR 1,024个 19700101
302 AS204787 NOVINBONYAN, IR 1,024个 19700101
303 AS202368 AGAH, IR 1,024个 19700101
304 AS202319 CAFEBAZAAR, IR 1,024个 19700101
305 AS200324 MIZBANABRI, IR 1,024个 19700101
306 AS200312 GOLRANG-SYSTEM-CO, IR 1,024个 19700101
307 AS209849 IUT-AS, IR 1,024个 19700101
308 AS209638 PTCO, IR 1,024个 19700101
309 AS209079 IKAC, IR 1,024个 19700101
310 AS208742 NAVACO, IR 1,024个 19700101
311 AS208703 CSDI, IR 1,024个 19700101
312 AS208675 ZARINPAL, IR 1,024个 19700101
313 AS208651 SHAHR-AS AS43754 is belonged to Asiatech ISP, IR 1,024个 19700101
314 AS208493 PASARGADBANK, IR 1,024个 19700101
315 AS208246 IFB-AS, IR 1,024个 19700101
316 AS207796 SOURENA, IR 1,024个 19700101
317 AS207680 PDC1, IR 1,024个 19700101
318 AS213222 TIDA, IR 1,024个 19700101
319 AS211421 MOBINONE, IR 1,024个 19700101
320 AS211325 ABRAMAD, IR 1,024个 19700101
321 AS210583 KHATAMUNI-AS, IR 1,024个 19700101
322 AS59654 FPGC-AS, IR 1,008个 20120911
323 AS16018 SEPAHBANK-AS, IR 768个 20111004
324 AS48575 KEYNET-CLOUD, CH 768个 20081211
325 AS49147 ASNET-AS, BG 768个 20090420
326 AS49970 -Reserved AS-, ZZ 768个 20091020
327 AS51280 AS51280, IR 768个 20100709
328 AS52210 ACCURIS-AS, CA 768个 20110126
329 AS56703 MEHRAVA, IR 768个 20110428
330 AS56749 ROSHANGARANERTEBATATRAYANEH, IR 768个 20110509
331 AS56905 PL-KK-AS, PL 768个 20110608
332 AS57673 , 768个 20120109
333 AS58030 HOTWIFICOMMUNICATIONLTD HotwifiCommunicationLtd, IR 768个 20120404
334 AS58081 BCN-AS to AS48159 action pref100 networks ANY, IR 768个 20120418
335 AS60178 IRANIANWEBMAN-NETWORK-TECHNOLOGY-LTD, IR 768个 20130910
336 AS60811 SAIPAYADAK-AS, IR 768个 20130507
337 AS201227 ONLINESERVER, IR 768个 19700101
338 AS202704 AS-DIGITALIAICT, IT 768个 19700101
339 AS209279 POSHTVAR-AS, IR 768个 19700101
340 AS212216 NETAFRAZ, IR 768个 19700101
341 AS212063 RAHKAR-PARDAZESH-KHAVARMIANEH, IR 768个 19700101
342 AS16235 POYANAZM-AS, IR 512个 20120831
343 AS44410 ENTEKHAB-AS, IR 512个 20080116
344 AS47188 PRESSTV, IR 512个 20080513
345 AS47817 PSRGD-AS, IR 512个 20080827
346 AS48761 MAXINAMES Maxinames LTD, GB 512个 20090202
347 AS49433 RFB-AS, IR 512个 20090608
348 AS50460 IBTO, IR 512个 20100121
349 AS50692 IKCO-AS, IR 512个 20100310
350 AS50948 AMDOCS-UK-DC-AS, GB 512个 20100428
351 AS51460 SINA-AS, IR 512个 20100831
352 AS51791 VENTURESDC, TR 512个 20101105
353 AS52070 PARSIAN_BANK, IR 512个 20101223
354 AS56375 IKRF, IR 512个 20110211
355 AS56529 RUAD-AS, RU 512个 20110311
356 AS58053 TAMIKCO-AS, IR 512个 20120410
357 AS58333 SAMANINSURANCE-AS, IR 512个 20120627
358 AS59442 SSJCO, IR 512个 20120711
359 AS59553 JAHROMUNIVESITYOFMEDICALSCIENCES, IR 512个 20120807
360 AS59635 DADEHPARDAZANMOJTAMEHORMOZCOMPANY, IR 512个 20120831
361 AS59838 NAK-AS, IR 512个 20140908
362 AS59961 RMTO-AS, IR 512个 20140723
363 AS60248 SEFROYEK Sefroyek Pardaz Engineering Company, IR 512个 20130826
364 AS60345 IXNET, DE 512个 20130807
365 AS60786 AVAMEHR_ASN, IR 512个 20130513
366 AS61423 JMP-AS JMP Technology Servivces GmbH, CH 512个 20121015
367 AS61962 IR-STSP, IR 512个 20140416
368 AS62140 RIGHTEL-DC, IR 512个 20140129
369 AS62157 NICI-AS, IR 512个 20140122
370 AS62265 MAHAN-AIR-AS, IR 512个 20131203
371 AS62349 VLAYER-AS, NL 512个 20131029
372 AS62367 PNA-AS Mohammad Hashem Safaraliraz, IR 512个 20131021
373 AS62449 AS_SYBELL, HU 512个 20130919
374 AS198825 MATHYS-DUMONTE, FR 512个 20120524
375 AS50855 RQBANK-AS, IR 512个 20141105
376 AS201301 SOUNDMOUSE-NETWISE, GB 512个 20141201
377 AS201027 PL-NEONETPC-AS, PL 512个 20150217
378 AS201015 ARYASASOL, IR 512个 20150219
379 AS204242 TRUTECS-AS, GB 512个 19700101
380 AS204172 TTCINFRA-, CZ 512个 19700101
381 AS203558 FANAP-DC-AS, IR 512个 19700101
382 AS64482 AS_365-IT, FR 512个 19700101
383 AS64399 AZMA-IDC, IR 512个 19700101
384 AS205722 BINOTEL-AB-AS, UA 512个 19700101
385 AS205588 DAFTARE-TABLIGHATE-ESLAMI, IR 512个 19700101
386 AS205550 TCEC-AS, IR 512个 19700101
387 AS204781 IME-ASN1, IR 512个 19700101
388 AS204686 MSC, IR 512个 19700101
389 AS209782 DPMOBINIDC, IR 512个 19700101
390 AS209741 TSAN, IR 512个 19700101
391 AS208896 IR-ADA-AS, IR 512个 19700101
392 AS208560 SEPEHRNET, IR 512个 19700101
393 AS208412 TAMIN-EJTEMAEE, IR 512个 19700101
394 AS208072 ELIGASHT, IR 512个 19700101
395 AS207724 WEBDADE, IR 512个 19700101
396 AS207655 DTCS, IR 512个 19700101
397 AS212907 SYSTEMGROUP, IR 512个 19700101
398 AS212328 ALMAHOST, IR 512个 19700101
399 AS212248 AB, IR 512个 19700101
400 AS212036 PARSWAY-SHOMAL, IR 512个 19700101
401 AS211627 NEGIN-1_1, IR 512个 19700101
402 AS202795 TRANS-MISSIA_AS, RU 256个 19700101
403 AS133537 DNZL-AS-AP Downer New Zealand Limited, NZ 256个 20140619
404 AS16320 ENIAC-TECH-AS, IR 256个 20120823
405 AS29020 , 256个 20090805
406 AS29350 IRPOST-QOM, IR 256个 20111013
407 AS30783 , 256个 20091112
408 AS31182 SB24-AS, IR 256个 20110329
409 AS34341 , 256个 20041221
410 AS34850 AKAMAI-MUC, NL 256个 20050418
411 AS35088 RAHYAB-AS, IR 256个 20110331
412 AS35285 IRNIC-AS, IR 256个 20050711
413 AS39200 IRNICANYCAST-AS, IR 256个 20060106
414 AS41797 ACN-AS, IR 256个 20100106
415 AS42915 SAPCO-AS, IR 256个 20100106
416 AS43546 IRPOST-ALBORZ, IR 256个 20120511
417 AS44609 FNA, IR 256个 20100406
418 AS48762 IAA-AS, IR 256个 20090202
419 AS49760 AL-HAYAT-FTTH, IQ 256个 20090907
420 AS50177 SHETAB, IR 256个 20091125
421 AS50551 EUROPC-AS, PL 256个 20100209
422 AS50709 , 256个 20100312
423 AS50868 VOIPSTARR, NL 256个 20110208
424 AS51488 GARANTTELESETI-AS, RU 256个 20120110
425 AS51732 MAPNA-AS, IR 256个 20101027
426 AS52133 IRPOST-BOUSHEHR, IR 256个 20110105
427 AS52134 IRPOST-ILAM, IR 256个 20110105
428 AS52135 IRPOST-ARDABIL, IR 256个 20110105
429 AS52136 IRPOST-AZSHARGHI, IR 256个 20110105
430 AS52137 IRPOST-AZGH, IR 256个 20110105
431 AS52196 TREC-AS, IR 256个 20110125
432 AS57199 MILKYWAN-OLD MilkyWan-old, FR 256个 20110818
433 AS57357 PEJVAK-ERTEBATAT, IR 256个 20111007
434 AS57366 IRPOST-ESFAHAN, IR 256个 20111010
435 AS57385 IRPOST-GILAN, IR 256个 20111014
436 AS57386 IRPOST-S-KHORASAN, IR 256个 20111014
437 AS57387 IRPOST-MAZANDARAN, IR 256个 20111014
438 AS58125 TPO-AS, IR 256个 20120509
439 AS58161 IRPOST-FARS, IR 256个 20120518
440 AS58168 IRPOST-KHUZESTAN, IR 256个 20120518
441 AS58169 IGMC-AS, IR 256个 20120521
442 AS58200 IRPOST-ZANJAN, IR 256个 20120524
443 AS58201 IRPOST-SEMNAN, IR 256个 20120524
444 AS58248 IRPOST-MARKAZI, IR 256个 20120604
445 AS58249 SKYDRAGONCOMPANYWITHLIMITEDLIABILITY, IR 256个 20120605
446 AS58251 KOUDING-AS Beijing Kouding Technology Co., Ltd, CN 256个 20120605
447 AS58261 SALIHLIWIFI, TR 256个 20120608
448 AS58351 ECONETSIB-AS, RU 256个 20120703
449 AS59481 ERFANNETFARSINTERNETANDSUPPORTSERVICESCOMPANY, IR 256个 20120720
450 AS59510 GIBIRIX-, TR 256个 20120730
451 AS59514 NETTRACK-AS Darnytsia.Net Darnytsia Networks, UA 256个 20120731
452 AS59566 LOGICFORGE, GB 256个 20120810
453 AS59589 NOVITATELECOM, RU 256个 20120814
454 AS59757 SARMADINS-AS, IR 256个 20141015
455 AS59797 IPMI-AS, IR 256个 20140924
456 AS59924 DATAHUB, IQ 256个 20140807
457 AS60320 EDOMREG, EE 256个 20130813
458 AS60438 CLOUDIE-NETWORKS-LLC, US 256个 20130717
