IP工具

IP地址信息

as自治系统数

全球域名

ip转换

日本as自治系统、Japan自治系统as、日本分配自治系统号码数

该页面显示是日本全球所有as自治系统号码数据。自治系统号码数据来自世界asn分配中心数据系统,准确率高,每天会自动 同步国际信息,最新更新时间是:2024-11-11,截止到当天,全球一共分配了: 193597 个as自治系统号码,日本所分配的as自治系统号码数是:2174 个! 占总as自治系统比:1.123%,所分配自治系统总数全球排行:13 位!下载日本as自治系统号码数据 TXT格式  file下载

排序 as自治系统号码 注册机构 分配IP个数 登记时间
1 AS17676 GIGAINFRA SoftBank Corp., JP 44,851,968个 19700101
2 AS4713 OCN NTT Communications Corporation, JP 28,795,648个 19700101
3 AS2516 KDDI KDDI CORPORATION, JP 18,316,032个 19700101
4 AS2907 SINET-AS Research Organization of Information and Systems, National Institute of Informatics, JP 9,635,968个 20020801
5 AS17506 UCOM ARTERIA Networks Corporation, JP 5,382,144个 19700101
6 AS9824 JTCL-JP-AS JCOM Co., Ltd., JP 4,745,216个 20000112
7 AS2497 IIJ Internet Initiative Japan Inc., JP 3,989,504个 20020405
8 AS2527 SO-NET Sony Network Communications Inc., JP 3,851,264个 19700101
9 AS2518 BIGLOBE BIGLOBE Inc., JP 3,670,016个 19700101
10 AS2510 INFOWEB FUJITSU LIMITED, JP 3,317,248个 19700101
11 AS17511 OPTAGE OPTAGE Inc., JP 3,197,696个 19700101
12 AS9605 DOCOMO NTT DOCOMO, INC., JP 3,053,824个 19700101
13 AS4725 ODN SoftBank Corp., JP 2,245,888个 19700101
14 AS2514 INFOSPHERE NTT PC Communications, Inc., JP 2,102,272个 19700101
15 AS10013 FBDC FreeBit Co.,Ltd., JP 2,025,472个 19700101
16 AS4628 PACIFICINTERNET-AS-AP Pacific Internet Pte Ltd, SG 1,739,776个 19950912
17 AS10010 TOKAI TOKAI Communications Corporation, JP 1,556,224个 19700101
18 AS2519 VECTANT ARTERIA Networks Corporation, JP 1,545,728个 19700101
19 AS9595 XEPHION NTT-ME Corporation, JP 1,513,472个 19700101
20 AS18126 CTCX Chubu Telecommunications Company, Inc., JP 1,383,680个 19700101
21 AS4685 ASAHI-NET Asahi Net, JP 1,277,952个 19700101
22 AS9617 ZAQ JCOM Co., Ltd., JP 1,163,264个 19700101
23 AS4694 IDCF IDC Frontier Inc., JP 1,097,472个 19700101
24 AS2500 WIDE-BB WIDE Project, JP 983,808个 19700101
25 AS4716 POWEREDCOM KDDI CORPORATION, JP 913,408个 19700101
26 AS7679 QTNET QTnet,Inc., JP 696,320个 19700101
27 AS4721 JCN JCOM Co., Ltd., JP 631,808个 19700101
28 AS7522 STCN STNet, Incorporated, JP 594,944个 19700101
29 AS9609 BBIX-CDN BBIX, Inc., JP 561,152个 19700101
30 AS18071 MEI1 Panasonic Information Systems Co., Ltd, JP 514,304个 19700101
31 AS18127 IBARAKI Ibaraki Prefectural Government, JP 466,688个 19700101
32 AS7671 MCNET NTT SmartConnect Corporation, JP 453,120个 19700101
33 AS18081 KCN Kintetsu Cable Network Co., Ltd., JP 442,368个 19700101
34 AS7684 SAKURA-A SAKURA Internet Inc., JP 428,800个 19700101
35 AS138384 RMNI-AS-AP Rakuten Mobile Network, Inc., JP 420,864个 19700101
36 AS7524 HANSHIN ITEC HANKYU HANSHIN CO.,LTD., JP 412,416个 19700101
37 AS9365 ITSCOM its communications Inc., JP 404,480个 19700101
38 AS138968 RAINBOWIDC-AS-AP rainbow network limited, JP 389,632个 19700101
39 AS9370 SAKURA-B SAKURA Internet Inc., JP 348,672个 19700101
40 AS7687 D-CRUISENET TOYOTA SYSTEMS CORPORATION, JP 334,080个 19700101
41 AS131932 JEIS-NET JR East Information Systems Company, JP 327,680个 19700101
42 AS9371 SAKURA-C SAKURA Internet Inc., JP 314,112个 19700101
43 AS7509 HINES Hokkaido University, JP 293,632个 19700101
44 AS18144 AS-ENECOM Enecom,Inc., JP 292,352个 19700101
45 AS2706 HKBNES-AS-AP HKBN Enterprise Solutions HK Limited, HK 283,392个 20030514
46 AS2506 SUPERCSI NTT WEST CHUGOKU CORPORATION, JP 280,832个 19700101
47 AS9597 CPI-NET KDDI Web Communications Inc., JP 276,736个 19700101
48 AS7506 INTERQ GMO Internet,Inc, JP 269,312个 19700101
49 AS9619 SSD Sony Global Solutions Inc., JP 266,240个 19700101
50 AS131154 SHOWNET-4AS NANO OPT Media, Inc., JP 262,656个 19700101
51 AS4673 INTERVIA NTT DATA CORPORATION, JP 258,048个 19700101
52 AS9351 ZLAN ZTV CO.,LTD, JP 249,856个 19700101
53 AS2522 PPP-EXP Japan Network Information Center, JP 229,376个 19700101
54 AS2501 UTNET The University of Tokyo, JP 200,960个 19700101
55 AS9354 TDNC Community Network Center Inc., JP 200,704个 19700101
56 AS23793 AIST National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, JP 200,192个 19700101
57 AS4729 JAEA Japan Atomic Energy Agency, JP 196,608个 19700101
58 AS7514 MEX Computer Engineering & Consulting, Ltd., JP 187,392个 19700101
59 AS4686 BEKKOAME BEKKOAME INTERNET INC., JP 186,624个 19700101
60 AS38895 AMAZON-AS-AP Amazon.com Tech Telecom, JP 183,808个 20080206
61 AS2504 NCA5 Kyoto University, JP 175,104个 19700101
62 AS17698 CCNET-NET COMMUNITY NETWORK CENTER INCORPORATED., JP 174,080个 19700101
63 AS9374 EDION EDION Corporation, JP 165,888个 19700101
64 AS9614 OCT Oita Cable Telecom Co,ltd., JP 165,888个 19700101
65 AS4678 FINE Canon IT Solutions Inc., JP 163,328个 19700101
66 AS9997 MECHA Suzuka Cable Co.,Ltd, JP 157,696个 19700101
67 AS4704 SANNET Rakuten Mobile, Inc., JP 151,808个 19700101
68 AS10006 SECOMTRUST SECOM Trust Systems Co.,Ltd., JP 144,640个 19700101
69 AS18077 C-ABLE Yamaguchi Cable Vision Co.,Ltd, JP 143,872个 19700101
70 AS7502 IP-KYOTO Advanced Software Technology & Management Research Institute of KYOTO, JP 140,544个 19700101
71 AS17529 MEDIACAT STARCAT CABLE NETWORK Co .,LTD., JP 135,168个 19700101
72 AS7670 CTNET Enecom,Inc., JP 132,608个 19700101
73 AS17516 NTTCOMWARE NTT COMWARE CORPORATION, JP 132,096个 19700101
74 AS37917 UTINS University of Tsukuba, JP 132,096个 19700101
75 AS17687 NICE National University Corporation Nagoya University, JP 131,328个 19700101
76 AS17943 TDU Tokyo Denki University, JP 131,072个 19700101
77 AS18125 MAFFIN Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries Research Network, JP 131,072个 19700101
78 AS24297 FCN University Public Corporation Osaka, JP 131,072个 19700101
79 AS37895 RYUKOKU Ryukoku University, JP 131,072个 19700101
80 AS38635 KEIO-NET Keio University, JP 131,072个 19700101
81 AS63802 MIKAKA-EAST Nippon Telegraph and Telephone East Corporation, JP 131,072个 19700101
82 AS2554 IDCF2554 IDC Frontier Inc., JP 121,856个 20020801
83 AS10021 KVH KVH Co.,Ltd, JP 121,856个 19700101
84 AS24572 YAHOO-JP-AS-AP Yahoo Japan, JP 119,808个 20060227
85 AS7516 TOHKNET TOHKnet Co.,Inc., JP 119,040个 19700101
86 AS3488 JAXANET Information Systems Department, Japan Aerospace Exploration Agency, JP 115,200个 20020801
87 AS37903 EMOBILE Ymobile Corporation, JP 114,688个 19700101
88 AS38631 LINE LINE Corporation, JP 111,616个 19700101
89 AS23820 RAKUTEN Rakuten Group, Inc., JP 105,472个 19700101
90 AS132721 HKGATEWAY-ASN1 Hong Kong Gateway Limited, HK 101,376个 20130331
91 AS55392 MF-NATIVE6-W INTERNET MULTIFEED CO., JP 101,376个 19700101
92 AS23720 RMNI-AS-AP Rakuten Mobile Network, Inc., JP 100,864个 20030416
93 AS55391 MF-NATIVE6-E INTERNET MULTIFEED CO., JP 100,352个 19700101
94 AS131965 XSERVER Xserver Inc., JP 99,584个 19700101
95 AS45684 MIRAINET Kyocera Communication Systems Co., Ltd., JP 98,816个 19700101
96 AS17534 NSK NSK Co.,Ltd., JP 98,304个 19700101
97 AS59108 KATCH-NET KATCH NETWORK INC., JP 96,256个 19700101
98 AS18097 DCN D.C.N. Corporation, JP 95,488个 19700101
99 AS4765 PACIFICINTERNET-AS-AP Pacific Internet Pte Ltd, SG 92,672个 20030115
100 AS9993 CTC-ODC ITOCHU Techno-Solutions Corporation, JP 91,136个 19700101
101 AS17707 DATAHOTEL-JP AS for DATAHOTEL, which is one of iDC in Japan, JP 90,368个 20010329
102 AS7690 MIRAI Mirai Communication Network Inc., JP 89,600个 19700101
103 AS24282 KIR KAGOYA JAPAN Inc., JP 89,088个 19700101
104 AS131921 GMOCL GMO GlobalSign Holdings K.K., JP 84,736个 19700101
105 AS17514 AICS Otsuka Corp., JP 83,968个 19700101
106 AS9600 SONYTELECOM So-net Corporation, JP 82,944个 19700101
107 AS18260 E-CATV EHIME CATV CO.,LTD., JP 81,920个 19700101
108 AS17961 MITENE mitene internet co., ltd., JP 80,384个 19700101
109 AS17941 BIT-ISLE Equinix Japan Enterprise K.K., JP 79,616个 19700101
110 AS7511 SYNAPSE SYNAPSE Co.,Ltd., JP 78,848个 19700101
111 AS23816 YAHOO Yahoo Japan Corporation, JP 75,776个 19700101
112 AS9622 KCT Kurashiki Cable TV, JP 74,752个 19700101
113 AS2505 HEPNET-J High Energy Accelerator Research Organization, KEK, JP 74,496个 19700101
114 AS58647 KAGAWAU-AS Kagawa University, JP 73,728个 19700101
115 AS23781 TOYAMA-AN-AS Toyama University, JP 72,704个 19700101
116 AS38628 WINK-NET HIMEJI CABLE TELEVISION CORPORATION, JP 72,704个 19700101
117 AS9615 TEES TOYOHASHI CABLE NETWORK INC., JP 71,680个 19700101
118 AS17939 MCN-NET01 miyazaki cabletelevision network Co.,LTD, JP 71,680个 19700101
119 AS17675 AS-PNAPTOK PacketFabric Japan Co., Ltd., JP 70,656个 19700101
120 AS10000 NCM Nagasaki Cable Media Inc., JP 69,632个 19700101
121 AS17947 S-UTOPIA SAKURA KCS Corporation., JP 69,632个 19700101
122 AS18082 LASDEC Japan Agency for Local Authority Information Systems, JP 69,632个 19700101
123 AS18271 EVONET Nissho Electronics Corporation, JP 69,632个 19700101
124 AS37918 ECL-INET Nippon Telegraph and Telephone Corporation, JP 69,376个 19700101
125 AS7672 FITWEB Hokuden Information System Service Co.,Ltd., JP 68,608个 19700101
126 AS150363 THIN-NET SoftEther Corporation, JP 68,352个 19700101
127 AS2526 HITNET Global Solution 2nd Office. IT Strategy & Digital Integration Division. Hitachi, Ltd., JP 67,584个 19700101
128 AS4730 ODINS Osaka University, JP 67,584个 19700101
129 AS59127 NCV Newmedia Corporation, JP 67,584个 19700101
130 AS18268 JANIS Naganoken Kyodou Densan Co.Ltd., JP 67,072个 19700101
131 AS58791 GMOOSK-NET GMO Internet,Inc, JP 67,072个 19700101
132 AS2511 CORE Nippon Telegraph and Telephone Corporation, JP 66,304个 19700101
133 AS24261 MIE-U Mie University, JP 66,304个 19700101
134 AS37920 SHIGANETAS Shiga University, JP 66,048个 19700101
135 AS131158 NAIST-AS Nara Institute of Science and Technology, National University Corporation, JP 66,048个 19700101
136 AS150359 CTTNET Cable Television TOYAMA Inc., JP 66,048个 19700101
137 AS9649 MOPH-TH-AP Information Technology Office, SG 65,792个 19990823
138 AS131893 RICOH-NET RICOH Company, Ltd., JP 65,792个 20110804
139 AS2508 KYUSHU-U Kyushu University, JP 65,792个 19700101
140 AS2513 JST Japan Science and Technology Agency, JP 65,792个 19700101
141 AS17932 JAIST Japan Advanced Institute of Science and Technology, JP 65,792个 19700101
142 AS17944 JWA Japan Weather Association, JP 65,792个 19700101
143 AS9591 NIFS National Institute for Fusion Science, JP 65,536个 19990805
144 AS24248 ASN-WADAI-U Wakayama University, JP 65,536个 20041019
145 AS2503 JPNIC2BYTEASBLOCKAP Block of 32 AS numbers from AS2497 to AS2528, JP 65,536个 19700101
146 AS2509 JPNIC2BYTEASBLOCKAP Block of 32 AS numbers from AS2497 to AS2528, JP 65,536个 19700101
147 AS2523 ITRC-NET Internet Technology Research Consortium, JP 65,536个 19700101
148 AS7531 GENOME GenomeNet Project, JP 65,536个 19700101
149 AS7688 MISH Nippon Internet Access Inc., JP 65,536个 19700101
150 AS9355 NICT National Institute of Information and Communications Technology, JP 65,536个 19700101
151 AS9366 SOLITON SOLITON-NET, JP 65,536个 19700101
152 AS9367 TITECH Tokyo Institute of Technology, JP 65,536个 19700101
153 AS9380 CNCI-AS Community Network Center Inc., JP 65,536个 19700101
154 AS9593 NIKKEI Nikkei Inc., JP 65,536个 19700101
155 AS9991 SHUDO-U Hiroshima Shudo University, JP 65,536个 19700101
156 AS10014 NIHON-U Nihon University, JP 65,536个 19700101
157 AS17510 ISID INFORMATION SERVICES INTERNATIONAL - DENTSU, LTD., JP 65,536个 19700101
158 AS17512 JAL Japan Airlines Co.,Ltd., JP 65,536个 19700101
159 AS17523 AOYAMA Aoyama Gakuin University, JP 65,536个 19700101
160 AS17686 ACCELIA ACCELIA, JP 65,536个 19700101
161 AS17701 SEINAN Seinan Gakuin University, JP 65,536个 19700101
162 AS17946 GUCC Gifu University, JP 65,536个 19700101
163 AS17949 TEU Tokyo University of Technorogy, JP 65,536个 19700101
164 AS17956 WASEDA WASEDA University, JP 65,536个 19700101
165 AS17960 RAINS-AS University of the Ryukyus, JP 65,536个 19700101
166 AS18069 SOFTBANK SB Technology Corp., JP 65,536个 19700101
167 AS18087 TOYO Toyo University, JP 65,536个 19700101
168 AS18124 OUS-NET Okayama University of Science, JP 65,536个 19700101
169 AS18128 RIKEN RIKEN, JP 65,536个 19700101
170 AS18148 FUKUOKA-U Fukuoka University, JP 65,536个 19700101
171 AS18276 KAISER Kansai University, JP 65,536个 19700101
172 AS23615 KUSANAGI University of Shizuoka, JP 65,536个 19700101
173 AS23623 CHUO-U Chuo University, JP 65,536个 19700101
174 AS23779 N-BONE NTT Communications Corporation, JP 65,536个 19700101
175 AS23807 RITSUMEI Ritsumeikan University, JP 65,536个 19700101
176 AS24254 KYOTO-SU Kyoto Sangyo University, JP 65,536个 19700101
177 AS24268 SAINS National University Corporation Shizuoka University, JP 65,536个 19700101
178 AS24273 CANON CANON INC., JP 65,536个 19700101
179 AS24275 TOTO TOTO LTD., JP 65,536个 19700101
180 AS37910 CUNET Chubu University, JP 65,536个 19700101
181 AS37919 SEGASAMMY SEGA SAMMY HOLDINGS INC., JP 65,536个 19700101
182 AS38641 LEONET-AS Osaka Sangyo University, JP 65,536个 19700101
183 AS38654 INES-NETWORK INES Corporation., JP 65,536个 19700101
184 AS45673 OECU-NET Osaka Electro-Communication University, JP 65,536个 19700101
185 AS45685 RIKKYO-U Rikkyo Gakuin Rikkyo University, JP 65,536个 19700101
186 AS55379 HOSEI-NET Hosei University, JP 65,536个 19700101
187 AS55380 KAINS Kanazawa University, JP 65,536个 19700101
188 AS55390 TUSNET Tokyo University of Science, JP 65,536个 19700101
189 AS55904 KOGAKUIN-AS KOGAKUIN University, JP 65,536个 19700101
190 AS58652 KOCHI-U-NET Kochi University, JP 65,536个 19700101
191 AS58785 TGU-NET Tohoku Gakuin University, JP 65,536个 19700101
192 AS131159 AS-YAMAGATAU Yamagata University, JP 65,536个 19700101
193 AS131897 EHIME-U National University Corporation ,Ehime University, JP 65,536个 19700101
194 AS59104 SOKAU-AS Soka University, JP 65,536个 19700101
195 AS131919 MEIJI-NET Meiji University, JP 65,536个 19700101
196 AS131930 TBS-NET Tokyo Broadcasting System Television, Inc., JP 65,536个 19700101
197 AS131938 NISSAN-NET NISSAN MOTOR CO.,LTD., JP 65,536个 19700101
198 AS63777 STARCLUSTER National Institutes of Natural Sciences National Astronomical Observatory of JAPAN, JP 65,536个 19700101
199 AS131981 TAKUSHOKUNET Takushoku University, JP 65,536个 19700101
200 AS131161 NECCN NEC Corporation, JP 65,536个 19700101
201 AS131918 SCN-NET SHONAN CABLE NETWORK, JP 61,440个 19700101
202 AS4723 DOLPHIN Dolphin, JP 57,344个 19700101
203 AS4677 PTOP Marubeni OKI Network Solutions Inc., JP 56,832个 19700101
204 AS4711 INTEC INTEC Inc., JP 54,272个 19700101
205 AS18092 CSF Kyushu Tele Communications Company, JP 54,272个 19700101
206 AS24295 AS-PNAPOSK PacketFabric Japan Co., Ltd., JP 52,736个 19700101
207 AS59125 CYBERHOME FAMILY NET JAPAN INCORPORATED, JP 52,224个 19700101
208 AS9621 II-OKINAWA Okinawa Telecommunication Network Co.,Inc, JP 52,224个 19700101
209 AS37892 WAI-NET Cable Media WAIWAI Co.,Ltd., JP 52,224个 19700101
210 AS23791 LCV LCV Corporation, JP 51,200个 19700101
211 AS23783 CNA Cable Networks Akita Co.,ltd., JP 50,944个 19700101
212 AS4680 MIND Mitsubishi Electric Information Network Corporation, JP 49,152个 19700101
213 AS55387 RMGR-MIX Japan Communication Inc., JP 49,152个 19700101
214 AS17661 NHN-JAPAN NHN JAPAN Corp., JP 48,128个 20011203
215 AS7543 TELSTRAGLOBAL Telstra Global Internet Services Network Blocks, JP 48,000个 19970422
216 AS37914 UNIVNET Advanced Software Technology and Management Research Institute of KYOTO, JP 47,904个 19700101
217 AS4675 U-NETSURF UNIADEX, LTD., JP 47,872个 19700101
218 AS18068 ACROSS Dream Wave Shizuoka Co. Ltd., JP 47,872个 19700101
219 AS10019 MCTV Matsusaka Cable-TV Station Inc., JP 47,104个 19700101
220 AS18278 CC9N Cable TV Corporation, JP 47,104个 19700101
221 AS18282 CORALNET Tonami System Solutions Co., Ltd., JP 47,104个 19700101
222 AS4693 CSK CSK-IT MANAGEMENT CORPORATION, JP 45,056个 19700101
223 AS9378 CABLENET JCOM Co., Ltd., JP 45,056个 19700101
224 AS10003 OCT-NET Ogaki Cable Television Co.,Inc., JP 45,056个 19700101
225 AS23785 SUNFIELD SUN FIELD INTERNET LIMITED, JP 45,056个 19700101
226 AS18136 CTA JCOM Co., Ltd., JP 43,008个 19700101
227 AS10015 CWJ-NET Cyber Wave Japan Co., Ltd., JP 41,472个 19700101
228 AS131934 ICC-NET ICC Corporation, JP 40,960个 19700101
229 AS55900 GLBB-JP GLBB Japan KK, JP 40,704个 19700101
230 AS7676 TAM TAM-Internet Service T.A.M Co., Ltd., JP 39,680个 19700101
231 AS38462 OCE-AS-AP Osaki Computer Engineering Co.Ltd, JP 39,424个 20070223
232 AS17530 NNS Nihon Network Service Co, .Ltd., JP 38,912个 19700101
233 AS18135 BTV BTV CO.,LTD., JP 38,912个 19700101
234 AS23624 CHUKAI Chukai Television Co,.Ltd., JP 38,912个 19700101
235 AS131959 YOUTV YOU Communications Corporation, JP 37,376个 19700101
236 AS10001 MICSNET Mics Network Corporation, JP 37,120个 19700101
237 AS23637 BI-CDN-IX Equinix Japan Enterprise K.K., JP 37,120个 19700101
238 AS9998 ISAO ISAO Corporation, JP 36,864个 19700101
239 AS24276 ICNET JCOM Co., Ltd., JP 36,864个 19700101
240 AS7682 HOTNET HOKKAIDO TELECOMMUNICATIONS NETWORK Co., Inc., JP 35,840个 19700101
241 AS23885 ORACLEV6-AS-AP Oracle Corporation, JP 35,584个 20030822
242 AS17955 AVISNET Densan Co., Ltd., JP 35,328个 19700101
243 AS9357 FNC NRI SecureTechnologies, Ltd., JP 33,536个 19700101
244 AS59121 AKNWS-NET Asahi Kasei Networks Corporation, JP 33,024个 19700101
245 AS58793 NIFCLOUD-NET FUJITSU LIMITED, JP 33,024个 19700101
246 AS17691 TIKITIKI NDS Co., Ltd., JP 32,768个 19700101
247 AS18150 SNI-JP NetComBB Co.,Ltd., JP 32,768个 19700101
248 AS18129 ONI OKAYAMA NETWORK INC., JP 32,256个 19700101
249 AS45436 GRNT-JP-AS-AP Green Net Co., Ltd., JP 30,720个 20080916
250 AS7668 HTCN Hokuriku Telecommunication Network Co., JP 29,952个 19700101
251 AS18134 KITANET JCOM Co., Ltd., JP 29,696个 19700101
252 AS9607 BBTOWER BroadBand Tower, Inc., JP 29,184个 19700101
253 AS17524 DSN DS Networks, JP 29,184个 19700101
254 AS209341 WHG-FRA, GB 29,184个 19700101
255 AS139076 ENJOYVC-AS-AP EnjoyVC Japan Corporation, JP 28,928个 19700101
256 AS10033 IVANET-TYO-AP iBasis Tokyo ICO, JP 28,672个 20000921
257 AS9601 SHIBATA Niigata Communication Service, JP 28,672个 19700101
258 AS10012 FUSION Rakuten Mobile, Inc., JP 28,672个 19700101
259 AS24296 YAHOO-2 Yahoo Japan Corporation, JP 28,672个 19700101
260 AS131916 BAYNET Tokyo Bay Network Co.,Ltd., JP 28,672个 19700101
261 AS132827 GATEWAY-AS-AP GATEWAY INC, JP 27,648个 20130513
262 AS59092 KRONOS kronos.Co.,Ltd., JP 27,648个 19700101
263 AS23629 OCTV Obihiro City Cable Co.,Ltd., JP 27,136个 19700101
264 AS23786 MABLE San-in Cable Vision CO.,LTD, JP 26,624个 19700101
265 AS23790 KCN-TV JCOM Co., Ltd., JP 26,624个 19700101
266 AS24249 JWAY JWAY co., Ltd., JP 26,624个 19700101
267 AS55394 GREE-NET GREE, Inc., JP 26,624个 19700101
268 AS131927 TVM TV Matsumoto Cablevision, JP 26,624个 19700101
269 AS131958 T-NET Tama Cable Network Co.,Ltd., JP 26,112个 19700101
270 AS2915 BBIX-OCX BBIX, Inc., JP 25,600个 20020801
271 AS17504 NETCOM NRI Netcom, Ltd., JP 25,600个 19700101
272 AS17950 SAINET-AS SaiNet, JP 25,600个 19700101
273 AS24255 T-CATV Tannan Cable Television Corporation, JP 25,600个 19700101
274 AS10004 AS-PHOENIX-J Phoenix Communications Inc., JP 25,344个 19700101
275 AS131937 JCV Joetsu Cable Vision, JP 25,088个 19700101
276 AS23661 CLARA-AS-AP CLARA, Inc., JP 24,832个 20030304
277 AS56291 ACE-AS-AP Ace, Inc., JP 24,576个 20110518
278 AS10002 ICT IGAUENO CABLE TELEVISION CO.,LTD, JP 24,576个 19700101
279 AS23788 HICT JCOM Co., Ltd., JP 24,576个 19700101
280 AS131925 CYBERHOME-2 FAMILY NET JAPAN INCORPORATED, JP 24,320个 19700101
281 AS18283 CCV Chupicom Inc., JP 23,808个 19700101
282 AS17682 CABLENET296 296 BROAD NET Com Inc, JP 23,552个 19700101
283 AS18121 INCL Ishikawa Computer Center Co.,LTD., JP 23,040个 20020321
284 AS24567 QTINC-AS-AP QT Inc., JP 23,040个 19700101
285 AS131915 WINDE Hamamatsu Cable Television .Inc, JP 22,528个 19700101
286 AS2512 TCP-NET TCP Inc., JP 22,528个 19700101
287 AS18274 UCATV Utsunomiya Cable TV Corporation, JP 22,528个 19700101
288 AS131923 MCAT MCAT Ltd., JP 22,528个 19700101
289 AS7505 MEDIAWEB Fujitsu Systems Applications & Support Limited, JP 21,504个 19700101
290 AS17958 KCV Kasaoka Cable Vision Co,LTD., JP 21,504个 19700101
291 AS23777 VIPALETTE NTT BUSINESS SOLUTIONS CORPORATION, JP 21,504个 19700101
292 AS4197 TCMJ-AS-AP They Call Me Joe Pty Ltd, AU 20,992个 20020801
293 AS18075 HICAT Chupicom Inc., JP 20,992个 19700101
294 AS4695 URBAN Enecom,Inc., JP 20,480个 19700101
295 AS17931 NETFOREST Netforest,Inc., JP 20,480个 19700101
296 AS18267 DOSHISHA Doshisha University, JP 20,480个 19700101
297 AS18281 TAC-NET Tokoname New-TV Corporation, JP 20,480个 19700101
298 AS23778 CANET IMIZU CABLE NETWORK CO.,LTD., JP 20,480个 19700101
299 AS24278 USEN-NET USEN CORPORATION, JP 20,480个 19700101
300 AS45675 KMN-TOKYO JCOM Co., Ltd., JP 20,480个 19700101
301 AS9999 ATTOKYO AT TOKYO Corporation, JP 20,224个 19700101
302 AS17957 CTS SOUTH TOKYO CABLETELEVISION, JP 19,456个 19700101
303 AS24259 BC9 kanuma cable television Corporation, JP 19,456个 19700101
304 AS59109 HITCLOUD Hitachi,Ltd., Managed Services Business Division, JP 19,456个 19700101
305 AS17697 BBX NTT PC Communications, Inc., JP 18,944个 19700101
306 AS151386 NCJ-NET NHN Cloud Japan Corporation, JP 18,688个 19700101
307 AS10011 ADVAN advanscope inc., JP 18,432个 19700101
308 AS17936 CTK Cable Television Kani Co.,Inc., JP 18,432个 19700101
309 AS23627 UCVNET UEDA CABLE VISION CO.,LTD., JP 18,432个 19700101
310 AS23784 POLEXCHENGE SQUARE ENIX CO., LTD., JP 18,432个 19700101
311 AS23831 CLOVERNET NISIOWARI CATV CORPORATION, JP 18,432个 19700101
312 AS24251 ICNTV-NET Iwakuni Cable Network Corporation, JP 18,432个 19700101
313 AS24277 NIRAI Okinawa Cable Network Inc., JP 18,432个 19700101
314 AS18094 TCN-AS Tokyo Cable Network.,INC, JP 17,920个 19700101
315 AS23748 CAT-AS-AP Cat Networks K.K., JP 17,920个 19700101
316 AS131952 POTATO-NET Asahikawa Cable Television Co., Ltd., JP 17,920个 19700101
317 AS63770 ICSCOE-AS Industrial Cyber Security Center of Excellence, JP 17,408个 20140825
318 AS17683 WINTECH-COM Wingtechnology Communications, Inc., JP 17,408个 19700101
319 AS131914 DD-NET Rakuten Group, Inc., JP 17,152个 19700101
320 AS4709 NETLAPUTA NetLaputa Corporation, JP 16,896个 19700101
321 AS9904 TELSTRAGLOBAL Telstra Global Internet Services Network Blocks, JP 16,384个 20000316
322 AS2524 RIM EJWORKS CORPORATION, JP 16,384个 19700101
323 AS7503 AIR Air Internet Service Co.,Ltd., JP 16,384个 19700101
324 AS7523 TECHNOW RICOH JAPAN Corporation, JP 16,384个 19700101
325 AS9618 TCN catv-tokushima, JP 16,384个 19700101
326 AS17935 JPNICJPASNBLOCK Japan Network Information Center, JP 16,384个 19700101
327 AS18085 INFOVALLEY Fujitsu Systems Applications & Support Limited, JP 16,384个 19700101
328 AS23635 CRCC CRCCMedia Co.,ltd, JP 16,384个 19700101
329 AS23780 CTB CTB Media Inc., JP 16,384个 19700101
330 AS24271 ICTV Iruma CATV co., JP 16,384个 19700101
331 AS24279 CAT-V SENDAI CATV CO.,LTD., JP 16,384个 19700101
332 AS55384 JAIST-EXP Japan Advanced Institute of Science and Technology, JP 16,384个 19700101
333 AS55910 SITNET-AS Shibaura Institute of Technology, JP 16,384个 19700101
334 AS23620 DMM DMM.com LLC, JP 16,128个 19700101
335 AS17505 SBMOBILE SoftBank Corp., JP 15,616个 19700101
336 AS59107 HTV-NET Hachinohe Cable Television Co., JP 15,360个 19700101
337 AS134829 PPIP-AS-AP PPIP Associated Communication Limited, HK 15,104个 19700101
338 AS9604 FSI-AS FUJI SOFT INCORPORATED, JP 14,336个 19700101
339 AS23805 WATVNET Watarase Television Co.,Ltd, JP 14,336个 19700101
340 AS23808 TOSHIMA-NET TOSHIMA CABLE NETWORK CO.,LTD, JP 14,336个 19700101
341 AS37904 BBIX-NETWORK BBIX, Inc., JP 13,824个 19700101
342 AS63997 TSUKAERUNET Tsukaeru.net, Web Hosting Company, Japan, JP 13,824个 20150622
343 AS7677 DNP Dai Nippon Printing Co., Ltd, JP 13,568个 19700101
344 AS23817 KOCHI-IDC Fujitsu Limited., JP 13,568个 19700101
345 AS18070 NDAC Global Network Core Co.,Ltd., JP 13,312个 19700101
346 AS38639 HANABI NTT Communications Corporation, JP 13,312个 19700101
347 AS55381 CCSNET CITY-CABLE SHUNAN Corporation, JP 12,800个 19700101
348 AS58650 CATVWINK Warabi Cable Vision Co., Ltd., JP 12,800个 19700101
349 AS131931 ACTV-NET Aomori Cable TV Co., Ltd., JP 12,800个 19700101
