IP工具

IP地址信息

as自治系统数

全球域名

ip转换

韩国as自治系统、Korea自治系统as、韩国分配自治系统号码数

该页面显示是韩国全球所有as自治系统号码数据。自治系统号码数据来自世界asn分配中心数据系统,准确率高,每天会自动 同步国际信息,最新更新时间是:2024-10-02,截止到当天,全球一共分配了: 192995 个as自治系统号码,韩国所分配的as自治系统号码数是:2001 个! 占总as自治系统比:1.037%,所分配自治系统总数全球排行:14 位!下载韩国as自治系统号码数据 TXT格式  file下载

排序 as自治系统号码 注册机构 分配IP个数 登记时间
1 AS4766 KIXS-AS-KR Korea Telecom, KR 48,117,310个 19960422
2 AS9318 SKB-AS SK Broadband Co Ltd, KR 23,246,209个 19700101
3 AS3786 LGDACOM LG DACOM Corporation, KR 11,264,768个 20020801
4 AS17858 POWERVIS-AS-KR LG POWERCOMM, KR 10,498,048个 19700101
5 AS9644 SKTELECOM-NET-AS SK Telecom, KR 6,813,696个 19700101
6 AS9964 KORNET-MO-AS-KR Korea Telecom, KR 3,679,250个 19700101
7 AS3559 KORNET-AS-KR Korea Telecom, KR 2,724,096个 20020801
8 AS6619 SAMSUNGSDS-AS-KR SamsungSDS Inc., KR 2,598,912个 20020801
9 AS9316 DACOM-PUBNETPLUS-AS-KR DACOM-PUBNETPLUS, KR 1,812,480个 19980603
10 AS9848 SEJONGTELECOM-AS-KR SEJONG NETWORKS, KR 1,677,576个 19700101
11 AS9277 SKB-T-AS-KR SK Broadband Co Ltd, KR 1,581,056个 19700101
12 AS18302 SKG_NW-AS-KR SK Telecom, KR 1,410,368个 19700101
13 AS10036 CNM-AS-KR DLIVE, KR 1,136,128个 19700101
14 AS17853 LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM, KR 1,061,376个 19700101
15 AS4670 HYUNDAI-KR Shinbiro, KR 1,015,296个 19950616
16 AS9457 DREAMX-AS DREAMLINE CO., KR 977,664个 19700101
17 AS1237 KREONET-AS-KR KISTI, KR 959,744个 20020801
18 AS38661 HCLC-AS-KR abcle, KR 803,840个 19700101
19 AS17841 NCIA-AS-KR NATIONAL INFORMATION RESOURCES SERVICE, KR 644,720个 19700101
20 AS9689 SKB-FCABLE-AS SK Broadband Co Ltd, KR 485,376个 19700101
21 AS9957 KINX-AS KINX, KR 433,152个 19700101
22 AS4668 LGNET-AS-KR LG CNS, KR 409,088个 19950921
23 AS138195 MOACKCOLTD-AS-AP MOACK.Co.LTD, KR 405,504个 19700101
24 AS17849 SKB-GINAMHANVIT-AS-KR SK Broadband Co Ltd, KR 373,536个 19700101
25 AS9286 KINXIDC-AS-KR KINX, KR 369,152个 20020906
26 AS9845 CJCKN-AS-KR LG HelloVision Corp., KR 357,632个 19700101
27 AS38091 HELLONET-AS-KR LG HelloVision Corp., KR 354,304个 19700101
28 AS17839 DREAMPLUS-AS-KR LG HelloVision Corp., KR 325,120个 19700101
29 AS9943 KNCTV-AS KangNam CableTV, KR 271,360个 20000414
30 AS23563 SKB-VITSSEN-SUWON-AS-KR SK Broadband Co Ltd, KR 270,080个 19700101
31 AS9947 SIMNETASKR Simulation Multimedia Network, KR 253,952个 19700101
32 AS7562 HCNSEOCHO-AS-KR HCN Dongjak, KR 249,088个 19700101
33 AS4663 ELIMNET-AS-KR ELIMNET, INC., KR 236,288个 19951228
34 AS17864 SKB-TBROAD_HANVIT-AS-KR SK Broadband Co Ltd, KR 227,328个 19700101
35 AS38676 FLEXNET-AS-KR flexnetworks, KR 221,440个 19700101
36 AS9694 SEOKYUNG-CATV-AS-KR Seokyung Cable Television Co.. Ltd., KR 214,016个 19700101
37 AS46004 SKBMIL SK Broadband Co Ltd, KR 213,504个 19700101
38 AS9701 VIAWEB-AS-KR viaweb, KR 200,704个 19700101
39 AS38701 PIRANHA-AS-KR Piranha Systems, KR 200,704个 19700101
40 AS17877 NEXG-AS-KR KX NexG Co., LTD, KR 196,864个 19700101
41 AS9760 KTIS Korea Telecom, KR 196,608个 19700101
42 AS45996 DAOU-AS-KR DAOU TECHNOLOGY, KR 193,792个 19700101
43 AS17878 MARK1-AS-KR DREAMMARK1, KR 173,568个 19700101
44 AS5051 KOLNET-AS-KR Korea Telecom, KR 172,032个 20020801
45 AS10066 GAYANET-AS-KR LG HelloVision Corp., KR 169,984个 19700101
46 AS9319 HCNCHUNGJU-AS-KR HCN CHUNGBUK CABLE TV SYSTEMS, KR 165,376个 19700101
47 AS17608 ABN-AS-KR ABN, KR 159,744个 19700101
48 AS17857 SKB-NAKDONGDIGITALBUSANNET-AS-KR SK Broadband Co Ltd, KR 153,600个 19700101
49 AS9697 CJHAEUNDAEGIJANG-AS-KR LG HelloVision Corp., KR 152,320个 19700101
50 AS45361 JCN-AS-KR Ulsan Jung-Ang Broadcasting Network, KR 151,040个 19700101
51 AS23576 NHN-AS-KR NAVER Cloud Corp., KR 148,992个 19700101
52 AS4660 HANSOL-AS-KR Hansol Telecom, KR 147,712个 19960222
53 AS18313 PCN-AS-KR LG HelloVision Corp., KR 147,456个 19700101
54 AS9770 SPEEDONSTV-AS-KR LG HelloVision Corp., KR 146,176个 19700101
55 AS18310 SKB-VITSSEN-AS-KR SK Broadband Co Ltd, KR 142,080个 19700101
56 AS10049 SKNET-AS SK Co., KR 141,824个 19700101
57 AS9569 HCNSEOCHOCATV-AS-KR SEOCHO CABLE SYSTEMS CO., LTD., KR 141,568个 19700101
58 AS45985 SAMSUNGCLOUDPLATFORM-AS-KR SamsungSDS Inc., KR 140,800个 19700101
59 AS10062 BHA-AS-KR Branksome Hall Asia, KR 139,264个 19700101
60 AS9946 CABLENET-AS-KR KCTV JEJU BROADCASTING, KR 138,752个 19700101
61 AS9765 VTOPIA-AS-KR VTOPIA, KR 137,744个 19700101
62 AS9981 SAERONET-AS-KR Saero Network Service LTD, KR 137,472个 19700101
63 AS17846 SKB-H-AS-KR SK Broadband Co Ltd, KR 135,168个 19700101
64 AS38700 SMILESERV-AS-KR SMILESERV, KR 135,168个 19700101
65 AS23990 MIGUM-AS-KR MigumCableNetwork, KR 133,632个 19700101
66 AS23908 AIRPORT-AS-KR IIAC, KR 131,328个 20031010
67 AS9488 SNU-AS-KR Seoul National University, KR 131,328个 19700101
68 AS6068 LGRND-AS-KR LG CNS, KR 124,928个 20020801
69 AS9487 KTFC1120-AS-KR Korea Technology Finance Corporation, KR 123,392个 19990222
70 AS23577 ATM-MPLS-AS-KR Korea Telecom, KR 117,160个 19700101
71 AS9976 ICNDP-AS-KR Namincheon Brodcasting Co., Ltd., KR 116,736个 19700101
72 AS18305 POSNET POSCO DX, KR 115,200个 19700101
73 AS17854 SKBCABLELINE-AS-KR SK Broadband Co Ltd, KR 112,640个 19700101
74 AS9528 CBE-AS-KR Taejon Institute of Education Science, KR 112,128个 19700101
75 AS4961 DISC-AS-KR Daewoo Information Systems, KR 111,488个 20020801
76 AS10191 SGMF-AS-KR SEEGENE MEDICAL FOUNDATION, KR 111,360个 19700101
77 AS9781 GCS-AS-KR GREEN CABLE TELEVISION STATION, KR 108,960个 19700101
78 AS9756 SKB-CHEONANVITSSEN-AS-KR SK Broadband Co Ltd, KR 108,800个 19700101
79 AS9762 HCN-AS HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK, KR 107,008个 19700101
80 AS1781 KAIST-DAEJEON-AS-KR Korea Advanced Institute of Science and Technology, KR 106,496个 20020801
81 AS38096 QRIXNET-AS-KR SK Broadband Co Ltd, KR 104,064个 19700101
82 AS55592 KDT-AS-KR Korea Data Telecommunication Co., Ltd., KR 103,936个 19700101
83 AS45974 NHN-AS-KR NHNCLOUD, KR 102,912个 19700101
84 AS7620 TOSSBANK-AS-KR Toss Innovation Co.,Ltd., KR 102,656个 19970911
85 AS17577 GIGAPASS-AS-KR LG HelloVision Corp., KR 102,400个 19700101
86 AS9706 PETISNET-AS BUSAN EDUCATION RESEARCH & INFORMATION INSTITUTE, KR 102,144个 19700101
87 AS9686 SKKUNET-AS SungKyunKwan University SKKU, KR 101,632个 19700101
88 AS10171 SKTELINK-AS SKTelink, KR 101,632个 19700101
89 AS38109 SKB-TCNINTERNET-AS-KR SK Broadband Co Ltd, KR 100,352个 19700101
90 AS38103 SKB-QRIXNETKS-AS-KR SK Broadband Co Ltd, KR 98,560个 19700101
91 AS10037 EGFS-AS-KR EUGENE INVESTMENT FUTURES Co.,Ltd., KR 98,304个 19700101
92 AS38690 HYOSUNGITX-AS-KR HyosungITX, KR 96,256个 19700101
93 AS17598 YBNTV-AS-KR LG HelloVision Corp., KR 96,000个 19700101
94 AS7557 KTNET-AS Korea Trade Network, KR 94,464个 19970513
95 AS23584 HYROADPUSAN-AS-KR PUSAN CABLE TV SYSTEM CO., LTD., KR 94,208个 19700101
96 AS45400 NICNET Korea Telecom, KR 93,952个 19700101
97 AS38669 CNBTV-AS-KR LG HelloVision Corp., KR 90,624个 19700101
98 AS4669 NOWCOM-AS-KR SOOP Co., Ltd, KR 90,112个 19951004
99 AS9963 NETROPY-AS BITNET, KR 90,112个 19700101
100 AS4792 SKCOMMS-AS-KR SK communications, KR 86,272个 19700101
101 AS9971 SKB-DONGDAEMUNCABLEINTERNET-AS-KR SK Broadband Co Ltd, KR 84,736个 19700101
102 AS38662 JUNGWOOCOMNET-AS-KR JND Communication, KR 83,968个 19700101
103 AS9842 LDCC-AS Lotte Data Communication Company, KR 83,328个 19700101
104 AS4671 KTOA-AS-KR KTOA, KR 80,384个 19950530
105 AS9695 KOEXP-AS-KR KISTI, KR 78,848个 19700101
106 AS17583 KCNNET-AS-KR Keumgang Cable Network, KR 78,848个 19700101
107 AS10054 CMBKJ-AS-KR CMB Kwangju Broadcasting, KR 78,720个 19700101
108 AS4665 YONSEI-AS-KR Yonsei University, KR 78,336个 20041217
109 AS7623 HCNGYEONGBUK-AS-KR Gyeongbuk Cable TV, KR 77,824个 19700101
110 AS9950 PUBNETPLUS2-AS-KR DACOM-PUBNETPLUS, KR 77,664个 19700101
111 AS17597 SKB-SAEROMNET-AS-KR SK Broadband Co Ltd, KR 76,288个 19700101
112 AS38095 SKB-QRIXNETSDM-AS-KR SK Broadband Co Ltd, KR 76,032个 19700101
113 AS9273 SICC-AS Ssangyong, KR 75,776个 19700101
114 AS45370 BROADBANDIDC-AS-KR BROADBANDIDC, KR 74,240个 19700101
115 AS9698 YOUNGDOONG-AS-KR LG HelloVision Corp., KR 72,704个 19700101
116 AS10164 SKB-GSD-AS-KR SK Broadband Co Ltd, KR 71,936个 19700101
117 AS7560 CHONBUK-AS Jeonbuk National University, KR 70,400个 19700101
118 AS10052 KNU-AS Kyungpook National University, KR 69,632个 19700101
119 AS18300 KEPRI-AS-KR KEPCO, KR 69,632个 19700101
120 AS9274 PUSAN-AS-KR Pusan National University, KR 69,120个 19700101
121 AS38684 CMBDAEJEON-AS-KR CMB Daejeon Broadcasting Co,.Ltd, KR 68,608个 19700101
122 AS38107 CDNETWORKS-AS-KR CDNetworks, KR 68,096个 19700101
123 AS17871 SKB-DIGITALBUSANDONGNAM-AS-KR SK Broadband Co Ltd, KR 67,840个 19700101
124 AS23578 SKB-NAMDONGNET-AS-KR SK Broadband Co Ltd, KR 67,584个 19700101
125 AS9456 POSCO-AS POSCO, KR 67,328个 19700101
126 AS46003 KOREACENTER-AS-KR CONNECTWAVE, KR 67,072个 19700101
127 AS9952 HOSTWAY-AS-KR Hostway IDC, KR 66,560个 19700101
128 AS1704 KAIST-SEOUL-AS-KR Korea Advanced Institute of Science and Technology, KR 66,304个 20020801
129 AS9321 HYUNET-AS Hanyang University, KR 66,304个 19700101
130 AS7564 KAERINET-AS Korea Atomic Energy Research Institute, KR 65,792个 19700101
131 AS17866 KISTNET-AS-KR Korea Institute of Science and Technology, KR 65,792个 19700101
132 AS3748 ETRI-AS-KR Electronics and Telecommunications Research Institute, KR 65,536个 20020801
133 AS3784 POSTECH-AS-KR Pohang University of Science and Technology, KR 65,536个 20020801
134 AS3813 SOGANG-AS-KR Sogang University, KR 65,536个 20020801
135 AS9452 KUNET-AS Korea University, KR 65,536个 19981130
136 AS9753 DAU-AS Dong-A Universirty, KR 65,536个 19991210
137 AS23980 YU-AS-KR Yeungnam University, KR 65,536个 20031230
138 AS9317 ITISNET-AS INHA UNIVERSITY, KR 65,536个 19700101
139 AS9489 KARINET-AS Korea Aerospace Research Institute, KR 65,536个 19700101
140 AS10197 CNU-AS-KR Chonnam National University, KR 65,536个 19700101
141 AS17575 CAUNET-AS-KR Chung-Ang University, KR 65,536个 19700101
142 AS18298 CNUNET-AS-KR Chungnam National University, KR 65,536个 19700101
143 AS38435 KOLON KOLON BENIT, KR 65,536个 19700101
144 AS17573 SKB-MINS-AS-KR SK Broadband Co Ltd, KR 65,280个 19700101
145 AS17870 KHU-AS-KR Kyung Hee University, KR 65,280个 19700101
146 AS45374 CCS-AS-KR CCS, KR 65,024个 19700101
147 AS9531 GEDU-AS-KR Gwangju Education Research Information Service, KR 64,512个 19700101
148 AS45372 ULN-AS-KR ULNetworks Co., Ltd., KR 63,488个 19700101
149 AS10175 HCNKUMHO-AS-KR Kumho Cable, KR 57,856个 19700101
150 AS17850 KFBBLOCKCHAIN-AS-KR Korea Federation of Banks, KR 57,088个 19700101
151 AS38121 UPASSTV-AS-KR LG HelloVision Corp., KR 56,320个 19700101
152 AS10039 KHIDI-AS-KR Korea Health Industry Development Institute, KR 54,528个 19700101
153 AS9847 KSFC-AS-KR Korea Securities Finance Corporation, KR 53,824个 19700101
154 AS38097 SKB-QRIXNETJJ-AS-KR SK Broadband Co Ltd, KR 53,760个 19700101
155 AS18318 SPEEDON-AS-KR LG HelloVision Corp., KR 53,504个 19700101
156 AS10155 KOSME-AS-KR KOSME, KR 52,480个 19700101
157 AS38104 HYEJEON-AS-KR Hyejeon University, KR 51,456个 19700101
158 AS38086 IP4NETASKR IP4 Networks, Inc., KR 51,200个 20060707
159 AS38105 SCH-AS-KR SOON CHUN HYANG UNIVERSITY, KR 50,944个 19700101
160 AS23575 SKB-GOV-KR SK Broadband Co Ltd, KR 49,664个 19700101
161 AS17569 CALL24-AS-KR 24si infocall co. ltd, KR 48,192个 19700101
162 AS38680 CMBHK-AS-KR CMB, KR 43,008个 19700101
163 AS10068 PRONET-AS ILINKKOREA, KR 41,984个 19700101
164 AS17589 GABIA-AS-KR GABIA Inc., KR 41,984个 19700101
165 AS9844 HANINTERNET-AS Duruan, KR 41,728个 19700101
166 AS9458 POBA-AS-KR Public Officials Benefit Association, KR 41,216个 19700101
167 AS9863 EDUCAR-AS-KR Teachiworld Auto Insurance, KR 41,216个 19700101
168 AS17862 KWNU-AS-KR Kangwon National University, KR 40,704个 19700101
169 AS38660 KHNP-AS-KR KHNP, KR 39,952个 20070824
170 AS10189 HMM-AS-KR Hyundai Movex, KR 39,424个 19700101
171 AS38426 KREI-AS-KR KOREA RURAL ECONOMIC INSTITUTE, KR 39,168个 19700101
172 AS7561 SAMSUNGELEC-AS-KR Samsung Electronics Co., KR 38,656个 19700101
173 AS38108 NEX-AS-KR NEXINNO, KR 38,400个 19700101
174 AS10154 DUNAMU-AS-KR DUNAMU, KR 38,144个 20000901
175 AS38679 FDKRELAY-AS-KR FDIK, KR 37,120个 19700101
176 AS9573 KRFUTURES-AS-KR KR Futures Inc, KR 36,960个 19700101
177 AS18330 HONGIK-AS-KR HONGIK UNIVERSITY, KR 36,864个 19700101
178 AS38120 GBNTV-AS-KR LG HelloVision Corp., KR 36,864个 19700101
179 AS9524 HMC-AS Hyundai Autoever Corp., KR 36,224个 19700101
180 AS23714 KMUCC-AS-KR Keimyung University, KR 35,328个 20030407
181 AS10038 NHNCLOUDSERVICE-AS-KR NHNCLOUD, KR 35,072个 19700101
182 AS38673 KCTVNET-AS-KR Korea Cable TV Kwangju Broadcasting, KR 34,816个 19700101
183 AS9764 DAUM-NET Kakao Corp, KR 34,304个 19700101
184 AS17859 CBNET-AS-KR NICEINFOMATIONSERVICE, KR 33,920个 19700101
185 AS10160 KDDIKOREA-AS-KR KDDI KOREA, KR 33,280个 19700101
186 AS38430 SHINHANCARD-AS-KR Shinhan card, KR 33,024个 19700101
187 AS9757 CMBI-AS-KR CMB DONDAEMOON BROADCASTING, KR 32,768个 19700101
188 AS45371 HANACEDA-AS-KR HANATI, KR 32,768个 19700101
189 AS9768 PUBNET1-AS Korea Telecom, KR 32,192个 19700101
190 AS18328 DOTNAME-AS-KR Dotname Korea Corp, KR 32,000个 19700101
191 AS23570 INCHEON-AS-KR UNIVERSITY OF INCHEON, KR 31,744个 19700101
192 AS131866 DEK-AS-KR Digital Edge Korea, KR 31,488个 19700101
193 AS9761 ASIANA-AS ASIANAIDT, KR 30,976个 19700101
194 AS38388 KCOPA-AS-KR Korea Copyright Protection Agency, KR 30,720个 19700101
195 AS17586 NARATV-AS-KR LG HelloVision Corp., KR 30,208个 19700101
196 AS18158 CBNU-AS-KR CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY, KR 29,952个 19700101
197 AS9853 RAYNET-AS GORayNet, KR 28,416个 19700101
198 AS45365 JBTV-AS-KR LG HelloVision Corp., KR 28,416个 19700101
199 AS38390 GOEGY-AS-KR Goyang Office of Education, KR 27,904个 19700101
200 AS55615 DUZONBIZON-AS-KR DOUZONEBIZON, KR 27,904个 19700101
201 AS9712 KPIN-AS-KR INet Technologies Co., Ltd., KR 27,648个 19700101
202 AS18028 GSNU-AS-KR GyeongSang National University, KR 27,392个 20021209
203 AS18401 AS18401-AS-KR DAEGU UNIVERSITY, KR 27,136个 20021230
204 AS18334 GCNCATV-AS-KR Gyounggidongbu cable tv co., Ltd., KR 27,136个 19700101
205 AS38387 CMBSEJONG-AS-KR CMB Sejong Broadcasting Co,.Ltd, KR 26,880个 20070130
206 AS9708 PKNU-AS Pukyong National University, KR 26,624个 19700101
207 AS38112 HUGC-AS-KR Korea Housing Urban Guarantee Corporation, KR 26,368个 19700101
208 AS9459 ASKONKUK Konkuk University, KR 25,856个 19700101
209 AS152205 IMOBI-AS-KR imobi inc, KR 25,600个 19700101
210 AS9633 SLC-AS-KR SUDOKWON Landfill Site Management Corp, KR 25,152个 19700101
211 AS9769 SEJONG-AS Sejong University, KR 25,088个 19700101
212 AS55618 UOU-AS-KR UNIVERSITY OF ULSAN, KR 25,088个 19700101
213 AS9271 WKUNET-AS Wonkwang University, KR 24,832个 19700101
214 AS9323 DGUNET-AS DONGGUK University, KR 24,832个 19700101
215 AS17594 SMBS-AS-KR SMBS, KR 24,832个 19700101
216 AS45986 KISANET Korea Internet Security Agency, KR 24,832个 19700101
217 AS9868 CUTH-AS Catholic University of DAEGU, KR 24,640个 19700101
218 AS9754 CSU-AS CHOSUN UNIVERSITY, KR 24,576个 19700101
219 AS38133 MULTINET-AS-KR CMB, KR 24,576个 19700101
220 AS38402 GOESW-AS-KR Gyeonggi Provincial Suwon Office of Education, KR 24,576个 19700101
221 AS9980 LDCC-AS-KR Lotte Data Communication Company, KR 24,320个 19700101
222 AS38090 PEARLABYSS-AS-KR pearlabyss, KR 24,320个 19700101
223 AS45560 TOPNET-IPT-AS-AP TOPNET. IP Transit AS, KR 24,064个 20100312
224 AS9526 KOSCOM-AS-KR KOSCOM, KR 23,904个 19700101
225 AS10088 KWANGWOON-AS-KR KWANGWOON UNIVERSITY, KR 23,808个 20021115
226 AS139648 PACKETSTREAM-AS-AP PacketStream Korea, KR 23,808个 19700101
227 AS9870 DEUNET-AS DONG-EUI UNIVERSITY, KR 23,552个 19700101
228 AS23588 KEP-AS-KR KAKAO Enterprise, KR 23,296个 19700101
229 AS38415 GOEGN-AS-KR Guri Namyangju Office Of Education, KR 23,040个 19700101
230 AS23559 SENNBASKR Nambu District Office of Education in Seoul, KR 22,272个 19700101
231 AS38111 HANACLOUD-AS-KR HANA TI, KR 22,016个 19700101
232 AS9772 JBBANK-AS-KR Jeonbuk Bank, KR 21,888个 19700101
233 AS9864 KSDNET-AS-KR Korea Securities Depository, KR 21,760个 19700101
234 AS17596 CST21-AS-KR PINE ASSET SERVICE, KR 21,760个 19700101
235 AS18319 YJNET-AS-KR YeungNam College of Science Technology, KR 21,504个 19700101
236 AS38394 GOESN-AS-KR Gyeonggido Seongnam Office of Education, KR 21,376个 19700101
237 AS9530 SHINSEGAE-AS SHINSEGAE I C Co., Ltd., KR 21,280个 19700101
238 AS2385 KRIBB-AS-KR KRIBBKorea Research Institute of Bioscience Biotechnology, KR 21,248个 20020801
239 AS4745 GMARKET-AS-KR GMARKET, KR 20,992个 19960308
240 AS18026 CHEJU-AS-KR JEJU NATIONAL UNIVERSITY, KR 20,992个 20021205
241 AS18033 CMBTGD-AS-KR CMB TAEGU BROADCASTING, KR 20,992个 19700101
242 AS38110 CWUIC Chungwoon University, KR 20,480个 19700101
243 AS38099 KAKAO-AS-KR Kakao Corp, KR 20,224个 19700101
244 AS38413 GILL-AS-KR Gyeonggi Do Provincial Institute for Lifelong Learning, KR 20,224个 19700101
245 AS9637 KBSI-AS-KR Korea Basic Science Institute, KR 19,968个 19700101
246 AS18034 KANGNUNG-AS-KR Kangnung National University, KR 19,968个 19700101
247 AS10176 DJE-AS-KR Daejon Metropolitan Office of Education, KR 19,456个 19700101
248 AS38411 GOEYI-AS-KR Yongin office of education, KR 19,456个 19700101
249 AS9961 FSB-AS-KR KoreaFederationOfSavingsBanks, KR 18,944个 19700101
250 AS38397 GSEDUASKR SEOUL GANGSEO YANGCHEON DISTRICT OFFICE OF EDUCATION IN SEOUL, KR 18,944个 19700101
251 AS38406 GOEHS-AS-KR Kyeonggi-Do Hwaseong Office of Education, KR 18,944个 19700101
252 AS38404 GOEBC-AS-KR Gyeonggi Provincial Bucheon Office of Education, KR 18,432个 19700101
253 AS46010 DIRECT-AS-KR SAMJUNG DATA SERVICE, KR 18,432个 19700101
254 AS9270 APAN-KR-AS National Infomation Society Agency, KR 18,176个 19980122
255 AS10063 KMA-AS Korea Meteorological Administration, KR 18,176个 19700101
256 AS9521 KATECH-AS-KR Korea Automotive Technology Institute, KR 17,664个 19990513
257 AS38666 ACTASKR Actelecom, KR 17,664个 19700101
258 AS4793 HHIAS-AS-KR Hyundai Heavy Industries, KR 17,408个 19700101
259 AS9975 KBISE-AS-KR Gyeongsangbuk-do Education Research Institute, KR 17,408个 19700101
260 AS38396 GOEPJ-AS-KR Paju office of Education Gyeonggi Province, KR 17,408个 19700101
261 AS9638 NH-AS National Agricultural Cooperative federation, KR 17,152个 19700101
262 AS9647 SEOULMETRO-AS Seoul Metropolitan Government, KR 17,152个 19700101
263 AS38393 HOMEPLUS-AS-KR Homeplus Co., Ltd., KR 17,152个 19700101
264 AS38424 KCT-AS-KR KOREA CABLE TELECOM, KR 16,896个 19700101
265 AS9494 KOSINET-AS National Infomation Society Agency, KR 16,640个 19700101
266 AS7622 ASN-KAIST-SAL Korea Advanced Institute of Science and Technology, KR 16,384个 19700101
267 AS9572 HUFSNET-AS Hankuk University of Foreign Studies Computer Center, KR 16,384个 19700101
268 AS9758 PURPLESTONES-AS-KR abcle, KR 16,384个 19700101
269 AS10194 DOOSANHEAVY-AS-KR Doosan Enerbility co., LTD., KR 16,384个 19700101
270 AS38115 SEODAEGUCLEANNETASKR SEODAEGU CABLE TV, KR 16,384个 19700101
271 AS38705 DACOM-AS-KR KOREA DATA, KR 16,384个 19700101
272 AS9578 CJNET-AS Cheiljedang.Co.Inc., KR 16,144个 19700101
273 AS38410 GOEPC-AS-KR Pocheon Office of Education, KR 16,128个 19700101
274 AS9777 KJU-NET-AS-KR Gyeongju University, KR 15,872个 19700101
275 AS9782 WOOSONGEDU WooSong University, KR 15,872个 19700101
276 AS10186 REDCROSSNET-AS-KR Korean Red Cross, KR 15,872个 19700101
277 AS38400 GOEPT-AS-KR Gyeonggi-do Pyongtaek Office Education, KR 15,872个 19700101
278 AS10157 NHNBUGS-AS-KR NHN Bugs, KR 15,744个 19700101
279 AS18297 KJISTNET-AS-KR K-JIST, KR 15,616个 19700101
280 AS9871 KBE-AS-KR Gyeong Sang Buk-Do Office of Education, KR 15,360个 19700101
281 AS9973 BSITC-AS-KR BSITC, KR 15,360个 19700101
282 AS17574 SMGCC-AS-KR Seoul Metropolitan Government Computer Center, KR 15,360个 19700101
283 AS9691 KYUNGSUNG-AS KYUNGSUNG UNIVERSITY, KR 15,104个 19700101
284 AS18171 KYUNGNAM-AS-KR KYUNGNAM-UNIVERSITY, KR 15,104个 19700101
285 AS38398 GOEUJB-AS-KR Gyeonggi Uijeongbu office of Education, KR 15,104个 19700101
286 AS38418 APPLYHOME-AS-KR KOREA APPRAISAL BOARD, KR 15,104个 19700101
287 AS45385 DAELIM Daelim Co.,Ltd., KR 15,104个 19700101
288 AS7625 DAUM-AS Kakao Corp, KR 14,848个 19700101
289 AS17881 INETHOSTING-AS-KR Inet Hosting, Inc., KR 14,592个 19700101
290 AS23982 NCP-AS-KR NAVER Cloud Corp., KR 14,592个 19700101
291 AS38407 GOEAS-AS-KR Gyeonggi-Do Ansan Office of Education, KR 14,592个 19700101
292 AS38409 GOEDY-AS-KR Dongducheonyangju office of Education, KR 14,336个 19700101
293 AS136209 KDC-AS-AP CONA HOSTING SDN BHD, MY 14,336个 19700101
294 AS9683 SFMC-AS-KR Seoul Facilities Corporation, KR 14,080个 19991005
295 AS17856 KONYANG-AS-KR Konyang University, KR 14,080个 19700101
296 AS18164 MOKPO-AS-KR Mokpo University, KR 14,080个 19700101
297 AS45383 SONETASKR SONET.co.,ltd, KR 14,080个 19700101
298 AS18176 KOOKMIN-AS-KR KOOKMIN UNIVERSITY, KR 13,824个 20021218
299 AS9767 DONGBUIT-AS-KR DB Inc., KR 13,568个 19700101
300 AS10162 SNUH-AS-KR SNUH, KR 13,568个 19700101
301 AS9949 HOSEO-AS Hoseo University, KR 13,312个 19700101
302 AS18170 CWNU-AS-KR Changwon National University, KR 13,312个 19700101
303 AS18311 CNCITY-AS-KR CNCITY energy CO.,LTD, KR 13,312个 19700101
304 AS38408 GOEAY-AS-KR GYEONGGI PROVINCIAL ANYANG OFFICE OF EDUCATION, KR 13,312个 19700101
305 AS55600 HANAASKR Hana Broadcasting Co, Ltd, KR 13,312个 19700101
306 AS9775 HANNAM-AS Hannam University, KR 13,056个 19700101
307 AS9970 KUT-AS Korea University of Technology and Education, KR 13,056个 19700101
308 AS9982 PAICHAI-AS PAICHAI UNIVERSITY, KR 13,056个 19700101
309 AS9523 MOKWON-AS-KR Mokwon University, KR 12,800个 19700101
310 AS9710 NEOWIZ-AS-KR NeoWiz Corporation, KR 12,800个 19700101
311 AS38414 GOESH-AS-KR Gyeonggi siheung office of education, KR 12,800个 19700101
312 AS17844 NPS01-AS-KR National Pension Service, KR 12,544个 19700101
313 AS23759 PRIMENET-AS-KR TechnoMart Information Communication Company, KR 12,288个 20030530
314 AS3357 VLAN24-AS-KR VLAN24, KR 12,032个 20020801
315 AS17584 ICE-AS-KR Inchon Metropolitan Office Of Education, KR 12,032个 19700101
316 AS9636 NHNPAYCO-AS-KR NHNPayco, KR 11,840个 19700101
317 AS18168 CMBTGS-AS-KR CMB TAEGU BROADCAST SUSEONG, KR 11,776个 20021210
318 AS38395 GOE-AS-KR GwangJuHaNam Office of Education, KR 11,776个 19700101
319 AS45377 JJE-AS-KR Jeju Special Self Governing Provincial office of Education, KR 11,776个 19700101
320 AS7624 JEONJU-AS jeonju university, KR 11,520个 19700101
