IP工具

IP地址信息

as自治系统数

全球域名

ip转换

立陶宛as自治系统、Lithuania自治系统as、立陶宛分配自治系统号码数

该页面显示是立陶宛全球所有as自治系统号码数据。自治系统号码数据来自世界asn分配中心数据系统,准确率高,每天会自动 同步国际信息,最新更新时间是:2026-05-31,截止到当天,全球一共分配了: 204047 个as自治系统号码,立陶宛所分配的as自治系统号码数是:212 个! 占总as自治系统比:0.104%,所分配自治系统总数全球排行:61 位!下载立陶宛as自治系统号码数据 TXT格式  file下载

排序 as自治系统号码 注册机构 分配IP个数 登记时间
1 AS8764 Telia-Lietuva - Telia Lietuva, AB, LT 880,384个 19980424
2 AS47583 AS-HOSTINGER - Hostinger International Limited, CY 374,016个 20110404
3 AS13194 BITE - UAB "Bite Lietuva", LT 221,440个 20000428
4 AS24852 VINITA - UAB INIT, LT 177,664个 20020422
5 AS21412 CGATES-AS - UAB "Cgates", LT 171,008个 20011201
6 AS5377 MARLINK-EMEA - Marlink AS, NO 116,736个 19950601
7 AS199527 BITE-LT-AS - UAB "Bite Lietuva", LT 91,648个 20121206
8 AS2847 LITNET - Kauno Technologijos Universitetas, LT 83,200个 19931201
9 AS39354 , 81,152个 20060207
10 AS39007 BALTICUM-TV-AS - UAB "Balticum TV", LT 67,328个 20051125
11 AS201341 Centurion-Internet-services - trafficforce, UAB, LT 66,048个 20141119
12 AS203061 itproximus - UAB code200, LT 58,112个 19700101
13 AS21211 PENKI-AS - Penkiu kontinentu komunikaciju centras, Ltd., LT 56,576个 20011001
14 AS15440 Baltneta - UAB "Baltnetos komunikacijos", LT 54,528个 20000629
15 AS210906 BITE-US - UAB "Bite Lietuva", LT 54,016个 19700101
16 AS62282 RACKRAY - UAB Delska Lithuania, LT 48,896个 20131127
17 AS212384 Internet-3 - Simoresta UAB, LT 45,312个 19700101
18 AS33922 NTT-LT-AS - UAB Nacionalinis Telekomunikaciju Tinklas, LT 37,888个 20040907
19 AS30822 MAGEAL-AS - Dubrovskaya Nataliya Vladislavovna, RU 34,816个 20031215
20 AS5522 Telia-Lietuva - Telia Lietuva, AB, LT 33,792个 19960124
21 AS25406 SPLIUS-AS - SPLIUS, UAB, LT 32,768个 20021113
22 AS5479 UNI-VILNIUS - Kauno Technologijos Universitetas, LT 31,744个 19951127
23 AS16125 CHERRYSERVERS1-AS - UAB Cherry Servers, LT 31,744个 20110329
24 AS212669 Internet-7 - Karolio IT paslaugos, UAB, LT 30,464个 19700101
25 AS211440 Internet-5 - Karolio IT paslaugos, UAB, LT 29,952个 19700101
26 AS211373 Internet-1 - Simoresta UAB, LT 29,184个 19700101
27 AS211415 Internet-4 - Karolio IT paslaugos, UAB, LT 26,624个 19700101
28 AS25190 KIS-AS - KIS-AS, LT 23,296个 20020828
29 AS212335 Internet-2 - Simoresta UAB, LT 22,784个 19700101
30 AS49550 NTT2-LT-AS - UAB Nacionalinis Telekomunikaciju Tinklas, LT 20,480个 20090630
31 AS211432 improvizus - "Improvizus" MB, LT 18,432个 19700101
32 AS205659 CODE200-ISP2 - UAB code200, LT 16,640个 19700101
33 AS34857 T-VARTAI-AS - Telekomunikaciju vartai, UAB, LT 16,384个 20050419
34 AS43700 CO-AS - UAB Consilium Optimum, LT 16,384个 20070914
35 AS216050 lietpark - Lietparkas UAB, LT 16,128个 19700101
36 AS24877 INIT - UAB INIT, LT 15,872个 20020502
37 AS15419 LRTC-AS - SC "Lithuanian Radio and TV Center", LT 14,592个 20021119
38 AS34120 VT-ASN - Verslo Tiltas UAB, LT 14,592个 20041028
39 AS61272 IST-AS - Informacines sistemos ir technologijos, UAB, LT 14,336个 20121212
40 AS43627 KLI-AS - UAB "Besmegeniai", LT 13,824个 20070903
41 AS6769 SICN - Kertinis valstybes telekomunikaciju centras, LT 13,312个 19960919
42 AS59642 CHERRYSERVERS2-AS - UAB Cherry Servers, LT 13,312个 20120903
43 AS43811 Telia-Lietuva - Telia Lietuva, AB, LT 13,056个 20071002
44 AS62179 ECOFON - UAB Ecofon, LT 12,544个 20140110
45 AS213476 LITLINK - Litlink UAB, LT 11,264个 19700101
46 AS20846 PARABOLE-AS - UAB "Parabole", LT 9,216个 20081117
47 AS24645 CSC-TELECOM-LT - CSC Telecom, UAB, LT 9,216个 20020205
48 AS41228 NNT-AS41228 - UAB Barbamia kirgudu, LT 9,216个 20060705
49 AS47205 Telia-Lietuva - Telia Lietuva, AB, LT 8,960个 20080515
50 AS202496 prienai-sciences-Internet - trafficforce, UAB, LT 8,960个 19700101
51 AS61053 VPSNET-AS - UAB ESNET, LT 7,936个 20130305
52 AS42675 OBEHOSTING - Obehosting AB, SE 7,424个 20070330
53 AS198651 HOSTLINE - HOSTLINE, UAB, LT 7,424个 20120403
54 AS44933 NL-AMS-MARLINK-MSS - Marlink AS, NO 6,656个 20080404
55 AS214208 IPElis - Elisteka UAB, LT 6,656个 19700101
56 AS50962 ROVENTA_AS_LT - UAB Roventa, LT 6,144个 20100503
57 AS51388 MARSATAS-LT-AS - UAB Marsatas, LT 6,144个 20100811
58 AS43463 BST-LT - INFOCOM UK LTD, GB 5,376个 20070803
59 AS202304 B4NET - UAB Internetas Vilniuje, LT 4,608个 19700101
60 AS209709 code200-ISP1 - UAB code200, LT 4,608个 19700101
61 AS204390 Magnetukas - UAB "Magnetukas", LT 4,356个 19700101
62 AS12539 PENKI - UAB Penki kontinentai, LT 4,096个 19990707
63 AS197225 Airnet - UAB "Airnet TV", LT 4,096个 20100816
64 AS212872 Serverio - Serverio technologijos MB, LT 4,096个 19700101
65 AS213896 CHERRYSERVERS6-AS - UAB Cherry Servers, LT 3,840个 19700101
66 AS214159 CHERRYSERVERS5-AS - UAB Cherry Servers, LT 3,584个 19700101
67 AS42774 BB-AS - Blue Bridge MSP, UAB, LT 3,328个 20070413
68 AS8841 US-NYC-MARLINK-MSS - Marlink AS, NO 3,072个 19980616
69 AS29538 , 3,072个 20031007
70 AS34037 VARDAS-LT-AS - VARDAS.LT, UAB, LT 3,072个 20041006
71 AS210139 DPT - DPT s.r.o., CZ 3,072个 19700101
72 AS209911 KRAVTSOV-AS - Kravtsov Evgeniy Aleksandrovich, RU 3,072个 19700101
73 AS202085 KVT-AS - UAB Kvartalo Tinklas, LT 2,816个 20140416
74 AS201201 Datalogistics - UAB Delska Lithuania, LT 2,816个 20141223
75 AS39067 Etanetas - ETANETAS UAB, LT 2,304个 20090115
76 AS24607 LENET - UAB "Ignitis grupes paslaugu centras", LT 2,048个 20020117
77 AS42887 ACC-AS - ACC Distribution UAB, LT 2,048个 20070504
78 AS44613 OGMIOS-AS - OGMIOS-AS, LT 2,048个 20080213
79 AS50610 LITRAIL - AB "Lietuvos gelezinkeliai", LT 2,048个 20100218
80 AS59874 VINTED - Vinted, UAB, LT 2,048个 20140826
81 AS216444 CHERRYSERVERS4-AS - UAB Cherry Servers, LT 1,792个 19700101
82 AS43883 CITY-AS - Citynet OU, EE 1,536个 20071016
83 AS49602 Krena - Private Limited Liability Company "KRENA", LT 1,536个 20090710
84 AS209612 Curt_Creation - Curt Joseph Hidalgo trading as Curt Creation Website Hosting Services, PH 1,536个 19700101
85 AS15995 UNSPECIFIED - AB SEB bankas, LT 1,280个 20001121
86 AS44358 DOMREG-ANY-AS - Kauno Technologijos Universitetas, LT 1,280个 20080104
87 AS200814 GAZIKNET - LIMNET , LLC, UA 1,280个 20150409
88 AS202725 ZetaNetas - UAB "Zetanetas", LT 1,280个 19700101
89 AS209605 hostbaltic - UAB Host Baltic, LT 1,280个 19700101
90 AS213772 BK-CUST - UAB "Baltnetos komunikacijos", LT 1,280个 19700101
91 AS24984 LuminorLT - Luminor Bank AS, EE 1,024个 20020617
92 AS41981 FCIO - Flying Circus Internet Operations GmbH, DE 1,024个 20061127
93 AS44246 BITOSIS - UAB "Bitosis", LT 1,024个 20071211
94 AS48583 BUSINESSBOX-AS - CJSC EN Telecom, RU 1,024个 20081212
95 AS56847 ZAIBAS - V.Ivanciko individuali imone "Zaibas", LT 1,024个 20110526
96 AS59821 HyperOps - HyperOps UAB, LT 1,024个 20140916
97 AS201959 DATABANK-LT - Data Bank Group UAB, LT 1,024个 20140520
98 AS201096 ELTIDA - UAB Eltida, LT 1,024个 20150202
99 AS203835 sambatel - Sambatel Consulting SL, ES 1,024个 19700101
100 AS207049 TRK-ASN - OOO "TRK TSARSKOE SELO", RU 1,024个 19700101
101 AS206029 Attrel - UAB "Attrel", LT 1,024个 19700101
102 AS205676 DCE - Data Center Experts LTD, GB 1,024个 19700101
103 AS209481 Denghaoyu - HaoYu Deng, CN 1,024个 19700101
104 AS208996 netnams - NBI SIA, LV 1,024个 19700101
105 AS207291 SENDER-AS - UAB Sender.lt, LT 1,024个 19700101
106 AS211336 PENKI - UAB Penki kontinentai, LT 1,024个 19700101
107 AS51172 DOMREG-UNI-AS - Kauno Technologijos Universitetas, LT 768个 20100614
108 AS206996 zap-hosting - ZAP-Hosting GmbH, DE 768个 19700101
109 AS212046 MEZON-LT - UAB Mezon, LT 768个 19700101
110 AS211146 -Reserved AS-, ZZ 768个 19700101
111 AS8892 SKLNK - UAB Skylink LT., LT 512个 20110330
112 AS21031 Elneta-AS - UAB Elneta, LT 512个 20010801
113 AS35135 LBANK-AS - LBANK-AS, LT 512个 20050609
114 AS44642 -Reserved AS-, ZZ 512个 20080215
115 AS47609 LTMD - UAB "LTMD Networks", LT 512个 20080722
116 AS50065 SauleNet - UAB "Saulenet", LT 512个 20091106
117 AS50256 VIC-AS - Zemes ukio duomenu centras, VI, LT 512个 20091210
118 AS56413 PROSERVIS-AS - UAB Proservis, LT 512个 20110217
119 AS43151 ASCLOUDCS - UAB "STARNITA", LT 512个 20141205
120 AS204057 DCXV-AS - Duomenu apdorojimo centras LTD, LT 512个 19700101
121 AS203569 Frameable-Inc - Frameable Inc., US 512个 19700101
122 AS205688 SERVERA - UAB SERVERA, LT 512个 19700101
123 AS205547 Flexnet - Flexnet LLC, AZ 512个 19700101
124 AS209411 D1-SI - D1, informacijske tehnologije, d.o.o., SI 512个 19700101
125 AS212822 EUROAPOTHECA - UAB "EUROAPOTHECA", LT 512个 19700101
126 AS210688 BENJAMINLEROY - Benjamin Leroy, CH 512个 19700101
127 AS8314 UNSPECIFIED - UAB "Lrytas", LT 256个 19970521
128 AS12587 , 256个 19990806
129 AS15908 AS-Medbank - UAB "Urbo bankas", LT 256个 20001031
130 AS15911 SEIMAS-AS - SEIMAS-AS, LT 256个 20001031
131 AS21147 IF-NOC-AS - If P&C Insurance AS, EE 256个 20010910
132 AS21420 SWEDBANK-AS - Swedbank, AB, LT 256个 20011205
133 AS24825 LTMFA-AS - Lietuvos Respublikos Uzsienio reikalu ministerija, LT 256个 20020412
134 AS30775 MKS-AS - UAB "Worldline Lietuva", LT 256个 20031201
135 AS31114 NAC-LT-AS - Unifiedpost, UAB, LT 256个 20040302
136 AS33797 MEDIA-PLUS-LLC - OOO WestCall Ltd., RU 256个 20110705
137 AS34068 INGOK-AS - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "INGULETS IRON ORE ENRICHMENT WORKS", UA 256个 20041014
138 AS34842 RCS-LT - Mano Busto prieziura, UAB, LT 256个 20050415
139 AS34961 ALSO-AS - UAB "ALSO Lietuva", LT 256个 20050509
140 AS35500 WESTERNUNION-AS - Western Union Processing Lithuania UAB, LT 256个 20050822
141 AS41506 SNORAS-AS - AB "Bankas SNORAS", LT 256个 20060904
142 AS42181 Asseco_Lietuva-AS - UAB Asseco Lietuva, LT 256个 20070109
143 AS42380 ERGOLT-AS - Ergo Insurance SE, EE 256个 20070213
144 AS42549 BNK-AS - UAB "Baltnetos komunikacijos", LT 256个 20090128
145 AS44198 , 256个 20071203
146 AS47512 FINASTA-AS - AB "Artea bankas", LT 256个 20080630
147 AS47573 , 256个 20080710
148 AS50320 LNK-AS - LNK-AS, LT 256个 20091218
149 AS51719 genfin - UAB GF bankas, LT 256个 20101025
150 AS51802 EPS-AS - EPS LT, UAB, LT 256个 20101108
151 AS60121 , 256个 20140509
152 AS61091 PLIUS-AS - UAB "Diginet LTU", LT 256个 20130220
153 AS62203 , 256个 20131230
154 AS198009 AI-AS - Ashburn International Ltd., LT 256个 20110822
155 AS199232 KISELEV-AS - Georgii Kiselev, RU 256个 20120925
156 AS201349 -Reserved AS-, ZZ 256个 20141118
157 AS203988 EVY - Evy Storozhenko, DE 256个 19700101
158 AS202622 UHE-AS - UKRHYDROENERGO PJSC, UA 256个 19700101
159 AS205686 DPD-LT - UAB DPD Lietuva, LT 256个 19700101
160 AS204967 Ellex - Advokatu kontora "Ellex Valiunas ir partneriai", LT 256个 19700101
161 AS200344 BKMYAZILIM - BKM YAZILIM MUHENDISLIK INSAAT TURIZM SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, TR 256个 19700101
162 AS210171 AVP-Technology-AS - LLC "AVP-Technology", RU 256个 19700101
163 AS210175 LIPTA-AS - Lietuvos Interneto Paslaugu Teikeju Asociacija, LT 256个 19700101
164 AS210126 Delfi - DELFI UAB, LT 256个 19700101
165 AS209989 LRT-AS - UAB "Baltnetos komunikacijos", LT 256个 19700101
166 AS208331 NETX-AS - Grzegorz Bak trading as NetX.org.pl, PL 256个 19700101
167 AS208119 RUPTELA - UAB Ruptela, LT 256个 19700101
168 AS207452 BESK-AS - UAB BESK, LT 256个 19700101
169 AS213365 as15540 - SBA COMPETENCE AND SERVICE CENTER UAB, LT 256个 19700101
170 AS213322 -Reserved AS-, ZZ 256个 19700101
171 AS212853 RedfoxCloud - MB Redfox Cloud, LT 256个 19700101
172 AS212102 litgrid - Litgrid AB, LT 256个 19700101
173 AS211832 Artea-LT - AB "Artea bankas", LT 256个 19700101
174 AS211771 ASG - AVIA SOLUTIONS GROUP (ASG) PLC, IE 256个 19700101
175 AS211614 BITEMOBILE-LT - UAB "Bite Lietuva", LT 256个 19700101
176 AS210948 SPV-48 - SPV-48 UAB, LT 256个 19700101
177 AS210782 Evolus-Fibre - Evolus IT Solutions GmbH, AT 256个 19700101
178 AS210647 LightCon - Light Conversion, UAB, LT 256个 19700101
179 AS215038 FABRICA-IDEARUM-1 - Fabrica Idearum MB, LT 256个 19700101
180 AS6791 , 0个 19961015
181 AS8486 BNK-AS - UAB "Baltnetos komunikacijos", LT 0个 19970924
182 AS8516 TELIANET-LITHUANIA - Telia Company AB, SE 0个 19971021
183 AS9207 Marlink-MPLS - Marlink AS, NO 0个 19990218
184 AS16382 , 0个 20010312
185 AS29625 , 0个 20031027
186 AS30944 , 0个 20040123
187 AS33793 , 0个 20040802
188 AS35431 , 0个 20050805
189 AS43649 , 0个 20070906
190 AS47247 MAXIMUM-AS - Maximum LLC, RU 0个 20080523
191 AS62428 INFOCOM-AS - INFOCOM UK LTD, GB 0个 20130924
192 AS201400 MEDIA-SYS-AS - MEDIA-SYS SP. Z O.O., PL 0个 20141107
193 AS203265 QINET-AS - 4WARD S.R.L., IT 0个 19700101
194 AS206633 BROKEN-SYMLINK - Mantas Mikulenas, LT 0个 19700101
195 AS206224 SERVERJET-AS - Servernyi Rezerv LLC, RU 0个 19700101
196 AS205964 code200-180 - UAB code200, LT 0个 19700101
197 AS204474 METRO-CC-AS - METRO Cash & Carry OOO, RU 0个 19700101
198 AS200372 DORFHOSTER-AS - Lars Ewald, DE 0个 19700101
199 AS209862 SKBKI-AS - Michal Skibicki, PL 0个 19700101
200 AS212364 THEO-AS - Theophilus Bassaw-Koomson, US 0个 19700101
201 AS211872 ALPHA-NETWORKS - UAB Host Baltic, LT 0个 19700101
202 AS200216 Honeygain - Honeygain, UAB, LT 0个 19700101
203 AS216349 Lex-net - Getechbrothers, MB, LT 0个 19700101
204 AS215899 GUDIS-NET - Justas Gudynas, LT 0个 19700101
205 AS215819 ltitbusiness3 - IT business solutions, MB, LT 0个 19700101
206 AS215726 -Reserved AS-, ZZ 0个 19700101
207 AS215568 Manding_Data_Venture - MB Manding Data Venture, LT 0个 19700101
208 AS215434 xantho - Xantho UAB, LT 0个 19700101
209 AS215426 eisina - MB Eisina, LT 0个 19700101
210 AS215427 revonia - UAB Revonia, LT 0个 19700101
211 AS215225 WebhostingFSI - Webhosting FSI LLC, US 0个 19700101
212 AS214027 monovm-de - Monotinklo sprendimai UAB, LT 0个 19700101

请输入地址
请输入地址