IP工具

IP地址信息

as自治系统数

全球域名

ip转换

拉脱维亚as自治系统、Latvia自治系统as、拉脱维亚分配自治系统号码数

该页面显示是拉脱维亚全球所有as自治系统号码数据。自治系统号码数据来自世界asn分配中心数据系统,准确率高,每天会自动 同步国际信息,最新更新时间是:2025-02-11,截止到当天,全球一共分配了: 194599 个as自治系统号码,拉脱维亚所分配的as自治系统号码数是:338 个! 占总as自治系统比:0.174%,所分配自治系统总数全球排行:48 位!下载拉脱维亚as自治系统号码数据 TXT格式  file下载

排序 as自治系统号码 注册机构 分配IP个数 登记时间
1 AS12578 APOLLO-AS Latvia, LV 498,688个 19990803
2 AS20910 BALTKOM-AS, LV 345,600个 20010704
3 AS2588 LATNET-AS, LV 160,000个 19930618
4 AS5518 TET_, LV 99,328个 19960116
5 AS43513 NANO-AS, LV 97,056个 20070814
6 AS24651 LVBALTICOM-AS, LV 91,392个 20020207
7 AS24589 TELENETSIA-AS Telenet AUT-NUM peering specification object, LV 79,360个 20020110
8 AS57516 MITSLV-AS, LV 36,864个 20111121
9 AS205515 TELESYSTEMS, RU 34,048个 19700101
10 AS20662 MP-ELEKTRONIKA-AS, LV 32,768个 20010502
11 AS12993 DEAC-AS, LV 32,000个 20000214
12 AS43915 TRUESPEED, GB 28,928个 20071018
13 AS5538 SIGMANET-NIC, LV 28,672个 19960205
14 AS8285 VERSIA, LV 27,392个 19970423
15 AS43075 TCB_, LV 24,832个 20090810
16 AS29600 LATVENERGO-AS Ventspils street 58, LV-1046, LV 24,576个 20031021
17 AS24921 LMT-3G Riga, Latvia, LV 19,968个 20020523
18 AS28843 DAUTKOM-AS, LV 18,432个 20030313
19 AS34001 LIVAS-NET-AS Used by LIVAS NET LLC, Riga ,Latvia. Peering with, LV 18,432个 20040928
20 AS41563 OST-AS OSTKOM SIA, LV 17,408个 20060914
21 AS44483 ELEKTRONS-AS Internet provider in Liepaja, Latvia, LV 16,384个 20080125
22 AS8194 VITA, LV 14,336个 19970204
23 AS57841 KATI-AS - Telenet -, LV 14,080个 20120220
24 AS52173 MAKONIX, LV 13,824个 20110119
25 AS47570 V2O-SIA-AS, LV 11,264个 20080710
26 AS24620 RTU, LV 10,496个 20020123
27 AS39365 MICROLINES-AS, LV 9,216个 20090126
28 AS12847 LMT-NET Riga, Latvia, LV 8,448个 19991208
29 AS8605 LANET, LV 8,192个 19971230
30 AS41898 DTG-AS ---uplinks---, LV 8,192个 20061110
31 AS34354 SKATVIS-AS, LV 6,144个 20041222
32 AS13070 LVSILALE-AS, LV 5,120个 20040414
33 AS209562 LVNET-AS, CY 5,120个 19700101
34 AS43108 GARM-AS, GB 4,608个 20070607
35 AS57223 NOVA-ASN, LV 4,608个 20110826
36 AS28886 RETN-LV RETN Baltic SIA, GB 4,352个 20030326
37 AS34620 MIKRONET_LTD-AS, LV 4,096个 20050301
38 AS35108 EMERGN-, LV 4,096个 20050606
39 AS35182 EMILIA, LV 4,096个 20050617
40 AS47164 ASN-REDLAN, ES 4,096个 20080507
41 AS62453 BAGEMLV-AS, LV 4,096个 20130918
42 AS52048 RIXHOST, LV 3,840个 20101221
43 AS44575 MWTV-AS1, LV 3,584个 20080207
44 AS16279 AS16279_CITADELE AS will be used to provide connectivity, LV 3,072个 20010216
45 AS28699 UNISTAR-AS, LV 3,072个 20050721
46 AS41719 SKTVSPEKTR-AS, RU 3,072个 20061013
47 AS42099 NETVISION, LV 3,072个 20061218
48 AS199558 MEDPA-AS, LV 3,072个 20121127
49 AS34073 ACAD-NET, LV 2,816个 20150506
50 AS48870 KDC-AS, LV 2,560个 20090220
51 AS51109 CAMELHOST-AS, LV 2,560个 20100602
52 AS41424 LDZNET, LV 2,304个 20060817
53 AS41737 MYTELECOM, UA 2,304个 20061017
54 AS6747 LATTELEKOM, LV 2,048个 19960822
55 AS34018 LVBALTICOM-AS2, LV 2,048个 20040930
56 AS39201 WAVECOM, HU 2,048个 20060106
57 AS197870 IBANPAY, LV 2,048个 20110603
58 AS212451 RMDK-AS, LV 2,048个 19700101
59 AS41390 RN-DATA-, LV 1,792个 20060808
60 AS48412 POD, GB 1,792个 20081124
61 AS51249 SILKO-AS, LV 1,792个 20100630
62 AS51955 NIC-LV-ANYCAST-AS, LV 1,792个 20101206
63 AS58269 AS-CLOUDHOSTING, LV 1,792个 20120612
64 AS202221 LAILIO, LV 1,792个 20140923
65 AS8538 ILINK-AS Ventspils, Latvia, LV 1,536个 20031223
66 AS47499 ILVA-, LV 1,536个 20080627
67 AS49036 EUROLIVETECH, LV 1,536个 20090330
68 AS199103 MAKLAUT-AS, LV 1,536个 20120813
69 AS48798 SNLT-AS, LV 1,296个 20090210
70 AS16062 Riga, LV 1,280个 20001211
71 AS197616 OPTRIX_, LV 1,280个 20110302
72 AS48113 PR-TECH, LV 1,280个 20141120
73 AS212496 GOODTEC, LV 1,280个 19700101
74 AS35373 POST-LV-AS, LV 1,152个 20050726
75 AS12443 RCC-RIGA, LV 1,024个 19990526
76 AS12525 INTERNETLTD, LV 1,024个 19990701
77 AS25232 , 1,024个 20081124
78 AS28803 AS-OPTRIX, LV 1,024个 20030228
79 AS42480 LIX-AS Riga, Latvia, LV 1,024个 20070228
80 AS42936 SPX, LV 1,024个 20070510
81 AS43813 KIS-AS Library network in Latvia, LV 1,024个 20071002
82 AS44105 DROSIBA-AS, LV 1,024个 20071119
83 AS47371 XOMOBILE, LV 1,024个 20080610
84 AS47485 STARNET-AS, LV 1,024个 20080625
85 AS47814 SNLV-AS, LV 1,024个 20080826
86 AS49314 JMS, FR 1,024个 20090515
87 AS49382 PAYDA, IR 1,024个 20090529
88 AS56572 JUPO, SK 1,024个 20110321
89 AS57289 INFOSEKA, LT 1,024个 20110915
90 AS59615 SERVERUM-AS, LV 1,024个 20120824
91 AS61365 GC-5222, IL 1,024个 20121108
92 AS201547 LNB, LV 1,024个 20140929
93 AS201897 RBPASN, LV 1,024个 20140610
94 AS51588 SESAN, FR 1,024个 20141104
95 AS44624 SZ2999, LV 1,024个 20141125
96 AS203339 NOC, LV 1,024个 19700101
97 AS205568 DIGITALBRIDGE, LV 1,024个 19700101
98 AS205234 BKOM, CZ 1,024个 19700101
99 AS210213 STATE-ICT-AS, LV 1,024个 19700101
100 AS209895 KVANTANETAS, LV 1,024个 19700101
101 AS21178 LFDATIAS Internet Service Provider, LV 768个 20010917
102 AS35036 RD-AS, LV 768个 20050519
103 AS35302 LATVENERGO-AS-2 LATVENERGO-AS to Latvenergo-AS-2, LV 768个 20050712
104 AS35407 SMN-AS Kr.Valdemara 21, LV 768个 20050802
105 AS43028 VD-AS, LV 768个 20070525
106 AS43615 CORPORATE_SOLUTIONS_SIA, LV 768个 20070831
107 AS204427 PROACT-AS, LV 768个 19700101
108 AS43188 LDC_AS, LV 704个 20080722
109 AS6906 GEANT-APOLLO Riga, Latvia, LV 512个 19970203
110 AS9091 SWEDBANK-AS, LV 512个 19981209
111 AS12509 LB-AS, LV 512个 19990623
112 AS12965 SEBBANKA, LV 512个 20000128
113 AS13244 RIETUMU-AS Location Riga, Latvia., LV 512个 20000515
114 AS20509 Riga, Latvia, LV 512个 20010316
115 AS21061 TELEKOMUNIKACIJU-GRUPA, LV 512个 20010813
116 AS21325 TNA, LV 512个 20100810
117 AS24981 , 512个 20020617
118 AS25444 NAFHQLV-AS Riga, Latvia, LV 512个 20021125
119 AS35636 FDL-AS, LV 512个 20050920
120 AS39352 LTB-AS, LV 512个 20060206
121 AS39626 SMILE-LV Santa Monica Internet Local Exchange - SMILE-IXP, LV 512个 20060329
122 AS39645 TKG-FR, LV 512个 20060331
123 AS39675 LHIPO-AS, LV 512个 20060406
124 AS42979 ASGLBLCOM, LV 512个 20070518
125 AS43877 TELEGLOBAL-AS, LV 512个 20071015
126 AS44441 POSTMT-AS, LV 512个 20080122
127 AS47679 GROUPE-NEOTECH, FR 512个 20080731
128 AS49700 SPEED, LV 512个 20090826
129 AS50371 SEANET_IX05, AZ 512个 20091229
130 AS50893 LMLV-AS, LV 512个 20100416
131 AS51268 LATPASTABANKA AS LPB Bank, LV 512个 20100707
132 AS51763 INTECHSYSTEMS-AS, LV 512个 20101102
133 AS51894 AS_MIKROTIKLS, LV 512个 20101125
134 AS59658 DEFENDIX-AS, LV 512个 20120912
135 AS59993 UILLLC-20230328, US 512个 20140707
136 AS198343 TELENET-SIA-AS, LV 512个 20111219
137 AS199035 XTT-PARENT, US 512个 20120720
138 AS199577 DIGIRET-, LV 512个 20121119
139 AS199594 PMIX-AS, US 512个 20121113
140 AS201673 PTSLV-AS, LV 512个 20140819
141 AS3281 SIA_2CLOUD, LV 512个 19700101
142 AS207066 SOK-AS, LV 512个 19700101
143 AS206902 NOLAN-AS - Telenet -, LV 512个 19700101
144 AS206600 MFA, LV 512个 19700101
145 AS209659 GETGEEK, SE 512个 19700101
146 AS209271 INTEGRA, BA 512个 19700101
147 AS208284 LVGMC, LV 512个 19700101
148 AS212132 EG-AS, LV 512个 19700101
149 AS25241 IEM-AS Riga, Latvia, LV 288个 20020910
150 AS204130 DLVSIA - Nano IT -, LV 288个 19700101
151 AS2877 LSC-AS, LV 256个 20060403
152 AS5528 JSC-BALTICOM3, LV 256个 20090121
153 AS6851 BKCNET, LV 256个 19961203
154 AS15392 ELVIM-AS, LV 256个 20090918
155 AS15684 Networking Company, LV 256个 20000911
156 AS15775 , 256个 20001012
157 AS15818 LATVIJASGAZE-AS, LV 256个 20060816
158 AS15827 TURIBA-AS, LV 256个 20001019
159 AS20548 LATVIJAS_REPUBLIKAS_SAEIMA Saeima Parlament of Republic of LATVIA, LV 256个 20010330
160 AS20777 Techspace, LV 256个 20010528
161 AS21016 LDC-AS, LV 256个 20010727
162 AS21156 , 256个 20010911
163 AS24601 , 256个 20020115
164 AS24972 LURSOFT-AS, LV 256个 20020612
165 AS25107 MTBANK-AS, LV 256个 20020726
166 AS29466 VID-AS Riga, Latvia, LV 256个 20050721
167 AS29569 ERGO-AS Riga Latvia, LV 256个 20031014
168 AS33867 AIRBALTIC Latvian airline, LV 256个 20040824
169 AS34417 BLUEORANGE-BANK-AS, LV 256个 20050113
170 AS35333 VIA-SMS, LV 256个 20050718
171 AS35351 VIVACREDIT, RO 256个 20050721
172 AS35484 ALSO-LATVIA-AS, LV 256个 20050817
173 AS35685 DIENA-AS, LV 256个 20051004
174 AS35734 PNB-AS, LV 256个 20051013
175 AS35809 ASDIVI, LV 256个 20051101
176 AS39025 , 256个 20051130
177 AS41726 CREDITREFORM-ASN, LV 256个 20061016
178 AS42849 DATALAT-AS, LV 256个 20070425
179 AS43104 RIA-AS, LV 256个 20070606
180 AS43482 MFLT-AS, LT 256个 20070808
181 AS43956 FINIERIS-AS, LV 256个 20071026
182 AS44242 , 256个 20071210
183 AS44536 DCOM-AS, KG 256个 20080201
184 AS44658 -Reserved AS-, ZZ 256个 20080220
185 AS44698 VPK-AS, LV 256个 20080226
186 AS47284 LTAB-AS, LV 256个 20080528
187 AS47922 LGIA-AS, LV 256个 20080916
188 AS48062 INVERS, DE 256个 20081006
189 AS48546 LETA_, LV 256个 20081209
190 AS48867 RIB, LV 256个 20090220
191 AS49667 IKFRIGA-AS, LV 256个 20090817
192 AS49859 ADAMANT2, UA 256个 20090930
193 AS50216 COLER, DE 256个 20091202
194 AS50409 GKOSNOVA-AS, RU 256个 20100112
195 AS50485 BELAM-RIGA, LV 256个 20100127
196 AS50731 PRO9-AS, LV 256个 20100316
197 AS51347 CDR-AS51347, LV 256个 20120903
198 AS51898 BORNEO-BSK, KG 256个 20101126
199 AS56454 TILDE, LV 256个 20110224
200 AS56560 , 256个 20110317
201 AS57058 CSDD, LV 256个 20110711
202 AS57318 BIBLV-AS, LV 256个 20110923
203 AS57379 RK-AS, LV 256个 20111012
204 AS57683 MONITEL-AS, RU 256个 20120113
205 AS57946 EDVAISERS-NET, LV 256个 20120319
206 AS57956 RPSIARS-AS, LV 256个 20120320
207 AS59967 EVOLV-, LV 256个 20140718
208 AS60066 TELE2LV-AS, LV 256个 20140604
209 AS60324 LTV-AS, LV 256个 20130813
210 AS62220 LVRTC-VARAM-AS, LV 256个 20131217
211 AS62394 TECHNODOM-AS, KZ 256个 20131010
212 AS62436 RAKUS, LV 256个 20130920
213 AS196948 VEA-AS, LV 256个 20100224
214 AS197271 OFG, LV 256个 20100915
215 AS197446 VENTSPILS_NAFTA_TERMINALS, LV 256个 20101206
216 AS198138 , 256个 20111011
217 AS198285 DATAKOM, LV 256个 20111202
218 AS198620 BRALU_JURJANU_BIEDRIBA-AS, LV 256个 20120326
219 AS199031 AMBERBIT, LV 256个 20120719
220 AS199052 AS-AQUAHOST AquaHost Network, GB 256个 20120830
221 AS199300 ZVA-AS, LV 256个 20130319
222 AS199663 KASE, LV 256个 20121018
223 AS200171 NTTSWSAAS-AS, ES 256个 20130919
224 AS201574 LATLOTO, LV 256个 20140919
225 AS201611 SMARTLYNX-AS, LV 256个 20141016
226 AS201711 MOZZ-MALTA, RS 256个 20140805
227 AS202199 BKING-AS1, GB 256个 20140313
228 AS201315 BFA-ASN, LV 256个 20141125
229 AS201256 OUTMAV, GB 256个 20141209
230 AS25004 , 256个 20150702
231 AS200415 CALYPSO-MOBI-AS, EE 256个 20150708
232 AS203655 ZHIWENSUN, CN 256个 19700101
233 AS202920 DATACLUBV2, LV 256个 19700101
234 AS202863 OPTIBET-AS, LV 256个 19700101
235 AS206783 HAYK-COM, AM 256个 19700101
236 AS206541 KREISS-AS - Telenet -, LV 256个 19700101
237 AS205821 ARENARIGA, LV 256个 19700101
238 AS205370 LJA-AS, LV 256个 19700101
239 AS205045 NBI, LV 256个 19700101
240 AS204380 STARBRIDGE-, LV 256个 19700101
241 AS202428 ADVAILO, LV 256个 19700101
242 AS209517 TCS-AS, RU 256个 19700101
243 AS208938 RPK, LV 256个 19700101
244 AS208030 LATNET-KZO, LV 256个 19700101
245 AS207689 TEIKUMS, LV 256个 19700101
246 AS207440 AS-BKT, CY 256个 19700101
247 AS207406 MESSAGGIO, MT 256个 19700101
248 AS207377 EG-AS, LV 256个 19700101
249 AS213116 -Reserved AS-, ZZ 256个 19700101
250 AS213022 DPD-, LV 256个 19700101
251 AS212717 TIETO-LATVIA, LV 256个 19700101
252 AS212676 DECTA, LV 256个 19700101
253 AS212197 SIA-IAU, LV 256个 19700101
254 AS211885 PLG-AS, LV 256个 19700101
255 AS211838 AIZDEVUMS-, LV 256个 19700101
256 AS211527 ORKLA-LATVIJA, LV 256个 19700101
257 AS211424 LSK-STUDIOS, LV 256个 19700101
258 AS210886 LPB-AS, LV 256个 19700101
259 AS210817 CARMINERED-AS, LV 256个 19700101
260 AS210668 SPOTRIXLVL, LV 256个 19700101
261 AS210591 STATE-LVRTC-AS, LV 256个 19700101
262 AS210556 SMTPSERVER, LV 256个 19700101
263 AS60356 LAGOM, BG 16个 20130802
264 AS8206 , 0个 19970225
265 AS12526 , 0个 19990701
266 AS20939 , 0个 20010711
267 AS21035 , 0个 20010803
268 AS24870 , 0个 20020428
269 AS25121 , 0个 20020731
270 AS25208 , 0个 20120313
271 AS28711 RIGASTIKLI-AS, LV 0个 20110204
272 AS31519 SERTEX2-AS, LV 0个 20040604
273 AS34994 , 0个 20050513
274 AS35254 BALTCOM-FIBER-AS, LV 0个 20050704
275 AS35439 , 0个 20050809
276 AS35451 , 0个 20050811
277 AS39094 , 0个 20051213
278 AS41918 -Reserved AS-, ZZ 0个 20061115
279 AS42330 UNCHAINEDISP , GB 0个 20070202
280 AS42519 , 0个 20070306
281 AS42657 INTERDATA-AS, LT 0个 20070328
282 AS43340 AS-, ZZ 0个 20070717
283 AS44648 AVETEL-AS, RU 0个 20080219
284 AS47204 MCS-AS, RU 0个 20080515
285 AS48496 EWAY, LV 0个 20081203
286 AS48680 NETPOWER-AS, NO 0个 20081230
287 AS49191 UPTEL-AS, EE 0个 20090424
288 AS50773 ASN-ANANA16, GB 0个 20100323
289 AS50936 GUTTERESO-AS, CY 0个 20100427
290 AS56617 -Reserved AS-, ZZ 0个 20110411
291 AS56925 SIA-LAT-AS, LV 0个 20110614
292 AS57178 , 0个 20110812
293 AS57431 NMPD, LV 0个 20111025
294 AS57644 GHISHIN, LU 0个 20111227
295 AS58018 CENTERIUM, TR 0个 20120402
296 AS59818 , 0个 20140917
297 AS59927 INTEN-DRC, PL 0个 20140806
298 AS60234 AUSRA, US 0个 20130829
299 AS60629 LUMASERV, DE 0个 20130611
300 AS61100 ADM-AS, RU 0个 20130218
301 AS61376 PITER-IX-DV-IX, LV 0个 20121102
302 AS196644 , 0个 20090728
303 AS197117 , 0个 20100611
304 AS197417 -Reserved AS-, ZZ 0个 20101123
305 AS197683 -Reserved AS-, ZZ 0个 20110325
306 AS197871 , 0个 20110603
307 AS198065 CSCOVERSEAS, LB 0个 20110921
308 AS198116 DECIX-HEL-MAPS, DE 0个 20111004
309 AS198159 AS_HALKB, MK 0个 20120403
310 AS198793 BENDA, RU 0个 20120516
311 AS199037 HVL, VN 0个 20120720
312 AS199962 DELZYIONCLOUD, FR 0个 20131122
313 AS200132 NETONE-, NL 0个 20130927
314 AS200709 , 0个 20150430
315 AS200658 , 0个 20150512
316 AS202555 TAMRO, LV 0个 19700101
317 AS206923 SPOTRIX, LV 0个 19700101
318 AS205472 LAILIO, LV 0个 19700101
319 AS205445 BALTICHOSTING, LV 0个 19700101
320 AS204335 STARTZ startz network, LT 0个 19700101
321 AS210155 CLOUDS4HOST, LV 0个 19700101
322 AS207485 BTG, LV 0个 19700101
323 AS207476 LV_IZS, LV 0个 19700101
324 AS210420 TWIN, LV 0个 19700101
325 AS216464 CALLGEAR, LV 0个 19700101
326 AS215778 -Reserved AS-, ZZ 0个 19700101
327 AS215712 PRINTFUL, LV 0个 19700101
328 AS215702 REDAM-ASN, LV 0个 19700101
329 AS215626 SIADC, LV 0个 19700101
330 AS215554 FALIX, LV 0个 19700101
331 AS215537 E-KARTE_AS, LV 0个 19700101
332 AS215329 RXTX, LV 0个 19700101
333 AS214360 TABDIGITAL, LV 0个 19700101
334 AS214129 ASN, LV 0个 19700101
335 AS213934 IPV1-SIA-AS, LV 0个 19700101
336 AS213814 VERNET-TB, LV 0个 19700101
337 AS213649 LATVIJASRADIOVSIA, LV 0个 19700101
338 AS213601 SOFTTECH, LV 0个 19700101

请输入地址
请输入地址