IP工具

IP地址信息

as自治系统数

全球域名

ip转换

摩尔多瓦as自治系统、Moldova, Republic of自治系统as、摩尔多瓦分配自治系统号码数

该页面显示是摩尔多瓦全球所有as自治系统号码数据。自治系统号码数据来自世界asn分配中心数据系统,准确率高,每天会自动 同步国际信息,最新更新时间是:2024-11-07,截止到当天,全球一共分配了: 193532 个as自治系统号码,摩尔多瓦所分配的as自治系统号码数是:188 个! 占总as自治系统比:0.097%,所分配自治系统总数全球排行:65 位!下载摩尔多瓦as自治系统号码数据 TXT格式  file下载

排序 as自治系统号码 注册机构 分配IP个数 登记时间
1 AS8926 MOLDTELECOM-AS Moldtelecom Autonomous System, MD 562,688个 19980813
2 AS31252 STARNET-AS, MD 173,056个 20040331
3 AS200019 ALEXHOST, MD 150,272个 20131030
4 AS207636 ALEXHOST_SRL, MD 118,784个 19700101
5 AS25454 ASN-OMD-FNO Orange Moldova Fixed Network Autonomous System, MD 110,336个 20021127
6 AS57598 XXX-ASN, TR 81,920个 20111207
7 AS31204 SUNCOMMUNICATIONS-AS JV Sun Communications Autonomous System, MD 66,560个 20040322
8 AS1547 IDK-NETWORK, MD 63,232个 20001108
9 AS35210 ASN-ORANGE-MOLDOVA, MD 49,664个 20050624
10 AS43925 MOLDCELL_AS str. Belgrad 3, MD 38,912个 20071019
11 AS15836 AXAUTSYS ARAX AS, MD 24,576个 20001023
12 AS43289 TRABIA, MD 23,296个 20070709
13 AS206617 NEOMEDIA, IT 11,008个 19700101
14 AS9087 RACKDOG-EU, US 10,240个 19981208
15 AS49560 LINKS-MD-AS, MD 10,240个 20090702
16 AS35346 EUROTELECOM www.eurotelecom.info, MD 9,984个 20050720
17 AS8474 AS8474, MD 9,216个 19970916
18 AS43870 ASDANIS, MD 9,216个 20071011
19 AS8923 Kishinev, Moldova, MD 8,448个 19980811
20 AS9152 Alba-Iulia,Chisinau, MD 8,192个 19990114
21 AS25129 MONITORING-AS, MD 8,192个 20020801
22 AS39279 CTS-, MD 8,192个 20060123
23 AS60602 INOVARE-AS str. Uzinelor 21 of. 37, MD 7,936个 20130618
24 AS203912 SICRES-AS, MD 5,376个 19700101
25 AS204467 AIRSTREAM-AS : AS43289 I.C.S. Trabia-Network S.R.L., MD 5,120个 19700101
26 AS9199 RENAM, MD 4,352个 19990215
27 AS62013 CLICK-COM-AS str. A. Plamadeala 60 A, MD 4,352个 20140325
28 AS209945 VIASAT, MD 4,352个 19700101
29 AS28990 MOLDDATA-AS, MD 4,096个 20030501
30 AS48506 METICAL-AS, MD 4,096个 20081204
31 AS202470 CLOUD-NETWORK Internet Service Provider, MD 3,584个 19700101
32 AS43588 LEVEL7-AS, MD 3,328个 20070829
33 AS48232 RSERVERS-AS, MD 3,072个 20081028
34 AS51056 AS-INETEHNO, MD 3,072个 20100525
35 AS56491 ANDRIDAN-AS, MD 3,072个 20110303
36 AS62281 VIDEOMAG-AS str.Granicerului 27, s.Colibas, or.Cahul, R.Moldova, MD-5316, MD 3,072个 20131127
37 AS204868 COLO-N-HOSTING, MD 3,072个 19700101
38 AS207238 TVNET, MD 2,816个 19700101
39 AS206654 TEHNOINSTAL, MD 2,816个 19700101
40 AS209961 EUROTELECOM, MD 2,816个 19700101
41 AS61208 SCORTEL-AS, MD 2,560个 20130109
42 AS201295 VOLCAN, IR 2,560个 20141201
43 AS207177 CIMISENI_TV_SRL, MD 2,304个 19700101
44 AS202723 VAD-SRL-AS1, MD 2,049个 19700101
45 AS48480 ALTNET-AS, MD 2,048个 20081201
46 AS60456 REVTELECOM, FR 2,048个 20130716
47 AS207164 PRIMANET, MD 2,048个 19700101
48 AS206085 CRIULENI-TNET, MD 2,048个 19700101
49 AS205835 STEFANVODA-UL, MD 2,048个 19700101
50 AS205124 AS_TELEHOST_COLO, MD 2,048个 19700101
51 AS204872 STARHOST, MD 2,048个 19700101
52 AS209896 ICLOUDGROUP-POP2, MD 2,048个 19700101
53 AS209868 ICG-NORD, MD 2,048个 19700101
54 AS50968 HOSTMASTER-AS, MD 1,792个 20100504
55 AS62337 TELE-LUCI-AS, MD 1,536个 20131031
56 AS35534 ARTCLUB-AS, MD 1,536个 20150326
57 AS209982 LIBERTY, MD 1,536个 19700101
58 AS211279 ALIANTA-TV, MD 1,536个 19700101
59 AS57576 PENTAHOSTING-AS, CH 1,280个 20111205
60 AS207246 NETSAT_DV, MD 1,280个 19700101
61 AS206535 EG-COLO, MD 1,280个 19700101
62 AS206005 LEXISTARALLIANCELTD Allocated to Lexistar Alliance LTD on 08.11.2023, MD 1,280个 19700101
63 AS205301 DIGITALOCEAN, MD 1,280个 19700101
64 AS204528 SPACECOM, IL 1,280个 19700101
65 AS25319 ASN-CTS, MD 1,024个 20021001
66 AS57776 URSCOM-TV, MD 1,024个 20120206
67 AS58118 ADINET-AS, MD 1,024个 20120508
68 AS61062 UNICEF, CH 1,024个 20130304
69 AS200640 RAZNET-AS, MD 1,024个 20150518
70 AS202966 ITGROUP-N-SERVICES_SRL, MD 1,024个 19700101
71 AS202943 SC_SNL_PANIFCOM_SRL, MD 1,024个 19700101
72 AS207159 HARTUM_TV_SRL, MD 1,024个 19700101
73 AS206698 AMPLICA, MD 1,024个 19700101
74 AS206582 INVEST-TRANZIT, MD 1,024个 19700101
75 AS206127 MDA-ENVER, MD 1,024个 19700101
76 AS206068 HOSTING-UP, MD 1,024个 19700101
77 AS205770 AUTOMATICA, MD 1,024个 19700101
78 AS205606 VICTORIABANK-AS, MD 1,024个 19700101
79 AS202469 IPV4-CLOUD, MD 1,024个 19700101
80 AS209640 ZEONTEHNO, MD 1,024个 19700101
81 AS208343 ASIDK2019, MD 1,024个 19700101
82 AS25527 CARTELSISTEM-AS, MD 768个 20021224
83 AS39526 MAO Mohammad Ali Obeidat, JO 768个 20060314
84 AS48872 STARNET-AS-LC StarNet Moldova, MD 768个 20090220
85 AS50560 , 768个 20100210
86 AS60405 RADEON-AS Sarmizegetusa 96, ap49, MD 768个 20130724
87 AS203128 NSML, GB 768个 19700101
88 AS202960 DONTU-PRIM-AS, MD 768个 19700101
89 AS202965 DONTV-PRIM-AS, MD 768个 19700101
90 AS210027 VIASAT, MD 768个 19700101
91 AS34645 BABILON-AS str. Crenga., nr. 6v, MD 512个 20050307
92 AS41879 COMERTBANK-ASN, MD 512个 20100723
93 AS48691 SPECIALIST-AS, MD 512个 20090102
94 AS62053 DPD-, RO 512个 20140303
95 AS62154 NOCTION-AS RD office in Moldova, MD 512个 20140124
96 AS62375 RAYANEGAR, IR 512个 20131016
97 AS200189 BNM, MD 512个 20130912
98 AS202931 VIC_GRUP_SRL, MD 512个 19700101
99 AS202722 TELENET, MD 512个 19700101
100 AS205911 UP3-CRICOVA, MD 512个 19700101
101 AS204838 MD112, MD 512个 19700101
102 AS202475 ELECHSERVICE_GRUP_SRL, MD 512个 19700101
103 AS210166 YOUTEL-AS # ---, BG 512个 19700101
104 AS209908 AVISTUDIO-MD-AS, MD 512个 19700101
105 AS209889 LIBERTY-CHISINAU, MD 512个 19700101
106 AS209804 MDITSERV, LV 512个 19700101
107 AS208299 TVRADIOSISTEM-, MD 512个 19700101
108 AS211531 ASULTRANORDNET, MD 512个 19700101
109 AS211180 OKLAKO, MD 512个 19700101
110 AS216213 CONTRUST1, SC 512个 19700101
111 AS8917 GENERALMEDIA-AS, MD 256个 20110727
112 AS31557 IGT-MOLD-NET-AS, MD 256个 20040611
113 AS31580 MD-IX-AS Internet eXchange Moldova, MD 256个 20040615
114 AS47932 , 256个 20080918
115 AS49527 ROXNET-COM-AS, MD 256个 20090624
116 AS49691 NETINFO-AS, MD 256个 20090824
117 AS50976 MSW-MD-AS, MD 256个 20100506
118 AS51141 EUROCREDITBANK-ASN Republic of Moldova, MD 256个 20100608
119 AS51770 BCR-MD-AS Strada Puskin 602 Chisinau, MD 256个 20101102
120 AS51846 AS_UNIBANK, MD 256个 20101115
121 AS51954 SIMPALS-AS, MD 256个 20101206
122 AS52097 MOBIAS-AUTSYS, MD 256个 20101227
123 AS56772 UFMOLDOVA-AS, MD 256个 20110512
124 AS56792 MOLDINDCONBANK-ASN, MD 256个 20110517
125 AS57040 -Reserved AS-, ZZ 256个 20110707
126 AS58311 AIR-MOLDOVA-AS, MD 256个 20120620
127 AS60127 ENERGBANK-AS str. Tighina 233, MD 256个 20140507
128 AS61077 NP-BASE-AS Serghei Lazo 40 of.7, et.4, MD 256个 20130225
129 AS61334 PAYPOINT-AS Bdul Decebal Nr 6, MD 256个 20121119
130 AS62071 DATAHOST-AS, MD 256个 20140225
131 AS62232 MAIB-AS Cosmonautilor 9, MD 256个 20131216
132 AS62406 PEERIX, GB 256个 20131007
133 AS62446 NIKA-TELECOM-AS, RU 256个 20130919
134 AS197357 CHROMINANCE-AS, RO 256个 20101029
135 AS56383 NORDSKY-AS, RU 256个 20141030
136 AS43285 DFM-AS DFM SRL, MD 256个 20141204
137 AS35529 ORVITMEDIA-AS Pavlov 30 s.Copceac, MD 256个 20150326
138 AS29616 KIVIX kivix Chisinau Internet Exchange, MD 256个 20150526
139 AS203861 PEDJOEANGDIGITAL-AS-RIPE, GB 256个 19700101
140 AS203019 , 256个 19700101
141 AS202822 TELECOMSERVIS, MD 256个 19700101
142 AS207218 GBS-AS, PL 256个 19700101
143 AS64453 LARITEX-TV, MD 256个 19700101
144 AS206744 SISTEME-COLO, MD 256个 19700101
145 AS206678 EBS, MD 256个 19700101
146 AS206188 ZETA, NL 256个 19700101
147 AS204421 BPAY Bpay - Moldavian Electronical Payment Systems, MD 256个 19700101
148 AS209963 EUROWEB-PRO, MD 256个 19700101
149 AS209482 FOXCLOUD, MD 256个 19700101
150 AS209331 EXIMBANK-AS, MD 256个 19700101
151 AS208671 USMF, MD 256个 19700101
152 AS208062 PROFI_CONSTRUCT_, MD 256个 19700101
153 AS213400 MD-XDATA-CLOUD, MD 256个 19700101
154 AS213137 INFOCLOUD-SRL, MD 256个 19700101
155 AS211807 FINCOMBANK_AS, MD 256个 19700101
156 AS211504 AN-TV, MD 256个 19700101
157 AS210448 ITSISTEM-, MD 256个 19700101
158 AS216303 PRIDE_SYSTEM, MD 256个 19700101
159 AS41053 , 0个 20060607
160 AS43831 , 0个 20071005
161 AS47729 CANALINK, ES 0个 20080808
162 AS48749 IRM-AS, RO 0个 20090723
163 AS51014 -Reserved AS-, ZZ 0个 20100517
164 AS61059 ETELECOM-MD-AS, MD 0个 20130304
165 AS197176 , 0个 20100714
166 AS199495 MABNATEJARAT, IR 0个 20121227
167 AS202693 MOSEL, DE 0个 19700101
168 AS207175 KITTENCONNECT, FR 0个 19700101
169 AS206750 ENVER, MD 0个 19700101
170 AS206644 INVEST-COLO, MD 0个 19700101
171 AS206622 ITNS-TECHNOLOGIES, MD 0个 19700101
172 AS206623 ENVER-COLOCATION, MD 0个 19700101
173 AS206590 SIS-TRANSIT, MD 0个 19700101
174 AS206560 SKYSCANNER, MD 0个 19700101
175 AS206552 ITNS-COLOCATION, MD 0个 19700101
176 AS206445 GALABISPRIM, MD 0个 19700101
177 AS206413 TNET-COLO, MD 0个 19700101
178 AS206340 TELE-ORHEI, MD 0个 19700101
179 AS206305 ASINV4_TDA, MD 0个 19700101
180 AS206017 CHISINAU-HOSTING, MD 0个 19700101
181 AS205884 LEXISTARALLIANCELTD Allocated to Lexistar Alliance LTD on 08.11.2023, MD 0个 19700101
182 AS204794 DO_CLOUDS, MD 0个 19700101
183 AS202511 IPV4-HOSTING, MD 0个 19700101
184 AS209944 MDIX-FILTER-AS, MD 0个 19700101
185 AS209883 EUROWEB-CITY, MD 0个 19700101
186 AS216137 IP-UTM, MD 0个 19700101
187 AS215059 DIGITAL-MTC, MD 0个 19700101
188 AS214788 USM-, MD 0个 19700101

请输入地址
请输入地址