IP工具

IP地址信息

as自治系统数

全球域名

ip转换

巴拿马as自治系统、Panama自治系统as、巴拿马分配自治系统号码数

该页面显示是巴拿马全球所有as自治系统号码数据。自治系统号码数据来自世界asn分配中心数据系统,准确率高,每天会自动 同步国际信息,最新更新时间是:2026-05-24,截止到当天,全球一共分配了: 204007 个as自治系统号码,巴拿马所分配的as自治系统号码数是:159 个! 占总as自治系统比:0.078%,所分配自治系统总数全球排行:72 位!下载巴拿马as自治系统号码数据 TXT格式  file下载

排序 as自治系统号码 注册机构 分配IP个数 登记时间
1 AS11556 AS11556 - Cable & Wireless Panama, PA 965,376个 19981002
2 AS18809 AS18809 - Cable Onda, PA 428,288个 20001013
3 AS52468 AS52468 - UFINET PANAMA S.A., PA 240,640个 20130508
4 AS262227 AS262227 - Claro Panama S.A., PA 197,632个 20120411
5 AS52284 AS52284 - Panamaserver.com, PA 171,264个 20101013
6 AS27914 AS27914 - International Call Center Services, PA 131,072个 20070719
7 AS21599 AS21599 - Cable Onda, PA 110,848个 20010530
8 AS3551 AS3551 - Universidad Tecnologica de Panama, PA 65,536个 19940414
9 AS136787 PACKETHUBSA-AS-AP - PacketHub S.A., PA 43,520个 19700101
10 AS28092 , 26,624个 20091104
11 AS27716 AS27716 - Cable Onda, PA 16,640个 20030821
12 AS14709 AS14709 - Cable Onda, PA 13,568个 20000128
13 AS27928 AS27928 - Liberty Technologies Corp., PA 12,544个 20070911
14 AS262248 AS262248 - Metro MPLS, PA 12,544个 20121105
15 AS265867 AS265867 - Trans Ocean Network, PA 11,776个 19700101
16 AS264617 AS264617 - GRUPO PANAGLOBAL 15 S.A, PA 10,752个 20151014
17 AS26426 AS26426 - Columbus Networks Panama, PA 10,240个 20020917
18 AS27755 AS27755 - Cable Onda, PA 10,240个 20050128
19 AS27796 AS27796 - Galaxy Communications, PA 8,448个 20051108
20 AS263171 , 8,192个 20130827
21 AS141039 PACKETHUBSA-AS-AP - PacketHub S.A., PA 6,144个 19700101
22 AS28005 S.A, PA 5,632个 20081006
23 AS263203 , 5,120个 20140106
24 AS27956 AS27956 - Cyber Cast International, S.A., PA 4,864个 20080130
25 AS52302 S.A., PA 4,096个 20101217
26 AS27922 AS27922 - Smithsonian Tropical Research Institute, PA 3,328个 20070820
27 AS27930 AS27930 - Shadwell International Inc, PA 3,072个 20070913
28 AS26105 AS26105 - Cable Onda, PA 2,560个 20020708
29 AS263759 AS263759 - CELERO NETWORKS CORP, PA 2,560个 20150424
30 AS262144 AS262144 - Rayservers GmbH, PA 2,304个 20100914
31 AS262218 AS262218 - Servicios de Tecnologias de Informacion de Mision Critica, S.A., PA 2,304个 20120209
32 AS22628 AS22628 - Alta Tecnologia (ALTEC), S.A., PA 2,048个 20011026
33 AS27990 , 2,048个 20080813
34 AS52469 AS52469 - Offshore Racks S.A, PA 2,048个 20130509
35 AS263795 AS263795 - PaNETma S.A., PA 2,048个 20150708
36 AS28064 AS28064 - Smart Data Center S.A., PA 1,280个 20090703
37 AS52336 AS52336 - Autoridad Nacional para la Innovacion Gubernamental, PA 1,280个 20110728
38 AS52288 AS52288 - PRIVATE LAYER INC, PA 1,024个 20101019
39 AS52337 AS52337 - COMUNICACIONES TASION, PA 1,024个 20110805
40 AS61491 AS61491 - INNOVA TELECOM, PA 1,024个 20140902
41 AS263211 S.A., PA 1,024个 20140131
42 AS263215 AS263215 - WNET, S. A., PA 1,024个 20140212
43 AS61497 AS61497 - VOZELIA SA, PA 1,024个 20150401
44 AS265654 AS265654 - ENX FUND INC, PA 1,024个 19700101
45 AS265698 AS265698 - Internet Activo S.A., PA 1,024个 19700101
46 AS265761 AS265761 - IT EXPERTS S.A, PA 1,024个 19700101
47 AS266692 AS266692 - GEEK NETWORKS, S.A, PA 1,024个 19700101
48 AS266695 AS266695 - Interfast Panama S.A., PA 1,024个 19700101
49 AS269736 AS269736 - PACIFIC NETWORK COMMUNICATION S.A., PA 1,024个 20190730
50 AS269864 AS269864 - COMUNICACIONES METROPOLITANAS, INC, PA 1,024个 20191205
51 AS267784 AS267784 - Flyservers S.A., PA 1,024个 19700101
52 AS269922 68 MEDIA S.A., PA 1,024个 19700101
53 AS272109 AS272109 - FIBERLINK COMMUNICATIONS, S.A., PA 1,024个 19700101
54 AS10476 AS10476 - Cable Onda, PA 768个 19970819
55 AS27687 AS27687 - Banco General, S.A., PA 768个 20030611
56 AS27860 AS27860 - TECNOLOGIA APLICADA, S.A (TECNASA), PA 768个 20061010
57 AS49778 , 768个 20090909
58 AS263733 , 768个 20150227
59 AS10391 AS10391 - InteRED Panama, PA 512个 19970723
60 AS22010 AS22010 - Primer Banco del Istmo, PA 512个 20010724
61 AS27726 AS27726 - GLOBAL BANK, PA 512个 20041129
62 AS28043 AS28043 - Importadora Ricamar, S.A., PA 512个 20090311
63 AS28061 AS28061 - Ministerio de la Presidencia, PA 512个 20090624
64 AS52245 AS52245 - UFINET PANAMA S.A., PA 512个 20100507
65 AS52446 AS52446 - BANCO NACIONAL DE PANAMA, PA 512个 20130227
66 AS262933 AS262933 - TRUSTCOR SYSTEMS S. DE R.L., PA 512个 20140325
67 AS263828 , 512个 19700101
68 AS266811 AS266811 - NYXCOMM S.A. (PANAMA), PA 512个 19700101
69 AS266828 AS266828 - DBS NETWORK, S.A., PA 512个 19700101
70 AS269985 AS269985 - Liberty Iberoamerica, S.L.U., PA 512个 19700101
71 AS211059 tribeka-as - Tribeka Web Advisors S.A., PA 512个 19700101
72 AS272037 AS272037 - InteRED Panama, PA 512个 19700101
73 AS6193 AS6193 - Corporacion La Prensa S.A., PA 256个 19870101
74 AS22227 AS22227 - BAC International Bank, PA 256个 20010822
75 AS22382 AS22382 - Mossack & Fonseca, PA 256个 20010919
76 AS23360 AS23360 - Morgan & Morgan, PA 256个 20020305
77 AS27649 AS27649 - Banco Aliado, PA 256个 20041011
78 AS27679 AS27679 - Copa Airlines, PA 256个 20030611
79 AS27749 AS27749 - BCG, Business Computer Group, PA 256个 20040615
80 AS27760 AS27760 - Asociacion Panamena de Credito (APC), PA 256个 20050311
81 AS27783 AS27783 - ITOCHU PANAMA, S.A., PA 256个 20050830
82 AS27786 AS27786 - SSA SISTEMAS S.A., PA 256个 20050921
83 AS27788 AS27788 - Atlantic Security Bank, PA 256个 20050927
84 AS27802 AS27802 - Popular Bank LTD, PA 256个 20060109
85 AS27812 AS27812 - Banco de Credito HFS Panama S.A., PA 256个 20060316
86 AS27819 AS27819 - Ministerio de Economica y Finanzas - MEF, PA 256个 20060403
87 AS27832 AS27832 - Golden Palace, PA 256个 20060607
88 AS27842 AS27842 - Grupo FASA, PA 256个 20060720
89 AS27850 AS27850 - Data Support Services, PA 256个 20060915
90 AS27873 AS27873 - Compania Goly, S.A., PA 256个 20061226
91 AS27915 AS27915 - Processing Center, S.A., PA 256个 20070720
92 AS27936 AS27936 - CREDICORP BANK S.A, PA 256个 20071011
93 AS27938 AS27938 - Ministerio de Obras Publicas, PA 256个 20071025
94 AS27944 AS27944 - Panama Ports Company, PA 256个 20071128
95 AS27959 AS27959 - SERVICIOS CENTENARIOS DE PANAMA S.A., PA 256个 20080214
96 AS27972 AS27972 - Balboa Bank Trust, PA 256个 20080603
97 AS28018 AS28018 - BANESCO INTERNATIONAL BANK, PA 256个 20081114
98 AS28030 AS28030 - PANAMA STAR, S.A., PA 256个 20090115
99 AS28031 AS28031 - Copa Airlines, PA 256个 20090122
100 AS28062 AS28062 - Ministerio de Educacion - MEDUCA, PA 256个 20090624
101 AS28063 AS28063 - Cable Onda, PA 256个 20090626
102 AS28071 AS28071 - Tech International S.A., PA 256个 20090724
103 AS28079 AS28079 - Cooperativa Profesionales, PA 256个 20090826
104 AS28112 AS28112 - Banco Prival, PA 256个 20100120
105 AS28113 AS28113 - Intratex, PA 256个 20100201
106 AS28316 AS28316 - Metrobank, S.A., PA 256个 20080916
107 AS52261 , 256个 20100628
108 AS52365 S.A., PA 256个 20120315
109 AS52437 AS52437 - Nuevos Hoteles de Panama, S.A., PA 256个 20130130
110 AS262198 AS262198 - ANTENAS Y SISTEMAS, S.A., PA 256个 20111114
111 AS262225 AS262225 - Inmobiliaria Don Antonio, PA 256个 20120321
112 AS262255 AS262255 - GBM de Panama S.A., PA 256个 20121206
113 AS264676 AS264676 - Sistemas Inalambricos S.A, PA 256个 19700101
114 AS264734 AS264734 - TURBO TECHNOLOGIES S.A, PA 256个 19700101
115 AS64101 AS64101 - INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES, PA 256个 19700101
116 AS264843 AS264843 - AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, PA 256个 19700101
117 AS265803 AS265803 - MULTISERVICES ROBLES, S.A., PA 256个 19700101
118 AS269758 AS269758 - EDUALIANZA, PA 256个 20190821
119 AS266797 AS266797 - BANCO AZTECA (PANAMA), S.A., PA 256个 19700101
120 AS273045 AS273045 - DATAHOME S.A., PA 256个 19700101
121 AS273135 AS273135 - BUSINESS SOFTWARE & CONSULTANTS INC, PA 256个 19700101
122 AS273907 AS273907 - EBUNTI PANAMA S.A., PA 256个 19700101
123 AS274135 AS274135 - MOCATEL TECNOLOGY, INC., PA 256个 19700101
124 AS7103 , 0个 19960906
125 AS11673 AS11673 - Internet Panama, PA 0个 19981110
126 AS14377 AS14377 - PSINet Panama, PA 0个 19991205
127 AS15075 AS15075 - Wireless Communications Panama, PA 0个 20000315
128 AS15241 AS15241 - Unete de Panama, PA 0个 20000406
129 AS21883 AS21883 - CHARTER COMMUNICATIONS INTERNATIONAL PANAMA, PA 0个 20010705
130 AS27723 AS27723 - Rich International, PA 0个 20030930
131 AS27764 AS27764 - BANCO CONTINENTAL, PA 0个 20050401
132 AS27778 AS27778 - HNA Panama S.A., PA 0个 20050721
133 AS27854 AS27854 - Transactional Services, PA 0个 20061002
134 AS27867 AS27867 - Grupo FASA, PA 0个 20061023
135 AS27939 AS27939 - ASN2P S.A, PA 0个 20071025
136 AS27945 AS27945 - NEW OPPORTUNITIES, S. DE R.L., PA 0个 20071206
137 AS52264 AS52264 - Cable Onda, PA 0个 20100706
138 AS262211 AS262211 - Galaxy Communications, PA 0个 20130618
139 AS262267 , 0个 20130809
140 AS197006 , 0个 20100330
141 AS61511 AS61511 - URL SOLUTIONS INC, PA 0个 19700101
142 AS265812 AS265812 - ENCRYPT FORTRESS CORP., PA 0个 19700101
143 AS64107 AS64107 - RACK SPHERE HOSTING S.A., PA 0个 19700101
144 AS267754 RED CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S.A, PA 0个 19700101
145 AS269896 S.A., PA 0个 20200110
146 AS213197 KittenConnect - KittenConnect, FR 0个 19700101
147 AS270078 AS270078 - TOPMANAGE DE PANAMA S.A., PA 0个 19700101
148 AS211794 FLYSERVERSv6-AS - Flyservers S.A., PA 0个 19700101
149 AS272096 AS272096 - PACKETHUB S.A., PA 0个 19700101
150 AS272850 AS272850 - Nicoin Telecom, S.A., PA 0个 19700101
151 AS272912 AS272912 - MILLICOM CAM SEM, S.A., PA 0个 19700101
152 AS200096 Punto_Pago_AS - Punto Pago Panama S.A., PA 0个 19700101
153 AS272967 AS272967 - TELECOMMUNICATIONS INTERNATIONAL SOLUTIONS NETWORK (TELISNET) S.A., PA 0个 19700101
154 AS272974 AS272974 - IP COMMUNICATION S A IPCOM, PA 0个 19700101
155 AS273856 AS273856 - INTERCONEXIONES MB,S.A. (WISPCOM), PA 0个 19700101
156 AS273875 AS273875 - NETSOS PANAMA, S.A., PA 0个 19700101
157 AS273888 AS273888 - PEGASUS TRAMITES Y GESTIONES ADMINISTRATIVOS, S.A., PA 0个 19700101
158 AS274147 AS274147 - CL ADVANCED TECHNOLOGIES S A, PA 0个 19700101
159 AS274865 AS274865 - ALLIANCE TELECOMS GROUP, S.A., PA 0个 19700101

请输入地址
请输入地址