IP工具

IP地址信息

as自治系统数

全球域名

ip转换

塞尔维亚as自治系统、Serbia自治系统as、塞尔维亚分配自治系统号码数

该页面显示是塞尔维亚全球所有as自治系统号码数据。自治系统号码数据来自世界asn分配中心数据系统,准确率高,每天会自动 同步国际信息,最新更新时间是:2024-12-22,截止到当天,全球一共分配了: 194073 个as自治系统号码,塞尔维亚所分配的as自治系统号码数是:218 个! 占总as自治系统比:0.112%,所分配自治系统总数全球排行:58 位!下载塞尔维亚as自治系统号码数据 TXT格式  file下载

排序 as自治系统号码 注册机构 分配IP个数 登记时间
1 AS8400 TELEKOM-AS, RS 727,040个 19970729
2 AS31042 SERBIA-BROADBAND-AS Serbia BroadBand-Srpske Kablovske mreze d.o.o., RS 520,448个 20040212
3 AS9125 ORIONTELEKOM-AS, RS 132,352个 19981230
4 AS41937 MOJASUPERNOVA, RS 93,184个 20061121
5 AS15958 CETIN_DOO_AS CETINdoo-NET, RS 75,008个 20001113
6 AS13092 UB-AS, RS 74,752个 20000316
7 AS6700 BEOTEL-AS www.beotel.net, RS 73,728个 19960704
8 AS8771 YUNET-AS, RS 72,704个 19980501
9 AS41897 SAT-TRAKT-AS Serbia, RS 71,168个 20061110
10 AS13303 UNNI-AS, RS 65,536个 20021023
11 AS13091 PTT-SRBIJA-NET, RS 49,152个 20000316
12 AS21215 UGNI, RS 49,152个 20011001
13 AS8661 PTK PTK IPMPLS Network, AL 41,984个 20021015
14 AS44252 -Reserved AS-, ZZ 32,512个 20071212
15 AS197423 JOTEL-AS, RS 21,248个 20110914
16 AS28964 ORIONTELEKOMTIM-AS, RS 20,992个 20030422
17 AS203877 ASTRATELEKOM, RS 20,864个 19700101
18 AS44143 A1SERBIA-AS, RS 15,360个 20071123
19 AS29170 KUJTESA-AS, AL 14,592个 20030620
20 AS52116 ORIONTELEKOM-DPI-AS, RS 14,592个 20101229
21 AS52026 TRUF-AS, RS 13,312个 20101217
22 AS33983 ARTMOTION-AS, AL 11,264个 20040923
23 AS202441 MTSDOO-AS, RS 9,216个 19700101
24 AS51859 MNSHA-AS, RS 8,448个 20101117
25 AS8534 INFOSKY-AS, RS 8,192个 19971110
26 AS48414 AS-KDS, RS 8,192个 20081124
27 AS51052 -Reserved AS-, ZZ 8,192个 20100525
28 AS199493 NETNET-AS, RS 6,400个 20121231
29 AS34724 Autonomous System of Baunetworks - Serbia, RS 6,144个 20050324
30 AS60707 KAPTEYANAS Kapteyan A.S., TR 6,144个 20130524
31 AS25431 GAMAELEKTRONIK, RS 5,120个 20021120
32 AS41507 IGT-SPORTSBETTING-SERBIA-AS Bul Mihajla Pupina 6VII, RS 5,120个 20060905
33 AS51002 G-NET, RS 5,120个 20100514
34 AS49717 BEOTELNETZR, RS 4,608个 20141107
35 AS9081 AS9081 B92-NET Autonomous System, RS 4,096个 19981201
36 AS34404 DELTA-M, RS 4,096个 20050111
37 AS43281 STEPANOVIC MozzartBet, RS 4,096个 20070709
38 AS47588 TELCOMMUNICATIONS-AS, AL 4,096个 20080717
39 AS39377 INTERCOM, RS 3,328个 20110331
40 AS198371 NINET, RS 3,328个 20111228
41 AS201236 NETCAST-OBLAK-DOO, RS 3,200个 19700101
42 AS31716 VGN Telekom Srbija, RS 3,072个 20040723
43 AS43272 DOTNET-AS, AL 3,072个 20070705
44 AS43608 IT011-AS EXPORT-SBB, RS 3,072个 20070830
45 AS50872 LOCALHOST, RS 3,072个 20100413
46 AS57595 NETLOGIC-AS, RS 3,072个 20111206
47 AS197324 -Reserved AS-, ZZ 3,072个 20101019
48 AS43277 VICTORY-MEDIA IPv4 Upstreams, RS 2,816个 20070705
49 AS48688 THALES_UK_LTD, GB 2,560个 20090102
50 AS198370 JG-ASN, RS 2,304个 20111228
51 AS207134 PHOENIXNAP-SRB, US 2,304个 19700101
52 AS6701 -Reserved AS-, ZZ 2,048个 19960704
53 AS8295 , 2,048个 20061109
54 AS42186 AS-ITE_NET Kancelarija za informacione tehnologije i eUpravu, RS 2,048个 20070110
55 AS42860 EFT, CH 2,048个 20070426
56 AS47222 GRANDPROM-AS, RS 2,048个 20080520
57 AS47663 DUNAV, RS 2,048个 20080729
58 AS49122 BLUEISP, RS 2,048个 20090415
59 AS49412 CA-SRB, RS 2,048个 20090603
60 AS50653 DELTA-MAXI, RS 2,048个 20100303
61 AS52105 BUSCOMP, RS 2,048个 20101228
62 AS56843 CNT-ISP-AS, RS 2,048个 20110525
63 AS61332 ASSECO_SEE_MK, RS 2,048个 20121120
64 AS201047 AS198370, RS 2,048个 20150211
65 AS205620 UNICOM-AS, RS 2,048个 19700101
66 AS31161 ASSECO_SEE_, RS 1,536个 20040311
67 AS56816 CDFNET, RS 1,536个 20110520
68 AS199398 -Reserved AS-, ZZ 1,536个 20130206
69 AS43191 PROVIDUS-AS, RS 1,536个 20141205
70 AS200923 EWIRELESS, RS 1,536个 20150311
71 AS13004 SOX, RS 1,280个 20100226
72 AS35573 -Reserved AS-, ZZ 1,280个 20050906
73 AS47267 RNIDS-AS, RS 1,280个 20080527
74 AS205201 RTS-AS, RS 1,280个 19700101
75 AS29163 BANCAINTESA_BEOGRAD-AS, RS 1,024个 20030619
76 AS35796 NBS, RS 1,024个 20051028
77 AS41874 , 1,024个 20061106
78 AS44287 EMS-AS, RS 1,024个 20071217
79 AS51908 PANET-ASN, RS 1,024个 20101129
80 AS56569 KOMBANK-AS, RS 1,024个 20110321
81 AS59737 HALCOM-AS, RS 1,024个 20141022
82 AS60871 COMNET-AS, RS 1,024个 20130422
83 AS62012 GENERALISRBIJA, RS 1,024个 20140325
84 AS200855 AIKBANKAASN, RS 1,024个 20150326
85 AS200819 ASN-SVINT, ES 1,024个 20150408
86 AS204215 NELT, RS 1,024个 19700101
87 AS203752 E-CAPS E-CAPS.net, RS 1,024个 19700101
88 AS203572 RRC, RS 1,024个 19700101
89 AS203186 MIRABANK, RS 1,024个 19700101
90 AS202977 NLBBANKARSASN, RS 1,024个 19700101
91 AS207068 UZZPPO, RS 1,024个 19700101
92 AS205354 EP-ENTEL-AS, RS 1,024个 19700101
93 AS205313 INFOSTUD, RS 1,024个 19700101
94 AS204851 DAN-PLUS-INTERNATIONAL-DOO, RS 1,024个 19700101
95 AS209942 KDS-ZAJECAR, RS 1,024个 19700101
96 AS209130 MSAT-INZENJERING, RS 1,024个 19700101
97 AS208898 SUPERHOSTINGRS_AS, RS 1,024个 19700101
98 AS213306 CTSI SOX, RS 1,024个 19700101
99 AS211285 EPS-AS, RS 1,024个 19700101
100 AS44301 IVANELNET, RS 768个 20110816
101 AS49167 COMUTEL-AS, RS 768个 20090422
102 AS8270 RBA-AS, RS 512个 20061019
103 AS15832 TRIGLAV-OSIGURANJE, RS 512个 20120907
104 AS15982 VERAT-AS-1, RS 512个 20001120
105 AS34258 EUROBANK-EFG, RS 512个 20041201
106 AS34299 TREZOR-AS, RS 512个 20090123
107 AS39237 ITS-AS ISP-in-kosova, AL 512个 20060116
108 AS43125 NISNAFTAGASNS-AS, RS 512个 20070612
109 AS43335 JAT-AS, RS 512个 20070716
110 AS43547 HP-AS, RS 512个 20070820
111 AS43784 MRODIC-AS, RS 512个 20070928
112 AS44958 SBRS-AS, RS 512个 20080408
113 AS48015 NISPETROL-AS, RS 512个 20080930
114 AS49486 JUBMES-AS, RS 512个 20090617
115 AS51404 EULEX-AS, RS 512个 20100813
116 AS51602 BEGAERO-AS, RS 512个 20101006
117 AS52072 DDNET-AS, RS 512个 20101223
118 AS56576 FONLIDER, RS 512个 20110322
119 AS57427 -Reserved AS-, ZZ 512个 20111021
120 AS57486 OPTEL-TELEKOM-AS, RS 512个 20111109
121 AS57550 OTP-BANKA-SRBIJA, RS 512个 20111125
122 AS58266 SRB-AS, RS 512个 20120611
123 AS59864 SAVA-NET, RS 512个 20140829
124 AS59992 BLUEISP3, RS 512个 20140708
125 AS62420 SAGA-AS, RS 512个 20130927
126 AS198237 MOZZART-AS, RS 512个 20111123
127 AS198360 CYBERMEDIA, RS 512个 20111222
128 AS198649 DIREKTNA-RS-AS, RS 512个 20120403
129 AS206580 HBIS_GROUP_SERBIA_IRON_AND_STEEL_BEOGRAD, RS 512个 19700101
130 AS205450 HOSTMEDIA-AS, RS 512个 19700101
131 AS212842 COMING-AS, RS 512个 19700101
132 AS210740 ATMFIBER-AS, AL 512个 19700101
133 AS12823 KAPPATECH-AS, RS 256个 20120112
134 AS29604 ORION-TELEKOM-AS-DPI, RS 256个 20031022
135 AS34131 POSTANSKA-AS, RS 256个 20041102
136 AS39311 CS-CRI, RS 256个 20060127
137 AS39796 ABSOLUTOK-2, RS 256个 20060426
138 AS41404 EURONET_CSBG-AS, RS 256个 20060814
139 AS43084 KNJAZMILOS, RS 256个 20090128
140 AS47479 ORION-TELEKOM-AS, RS 256个 20080624
141 AS47666 MSTARTBS-AS, RS 256个 20080729
142 AS49198 MAKSNET-AS, RS 256个 20090427
143 AS50693 BEOTEL-KONSING, RS 256个 20100310
144 AS51977 ROSGEOLFOND-AS, RU 256个 20101209
145 AS52068 RBV-AS, RS 256个 20101222
146 AS56452 BEONET, RS 256个 20110223
147 AS57207 ORIONTELEKOMTIM-AS, RS 256个 20110822
148 AS58179 PAYTEN, RS 256个 20120522
149 AS59544 STAMPA, RS 256个 20120807
150 AS59609 JP_SLUZBENI_GLASNIK BEOTELNET, RS 256个 20120821
151 AS61254 ESTOXY-OU, EE 256个 20121219
152 AS196886 ORION-TELEKOM-KORISNICI-AS, RS 256个 20091230
153 AS198273 TELVENT_DMS_AS, RS 256个 20111130
154 AS198421 KBCONLINEAS, RS 256个 20120124
155 AS200036 CITYNET, IT 256个 20131025
156 AS203512 DS, RS 256个 19700101
157 AS202749 TELEGROUP, RS 256个 19700101
158 AS207069 PSOFT, RS 256个 19700101
159 AS206542 SIGNET-AS, RS 256个 19700101
160 AS206034 RS_DUALSOFT, RS 256个 19700101
161 AS205786 ZEPTER, RS 256个 19700101
162 AS204753 UPRAVACARINA-AS, RS 256个 19700101
163 AS204535 PIGGYTARO-DATA, CA 256个 19700101
164 AS213180 RINGTEL, RS 256个 19700101
165 AS213142 COMING-KG-AS, RS 256个 19700101
166 AS213008 LILLY-, RS 256个 19700101
167 AS212492 SKS365, RS 256个 19700101
168 AS211988 HEMOFARM, RS 256个 19700101
169 AS211926 HDL BeotelNet, RS 256个 19700101
170 AS214311 RDPCORE RDPCore Data Center Solutions, RS 256个 19700101
171 AS8490 , 0个 20031229
172 AS15926 SERBIA-BROADBAND-AS, RS 0个 20090226
173 AS34096 , 0个 20041022
174 AS35440 , 0个 20050809
175 AS42646 , 0个 20070327
176 AS48164 KGBHOSTING, RS 0个 20100406
177 AS49462 DUALSTACK, CH 0个 20090612
178 AS50091 NEGENET, AL 0个 20091116
179 AS50781 ORION_TELEKOM, RS 0个 20100324
180 AS51451 -Reserved AS-, ZZ 0个 20100830
181 AS52187 LANET, BG 0个 20110121
182 AS56708 GB-IIL-AS, ZA 0个 20110429
183 AS57282 FRIEDRICH-NET Europe IP-Backbone of Lars Friedrich, DE 0个 20110914
184 AS60137 BLUEISP2, RS 0个 20140502
185 AS60445 DODO-NET, JP 0个 20130716
186 AS61065 SERBIA-BROADBAND-AS, RS 0个 20130227
187 AS61439 VHOST-AS, KE 0个 20121016
188 AS196908 , 0个 20100128
189 AS196955 , 0个 20100305
190 AS197021 , 0个 20100415
191 AS198603 SINOVATEC, AT 0个 20120321
192 AS198894 , 0个 20120614
193 AS199195 AS_GUADALNET, ES 0个 20120911
194 AS57891 RUHRCIX-AS Ruhr-CIX Route Servers, DE 0个 20141029
195 AS200572 -Reserved AS-, ZZ 0个 20150602
196 AS203826 -Reserved AS-, ZZ 0个 19700101
197 AS203487 EOFFICE, RS 0个 19700101
198 AS202720 NAISSIX-IXP, RS 0个 19700101
199 AS205503 ORG-ADB8-RIPE, RS 0个 19700101
200 AS205259 -Reserved AS-, ZZ 0个 19700101
201 AS205066 MTDE-PSIX-AS, PS 0个 19700101
202 AS204617 ASN-XIPE1, US 0个 19700101
203 AS204618 -Reserved AS-, ZZ 0个 19700101
204 AS202417 NETCAST-OBLAK-DOO-2, RS 0个 19700101
205 AS200287 IBS, RS 0个 19700101
206 AS213291 NEBIUSCLOUD, NL 0个 19700101
207 AS211139 NETCOM-AS, RS 0个 19700101
208 AS198691 SPACEADMINS, RS 0个 19700101
209 AS216436 -Reserved AS-, ZZ 0个 19700101
210 AS216392 -Reserved AS-, ZZ 0个 19700101
211 AS216053 DCT-AS, RS 0个 19700101
212 AS216024 KVMKA-COM, RS 0个 19700101
213 AS215949 STADACIS, RS 0个 19700101
214 AS215930 COD, RS 0个 19700101
215 AS215493 CONSTEL-AS, RS 0个 19700101
216 AS215067 KITPRO, RS 0个 19700101
217 AS214833 ALEKSANDRSHMALKO-AS, RS 0个 19700101
218 AS214553 -Reserved AS-, ZZ 0个 19700101

请输入地址
请输入地址