乌克兰as自治系统、Ukraine自治系统as、乌克兰分配自治系统号码数
该页面显示是乌克兰全球所有as自治系统号码数据。自治系统号码数据来自世界asn分配中心数据系统,准确率高,每天会自动 同步国际信息,最新更新时间是:2021-04-14,截止到当天,全球一共分配了: 179203 个as自治系统号码,乌克兰所分配的as自治系统号码数是:2432 个! 占总as自治系统比:1.357%,所分配自治系统总数全球排行:12 位!下载乌克兰as自治系统号码数据 TXT格式 file下载
排序 | as自治系统号码 | 注册机构 | 分配IP个数 | 登记时间 |
1 | AS197329 | , | 311,552个 | 20101021 |
2 | AS204502 | LIVELA-AS, UA | 28,672个 | 19700101 |
3 | AS48582 | NGENA-NW, DE | 20,736个 | 20081212 |
4 | AS3204 | XTOM-, EE | 20,480个 | 20120503 |
5 | AS47694 | DIDAN-AS Level-MSK Ltd., RU | 19,456个 | 20080804 |
6 | AS209946 | ALINDA-AS, UA | 16,384个 | 19700101 |
7 | AS5593 | UNITED-AS, UA | 8,192个 | 19960329 |
8 | AS8813 | VEGA-OD-, UA | 8,192个 | 19980604 |
9 | AS42892 | LOFIS-AS, RU | 8,192个 | 20070507 |
10 | AS39572 | ADVANCEDHOSTERS-AS, NL | 7,680个 | 20060321 |
11 | AS8856 | UKRNET Kiev, Ukraine, UA | 6,656个 | 19980626 |
12 | AS42368 | LKS-AS, RU | 6,144个 | 20070209 |
13 | AS6877 | AS6877, UA | 4,096个 | 19991129 |
| ||||
14 | AS8647 | AS-T2012 Ukrainian network, UA | 4,096个 | 20061010 |
15 | AS16066 | TEST-, UA | 4,096个 | 20001212 |
16 | AS21437 | AVITI-AS Kharkov, Ukraine, UA | 4,096个 | 20011210 |
17 | AS24703 | UN-UKRAINE-AS Kiev, Ukraine, UA | 4,096个 | 20020226 |
18 | AS25299 | DEXP-AS, UA | 4,096个 | 20020924 |
19 | AS39325 | VIPZ, UA | 4,096个 | 20060201 |
20 | AS64404 | EVENTINFRA-AS, NL | 4,096个 | 19700101 |
21 | AS52125 | ASKIEVHOSTING, UA | 3,840个 | 20110103 |
22 | AS16223 | LANET-TE, UA | 2,048个 | 20010131 |
23 | AS41762 | SEVNET, UA | 2,048个 | 20061020 |
24 | AS41784 | ASCHIPKH, UA | 2,048个 | 20111215 |
25 | AS43411 | -Reserved AS-, ZZ | 2,048个 | 20091103 |
26 | AS50579 | SIM-LTD-AS, UA | 2,048个 | 20100212 |
27 | AS204682 | -Reserved AS-, ZZ | 2,048个 | 19700101 |
28 | AS9002 | RETN-AS, GB | 1,792个 | 20080325 |
29 | AS48777 | AMPR-AS, DE | 1,536个 | 20090205 |
30 | AS58110 | IPVOLUME, CH | 1,536个 | 20120424 |
31 | AS61003 | GLOBALTELEHOST, DE | 1,536个 | 20130319 |
32 | AS35308 | LAMIS-AS, UA | 1,312个 | 20050713 |
33 | AS12883 | UCOMLINE PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "FARLEP-INVEST", UA | 1,280个 | 19991222 |
34 | AS35623 | SLAN-AS, RU | 1,280个 | 20070702 |
35 | AS21087 | ELCITY-AS Irkutsk Region, Russia, UA | 1,024个 | 20060725 |
36 | AS28910 | INTAL-ASN, UZ | 1,024个 | 20030403 |
37 | AS34700 | CITYNET-AS Maxnet LLC, UA | 1,024个 | 20050318 |
38 | AS41838 | DOLANSOFT, CH | 1,024个 | 20061101 |
39 | AS42904 | NEWTONE-, UA | 1,024个 | 20070508 |
40 | AS48329 | -Reserved AS-, ZZ | 1,024个 | 20081112 |
41 | AS48711 | ADLERNET-AS, UA | 1,024个 | 20090116 |
42 | AS49803 | PERMTELECOM-AS, UA | 1,024个 | 20090914 |
43 | AS52003 | WICOM-UA-AS, UA | 1,024个 | 20101214 |
44 | AS52091 | LEVEL-MSK-AS Level-MSK Ltd., RU | 1,024个 | 20110415 |
45 | AS62259 | INTELESI_LLC, UA | 1,024个 | 20131206 |
46 | AS62300 | ICOM-AS, RU | 1,024个 | 20131118 |
47 | AS200106 | TVTONIS, UA | 1,024个 | 20131008 |
48 | AS12530 | GOLDENTELECOM-UKRAINE "Kyivstar" PJSC, UA | 768个 | 19990702 |
49 | AS30860 | YURTEH-AS, UA | 768个 | 20031223 |
50 | AS34356 | FCNISP, LB | 768个 | 20041223 |
51 | AS41232 | BEELINE, GB | 768个 | 20060705 |
52 | AS42394 | MICROCOMPONENT-AS, UA | 768个 | 20070215 |
53 | AS200288 | OnApp Ltd., UA | 768个 | 19700101 |
54 | AS6849 | UKRTELNET, UA | 512个 | 19961129 |
55 | AS13252 | FREENET_LLC, UA | 512个 | 20090220 |
56 | AS15377 | FREGAT, UA | 512个 | 20000607 |
57 | AS24995 | MIKTELECOM-AS www.mik.ua, UA | 512个 | 20020619 |
58 | AS29062 | VOKS-AS VOKS ISP Autonomus system, UA | 512个 | 20030522 |
59 | AS35381 | POLIGON-ISP POLIGON-ISP (delegate by CrimeaCom South LLC), RU | 512个 | 20050727 |
60 | AS51601 | IPTP, GB | 512个 | 20101006 |
61 | AS60354 | RICHIE, FI | 512个 | 20130805 |
62 | AS61323 | UKFAST, GB | 512个 | 20121122 |
63 | AS3326 | DATAGROUP "Datagroup" PJSC, UA | 256个 | 19950306 |
64 | AS8192 | TMAS Odessa, Ukraine, UA | 256个 | 19970203 |
65 | AS8343 | DORIS-AS, UA | 256个 | 19970611 |
66 | AS12294 | TSYSTEMS Kiev, Ukraine, UA | 256个 | 19990223 |
67 | AS13281 | HOTELMNGM-AS, UA | 256个 | 20091008 |
68 | AS15772 | WNET Kyiv, Ukraine, UA | 256个 | 20001010 |
69 | AS24812 | ASHOMENET, UA | 256个 | 20120109 |
70 | AS24937 | UNTN Reserved for mobile network, UA | 256个 | 20020530 |
71 | AS25183 | NTEMA-AS Dorogozhitskaya str.11/8 off. 401, UA | 256个 | 20020826 |
72 | AS25514 | MODUS-AS Vishnevoe, Ukraine, UA | 256个 | 20021217 |
73 | AS29074 | FAUST-ASN Kyiv-150, Predslavenskaya str. 34b, UA | 256个 | 20030526 |
74 | AS29215 | SHAS, UA | 256个 | 20090805 |
75 | AS29342 | KIYAVIA-AS, UA | 256个 | 20030808 |
76 | AS40965 | INFIUM-CUSTOMER-AS, UA | 256个 | 20060522 |
77 | AS41082 | URALTRANSCOM-AS, UA | 256个 | 20060609 |
78 | AS41940 | EUROCOMPUTER-AS, UA | 256个 | 20061121 |
79 | AS42395 | LISSU-AS, RU | 256个 | 20070215 |
80 | AS42865 | EUSHIELD, SC | 256个 | 20070426 |
81 | AS44337 | Leanor Communications - Leanor Global Infrastructure, NL | 256个 | 20071227 |
82 | AS44812 | IPSERVER-RU-NET Fiord, RU | 256个 | 20080314 |
83 | AS47362 | LUCKYPLAY-AS, RU | 256个 | 20080606 |
84 | AS47795 | EBT-NET, UA | 256个 | 20091204 |
85 | AS50475 | CCD-ARENA, KW | 256个 | 20100122 |
86 | AS50509 | TRANSROUTE, RU | 256个 | 20100201 |
87 | AS51391 | TOMMY-BOWDITCH, GB | 256个 | 20100812 |
88 | AS57164 | VNP VNP DIGITAL Ltd. Backbone-AS, GB | 256个 | 20110810 |
89 | AS57271 | BITWEB-AS, RU | 256个 | 20110909 |
90 | AS57944 | IPC-AS, UA | 256个 | 20120316 |
91 | AS58277 | RIGNET-INC-, SA | 256个 | 20120614 |
92 | AS60246 | -Reserved AS-, ZZ | 256个 | 20130826 |
93 | AS196741 | DATAARTKHA-AS, UA | 256个 | 20120831 |
94 | AS197424 | UA-UDN, UA | 256个 | 20101124 |
95 | AS198658 | OPENMARKET_DR, GB | 256个 | 20120404 |
96 | AS202756 | AS, CZ | 256个 | 19700101 |
97 | AS207083 | HOSTSLIM-GLOBAL-NETWORK, NL | 256个 | 19700101 |
98 | AS206316 | AS-XERVERS xervers, unipessoal lda, PT | 256个 | 19700101 |
99 | AS210132 | OVECHKO-AS, UA | 256个 | 19700101 |
100 | AS207656 | EPINATURA, UA | 256个 | 19700101 |
101 | AS203082 | ASFORWARD3D, GB | 0个 | 19700101 |
102 | AS203044 | , | 0个 | 19700101 |
103 | AS203008 | UNICAST, UA | 0个 | 19700101 |
104 | AS3202 | ASDIGITALSCREENS, UA | 0个 | 20120503 |
105 | AS3252 | FBRX-AS, GB | 0个 | 19940909 |
106 | AS3254 | LUCKYNET Lucky Net Ltd, UA | 0个 | 19940919 |
107 | AS3255 | UARNET-AS UARNet, UA | 0个 | 19940921 |
108 | AS3258 | SIAMAKLAUT-DEV, LV | 0个 | 20110617 |
109 | AS3261 | DIPT-AS, UA | 0个 | 19941018 |
110 | AS5380 | Kiev, Ukraine, UA | 0个 | 19950614 |
111 | AS5415 | GU, UA | 0个 | 19950912 |
112 | AS5530 | EDS-GROUP-AS, UA | 0个 | 20090121 |
113 | AS6681 | GIVEME-CLOUD, PL | 0个 | 20100312 |
114 | AS6712 | FORMAT-TV-AS, UA | 0个 | 20080714 |
115 | AS6723 | UA-XAIM, UA | 0个 | 20080410 |
116 | AS6768 | EUROTEL-AS, UA | 0个 | 20091007 |
117 | AS6807 | KHARKIV-AS, UA | 0个 | 19961030 |
118 | AS6846 | UKRPACK, UA | 0个 | 19961126 |
119 | AS6876 | TENET-AS, UA | 0个 | 19961217 |
120 | AS6886 | INTS-ASN LLC "INTS", UA | 0个 | 19970102 |
121 | AS8207 | AS8207, UA | 0个 | 19970212 |
122 | AS8254 | SCANA-AS, UA | 0个 | 20091007 |
123 | AS8258 | VISTI-NET-AS Kyiv, Ukraine, UA | 0个 | 19970406 |
124 | AS8287 | , | 0个 | 20090727 |
125 | AS8337 | , | 0个 | 20050121 |
126 | AS8340 | , | 0个 | 19970610 |
127 | AS8438 | , | 0个 | 20080331 |
128 | AS8461 | ASN-TEX-KYIV, UA | 0个 | 20021007 |
129 | AS8601 | Odesssa, Ukraine, UA | 0个 | 19971223 |
130 | AS8654 | CRIMEAINFOCOM-AS, UA | 0个 | 20040721 |
131 | AS8719 | DSU-AS, UA | 0个 | 19980320 |
132 | AS8753 | MEDIATELESET, UA | 0个 | 20110323 |
133 | AS8772 | RIDER, UA | 0个 | 20091111 |
134 | AS8779 | INFOCOM-KM Khmelnitsky, Ukraine, UA | 0个 | 19980507 |
135 | AS8788 | ADAMANT Kyiv, Ukraine, UA | 0个 | 19980519 |
136 | AS8811 | TANAID, UA | 0个 | 20110929 |
137 | AS8870 | OVDC-AS, UA | 0个 | 20070822 |
138 | AS9131 | ASUSPEKH, UA | 0个 | 20100705 |
139 | AS9164 | KIROVKA-NET-AS, UA | 0个 | 20110113 |
140 | AS9202 | ZSSM-AS, UA | 0个 | 19990216 |
141 | AS9205 | SNS-AS, UA | 0个 | 19990218 |
142 | AS9213 | DITEKAS, UA | 0个 | 19990219 |
143 | AS12397 | OPTOCOM, UA | 0个 | 20111020 |
144 | AS12403 | FEONET-AS, RU | 0个 | 20060516 |
145 | AS12408 | BIKENT-AS, RU | 0个 | 20031209 |
146 | AS12421 | GT-FIBER Golden-Fiber Project (FTTB), UA | 0个 | 19990511 |
147 | AS12438 | SUNLINE-AS ISP SunLine, UA | 0个 | 20100909 |
148 | AS12477 | , | 0个 | 19990609 |
149 | AS12507 | SWIFT-TRACE-AS, RU | 0个 | 20030117 |
150 | AS12545 | TRANSCOM, UA | 0个 | 19990708 |
151 | AS12548 | VIADUK-AS Viaduk-Telecom Autonomous System, UA | 0个 | 19990709 |
152 | AS12593 | AS12593, UA | 0个 | 19990812 |
153 | AS12639 | MARKASON-AS, UA | 0个 | 20110921 |
154 | AS12662 | NEMI-AS, UA | 0个 | 20110331 |
155 | AS12687 | URAN Kiev, Ukraine, UA | 0个 | 19990928 |
156 | AS12691 | DVNZ Donetsk State Technical University, UA | 0个 | 19990930 |
157 | AS12700 | SC-VEKTOR-AS, UA | 0个 | 20080313 |
158 | AS12706 | FUIB-NET, UA | 0个 | 19991005 |
159 | AS12773 | MM-AS, UA | 0个 | 20020930 |
160 | AS12788 | NBI-KIEV Kyiv, Ukraine, UA | 0个 | 19991109 |
161 | AS12792 | CINET-AS Komsomolska str. 43, GI | 0个 | 19991111 |
162 | AS12803 | TELECOMGROUP-AS, UA | 0个 | 20091204 |
163 | AS12809 | , | 0个 | 19991117 |
164 | AS12837 | ONECLAUDLAB-NET 1 Claud Lab network, UA | 0个 | 19991203 |
165 | AS12872 | FREGAT, UA | 0个 | 19991217 |
166 | AS12875 | -Reserved AS-, ZZ | 0个 | 20091218 |
167 | AS12890 | SEPTOR-NET-UA Poltava, Ukraine, UA | 0个 | 19991223 |
168 | AS12914 | , | 0个 | 19991230 |
169 | AS12933 | DONBASS-IX Donetsk, Ukraine, UA | 0个 | 20000112 |
170 | AS12959 | NETLUX-AS Internet Service Provider, UA | 0个 | 20000126 |
171 | AS12963 | VOLZ Scientific -Industrial Firm "Volz" Ltd, UA | 0个 | 20000127 |
172 | AS12986 | UKRSPETSCOM, UA | 0个 | 20000210 |
173 | AS12998 | BGNET-AS, UA | 0个 | 20000215 |
174 | AS13023 | WEBBER, UA | 0个 | 20000221 |
175 | AS13027 | UKRINFORM, UA | 0个 | 20000222 |
176 | AS13032 | AS13032, UA | 0个 | 20000223 |
177 | AS13053 | ASSOFTTRONIK Kiev,Ukraine, UA | 0个 | 20000302 |
178 | AS13103 | VOLIA Volia was: Valor, UA | 0个 | 20000320 |
179 | AS13106 | DONAPEX-AS, UA | 0个 | 20000320 |
180 | AS13107 | ICM, UA | 0个 | 20000321 |
181 | AS13121 | NAVIGATOR, UA | 0个 | 20000324 |
182 | AS13188 | TRIOLAN, UA | 0个 | 20000427 |
183 | AS13202 | SIM-NET, UA | 0个 | 20000503 |
184 | AS13234 | , | 0个 | 20000511 |
185 | AS13249 | ITS-UA IT Systems LLC, UA | 0个 | 20000516 |
186 | AS13307 | SKIF-AS, UA | 0个 | 20021029 |
187 | AS15386 | ASN-HEALTH +380 44 2284061, UA | 0个 | 20000613 |
188 | AS15416 | , | 0个 | 20000626 |
189 | AS15448 | , | 0个 | 20000927 |
190 | AS15458 | TLC Kherson, Ukraine., UA | 0个 | 20000704 |
191 | AS15461 | SOLVERNET-AS, UA | 0个 | 20000706 |
192 | AS15497 | COLOCALL Internet Data Center "ColoCALL", UA | 0个 | 20000717 |
193 | AS15577 | RDR-AS, UA | 0个 | 20000808 |
194 | AS15586 | , | 0个 | 20000810 |
195 | AS15595 | SKYLINE-AS, UA | 0个 | 20000811 |
196 | AS15596 | INTERLINK, UA | 0个 | 20000814 |
197 | AS15626 | ITLAS, UA | 0个 | 20000828 |
198 | AS15645 | AS15645 DE "Ukrainian Internet Exchange" (UA-IX), UA | 0个 | 20000901 |
199 | AS15683 | DOMASHKA-AS, UA | 0个 | 20080325 |
200 | AS15713 | GCN-, UA | 0个 | 20070226 |
201 | AS15721 | CTCO Riga, Latvia, LV | 0个 | 20000927 |
202 | AS15738 | UAEXPRESS Ukraine, UA | 0个 | 20001003 |
203 | AS15742 | PRIVATBANK, UA | 0个 | 20001003 |
204 | AS15785 | AS3326-INFRA AS3326-INFRA, UA | 0个 | 20001013 |
205 | AS15800 | COORDINATOR-AS East-Ukrainian NIC, UA | 0个 | 20001016 |
206 | AS15821 | ASTRAL-AS, UA | 0个 | 20001019 |
207 | AS15895 | KSNET-AS, UA | 0个 | 20001030 |
208 | AS15929 | EMPLOT-AS2, UA | 0个 | 20001106 |
209 | AS15936 | , | 0个 | 20090921 |
210 | AS16005 | ASITCENTROFHOUSING, UA | 0个 | 20120216 |
211 | AS16038 | , | 0个 | 20040421 |
212 | AS16044 | IPORT IPORT LLC, UA | 0个 | 20110504 |
213 | AS16124 | AS16124, UA | 0个 | 20001228 |
214 | AS16126 | , | 0个 | 20090731 |
215 | AS16181 | MEREZHA Merezha autonomous system, UA | 0个 | 20010116 |
216 | AS16213 | TAVRIAVUA-AS, UA | 0个 | 20080408 |
217 | AS16271 | , | 0个 | 20100125 |
218 | AS16324 | DANTELECOM-AS Rivne, Ukraine, UA | 0个 | 20010227 |
219 | AS16327 | PAVLABOR-AS, UA | 0个 | 20031103 |
220 | AS20515 | INTERDON-AS ISP Interdon, UA | 0个 | 20010319 |
221 | AS20516 | SV, UA | 0个 | 20010320 |
222 | AS20539 | TCRS-AS Sumy, Ukraine, UA | 0个 | 20010328 |
223 | AS20550 | , | 0个 | 20010330 |
224 | AS20590 | DEC-AS, UA | 0个 | 20010412 |
225 | AS20660 | LE-UA-AS, UA | 0个 | 20010501 |
226 | AS20699 | IS, UA | 0个 | 20010509 |
227 | AS20709 | TICOM-AS, UA | 0个 | 20010511 |
228 | AS20714 | MERLIN-TELECOM, UA | 0个 | 20010514 |
229 | AS20724 | GLOBALTELEHOST, UA | 0个 | 20010514 |
230 | AS20725 | DATAGROUP-AS_NCC2013033607, UA | 0个 | 20010514 |
231 | AS20726 | , | 0个 | 20010514 |
232 | AS20733 | DATASTORE, UA | 0个 | 20010515 |
233 | AS20754 | RCT-AS, UA | 0个 | 20010518 |
234 | AS20785 | UCT-AS, UA | 0个 | 20010528 |
235 | AS20790 | UA-INT-AS, UA | 0个 | 20010530 |
236 | AS20833 | ATL-AS, UA | 0个 | 20010612 |
237 | AS20839 | SED-UA-NET, UA | 0个 | 20010613 |
238 | AS20850 | VALORKIEV-AS Kharkov, Ukraine, UA | 0个 | 20010619 |
239 | AS20873 | ASP5, UA | 0个 | 20010625 |
240 | AS20897 | ISD-AS, UA | 0个 | 20010629 |
241 | AS20916 | ADMINEXPERT-AS, RU | 0个 | 20080128 |
242 | AS20934 | ABCINTERNET, UA | 0个 | 20010709 |
243 | AS20949 | INCOSOFT, UA | 0个 | 20010711 |
244 | AS20950 | RICC-AS, UA | 0个 | 20041014 |
245 | AS20971 | INFOTECH-AS, UA | 0个 | 20010713 |
246 | AS20979 | OLVI-AS, UA | 0个 | 20010717 |
247 | AS21011 | TOPNET, UA | 0个 | 20010726 |
248 | AS21029 | KHRSA Kharkiv, Ukraine, UA | 0个 | 20010730 |
249 | AS21075 | FOTAKOM-AS, UA | 0个 | 20010815 |
250 | AS21096 | DSTSIP-AS 5/7 Patorzhinska str., UA | 0个 | 20010827 |
251 | AS21100 | ITLDC-NL, UA | 0个 | 20010827 |
252 | AS21131 | SACURA-AS, UA | 0个 | 20010904 |
253 | AS21151 | UKRCOM-KHERSON Kherson, Ukraine, UA | 0个 | 20010911 |
254 | AS21189 | MAKEEVKA Ukraine, UA | 0个 | 20010920 |
255 | AS21219 | DATAGROUP, UA | 0个 | 20011001 |
256 | AS21228 | VINASTERISK-AS, UA | 0个 | 20090804 |
257 | AS21256 | LUXLINK-AS Lutsk, Ukraine, UA | 0个 | 20011008 |
258 | AS21257 | CDNNET-AS, UA | 0个 | 20011009 |
259 | AS21261 | STELS Ukraine, UA | 0个 | 20011009 |
260 | AS21310 | ASN-SATELLITE ISP Satellite, UA | 0个 | 20011025 |
261 | AS21312 | CHEREDA-SM-AS Sumy, Ukraine, UA | 0个 | 20011025 |
262 | AS21322 | , | 0个 | 20011031 |
263 | AS21330 | AVE-AS, UA | 0个 | 20020517 |
264 | AS21338 | NORD-VOSTOK-AS, UA | 0个 | 20011106 |
265 | AS21343 | ALLIED, UA | 0个 | 20011105 |
266 | AS21354 | , | 0个 | 20011108 |
267 | AS21374 | ALICE-UA-AS Alice company, UA | 0个 | 20011119 |
268 | AS21376 | ASVEKTOR, UA | 0个 | 20120109 |
269 | AS21379 | ISV-AS, UA | 0个 | 20011120 |
270 | AS21390 | WNET, UA | 0个 | 20011123 |
271 | AS21411 | ITERA-NET-UA, RU | 0个 | 20011130 |
272 | AS21432 | AVAL, UA | 0个 | 20011210 |
273 | AS21488 | EMPLOT-AS EMPLOT LTD, UA | 0个 | 20011228 |
274 | AS21497 | UMC-AS, UA | 0个 | 20020102 |
275 | AS21500 | TNS-AS, UA | 0个 | 20020104 |
276 | AS24579 | POLTAVAINFOCOM-AS, UA | 0个 | 20020107 |
277 | AS24593 | UATOP UATOP Inc, UA | 0个 | 20020111 |
278 | AS24609 | SOLAR-AS Dnepropetrovsk, UA | 0个 | 20020118 |
279 | AS24610 | OPTIMA-PHARM-AS, UA | 0个 | 20020118 |
280 | AS24618 | BIGLINE-AS Kharkov, UA | 0个 | 20020122 |
281 | AS24621 | STENOS-AS, UA | 0个 | 20020123 |
282 | AS24662 | , | 0个 | 20090805 |
283 | AS24664 | -Reserved AS-, ZZ | 0个 | 20020211 |
284 | AS24681 | SUMIX-UA-AS, UA | 0个 | 20020215 |
285 | AS24682 | KSF-ASN, UA | 0个 | 20020215 |
286 | AS24685 | ALIGOTEL-AS, UA | 0个 | 20020218 |
287 | AS24688 | KHARKOVIX-ASN, UA | 0个 | 20020219 |
288 | AS24697 | SATURN-AS, UA | 0个 | 20020225 |
289 | AS24710 | , | 0个 | 20020228 |
290 | AS24725 | ASN-HM UA ccTLD Manager, UA | 0个 | 20031229 |
291 | AS24726 | ARMNET-AS, UA | 0个 | 20020305 |
292 | AS24733 | , | 0个 | 20020306 |
293 | AS24758 | MICROEL-AS, UA | 0个 | 20020315 |
294 | AS24857 | EUINF-AS, UA | 0个 | 20070618 |
295 | AS24872 | MAGNUS-AS, UA | 0个 | 20020429 |
296 | AS24881 | INTERPHONE-AS, UA | 0个 | 20020503 |
297 | AS24882 | NAIS 04053, Kiev, Ukraine, UA | 0个 | 20020503 |
298 | AS24893 | POLYNET-AS PolyNet, UA | 0个 | 20020510 |
299 | AS24896 | INTELLECOM-AS, UA | 0个 | 20020513 |
300 | AS24932 | , | 0个 | 20020528 |
301 | AS24942 | , | 0个 | 20020603 |
302 | AS24945 | ASN-VNTP, UA | 0个 | 20020603 |
303 | AS24962 | ASN-TSUKRAINE, UA | 0个 | 20020610 |
304 | AS24986 | , | 0个 | 20020618 |
305 | AS24999 | SINSOFT-AS, UA | 0个 | 20020619 |
306 | AS25000 | DVCOM-AS, UA | 0个 | 20020619 |
307 | AS25029 | SEGATER-AS, UA | 0个 | 20020702 |
308 | AS25053 | EA-AS Landskrongasse 1 - 3, UA | 0个 | 20020709 |
309 | AS25071 | RADIOCOM-AS 69000, Ukraine, Zaporozhye, UA | 0个 | 20020719 |
310 | AS25082 | AS-VINER-TELECOM, UA | 0个 | 20020722 |
311 | AS25085 | DMITRY-AS, UA | 0个 | 20020722 |
312 | AS25092 | OPATELECOM, UA | 0个 | 20020723 |
313 | AS25099 | AS25099, UA | 0个 | 20070109 |
314 | AS25118 | POLUOSTROV-AS, UA | 0个 | 20020731 |
315 | AS25119 | UKRPRESS, UA | 0个 | 20020731 |
316 | AS25132 | , | 0个 | 20020801 |
317 | AS25133 | MCLAUT-AS, UA | 0个 | 20020801 |
318 | AS25143 | IU-AS Internet-Ukraine LLC, UA | 0个 | 20020807 |
319 | AS25150 | DCTEL-AS Nezavisimoy Ukraini, UA | 0个 | 20020809 |
320 | AS25155 | STARSOFT-AS Internet servise provider in Ternopil, UA | 0个 | 20020809 |
321 | AS25165 | ENTRI-AS 1 Dorogozhitskaya str., UA | 0个 | 20020816 |
322 | AS25174 | WCOM-AS, UA | 0个 | 20020823 |
323 | AS25199 | UA-RELOAD, UA | 0个 | 20020902 |
324 | AS25203 | SIMFINET-AS, RU | 0个 | 20020902 |
325 | AS25210 | NEOCOM-AS, UA | 0个 | 20020902 |
326 | AS25216 | DATAGROUP-AS_2013035622, UA | 0个 | 20020903 |
327 | AS25229 | VOLIA-AS, UA | 0个 | 20020906 |
328 | AS25235 | KRICHEVSKY-ORG, UA | 0个 | 20020909 |
329 | AS25236 | UNITED, UA | 0个 | 20020909 |
330 | AS25256 | M-NET-AS M-NET, UA | 0个 | 20020913 |
331 | AS25265 | , | 0个 | 20020918 |
332 | AS25269 | UNEXBANK-AS, UA | 0个 | 20090123 |
333 | AS25282 | KEEPERSOFT-AS, UA | 0个 | 20020923 |
334 | AS25315 | AVGZ, UA | 0个 | 20020930 |
335 | AS25330 | KIEVWEB, UA | 0个 | 20021007 |
336 | AS25339 | ASIGTELE, UA | 0个 | 20120910 |
337 | AS25370 | PITLINE-AS, UA | 0个 | 20021028 |
338 | AS25372 | ITCONSULTING-AS, UA | 0个 | 20021030 |
339 | AS25385 | BELCOMUA-AS, UA | 0个 | 20021107 |
340 | AS25386 | INTERTELECOM-AS, UA | 0个 | 20021107 |
341 | AS25393 | UKRLINK, UA | 0个 | 20021111 |
342 | AS25398 | TSP-AS, UA | 0个 | 20021111 |
343 | AS25403 | DELTA-AS, UA | 0个 | 20021112 |
344 | AS25437 | ALCOM-AS Krasnodar, RU | 0个 | 20021122 |
345 | AS25448 | VOIP-UA-AS, UA | 0个 | 20021126 |
346 | AS25456 | X-HOST, UA | 0个 | 20070618 |
347 | AS25482 | ISP-STATUS ISP STATUS, UA | 0个 | 20021205 |
348 | AS25498 | ASN-MOBICOM, UA | 0个 | 20021211 |
349 | AS25500 | NTUU-KPI-AS, UA | 0个 | 20021211 |
350 | AS25502 | NIP Company NIPthe devision of State Food Department, UA | 0个 | 20021211 |
351 | AS25503 | ASN-ONPU, UA | 0个 | 20021211 |
352 | AS25505 | CHEREDA-KV-AS Kyiv, Ukraine, UA | 0个 | 20021212 |
353 | AS25521 | ASN-ASIPN, UA | 0个 | 20021218 |
354 | AS25526 | LAMBDANETUA, UA | 0个 | 20021223 |
355 | AS25529 | SOKOL-AS, UA | 0个 | 20021224 |
356 | AS25533 | FAUST-ASN Kiev, Ukraine, UA | 0个 | 20021227 |
357 | AS25559 | PM-, KZ | 0个 | 20030110 |
358 | AS28681 | UA-KM Internet Exchange point (KM-IX), UA | 0个 | 20030128 |
359 | AS28706 | , | 0个 | 20040715 |
360 | AS28724 | SOFTLINE-KIEV-AS, UA | 0个 | 20030207 |
361 | AS28740 | , | 0个 | 20030212 |
362 | AS28750 | VINNEST-AS VinNest ISP Autonomous System, UA | 0个 | 20030214 |
363 | AS28761 | CRIMEACOM-LLC CrimeaCom South LTD. Autonomous system, RU | 0个 | 20030218 |
364 | AS28773 | AS-MASTER, UA | 0个 | 20030220 |
365 | AS28776 | SOFTSERVE-AS, UA | 0个 | 20030220 |
366 | AS28790 | MEGABANK-AS 30, Artema str., UA | 0个 | 20030224 |
367 | AS28804 | UKMA-AS, UA | 0个 | 20030228 |
368 | AS28830 | BTSAU-ISP-AS, UA | 0个 | 20030306 |
369 | AS28858 | LECOS Kiev, Ukraine, UA | 0个 | 20030318 |
370 | AS28896 | , | 0个 | 20030328 |
371 | AS28907 | MIROHOST Web hosting, datacenter and domain names registration in Ukraine, UA | 0个 | 20030402 |
372 | AS28926 | DONTELE-AS, UA | 0个 | 20030408 |
373 | AS28974 | ACTIVEOPERATIONS-AS, UA | 0个 | 20030424 |
374 | AS28975 | MTB-AS, UA | 0个 | 20030425 |
375 | AS28994 | SITEL-AS, UA | 0个 | 20030502 |
376 | AS28996 | IMPULS-AS, UA | 0个 | 20030505 |
377 | AS29012 | SCANA-AS Kharkov, UA | 0个 | 20030509 |
378 | AS29013 | LINKKREMEN-AS, UA | 0个 | 20110324 |
379 | AS29031 | LTC, UA | 0个 | 20030514 |
380 | AS29034 | ONET-AS, UA | 0个 | 20030515 |
381 | AS29044 | IFINFOCOM-AS, UA | 0个 | 20030521 |
382 | AS29067 | UATLD-AS UA ccTLD Manager, UA | 0个 | 20030523 |
383 | AS29095 | CYBIC-AS, UA | 0个 | 20030602 |
384 | AS29102 | UPC-NET, UA | 0个 | 20030605 |
385 | AS29107 | SYNAPSE-AS, UA | 0个 | 20030605 |
386 | AS29116 | CSTU-AS, UA | 0个 | 20030606 |
387 | AS29128 | DSIP-AS, UA | 0个 | 20030611 |
388 | AS29130 | CORNEL-AS, UA | 0个 | 20030611 |
389 | AS29146 | UAIC-AS, UA | 0个 | 20030616 |
