IP工具

IP地址信息

as自治系统数

全球域名

ip转换

乌克兰as自治系统、Ukraine自治系统as、乌克兰分配自治系统号码数

该页面显示是乌克兰全球所有as自治系统号码数据。自治系统号码数据来自世界asn分配中心数据系统,准确率高,每天会自动 同步国际信息,最新更新时间是:2025-07-04,截止到当天,全球一共分配了: 195524 个as自治系统号码,乌克兰所分配的as自治系统号码数是:2533 个! 占总as自治系统比:1.295%,所分配自治系统总数全球排行:12 位!下载乌克兰as自治系统号码数据 TXT格式  file下载

排序 as自治系统号码 注册机构 分配IP个数 登记时间
1 AS6849 UKRTELNET, UA 1,455,616个 19961129
2 AS15895 KSNET-AS, UA 1,007,104个 20001030
3 AS25229 VOLIA-AS, UA 839,680个 20020906
4 AS21497 UMC-AS, UA 553,728个 20020102
5 AS34058 LIFECELL-AS, UA 418,816个 20041012
6 AS13188 TRIOLAN, UA 411,648个 20000427
7 AS48589 TIGER, GB 393,216个 20081215
8 AS12530 GOLDENTELECOM-UKRAINE Kyivstar PJSC, UA 344,064个 19990702
9 AS197329 , 311,552个 20101021
10 AS39608 LANETUA-AS, UA 272,384个 20060324
11 AS31148 FREENET_LLC, UA 219,392个 20040309
12 AS3326 DATAGROUP Datagroup PJSC, UA 182,784个 19950306
13 AS204312 , 147,456个 19700101
14 AS28910 INTAL-ASN, UZ 123,648个 20030403
15 AS21219 DATAGROUP, UA 119,296个 20011001
16 AS6876 TENET-AS, UA 112,128个 19961217
17 AS25133 MCLAUT-AS, UA 111,616个 20020801
18 AS204888 EUROLIR-AS, EE 110,592个 19700101
19 AS3255 UARNET-AS UARNet-StelNet, UA 109,824个 19940921
20 AS3258 XTOM-JAPAN xTom Japan Corporation, JP 109,056个 20110617
21 AS15377 FREGAT, UA 104,704个 20000607
22 AS48031 XSERVERCLOUD, UA 94,464个 20081002
23 AS49223 EVEREST-AS, UA 92,416个 20090501
24 AS34700 CITYNET-AS Maxnet LLC, UA 91,136个 20050318
25 AS61323 UKFAST, GB 78,080个 20121122
26 AS8772 NLINELLC, UA 76,800个 20091111
27 AS35816 SEVSTAR Sevastopol, Russia, RU 71,168个 20051103
28 AS16223 COLUMBUS-PE-TE, UA 70,144个 20010131
29 AS204293 , 69,632个 19700101
30 AS20590 DEC-AS, UA 66,304个 20010412
31 AS48683 BI-LINK-AS, UA 63,488个 20091104
32 AS31272 WILDPARK-AS ISP WildPark, Ukraine, Nikolaev, UA 62,464个 20040402
33 AS39572 ADVANCEDHOSTERS-AS, NL 61,952个 20060321
34 AS204601 ON-LINE-DATA, NL 57,856个 19700101
35 AS6712 FORMAT-TV-AS, UA 56,320个 20080714
36 AS29107 SYNAPSE-AS, GB 54,016个 20030605
37 AS204815 , 53,248个 19700101
38 AS34661 BREEZE-NETWORK, UA 50,688个 20050310
39 AS9002 RETN-AS, GB 50,176个 20080325
40 AS12883 UCOMLINE PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY FARLEP-INVEST, UA 48,896个 19991222
41 AS25500 NTUU-KPI-AS, UA 47,616个 20021211
42 AS34743 NASHNET-AS Kiev, Ukraine, UA 47,104个 20050329
43 AS42611 ZZOOMM, GB 43,008个 20070322
44 AS48437 MEREZHA-UA-AS BCM, UA 38,400个 20081126
45 AS200000 UKRAINE-AS, UA 37,120个 20131107
46 AS34187 RENOME-AS, UA 34,304个 20041112
47 AS9205 SNS-AS, UA 33,792个 19990218
48 AS34867 COSMONOVA-AS Cosmonova LLC, UA 33,792个 20050420
49 AS51784 X-CITY-AS, UA 33,792个 20101104
50 AS12963 VOLZ Scientific -Industrial Firm Volz Ltd, UA 33,536个 20000127
51 AS48582 NGENA-NW, DE 33,024个 20081212
52 AS43266 VOLIA-AS, UA 32,768个 20070705
53 AS202103 LANET-RV, UA 32,768个 20140408
54 AS6846 UKRPACK, UA 31,744个 19961126
55 AS28907 MIROHOST Web hosting, datacenter and domain names registration in Ukraine, US 31,744个 20030402
56 AS30860 YURTEH-AS, UA 31,496个 20031223
57 AS21310 ASN-SATELLITE ISP Satellite, UA 30,720个 20011025
58 AS42396 PPLNETUA-AS, UA 30,464个 20070215
59 AS15683 DOMASHKA-AS, UA 28,416个 20080325
60 AS43139 MAXIMUMA-AS, UA 27,392个 20070613
61 AS8788 ADAMANT Kyiv, Ukraine, UA 26,624个 19980519
62 AS49125 UTEAM-AS, UA 26,624个 20090416
63 AS41435 UNDERNET-AS1, UA 26,112个 20060821
64 AS35362 BEST Best ISP, UA 25,600个 20050722
65 AS41854 NLINK-AS, RU 25,600个 20061102
66 AS59815 TRINITY-AS, RU 25,600个 20140918
67 AS3254 AS-LUCKY Lucky Net Ltd, UA 24,576个 19940919
68 AS41911 LANET-SD, UA 24,576个 20061114
69 AS48045 FLAGMAN-AS, UA 24,576个 20081002
70 AS39728 LUGANET, RU 23,040个 20060418
71 AS48330 GIGANET-UA-AS, RU 22,528个 20081112
72 AS42159 DELTAHOST-AS, UA 22,016个 20090817
73 AS34359 UA-LINK-AS, UA 21,504个 20041223
74 AS49332 MKC-AS, UA 21,248个 20090520
75 AS204957 GREENFLOID-AS, US 20,992个 19700101
76 AS50581 UTG, UA 20,736个 20110225
77 AS20839 , 20,480个 20010613
78 AS204502 LIVELA-AS, UA 20,480个 19700101
79 AS43641 SOLLUTIUM-NL, PL 19,712个 20070905
80 AS47694 LEVEL-MSK-AS Level-MSK Ltd., RU 19,456个 20080804
81 AS25521 AS-IPNET, UA 18,944个 20021218
82 AS47359 CITYNET-ZP-AS, UA 18,944个 20080606
83 AS15626 GF-UA, US 18,688个 20000828
84 AS21011 DATAGROUP, UA 18,432个 20010726
85 AS58309 LANGATE-AS RADIONET, UA 18,432个 20120620
86 AS25393 MIROHOST, US 18,176个 20021111
87 AS30779 INETKR-AS Krivoy Rog, Ukraine, UA 17,920个 20031202
88 AS34056 KIEVNET KievNet ISP AS, UA 17,408个 20041012
89 AS35680 VOLIA, UA 17,408个 20051004
90 AS35804 AL, UA 17,408个 20051031
91 AS42892 LOFIS-AS, RU 17,408个 20070507
92 AS48278 UKRDATACOM-NET-AS, UA 17,408个 20081103
93 AS3261 DIPT-AS, UA 17,152个 19941018
94 AS8779 INFOCOM-KM Khmelnitsky, Ukraine, UA 16,896个 19980507
95 AS42239 FARLINE-AS, RU 16,896个 20070122
96 AS51522 ONLINE, RU 16,896个 20100917
97 AS15497 COLOCALL Internet Data Center ColoCALL, SK 16,640个 20000717
98 AS44416 SNSUA-AS, UA 16,640个 20080117
99 AS49588 SLVNET-AS, UA 16,640个 20090709
100 AS29013 LINKKREMEN-AS, UA 16,384个 20110324
101 AS35530 PROLINE, UA 16,384个 20050826
102 AS44078 ICN-AS, UA 16,384个 20071114
103 AS45025 , 16,384个 20080422
104 AS47678 SUNLINE-AS, UA 16,384个 20080731
105 AS48279 DELTANETUA-NET-AS, UA 16,384个 20081103
106 AS50780 ISP-EASTNET-AS, UA 16,384个 20100324
107 AS56433 ASLANUA-NETWORK, UA 16,384个 20110218
108 AS59478 IPSERVICE-AS, UA 16,384个 20120720
109 AS209946 ALINDA-AS, UA 16,384个 19700101
110 AS209941 MOBILET, IR 16,384个 19700101
111 AS43022 UA-SEECH Zaporizhzhia, Soborniy av. 170b, UA 15,872个 20070524
112 AS43258 CSO, UA 15,616个 20070704
113 AS24945 ASN-VNTP, UA 15,360个 20020603
114 AS12687 URAN Kiev, Ukraine, UA 15,104个 19990928
115 AS44043 CYBER_FOLKS-RO-DC_CLJ, RO 15,104个 20071108
116 AS45027 , 14,848个 20080423
117 AS35297 DATALINE-AS, UA 14,592个 20050711
118 AS44728 TELESVIT-AS Volia Melitopol, UA 14,592个 20080229
119 AS20714 MERLIN-TELECOM, UA 14,336个 20010514
120 AS30886 KOMITEX-AS, UA 14,336个 20040106
121 AS34248 , 14,336个 20041126
122 AS41665 HOSTING-AS hosting.ua, UA 14,336个 20061003
123 AS44533 DAVYDOV-NET, RU 14,336个 20080201
124 AS56485 THEHOST-AS, UA 14,336个 20110302
125 AS57093 ASYALTA, RU 13,824个 20110715
126 AS8343 DORIS-AS, UA 13,568个 19970611
127 AS51069 ASDNEPRONET, UA 13,312个 20100526
128 AS196767 INMART1-AS, RU 13,312个 20090518
129 AS20539 TCRS-AS Sumy, Ukraine, UA 12,800个 20010328
130 AS31725 SHTORM-AS, UA 12,800个 20040726
131 AS35320 ETT-AS, UA 12,800个 20050714
132 AS57033 ALTAIR-KPK-AS, UA 12,800个 20110706
133 AS47800 IM-IF-AS, UA 12,544个 20080821
134 AS12593 AS12593, UA 12,288个 19990812
135 AS24812 ASHOMENET, UA 12,288个 20120109
136 AS24881 INTERPHONE-AS, RU 12,288个 20020503
137 AS44600 GT-AS, UA 12,288个 20080211
138 AS47889 SUNNET-AS, UA 12,288个 20080911
139 AS64404 EVENTINFRA-AS, NL 12,288个 19700101
140 AS196638 PROMTELECOM-AS, UA 12,032个 20090115
141 AS59671 BIT-AS, UA 11,520个 20120914
142 AS208525 AIRULIMITED, HK 11,520个 19700101
143 AS21100 ITLDC-EU, US 11,264个 20010827
144 AS29491 KIEVLINE, UA 11,264个 20030925
145 AS48004 KCT-AS ***KCT-AS***, UA 11,264个 20080926
146 AS49984 TELCOM-UA-AS, UA 11,264个 20091021
147 AS44668 ZNET Znet, UA 11,008个 20080221
148 AS15738 UAEXPRESS Ukraine, UA 10,752个 20001003
149 AS41165 UNTC-AS, UA 10,752个 20060623
150 AS44629 POINTUA-AS, UA 10,752个 20080214
151 AS48964 ENTERRA-AS, UA 10,752个 20090312
152 AS50204 ARHAT-AS, UA 10,752个 20091201
153 AS9202 ZSSM-AS, UA 10,240个 19990216
154 AS15596 AS-IP-CUSTOMERS, UA 10,240个 20000814
155 AS35714 INFOSERVICE-, UA 10,240个 20051011
156 AS48438 CORBINA-AS, UA 10,240个 20081126
157 AS50130 SYNDICATE-AS, UA 10,240个 20091120
158 AS57276 OPTIMITY, GB 10,240个 20110913
159 AS58340 NEVE, FI 10,240个 20120629
160 AS13121 NAVIGATOR, UA 9,984个 20000324
161 AS24703 UN-UKRAINE-AS Kiev, Ukraine, UA 9,984个 20020226
162 AS47890 UNMANAGED-DEDICATED-SERVERS, GB 9,984个 20141120
163 AS12403 FEONET-AS, RU 9,728个 20060516
164 AS24872 MAGNUS-AS, UA 9,728个 20020429
165 AS42714 UA-KICHKAS, UA 9,728个 20070404
166 AS43103 ONETELECOM-AS, UA 9,728个 20070606
167 AS43936 EVPANET-AS, RU 9,728个 20071022
168 AS197726 UKRNAMES-AS, UA 9,728个 20110406
169 AS13249 ITS-UA IT Systems LLC, UA 9,472个 20000516
170 AS28761 CRIMEACOM-LLC CrimeaCom South LTD. Autonomous system, RU 9,472个 20030218
171 AS48239 ITTV-AS Kiev, Ukraine, UA 9,472个 20081028
172 AS56851 VPS-UA-AS, UA 9,472个 20110527
173 AS8856 UKRNET Kiev, Ukraine, UA 9,216个 19980626
174 AS13106 -Reserved AS-, ZZ 9,216个 20000320
175 AS25386 INTERTELECOM-AS, UA 9,216个 20021107
176 AS39822 FOBOS-AS, UA 9,216个 20060428
177 AS41096 TIM-UMAN-AS, UA 9,216个 20060614
178 AS41710 MIITLTD-AS MIIT Ltd., UA 9,216个 20061012
179 AS42104 CENTRLAN-AS, RU 9,216个 20061218
180 AS44291 INFOMIR-NET INFOMIR AS, UA 9,216个 20071218
181 AS44318 UA-COLUMBUS-CHG, UA 9,216个 20071221
182 AS47283 ZEUS-UA-AS, UA 9,216个 20080528
183 AS47513 SKYLINE-UA-AS ISP Skyline, UA 9,216个 20080630
184 AS48730 KYIV-UDC-AS, UA 9,216个 20090120
185 AS48919 UA-CITY-AS, UA 9,216个 20090227
186 AS49183 BEREZHANY-AS, UA 9,216个 20090423
187 AS50004 DKS-AS, UA 9,216个 20091023
188 AS56600 ASCYBERLAN cyberlan.ua, UA 9,216个 20110407
189 AS56812 ASZARKO, UA 9,216个 20110520
190 AS34814 DYTYNETS-AS, UA 8,960个 20050408
191 AS21500 TNS-AS, UA 8,704个 20020104
192 AS28773 AS-MASTER, UA 8,704个 20030220
193 AS31343 INTERTELECOM, UA 8,704个 20040420
194 AS43400 SV3-AS Russia, Simpheropol, RU 8,704个 20070726
195 AS43764 SEVLUSH-AS * DataLine, UA 8,704个 20070925
196 AS44032 L4-AS, UA 8,704个 20071107
197 AS57102 ELEKTRON-AS, UA 8,704个 20110719
198 AS16066 TEST-, UA 8,448个 20001212
199 AS41871 RTL-AS, UA 8,448个 20061106
200 AS44387 REEDLAN-AS, RU 8,448个 20080114
201 AS207083 HOSTSLIM-GLOBAL-NETWORK, NL 8,448个 19700101
202 AS8601 Odesssa, Ukraine, UA 8,192个 19971223
203 AS8813 VEGA-OD-, UA 8,192个 19980604
204 AS12294 TSYSTEMS Kiev, Ukraine, UA 8,192个 19990223
205 AS12788 NBI-KIEV Kyiv, Ukraine, UA 8,192个 19991109
206 AS13053 ASSOFTTRONIK Kiev,Ukraine, UA 8,192个 20000302
207 AS13307 SKIF-AS, UA 8,192个 20021029
208 AS28994 SITEL-AS, UA 8,192个 20030502
209 AS39431 ARGOCOM-AS, UA 8,192个 20060221
210 AS39810 UA-WICOM WiMAX Ukraine Autonomous System, UA 8,192个 20060427
211 AS42518 UNETCOM-AS, RU 8,192个 20070306
212 AS42546 UOS, UA 8,192个 20070309
213 AS44798 PERVOMAYSK-AS, UA 8,192个 20080312
214 AS47702 DISCOVERY-AS, UA 8,192个 20080805
215 AS49088 TELMEKOM-AS, IT 8,192个 20090408
216 AS57422 PAVUTYNA-AS, UA 8,192个 20111021
217 AS57670 ASOPENWAY, UA 8,192个 20120109
218 AS196829 TERANET-AS TeraNET ISP, UA 8,192个 20090717
219 AS35352 UKRTELEBUD, UA 7,680个 20050721
220 AS39248 SIVASH-AS, GE 7,424个 20060118
221 AS48882 OPTIMA-SHID-AS, RU 7,424个 20090223
222 AS56347 MEDIANA-AS, UA 7,424个 20110209
223 AS25071 RADIOCOM-AS 69000, Ukraine, Zaporozhye, UA 7,168个 20020719
224 AS25505 CHEREDA-KV-AS Kyiv, Ukraine, UA 7,168个 20021212
225 AS34265 SILVERTELECOM-AS, UA 7,168个 20041202
226 AS41105 TH1NG, SE 7,168个 20060615
227 AS41820 NOVI-AS, UA 7,168个 20061030
228 AS51153 INFKOM-AS, RU 7,168个 20100609
229 AS57960 ASBITNET, UA 7,168个 20120320
230 AS58222 SERVERBASE, CH 7,168个 20120529
231 AS31556 ARKADAX-AS, UA 6,912个 20040611
232 AS61003 GLOBALTELEHOST, CA 6,912个 20130319
233 AS41771 MTS-BB-OMSK, RU 6,656个 20061023
234 AS47526 HANDILY-NETWORKS handily networks, DE 6,656个 20080702
235 AS48711 , 6,656个 20090116
236 AS49824 ACTPA-AS Astra LLC, UA 6,656个 20090924
237 AS8192 TMAS Odessa, Ukraine, UA 6,144个 19970203
238 AS15742 PRIVATBANK, UA 6,144个 20001003
239 AS21488 EMPLOT-AS EMPLOT LTD, UA 6,144个 20011228
240 AS41631 SOBORKA-AS Odessa, Ukraine, UA 6,144个 20060927
241 AS42331 FREEHOST, UA 6,144个 20070205
242 AS42368 LKS-AS, RU 6,144个 20070209
243 AS43658 INTRAFFIC-AS, UA 6,144个 20070907
244 AS44010 BELICOM-AS, UA 6,144个 20071102
245 AS44400 IR-FCP, IR 6,144个 20080115
246 AS51601 IPTP, GB 6,144个 20101006
247 AS51725 PLANETA-AS, UA 6,144个 20101026
248 AS196777 SKYNET-UA-AS, UA 6,144个 20090529
249 AS197175 VITA-AS, RU 6,144个 20110203
250 AS197628 SUDAK-NET, RU 6,144个 20110304
251 AS210546 AS-WAF, UA 6,144个 19700101
252 AS34251 IMC-AS, UA 5,888个 20041126
253 AS43180 TRUNKNETWORKS-AS, SC 5,888个 20070620
254 AS48957 NETWORK-LVIV-AS, UA 5,888个 20090306
255 AS50297 INFIUM, LT 5,888个 20091215
256 AS57271 BITWEB-AS, RU 5,888个 20110909
257 AS59497 BUKNET-AS UAR-NET, UA 5,632个 20120725
258 AS8647 VTEL, UA 5,376个 20061010
259 AS8870 OVDC-AS, UA 5,376个 20070822
260 AS29420 NLINE-AS, UA 5,376个 20030904
261 AS42512 X-COM-AS, UA 5,376个 20070305
262 AS42905 LIMANET LTD LIMANET, UA 5,376个 20070508
263 AS49389 STEALTH-AS, UA 5,376个 20090602
264 AS50643 LURENET-AS, UA 5,376个 20100302
265 AS62300 ICOM-AS, HK 5,376个 20131118
266 AS196645 HOSTPRO-AS, UA 5,376个 20090729
267 AS8207 AS8207, UA 5,120个 19970212
268 AS44812 IPSERVER-RU-NET Fiord, RU 5,120个 20080314
269 AS44827 BRAVOPORT-AS, UA 5,120个 20080318
270 AS47939 YALTANET, RU 5,120个 20080918
271 AS48323 NEIRONSYSTEMS-NET, UA 5,120个 20081112
272 AS50362 KTM-PLUS-AS, UA 5,120个 20091228
273 AS56823 ASCITYNET, UA 5,120个 20110523
274 AS57475 LIGHTSTORM-SERVICES-SK-AS, SK 5,120个 20111107
275 AS58055 EXTRATEL-NET1-AS, UA 5,120个 20120411
276 AS61213 VISMA-AS, NO 5,120个 20130108
277 AS197522 ISP-KIM-NET, UA 5,120个 20110110
278 AS15713 GCN-, UA 4,864个 20070226
279 AS34605 LINET-AS Limited Liability Company Linet LTD, UA 4,864个 20050224
280 AS42837 EXTRALINE, KG 4,864个 20070424
281 AS48243 MIRATEL-UA-AS, UA 4,864个 20081028
282 AS49561 HATANET-AS49561 KLM, UA 4,864个 20090703
283 AS51511 TRADE-EXPRESS-AS, RU 4,864个 20100914
284 AS6886 INTS-ASN LLC INTS, UA 4,608个 19970102
285 AS21151 UKRCOM-KHERSON Kherson, Ukraine, UA 4,608个 20010911
286 AS21228 VINASTERISK-AS, UA 4,608个 20090804
287 AS24685 DOMONET, PL 4,608个 20020218
288 AS25082 AS-VINER-TELECOM, UA 4,608个 20020722
289 AS25299 TRINITY-AS, RU 4,608个 20020924
290 AS28974 ACTIVEOPERATIONS-AS, UA 4,608个 20030424
291 AS29074 FAUST-ASN Kyiv-150, Predslavenskaya str. 34b, UA 4,608个 20030526
292 AS29688 VOSTOKLTD Vostok Ltd. Yuzhnoukrainsk, UA 4,608个 20031113
293 AS41082 URALTRANSCOM-AS, RU 4,608个 20060609
294 AS47596 , 4,608个 20080718
295 AS48081 TRK-GOK-AS, UA 4,608个 20081009
296 AS48585 AS48585, DE 4,608个 20081212
297 AS50115 WESTELE-UA-AS, UA 4,608个 20091118
298 AS60134 QUERY53 Protection DNS, ES 4,608个 20140505
299 AS196705 ARDINVEST, RU 4,608个 20090313
300 AS21437 AVITI-AS Kharkov, Ukraine, UA 4,352个 20011210
301 AS31445 CLOUD-AS, GB 4,352个 20040521
302 AS31593 BLACKSEA, UA 4,352个 20040618
303 AS39056 ANOXIN, UA 4,352个 20051206
304 AS41305 FASTIV-AS, UA 4,352个 20060719
305 AS44894 UCMA-AS, UA 4,352个 20080328
306 AS51993 REGION-TV-AS, UA 4,352个 20101210
307 AS59392 FLASH-INTERNET-AS, RU 4,352个 20120703
308 AS196740 TELELAN-AS, UA 4,352个 20090408
309 AS6877 AS6877, UA 4,096个 19991129
310 AS12507 SWIFT-TRACE-AS, RU 4,096个 20030117
311 AS12548 VIADUK-AS Viaduk-Telecom Autonomous System, UA 4,096个 19990709
312 AS15595 SKYLINE-AS, UA 4,096个 20000811
313 AS15721 CTCO Riga, Latvia, LV 4,096个 20000927
314 AS16124 AS16124, UA 4,096个 20001228
315 AS21261 STELS Ukraine, UA 4,096个 20011009
316 AS24618 BIGLINE-AS Kharkov, UA 4,096个 20020122
317 AS29031 LTC, RU 4,096个 20030514
318 AS29062 VOKS-AS VOKS ISP Autonomus system, PL 4,096个 20030522
319 AS39065 SOHONET-AS Odessa, Ukraine, UA 4,096个 20051206
320 AS39512 NKTV-AS, UA 4,096个 20060310
321 AS41161 REALWEB-AS, GE 4,096个 20060623
322 AS42530 ASPLAZMA, UA 4,096个 20121008
323 AS47182 LUXUA-AS, UA 4,096个 20080513
324 AS47245 NTLINE-AS Network Technology Line LTD, UA 4,096个 20080523
325 AS47838 -Reserved AS-, ZZ 4,096个 20080829
326 AS49461 PODOL-INTELECT-SYSTEM-AS HURRICANE , UA 4,096个 20090612
327 AS56429 JAMZO-AS, UA 4,096个 20110218
328 AS57242 ASFREENET, UA 4,096个 20110905
329 AS57603 TRC-CITY-AS, UA 4,096个 20111207
330 AS61297 DATACENTER-UA LIMITED LIABILITY COMPANY ANTE MEDIAM, UA 4,096个 20121204
331 AS197129 ASKOPILOV, RU 4,096个 20100618
332 AS197743 KRAEVID, UA 4,096个 20110412
333 AS198293 GIGABYTE-AS, UA 4,096个 20111205
334 AS198820 RADIONETWORK-AS, UA 4,096个 20120524
335 AS207167 AMCCOMP-MASTER-BRNO, CZ 4,096个 19700101
336 AS204300 IIL-NET, ZA 4,096个 19700101
337 AS200277 EURODONBAS-AS, UA 4,096个 19700101
338 AS209687 KVANT2, RU 4,096个 19700101
339 AS210421 LUXLITE-AS, UA 4,096个 19700101
340 AS21087 ELCITY-AS Irkutsk Region, Russia, RU 3,840个 20060725
341 AS24995 MIKTELECOM-AS www.mik.ua, UA 3,840个 20020619
342 AS47638 CADENCE-AS Cadence Networks Ltd, GB 3,840个 20080725
343 AS197035 TVIN-INET-AS, UA 3,840个 20100426
344 AS12998 BGNET-AS, UA 3,584个 20000215
345 AS15785 AS3326-INFRA AS3326-INFRA, UA 3,584个 20001013
346 AS24697 SATURN-AS, RU 3,584个 20020225
347 AS29443 MEGATC-AS, UA 3,584个 20030909
348 AS35325 INCOMPLAST-SERVICE, UA 3,584个 20050715
349 AS39027 BATYEVKA-NET-AS, UA 3,584个 20051130
350 AS42510 WDM-AS, UA 3,584个 20070305
351 AS42655 BESTHOSTING-AS, UA 3,584个 20070328
352 AS42727 DATACOM-AS, UA 3,584个 20070405
353 AS43050 CHOKOLOVKA-AS ChokolovkaNet, UA 3,584个 20070530
354 AS43554 CDS-AS, UA 3,584个 20070821
355 AS43668 BIGNET-AS, UA 3,584个 20070910
356 AS56972 AXON-AS, UA 3,584个 20110627
357 AS197335 FREEBIT, GE 3,584个 20101022
358 AS197738 ZASTAVA-PLUS-AS, UA 3,584个 20110411
359 AS199098 TANHOST-UA TANHOST LLC, UA 3,584个 20120810
360 AS204384 SWEETTV, UA 3,584个 19700101
361 AS13103 VOLIA Volia was: Valor, UA 3,328个 20000320
362 AS35588 LIS Lis Broadband Cable ISP Network, UA 3,328个 20050912
363 AS41084 SMILA Smila, UA 3,328个 20060612
364 AS42238 BOSPOR-AS, RU 3,328个 20070122
365 AS43656 INTERTELECOM-TV Sumy, Ukraine, UA 3,328个 20070907
366 AS44482 ZURB-AS, UA 3,328个 20080125
367 AS48117 CITYNET-AS, UA 3,328个 20081014
368 AS49444 LUTACOM-AS, RU 3,328个 20090609
369 AS50751 CHUGUEV, UA 3,328个 20100319
370 AS52180 ELITELINE-AS, UA 3,328个 20110121
371 AS56676 MCS-AS, RU 3,328个 20110426
372 AS60159 EUROLINE-NET, UA 3,328个 20140425
373 AS60274 ZCS, AT 3,328个 20130821
374 AS62206 PITLINE-AS, UA 3,328个 20131224
375 AS203447 CENTERTPA-AS, UA 3,328个 19700101
376 AS202756 AS, US 3,328个 19700101
377 AS206316 AS-XERVERS xervers, unipessoal lda, PT 3,328个 19700101
378 AS6723 UA-XAIM, UA 3,072个 20080410
379 AS12700 SC-VEKTOR-AS, UA 3,072个 20080313
380 AS12837 ONECLAUDLAB-NET 1 Claud Lab network, UA 3,072个 19991203
381 AS15461 SOLVERNET-AS, UA 3,072个 20000706
382 AS15577 RDR-AS, UA 3,072个 20000808
383 AS21312 CHEREDA-SM-AS Sumy, Ukraine, UA 3,072个 20011025
384 AS24893 POLYNET-AS PolyNet, UA 3,072个 20020510
385 AS25143 IU-AS Internet-Ukraine LLC, UA 3,072个 20020807
386 AS25526 LAMBDANETUA, UA 3,072个 20021223
387 AS29128 DSIP-AS, RU 3,072个 20030611
388 AS31000 ASN-FUJILINE, UA 3,072个 20040203
389 AS34259 HIGHLOADSYSTEMS, UA 3,072个 20070924
390 AS35365 VICATV, UA 3,072个 20050722
391 AS35442 PODOL-AS, UA 3,072个 20050809
392 AS39047 KERCHNET-AS Multiservice Networks Ltd., RU 3,072个 20051205
393 AS39382 OPTINIUMWH-AS, GB 3,072个 20060210
394 AS39742 ITM, UA 3,072个 20060419
395 AS42504 UKRBIT-NET-AS, UA 3,072个 20070302
396 AS44664 MTELUA-AS, UA 3,072个 20080220
397 AS44750 ATOMOHOST-AS ATOMOHOST-DC1, UA 3,072个 20080304
398 AS44803 WEBDOCK-AS, DK 3,072个 20110208
399 AS47752 SKS-UZ-AS LLC SKS, UZ 3,072个 20080813
400 AS48082 DIALECT-NET, UA 3,072个 20081010
401 AS48595 NEWLINE-AS, UA 3,072个 20081215
402 AS48696 LCN-AS, UA 3,072个 20090106
403 AS48923 ISP-LECOS-AS, UA 3,072个 20090227
404 AS50161 VELES-AS, UA 3,072个 20091124
405 AS50401 LANTRACE-LLC, UA 3,072个 20100107
406 AS50579 SIM-LTD-AS, UA 3,072个 20100212
407 AS51597 FASTTELECOM-AS, UA 3,072个 20101006
408 AS51622 IV-COM-AS, UA 3,072个 20101011
409 AS56623 GOODNET_NETWORK, UA 3,072个 20110412
410 AS57979 ES-WIFEX-AS, ES 3,072个 20120323
411 AS58054 , 3,072个 20120410
412 AS60754 DIANET-NET, UA 3,072个 20130517
413 AS197002 ASTENOR UPSTREAM, UA 3,072个 20100329
414 AS204108 ROS-MAIN, UA 3,072个 19700101
415 AS205673 UATEL, UA 3,072个 19700101
416 AS210541 DELFI-AS, UA 3,072个 19700101
417 AS29436 ASN-IMPERIAL, UA 2,816个 20030908
418 AS29534 ITUA-AS, UA 2,816个 20031007
419 AS35213 COMPNETUA-AS, UA 2,816个 20050624
420 AS42600 GMS-NET, UA 2,816个 20070321
421 AS43633 UA-GIGABIT, UA 2,816个 20070904
422 AS43659 CLOUDCOMPUTING, BG 2,816个 20070910
423 AS47898 PTW-AS, UA 2,816个 20080911
424 AS49798 SNAILNET, SK 2,816个 20090911
425 AS50392 CAMPUS-RV-AS, UA 2,816个 20100104
426 AS56386 STARINET, UA 2,816个 20110214
427 AS59613 UBNIX Giganet.UA Internet Exchange Network, UA 2,816个 20120822
428 AS204721 -Reserved AS-, ZZ 2,816个 19700101
429 AS209061 INVI16, HU 2,816个 19700101
430 AS213724 FNA, UA 2,816个 19700101
431 AS20934 ABCINTERNET, UA 2,560个 20010709
432 AS24758 MICROEL-AS, RU 2,560个 20020315
433 AS29382 UKRINFOSYSTEMS-AS, UA 2,560个 20030826
434 AS34312 ARMNET-AS, UA 2,560个 20041215
435 AS34786 VNET-AS ISP Virtual Network VNet tm. RU, UA 2,560个 20050405
436 AS35409 TUCHA, PL 2,560个 20050802
437 AS39049 KM-AS, UA 2,560个 20051205
438 AS39422 SKM-AS Sumy Computer Networks, UA 2,560个 20060217
439 AS39529 MTRX-ALCHEVSK-AS, RU 2,560个 20060314
440 AS42511 STATION-AS, RU 2,560个 20070305
441 AS44341 SEVONLINE, RU 2,560个 20071227
442 AS44800 BELNETUA-AS, UA 2,560个 20080313
443 AS45043 AS-VINER-TELECOM, UA 2,560个 20080424
444 AS48648 KYIVLINK, UA 2,560个 20081222
445 AS48748 MY-HOME-AS, UA 2,560个 20090130
446 AS50012 BESTLINK-AS Best-Link network, UA 2,560个 20091026
447 AS50649 DINAS-AS, UA 2,560个 20100303
448 AS56522 3NET, UA 2,560个 20110310
449 AS56835 UTELS, UA 2,560个 20110524
450 AS60860 ALTAIR-KIEV-AS Kyiv, UA 2,560个 20130423
451 AS62181 VLASOV-AS, UA 2,560个 20140110
