IP工具

IP地址信息

as自治系统数

全球域名

ip转换

乌克兰as自治系统、Ukraine自治系统as、乌克兰分配自治系统号码数

该页面显示是乌克兰全球所有as自治系统号码数据。自治系统号码数据来自世界asn分配中心数据系统,准确率高,每天会自动 同步国际信息,最新更新时间是:2024-07-26,截止到当天,全球一共分配了: 192112 个as自治系统号码,乌克兰所分配的as自治系统号码数是:2512 个! 占总as自治系统比:1.308%,所分配自治系统总数全球排行:12 位!下载乌克兰as自治系统号码数据 TXT格式  file下载

排序 as自治系统号码 注册机构 分配IP个数 登记时间
1 AS6849 UKRTELNET, UA 1,455,616个 19961129
2 AS15895 KSNET-AS, UA 1,007,104个 20001030
3 AS25229 VOLIA-AS, UA 839,680个 20020906
4 AS21497 UMC-AS, UA 553,728个 20020102
5 AS34058 LIFECELL-AS, UA 418,816个 20041012
6 AS13188 TRIOLAN, UA 411,648个 20000427
7 AS12530 GOLDENTELECOM-UKRAINE Kyivstar PJSC, UA 344,064个 19990702
8 AS197329 , 311,552个 20101021
9 AS39608 LANETUA-AS, UA 272,384个 20060324
10 AS31148 FREENET_LLC, UA 219,392个 20040309
11 AS3326 DATAGROUP Datagroup PJSC, UA 182,784个 19950306
12 AS204312 , 147,456个 19700101
13 AS21219 DATAGROUP, UA 119,296个 20011001
14 AS48031 XSERVER, UA 112,640个 20081002
15 AS6876 TENET-AS, UA 112,128个 19961217
16 AS25133 MCLAUT-AS, UA 111,616个 20020801
17 AS204888 IT-UK-AS, EE 110,592个 19700101
18 AS3255 UARNET-AS UARNet-StelNet, UA 109,824个 19940921
19 AS15377 FREGAT, UA 104,960个 20000607
20 AS49223 EVEREST-AS, UA 92,416个 20090501
21 AS34700 CITYNET-AS Maxnet LLC, UA 91,136个 20050318
22 AS61323 UKFAST, GB 78,080个 20121122
23 AS8772 NLINELLC, UA 77,568个 20091111
24 AS35816 SEVSTAR Sevastopol, Russia, RU 71,168个 20051103
25 AS16223 COLUMBUS-PE-TE, UA 70,144个 20010131
26 AS204293 , 69,632个 19700101
27 AS20590 DEC-AS, UA 66,304个 20010412
28 AS48683 BI-LINK-AS, UA 63,488个 20091104
29 AS31272 WILDPARK-AS ISP WildPark, Ukraine, Nikolaev, UA 62,464个 20040402
30 AS39572 ADVANCEDHOSTERS-AS, NL 61,952个 20060321
31 AS204957 GREENFLOID-AS, US 61,952个 19700101
32 AS204601 ON-LINE-DATA Server location - Netherlands, Dronten, NL 57,856个 19700101
33 AS6712 FORMAT-TV-AS, UA 56,320个 20080714
34 AS29107 SYNAPSE-AS, UA 54,016个 20030605
35 AS204815 , 53,248个 19700101
36 AS34661 BREEZE-NETWORK, UA 50,688个 20050310
37 AS3258 XTOM-JAPAN xTom Japan, JP 50,432个 20110617
38 AS12883 UCOMLINE PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY FARLEP-INVEST, UA 48,896个 19991222
39 AS25500 NTUU-KPI-AS, UA 47,616个 20021211
40 AS34743 NASHNET-AS Kiev, Ukraine, UA 47,104个 20050329
41 AS9002 RETN-AS, GB 46,336个 20080325
42 AS42611 ZZOOMM, GB 43,008个 20070322
43 AS48437 MEREZHA-UA-AS BCM, UA 38,400个 20081126
44 AS200000 UKRAINE-AS, UA 37,120个 20131107
45 AS34187 RENOME-AS, UA 34,304个 20041112
46 AS9205 SNS-AS, UA 33,792个 19990218
47 AS34867 COSMONOVA-AS Cosmonova LLC, UA 33,792个 20050420
48 AS51784 X-CITY-AS, UA 33,792个 20101104
49 AS12963 VOLZ Scientific -Industrial Firm Volz Ltd, UA 33,536个 20000127
50 AS48582 NGENA-NW, DE 33,024个 20081212
51 AS43266 VOLIA-AS, UA 32,768个 20070705
52 AS202103 LANET-RV, UA 32,768个 20140408
53 AS6846 UKRPACK, UA 31,744个 19961126
54 AS28907 MIROHOST Web hosting, datacenter and domain names registration in Ukraine, US 31,744个 20030402
55 AS21310 ASN-SATELLITE ISP Satellite, UA 30,720个 20011025
56 AS42396 PPLNETUA-AS, UA 30,464个 20070215
57 AS15683 DOMASHKA-AS, UA 28,416个 20080325
58 AS8788 ADAMANT Kyiv, Ukraine, UA 26,624个 19980519
59 AS43139 MAXIMUMA-AS, UA 26,624个 20070613
60 AS49125 UTEAM-AS, UA 26,624个 20090416
61 AS41435 UNDERNET-AS1, UA 26,112个 20060821
62 AS35362 BEST Best ISP, UA 25,600个 20050722
63 AS41854 NLINK-AS, RU 25,600个 20061102
64 AS59815 TRK-METRO-AS, RU 25,600个 20140918
65 AS3254 AS-LUCKY Lucky Net Ltd, UA 24,576个 19940919
66 AS41911 LANET-SD, UA 24,576个 20061114
67 AS48045 FLAGMAN-AS, UA 24,576个 20081002
68 AS39728 LUGANET, RU 23,040个 20060418
69 AS48330 GIGANET-UA-AS, RU 22,528个 20081112
70 AS42159 DELTAHOST-AS, UA 22,016个 20090817
71 AS34359 UA-LINK-AS, UA 21,504个 20041223
72 AS49332 MKC-AS, UA 21,248个 20090520
73 AS50581 UTG, UA 20,736个 20110225
74 AS20839 , 20,480个 20010613
75 AS47890 UNMANAGED-DEDICATED-SERVERS, GB 20,480个 20141120
76 AS204502 LIVELA-AS, UA 20,480个 19700101
77 AS47694 DIDAN-AS Level-MSK Ltd., RU 19,456个 20080804
78 AS30860 YURTEH-AS, UA 19,208个 20031223
79 AS25521 AS-IPNET, UA 18,944个 20021218
80 AS47359 CITYNET-ZP-AS, UA 18,944个 20080606
81 AS15626 ITLAS, US 18,432个 20000828
82 AS21011 DATAGROUP, UA 18,432个 20010726
83 AS58309 LANGATE-AS, UA 18,432个 20120620
84 AS25393 MIROHOST, US 18,176个 20021111
85 AS30779 INETKR-AS Krivoy Rog, Ukraine, UA 17,920个 20031202
86 AS34056 KIEVNET KievNet ISP AS, UA 17,408个 20041012
87 AS35680 VOLIA, UA 17,408个 20051004
88 AS35804 AL, UA 17,408个 20051031
89 AS42892 LOFIS-AS, RU 17,408个 20070507
90 AS48278 UKRDATACOM-NET-AS, UA 17,408个 20081103
91 AS3261 DIPT-AS, UA 17,152个 19941018
92 AS8779 INFOCOM-KM Khmelnitsky, Ukraine, UA 16,896个 19980507
93 AS42239 FARLINE-AS, RU 16,896个 20070122
94 AS51522 ONLINE, RU 16,896个 20100917
95 AS15497 COLOCALL Internet Data Center ColoCALL, SK 16,640个 20000717
96 AS44416 SNSUA-AS, UA 16,640个 20080117
97 AS49588 SLVNET-AS, UA 16,640个 20090709
98 AS29013 LINKKREMEN-AS, UA 16,384个 20110324
99 AS35530 PROLINE, UA 16,384个 20050826
100 AS44078 ICN-AS, UA 16,384个 20071114
101 AS45025 , 16,384个 20080422
102 AS47678 SUNLINE-AS, UA 16,384个 20080731
103 AS48279 DELTANETUA-NET-AS, UA 16,384个 20081103
104 AS50780 ISP-EASTNET-AS, UA 16,384个 20100324
105 AS56433 ASLANUA-NETWORK, UA 16,384个 20110218
106 AS59478 IPSERVICE-AS, UA 16,384个 20120720
107 AS209946 ALINDA-AS, UA 16,384个 19700101
108 AS209941 , 16,384个 19700101
109 AS43022 UA-SEECH Zaporizhzhia, Soborniy av. 170b, UA 15,872个 20070524
110 AS43258 CSO, UA 15,616个 20070704
111 AS24945 ASN-VNTP, UA 15,360个 20020603
112 AS12687 URAN Kiev, Ukraine, UA 15,104个 19990928
113 AS44043 CYBER_FOLKS-RO-DC_CLJ, RO 15,104个 20071108
114 AS45027 -Reserved AS-, ZZ 14,848个 20080423
115 AS35297 DATALINE-AS, UA 14,592个 20050711
116 AS44728 TELESVIT-AS Volia Melitopol, UA 14,592个 20080229
117 AS20714 MERLIN-TELECOM, UA 14,336个 20010514
118 AS30886 KOMITEX-AS, UA 14,336个 20040106
119 AS34248 VELTON-TC-AS Kharkov, Ukraine, UA 14,336个 20041126
120 AS41665 HOSTING-AS hosting.ua, UA 14,336个 20061003
121 AS44533 DAVYDOV-NET, RU 14,336个 20080201
122 AS57093 ASYALTA, RU 13,824个 20110715
123 AS8343 DORIS-AS, UA 13,568个 19970611
124 AS51069 ASDNEPRONET, UA 13,312个 20100526
125 AS56485 THEHOST-AS, UA 13,312个 20110302
126 AS196767 INMART1-AS, RU 13,312个 20090518
127 AS20539 TCRS-AS Sumy, Ukraine, UA 12,800个 20010328
128 AS31725 SHTORM-AS, UA 12,800个 20040726
129 AS35320 ETT-AS, UA 12,800个 20050714
130 AS57033 ALTAIR-KPK-AS, UA 12,800个 20110706
131 AS47800 IM-IF-AS, UA 12,544个 20080821
132 AS12593 AS12593, UA 12,288个 19990812
133 AS24812 ASHOMENET, UA 12,288个 20120109
134 AS24881 INTERPHONE-AS, UA 12,288个 20020503
135 AS44600 GT-AS, UA 12,288个 20080211
136 AS47889 SUNNET-AS, UA 12,288个 20080911
137 AS64404 EVENTINFRA-AS, NL 12,288个 19700101
138 AS196638 PROMTELECOM-AS, RU 12,032个 20090115
139 AS207083 HOSTSLIM-GLOBAL-NETWORK, NL 11,776个 19700101
140 AS29491 KIEVLINE, UA 11,520个 20030925
141 AS59671 BIT-AS, UA 11,520个 20120914
142 AS21100 ITLDC-NL, US 11,264个 20010827
143 AS48004 KCT-AS ***KCT-AS***, UA 11,264个 20080926
144 AS49984 TELCOM-UA-AS, UA 11,264个 20091021
145 AS44668 ZNET Znet, UA 11,008个 20080221
146 AS15738 UAEXPRESS Ukraine, UA 10,752个 20001003
147 AS41165 UNTC-AS, UA 10,752个 20060623
148 AS44629 POINTUA-AS, UA 10,752个 20080214
149 AS48964 ENTERRA-AS, UA 10,752个 20090312
150 AS50204 ARHAT-AS, UA 10,752个 20091201
151 AS9202 ZSSM-AS, UA 10,240个 19990216
152 AS15596 AS-IP-CUSTOMERS, UA 10,240个 20000814
153 AS35714 INFOSERVICE-, UA 10,240个 20051011
154 AS48438 CORBINA-AS, UA 10,240个 20081126
155 AS50130 SYNDICATE-AS, UA 10,240个 20091120
156 AS57276 OPTIMITY, GB 10,240个 20110913
157 AS58340 NEVE, FI 10,240个 20120629
158 AS13121 NAVIGATOR, UA 9,984个 20000324
159 AS24703 UN-UKRAINE-AS Kiev, Ukraine, UA 9,984个 20020226
160 AS12403 FEONET-AS, RU 9,728个 20060516
161 AS24872 MAGNUS-AS, UA 9,728个 20020429
162 AS42714 UA-KICHKAS, UA 9,728个 20070404
163 AS43103 ONETELECOM-AS, UA 9,728个 20070606
164 AS43936 EVPANET-AS, RU 9,728个 20071022
165 AS197726 UKRNAMES-AS, UA 9,728个 20110406
166 AS13249 ITS-UA IT Systems LLC, UA 9,472个 20000516
167 AS28761 CRIMEACOM-LLC CrimeaCom South LTD. Autonomous system, RU 9,472个 20030218
168 AS48239 ITTV-AS Kiev, Ukraine, UA 9,472个 20081028
169 AS56851 VPS-UA-AS, UA 9,472个 20110527
170 AS8856 UKRNET Kiev, Ukraine, UA 9,216个 19980626
171 AS13106 -Reserved AS-, ZZ 9,216个 20000320
172 AS25386 INTERTELECOM-AS, UA 9,216个 20021107
173 AS39822 FOBOS-AS, UA 9,216个 20060428
174 AS41096 TIM-UMAN-AS, UA 9,216个 20060614
175 AS41710 MIITLTD-AS MIIT Ltd., UA 9,216个 20061012
176 AS42104 CENTRLAN-AS, RU 9,216个 20061218
177 AS44291 INFOMIR-NET INFOMIR AS, UA 9,216个 20071218
178 AS44318 UA-COLUMBUS-CHG, UA 9,216个 20071221
179 AS47283 ZEUS-UA-AS, UA 9,216个 20080528
180 AS47513 SKYLINE-UA-AS ISP Skyline, UA 9,216个 20080630
181 AS48730 KYIV-UDC-AS, UA 9,216个 20090120
182 AS48919 UA-CITY-AS, UA 9,216个 20090227
183 AS49183 BEREZHANY-AS, UA 9,216个 20090423
184 AS50004 DKS-AS, UA 9,216个 20091023
185 AS56600 ASCYBERLAN cyberlan.com.ua, UA 9,216个 20110407
186 AS56812 ASZARKO, UA 9,216个 20110520
187 AS34814 DYTYNETS-AS, UA 8,960个 20050408
188 AS21500 TNS-AS, UA 8,704个 20020104
189 AS28773 AS-MASTER, UA 8,704个 20030220
190 AS31343 INTERTELECOM, UA 8,704个 20040420
191 AS43400 SV3-AS Russia, Simpheropol, RU 8,704个 20070726
192 AS43764 SEVLUSH-AS * DataLine, UA 8,704个 20070925
193 AS44032 L4-AS, UA 8,704个 20071107
194 AS57102 ELEKTRON-AS, UA 8,704个 20110719
195 AS16066 TEST-, UA 8,448个 20001212
196 AS41871 RTL-AS, UA 8,448个 20061106
197 AS44387 REEDLAN-AS, RU 8,448个 20080114
198 AS8601 Odesssa, Ukraine, UA 8,192个 19971223
199 AS8813 VEGA-OD-, UA 8,192个 19980604
200 AS12294 TSYSTEMS Kiev, Ukraine, UA 8,192个 19990223
201 AS12788 NBI-KIEV Kyiv, Ukraine, UA 8,192个 19991109
202 AS13053 ASSOFTTRONIK Kiev,Ukraine, UA 8,192个 20000302
203 AS13307 SKIF-AS, UA 8,192个 20021029
204 AS28994 SITEL-AS, UA 8,192个 20030502
205 AS39431 ARGOCOM-AS, UA 8,192个 20060221
206 AS39810 UA-WICOM WiMAX Ukraine Autonomous System, UA 8,192个 20060427
207 AS42518 UNETCOM-AS, RU 8,192个 20070306
208 AS42546 UOS, UA 8,192个 20070309
209 AS44798 PERVOMAYSK-AS, UA 8,192个 20080312
210 AS47702 DISCOVERY-AS, UA 8,192个 20080805
211 AS49088 TELMEKOM-AS, IT 8,192个 20090408
212 AS57422 PAVUTYNA-AS, UA 8,192个 20111021
213 AS57670 ASOPENWAY, UA 8,192个 20120109
214 AS196829 TERANET-AS TeraNET ISP, UA 8,192个 20090717
215 AS35352 UKRTELEBUD, UA 7,680个 20050721
216 AS39248 SIVASH-AS, GE 7,424个 20060118
217 AS48882 OPTIMA-SHID-AS, UA 7,424个 20090223
218 AS56347 MEDIANA-AS, UA 7,424个 20110209
219 AS25071 RADIOCOM-AS 69000, Ukraine, Zaporozhye, UA 7,168个 20020719
220 AS25505 CHEREDA-KV-AS Kyiv, Ukraine, UA 7,168个 20021212
221 AS34265 SILVERTELECOM-AS, UA 7,168个 20041202
222 AS41105 TH1NG, SE 7,168个 20060615
223 AS41820 NOVI-AS, UA 7,168个 20061030
224 AS51153 INFKOM-AS, RU 7,168个 20100609
225 AS57960 ASBITNET, UA 7,168个 20120320
226 AS58222 SERVERBASE, CH 7,168个 20120529
227 AS31556 ARKADAX-AS, UA 6,912个 20040611
228 AS41771 MTS-BB-OMSK, RU 6,656个 20061023
229 AS48711 , 6,656个 20090116
230 AS49824 ACTPA-AS Astra LLC, UA 6,656个 20090924
231 AS47526 NORIS-ITK Noris-ITK UG Haftungsbeschraenkt, DE 6,400个 20080702
232 AS8192 TMAS Odessa, Ukraine, UA 6,144个 19970203
233 AS15742 PRIVATBANK, UA 6,144个 20001003
234 AS21488 EMPLOT-AS EMPLOT LTD, UA 6,144个 20011228
235 AS41631 SOBORKA-AS Odessa, Ukraine, UA 6,144个 20060927
236 AS42331 FREEHOST, UA 6,144个 20070205
237 AS42368 LKS-AS, RU 6,144个 20070209
238 AS43658 INTRAFFIC-AS, UA 6,144个 20070907
239 AS44010 BELICOM-AS, UA 6,144个 20071102
240 AS44400 IR-FCP, IR 6,144个 20080115
241 AS51601 IPTP, GB 6,144个 20101006
242 AS51725 PLANETA-AS, UA 6,144个 20101026
243 AS196777 SKYNET-UA-AS, UA 6,144个 20090529
244 AS197175 VITA-AS, RU 6,144个 20110203
245 AS197628 SUDAK-NET, RU 6,144个 20110304
246 AS210546 AS-WAF, UA 6,144个 19700101
247 AS34251 IMC-AS, UA 5,888个 20041126
248 AS48957 NETWORK-LVIV-AS, UA 5,888个 20090306
249 AS50297 INFIUM, LT 5,888个 20091215
250 AS57271 BITWEB-AS, RU 5,888个 20110909
251 AS59497 BUKNET-AS UAR-NET, UA 5,632个 20120725
252 AS8647 IP-PORT-AS Ukrainian network, UA 5,376个 20061010
253 AS8870 OVDC-AS, UA 5,376个 20070822
254 AS29420 NLINE-AS, RU 5,376个 20030904
255 AS42512 X-COM-AS, UA 5,376个 20070305
256 AS42905 LIMANET LTD LIMANET, UA 5,376个 20070508
257 AS43641 SOLLUTIUM-NL, PL 5,376个 20070905
258 AS49389 STEALTH-AS, UA 5,376个 20090602
259 AS50643 LURENET-AS, UA 5,376个 20100302
260 AS62300 ICOM-AS, RU 5,376个 20131118
261 AS196645 HOSTPRO-AS, UA 5,376个 20090729
262 AS8207 AS8207, UA 5,120个 19970212
263 AS44812 IPSERVER-RU-NET Fiord, RU 5,120个 20080314
264 AS44827 BRAVOPORT-AS, UA 5,120个 20080318
265 AS47939 YALTANET, RU 5,120个 20080918
266 AS48323 NEIRONSYSTEMS-NET, UA 5,120个 20081112
267 AS50362 KTM-PLUS-AS, UA 5,120个 20091228
268 AS56823 ASCITYNET, UA 5,120个 20110523
269 AS57475 LIGHTSTORM-SERVICES-SK-AS, SK 5,120个 20111107
270 AS58055 EXTRATEL-NET1-AS, UA 5,120个 20120411
271 AS61213 VISMA-AS, NO 5,120个 20130108
272 AS197522 ISP-KIM-NET, UA 5,120个 20110110
273 AS15713 GCN-, UA 4,864个 20070226
274 AS34605 LINET-AS Limited Liability Company Linet LTD, UA 4,864个 20050224
275 AS42837 EXTRALINE, KG 4,864个 20070424
276 AS48243 MIRATEL-UA-AS, UA 4,864个 20081028
277 AS49561 HATANET-AS49561 KLM, UA 4,864个 20090703
278 AS51511 TRADE-EXPRESS-AS, RU 4,864个 20100914
279 AS6886 INTS-ASN LLC INTS, UA 4,608个 19970102
280 AS21151 UKRCOM-KHERSON Kherson, Ukraine, UA 4,608个 20010911
281 AS21228 VINASTERISK-AS, UA 4,608个 20090804
282 AS24685 DOMONET, UA 4,608个 20020218
283 AS25082 AS-VINER-TELECOM, UA 4,608个 20020722
284 AS25299 DEXP-AS, RU 4,608个 20020924
285 AS28974 ACTIVEOPERATIONS-AS, UA 4,608个 20030424
286 AS29074 FAUST-ASN Kyiv-150, Predslavenskaya str. 34b, UA 4,608个 20030526
287 AS29688 VOSTOKLTD Vostok Ltd. Yuzhnoukrainsk, UA 4,608个 20031113
288 AS41082 URALTRANSCOM-AS, RU 4,608个 20060609
289 AS47596 ITEXPRESS-AS, UA 4,608个 20080718
290 AS48081 TRK-GOK-AS, UA 4,608个 20081009
291 AS48585 AS48585, DE 4,608个 20081212
292 AS50115 WESTELE-UA-AS, UA 4,608个 20091118
293 AS60134 AS-STARTNIX Neutral Operator, ES 4,608个 20140505
294 AS196705 ARDINVEST, RU 4,608个 20090313
295 AS21437 AVITI-AS Kharkov, Ukraine, UA 4,352个 20011210
296 AS31445 CLOUD-AS, GB 4,352个 20040521
297 AS31593 BLACKSEA, UA 4,352个 20040618
298 AS39056 ANOXIN, UA 4,352个 20051206
299 AS41305 FASTIV-AS, UA 4,352个 20060719
300 AS44894 UCMA-AS, UA 4,352个 20080328
301 AS51993 REGION-TV-AS, UA 4,352个 20101210
302 AS59392 FLASH-INTERNET-AS, RU 4,352个 20120703
303 AS196740 TELELAN-AS, UA 4,352个 20090408
304 AS6877 AS6877, UA 4,096个 19991129
305 AS12507 SWIFT-TRACE-AS, RU 4,096个 20030117
306 AS12548 VIADUK-AS Viaduk-Telecom Autonomous System, UA 4,096个 19990709
307 AS15595 SKYLINE-AS, UA 4,096个 20000811
308 AS15721 CTCO Riga, Latvia, LV 4,096个 20000927
309 AS16124 AS16124, UA 4,096个 20001228
310 AS21261 STELS Ukraine, UA 4,096个 20011009
311 AS24618 BIGLINE-AS Kharkov, UA 4,096个 20020122
312 AS29031 LTC, RU 4,096个 20030514
313 AS29062 VOKS-AS VOKS ISP Autonomus system, PL 4,096个 20030522
314 AS39065 SOHONET-AS Odessa, Ukraine, UA 4,096个 20051206
315 AS39512 NKTV-AS, UA 4,096个 20060310
316 AS41161 REALWEB-AS, GE 4,096个 20060623
317 AS42530 ASPLAZMA, UA 4,096个 20121008
318 AS47182 LUXUA-AS, UA 4,096个 20080513
319 AS47245 NTLINE-AS Ukraine, UA 4,096个 20080523
320 AS47838 SOCIUS, LT 4,096个 20080829
321 AS49461 PODOL-INTELECT-SYSTEM-AS HURRICANE , UA 4,096个 20090612
322 AS56429 JAMZO-AS, UA 4,096个 20110218
323 AS57242 ASFREENET, UA 4,096个 20110905
324 AS57603 TRC-CITY-AS, UA 4,096个 20111207
325 AS61297 DATACENTER-UA LIMITED LIABILITY COMPANY ANTE MEDIAM, UA 4,096个 20121204
326 AS197129 ASKOPILOV, RU 4,096个 20100618
327 AS197743 KRAEVID, UA 4,096个 20110412
328 AS198293 GIGABYTE-AS, UA 4,096个 20111205
329 AS198820 RADIONETWORK-AS, UA 4,096个 20120524
330 AS207167 AMCCOMP-MASTER-BRNO, CZ 4,096个 19700101
331 AS204300 IIL-NET, ZA 4,096个 19700101
332 AS200277 EURODONBAS-AS, UA 4,096个 19700101
333 AS209687 KVANT2, RU 4,096个 19700101
334 AS210421 LUXLITE-AS, UA 4,096个 19700101
335 AS21087 ELCITY-AS Irkutsk Region, Russia, RU 3,840个 20060725
336 AS24995 MIKTELECOM-AS www.mik.ua, UA 3,840个 20020619
337 AS47638 CADENCE-AS Cadence Networks Ltd, GB 3,840个 20080725
338 AS197035 TVIN-INET-AS, UA 3,840个 20100426
339 AS12998 BGNET-AS, UA 3,584个 20000215
340 AS15785 AS3326-INFRA AS3326-INFRA, UA 3,584个 20001013
341 AS24697 SATURN-AS, UA 3,584个 20020225
342 AS29443 MEGATC-AS, UA 3,584个 20030909
343 AS35325 INCOMPLAST-SERVICE, UA 3,584个 20050715
344 AS39027 BATYEVKA-NET-AS, UA 3,584个 20051130
345 AS42510 WDM-AS, UA 3,584个 20070305
346 AS42655 BESTHOSTING-AS, UA 3,584个 20070328
347 AS42727 DATACOM-AS, UA 3,584个 20070405
348 AS43050 CHOKOLOVKA-AS ChokolovkaNet, UA 3,584个 20070530
349 AS43554 CDS-AS, UA 3,584个 20070821
350 AS43668 BIGNET-AS, UA 3,584个 20070910
351 AS56972 AXON-AS, UA 3,584个 20110627
352 AS197335 FREEBIT, GE 3,584个 20101022
353 AS197738 ZASTAVA-PLUS-AS, UA 3,584个 20110411
354 AS199098 TANHOST-UA TANHOST LLC, UA 3,584个 20120810
355 AS204384 SWEETTV, UA 3,584个 19700101
356 AS13103 VOLIA Volia was: Valor, UA 3,328个 20000320
357 AS35588 LIS Lis Broadband Cable ISP Network, UA 3,328个 20050912
358 AS41084 SMILA Smila, UA 3,328个 20060612
359 AS42238 BOSPOR-AS, RU 3,328个 20070122
360 AS43656 INTERTELECOM-TV Sumy, Ukraine, UA 3,328个 20070907
361 AS44482 ZURB-AS, UA 3,328个 20080125
362 AS48117 LMNET-AS, UA 3,328个 20081014
363 AS49444 LUTACOM-AS, UA 3,328个 20090609
364 AS50751 CHUGUEV, UA 3,328个 20100319
365 AS52180 ELITELINE-AS, UA 3,328个 20110121
366 AS56676 MCS-AS, RU 3,328个 20110426
367 AS60159 EUROLINE-NET, UA 3,328个 20140425
368 AS60274 ZOICHTER, AT 3,328个 20130821
369 AS62206 PITLINE-AS, UA 3,328个 20131224
370 AS203447 CENTERTPA-AS, UA 3,328个 19700101
371 AS202756 AS, US 3,328个 19700101
372 AS206316 AS-XERVERS xervers, unipessoal lda, PT 3,328个 19700101
373 AS6723 UA-XAIM, UA 3,072个 20080410
374 AS12700 SC-VEKTOR-AS, UA 3,072个 20080313
375 AS12837 ONECLAUDLAB-NET 1 Claud Lab network, UA 3,072个 19991203
376 AS15461 SOLVERNET-AS, UA 3,072个 20000706
377 AS15577 RDR-AS, UA 3,072个 20000808
378 AS21312 CHEREDA-SM-AS Sumy, Ukraine, UA 3,072个 20011025
379 AS24893 POLYNET-AS PolyNet, UA 3,072个 20020510
380 AS25143 IU-AS Internet-Ukraine LLC, UA 3,072个 20020807
381 AS25526 LAMBDANETUA, UA 3,072个 20021223
382 AS29128 DSIP-AS, RU 3,072个 20030611
383 AS31000 ASN-FUJILINE, UA 3,072个 20040203
384 AS34259 HIGHLOADSYSTEMS, UA 3,072个 20070924
385 AS35365 VICATV, UA 3,072个 20050722
386 AS35442 PODOL-AS, UA 3,072个 20050809
387 AS39047 KERCHNET-AS Multiservice Networks Ltd., RU 3,072个 20051205
388 AS39382 OPTINIUMWH-AS, GB 3,072个 20060210
389 AS39742 ITM, UA 3,072个 20060419
390 AS42504 UKRBIT-NET-AS, UA 3,072个 20070302
391 AS44664 MTELUA-AS, UA 3,072个 20080220
392 AS44750 ATOMOHOST-AS ATOMOHOST-DC1, UA 3,072个 20080304
393 AS47752 SKS-UZ-AS LLC SKS, UZ 3,072个 20080813
394 AS48082 DIALECT-NET, UA 3,072个 20081010
395 AS48595 NEWLINE-AS, UA 3,072个 20081215
396 AS48696 LCN-AS, UA 3,072个 20090106
397 AS48923 ISP-LECOS-AS, UA 3,072个 20090227
398 AS50161 VELES-AS, UA 3,072个 20091124
399 AS50401 LANTRACE-LLC, UA 3,072个 20100107
400 AS50579 SIM-LTD-AS, UA 3,072个 20100212
401 AS51597 FASTTELECOM-AS, UA 3,072个 20101006
402 AS51622 IV-COM-AS, UA 3,072个 20101011
403 AS56623 GOODNET_NETWORK, UA 3,072个 20110412
404 AS57979 ES-WIFEX-AS, ES 3,072个 20120323
405 AS58054 BEST, UA 3,072个 20120410
406 AS60754 DIANET-NET, UA 3,072个 20130517
407 AS61003 GLOBALTELEHOST, CA 3,072个 20130319
408 AS197002 ASTENOR UPSTREAM, UA 3,072个 20100329
409 AS204108 ROS-MAIN, UA 3,072个 19700101
410 AS205673 UATEL, UA 3,072个 19700101
411 AS204721 SKBYTE-FQC-AS, GB 3,072个 19700101
412 AS210541 DELFI-AS, UA 3,072个 19700101
413 AS3204 XTOM-V-PS xTom V.PS, EE 2,816个 20120503
414 AS29436 ASN-IMPERIAL, UA 2,816个 20030908
415 AS29534 ITUA-AS, UA 2,816个 20031007
416 AS35213 COMPNETUA-AS, UA 2,816个 20050624
417 AS42600 GMS-NET, UA 2,816个 20070321
418 AS43180 CLOUDNETWORKS-AS, UA 2,816个 20070620
419 AS43633 UA-GIGABIT, UA 2,816个 20070904
420 AS43659 CLOUDCOMPUTING, BG 2,816个 20070910
421 AS47898 PTW-AS, UA 2,816个 20080911
422 AS49798 SNAILNET, SK 2,816个 20090911
423 AS50392 CAMPUS-RV-AS, UA 2,816个 20100104
424 AS56386 STARINET, UA 2,816个 20110214
425 AS59613 UBNIX Giganet.UA Internet Exchange Network, UA 2,816个 20120822
426 AS209061 INVI16, HU 2,816个 19700101
427 AS20934 ABCINTERNET, UA 2,560个 20010709
428 AS24758 MICROEL-AS, RU 2,560个 20020315
429 AS29382 UKRINFOSYSTEMS-AS, UA 2,560个 20030826
430 AS34312 ARMNET-AS, UA 2,560个 20041215
431 AS34786 VNET-AS ISP Virtual Network VNet tm. RU, UA 2,560个 20050405
432 AS35409 TUCHA, PL 2,560个 20050802
433 AS39049 KM-AS, UA 2,560个 20051205
434 AS39422 SKM-AS Sumy Computer Networks, UA 2,560个 20060217
435 AS39529 MTRX-ALCHEVSK-AS, RU 2,560个 20060314
436 AS42511 STATION-AS, RU 2,560个 20070305
437 AS44341 SEVONLINE, RU 2,560个 20071227
438 AS44800 BELNETUA-AS, UA 2,560个 20080313
439 AS45043 AS-VINER-TELECOM, UA 2,560个 20080424
440 AS48648 KYIVLINK, UA 2,560个 20081222
441 AS48748 MY-HOME-AS, UA 2,560个 20090130
442 AS50012 BESTLINK-AS Best-Link network, UA 2,560个 20091026
443 AS50649 DINAS-AS, UA 2,560个 20100303
444 AS56522 3NET, UA 2,560个 20110310
445 AS56835 UTELS, UA 2,560个 20110524
446 AS60860 ALTAIR-KIEV-AS Kyiv, UA 2,560个 20130423
447 AS62181 VLASOV-AS, UA 2,560个 20140110
448 AS197131 ASBAGNJUK, UA 2,560个 20100618
