IP工具

IP地址信息

as自治系统数

全球域名

ip转换

乌克兰as自治系统、Ukraine自治系统as、乌克兰分配自治系统号码数

该页面显示是乌克兰全球所有as自治系统号码数据。自治系统号码数据来自世界asn分配中心数据系统,准确率高,每天会自动 同步国际信息,最新更新时间是:2025-04-01,截止到当天,全球一共分配了: 194885 个as自治系统号码,乌克兰所分配的as自治系统号码数是:2533 个! 占总as自治系统比:1.300%,所分配自治系统总数全球排行:12 位!下载乌克兰as自治系统号码数据 TXT格式  file下载

排序 as自治系统号码 注册机构 分配IP个数 登记时间
1 AS6849 UKRTELNET, UA 1,455,616个 19961129
2 AS15895 KSNET-AS, UA 1,007,104个 20001030
3 AS25229 VOLIA-AS, UA 839,680个 20020906
4 AS21497 UMC-AS, UA 553,728个 20020102
5 AS48589 SOW-A-AS, GB 458,752个 20081215
6 AS34058 LIFECELL-AS, UA 418,816个 20041012
7 AS13188 TRIOLAN, UA 411,648个 20000427
8 AS12530 GOLDENTELECOM-UKRAINE Kyivstar PJSC, UA 344,064个 19990702
9 AS197329 , 311,552个 20101021
10 AS39608 LANETUA-AS, UA 272,384个 20060324
11 AS31148 FREENET_LLC, UA 219,392个 20040309
12 AS28910 INTAL-ASN, UZ 185,600个 20030403
13 AS3326 DATAGROUP Datagroup PJSC, UA 182,784个 19950306
14 AS204312 , 147,456个 19700101
15 AS21219 DATAGROUP, UA 119,296个 20011001
16 AS6876 TENET-AS, UA 112,128个 19961217
17 AS25133 MCLAUT-AS, UA 111,616个 20020801
18 AS204888 EUROLIR-AS, EE 110,592个 19700101
19 AS3255 UARNET-AS UARNet-StelNet, UA 109,824个 19940921
20 AS3258 XTOM-JAPAN xTom Japan, JP 108,288个 20110617
21 AS15377 FREGAT, UA 104,704个 20000607
22 AS48031 XSERVER, UA 94,464个 20081002
23 AS49223 EVEREST-AS, UA 92,416个 20090501
24 AS34700 CITYNET-AS Maxnet LLC, UA 91,136个 20050318
25 AS61323 UKFAST, GB 78,080个 20121122
26 AS8772 NLINELLC, UA 76,800个 20091111
27 AS35816 SEVSTAR Sevastopol, Russia, RU 71,168个 20051103
28 AS16223 COLUMBUS-PE-TE, UA 70,144个 20010131
29 AS204293 , 69,632个 19700101
30 AS20590 DEC-AS, UA 66,304个 20010412
31 AS48683 BI-LINK-AS, UA 63,488个 20091104
32 AS31272 WILDPARK-AS ISP WildPark, Ukraine, Nikolaev, UA 62,464个 20040402
33 AS39572 ADVANCEDHOSTERS-AS, NL 61,952个 20060321
34 AS204601 ON-LINE-DATA, NL 57,856个 19700101
35 AS6712 FORMAT-TV-AS, UA 56,320个 20080714
36 AS204957 GREENFLOID-AS, US 54,272个 19700101
37 AS29107 SYNAPSE-AS, GB 54,016个 20030605
38 AS204815 , 53,248个 19700101
39 AS34661 BREEZE-NETWORK, UA 50,688个 20050310
40 AS12883 UCOMLINE PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY FARLEP-INVEST, UA 48,896个 19991222
41 AS9002 RETN-AS, GB 48,128个 20080325
42 AS25500 NTUU-KPI-AS, UA 47,616个 20021211
43 AS34743 NASHNET-AS Kiev, Ukraine, UA 47,104个 20050329
44 AS42611 ZZOOMM, GB 43,008个 20070322
45 AS48437 MEREZHA-UA-AS BCM, UA 38,400个 20081126
46 AS200000 UKRAINE-AS, UA 37,120个 20131107
47 AS34187 RENOME-AS, UA 34,304个 20041112
48 AS9205 SNS-AS, UA 33,792个 19990218
49 AS34867 COSMONOVA-AS Cosmonova LLC, UA 33,792个 20050420
50 AS51784 X-CITY-AS, UA 33,792个 20101104
51 AS12963 VOLZ Scientific -Industrial Firm Volz Ltd, UA 33,536个 20000127
52 AS48582 NGENA-NW, DE 33,024个 20081212
53 AS43266 VOLIA-AS, UA 32,768个 20070705
54 AS202103 LANET-RV, UA 32,768个 20140408
55 AS6846 UKRPACK, UA 31,744个 19961126
56 AS28907 MIROHOST Web hosting, datacenter and domain names registration in Ukraine, US 31,744个 20030402
57 AS30860 YURTEH-AS, UA 31,240个 20031223
58 AS21310 ASN-SATELLITE ISP Satellite, UA 30,720个 20011025
59 AS42396 PPLNETUA-AS, UA 30,464个 20070215
60 AS15683 DOMASHKA-AS, UA 28,416个 20080325
61 AS43139 MAXIMUMA-AS, UA 27,648个 20070613
62 AS8788 ADAMANT Kyiv, Ukraine, UA 26,624个 19980519
63 AS49125 UTEAM-AS, UA 26,624个 20090416
64 AS41435 UNDERNET-AS1, UA 26,112个 20060821
65 AS35362 BEST Best ISP, UA 25,600个 20050722
66 AS41854 NLINK-AS, RU 25,600个 20061102
67 AS59815 TRINITY-AS, RU 25,600个 20140918
68 AS3254 AS-LUCKY Lucky Net Ltd, UA 24,576个 19940919
69 AS41911 LANET-SD, UA 24,576个 20061114
70 AS48045 FLAGMAN-AS, UA 24,576个 20081002
71 AS39728 LUGANET, RU 23,040个 20060418
72 AS48330 GIGANET-UA-AS, RU 22,528个 20081112
73 AS42159 DELTAHOST-AS, UA 22,016个 20090817
74 AS34359 UA-LINK-AS, UA 21,504个 20041223
75 AS49332 MKC-AS, UA 21,248个 20090520
76 AS50581 UTG, UA 20,736个 20110225
77 AS20839 , 20,480个 20010613
78 AS204502 LIVELA-AS, UA 20,480个 19700101
79 AS47694 LEVEL-MSK-AS Level-MSK Ltd., RU 19,456个 20080804
80 AS47890 UNMANAGED-DEDICATED-SERVERS, GB 19,200个 20141120
81 AS25521 AS-IPNET, UA 18,944个 20021218
82 AS47359 CITYNET-ZP-AS, UA 18,944个 20080606
83 AS15626 GF-UA, US 18,432个 20000828
84 AS21011 DATAGROUP, UA 18,432个 20010726
85 AS58309 LANGATE-AS Dataline, UA 18,432个 20120620
86 AS25393 MIROHOST, US 18,176个 20021111
87 AS30779 INETKR-AS Krivoy Rog, Ukraine, UA 17,920个 20031202
88 AS43641 SOLLUTIUM-NL, PL 17,920个 20070905
89 AS34056 KIEVNET KievNet ISP AS, UA 17,408个 20041012
90 AS35680 VOLIA, UA 17,408个 20051004
91 AS35804 AL, UA 17,408个 20051031
92 AS42892 LOFIS-AS, RU 17,408个 20070507
93 AS48278 UKRDATACOM-NET-AS, UA 17,408个 20081103
94 AS3261 DIPT-AS, UA 17,152个 19941018
95 AS8779 INFOCOM-KM Khmelnitsky, Ukraine, UA 16,896个 19980507
96 AS42239 FARLINE-AS, RU 16,896个 20070122
97 AS51522 ONLINE, RU 16,896个 20100917
98 AS15497 COLOCALL Internet Data Center ColoCALL, SK 16,640个 20000717
99 AS44416 SNSUA-AS, UA 16,640个 20080117
100 AS49588 SLVNET-AS, UA 16,640个 20090709
101 AS29013 LINKKREMEN-AS, UA 16,384个 20110324
102 AS35530 PROLINE, UA 16,384个 20050826
103 AS44078 ICN-AS, UA 16,384个 20071114
104 AS45025 , 16,384个 20080422
105 AS47678 SUNLINE-AS, UA 16,384个 20080731
106 AS48279 DELTANETUA-NET-AS, UA 16,384个 20081103
107 AS50780 ISP-EASTNET-AS, UA 16,384个 20100324
108 AS56433 ASLANUA-NETWORK, UA 16,384个 20110218
109 AS59478 IPSERVICE-AS, UA 16,384个 20120720
110 AS209946 ALINDA-AS, UA 16,384个 19700101
111 AS209941 , 16,384个 19700101
112 AS43022 UA-SEECH Zaporizhzhia, Soborniy av. 170b, UA 15,872个 20070524
113 AS43258 CSO, UA 15,616个 20070704
114 AS24945 ASN-VNTP, UA 15,360个 20020603
115 AS12687 URAN Kiev, Ukraine, UA 15,104个 19990928
116 AS44043 CYBER_FOLKS-RO-DC_CLJ, RO 15,104个 20071108
117 AS45027 , 14,848个 20080423
118 AS35297 DATALINE-AS, UA 14,592个 20050711
119 AS44728 TELESVIT-AS Volia Melitopol, UA 14,592个 20080229
120 AS20714 MERLIN-TELECOM, UA 14,336个 20010514
121 AS30886 KOMITEX-AS, UA 14,336个 20040106
122 AS34248 -Reserved AS-, ZZ 14,336个 20041126
123 AS41665 HOSTING-AS hosting.ua, UA 14,336个 20061003
124 AS44533 DAVYDOV-NET, RU 14,336个 20080201
125 AS56485 THEHOST-AS, UA 14,336个 20110302
126 AS57093 ASYALTA, RU 13,824个 20110715
127 AS8343 DORIS-AS, UA 13,568个 19970611
128 AS51069 ASDNEPRONET, UA 13,312个 20100526
129 AS196767 INMART1-AS, RU 13,312个 20090518
130 AS20539 TCRS-AS Sumy, Ukraine, UA 12,800个 20010328
131 AS31725 SHTORM-AS, UA 12,800个 20040726
132 AS35320 ETT-AS, UA 12,800个 20050714
133 AS57033 ALTAIR-KPK-AS, UA 12,800个 20110706
134 AS47800 IM-IF-AS, UA 12,544个 20080821
135 AS12593 AS12593, UA 12,288个 19990812
136 AS24812 ASHOMENET, UA 12,288个 20120109
137 AS24881 INTERPHONE-AS, RU 12,288个 20020503
138 AS44600 GT-AS, UA 12,288个 20080211
139 AS47889 SUNNET-AS, UA 12,288个 20080911
140 AS64404 EVENTINFRA-AS, NL 12,288个 19700101
141 AS196638 PROMTELECOM-AS, RU 12,032个 20090115
142 AS207083 HOSTSLIM-GLOBAL-NETWORK, NL 12,032个 19700101
143 AS59671 BIT-AS, UA 11,520个 20120914
144 AS21100 ITLDC-EU, US 11,264个 20010827
145 AS29491 KIEVLINE, UA 11,264个 20030925
146 AS48004 KCT-AS ***KCT-AS***, UA 11,264个 20080926
147 AS49984 TELCOM-UA-AS, UA 11,264个 20091021
148 AS44668 ZNET Znet, UA 11,008个 20080221
149 AS15738 UAEXPRESS Ukraine, UA 10,752个 20001003
150 AS41165 UNTC-AS, UA 10,752个 20060623
151 AS44629 POINTUA-AS, UA 10,752个 20080214
152 AS48964 ENTERRA-AS, UA 10,752个 20090312
153 AS50204 ARHAT-AS, UA 10,752个 20091201
154 AS9202 ZSSM-AS, UA 10,240个 19990216
155 AS15596 AS-IP-CUSTOMERS, UA 10,240个 20000814
156 AS35714 INFOSERVICE-, UA 10,240个 20051011
157 AS48438 CORBINA-AS, UA 10,240个 20081126
158 AS50130 SYNDICATE-AS, UA 10,240个 20091120
159 AS57276 OPTIMITY, GB 10,240个 20110913
160 AS58340 NEVE, FI 10,240个 20120629
161 AS13121 NAVIGATOR, UA 9,984个 20000324
162 AS24703 UN-UKRAINE-AS Kiev, Ukraine, UA 9,984个 20020226
163 AS12403 FEONET-AS, RU 9,728个 20060516
164 AS24872 MAGNUS-AS, UA 9,728个 20020429
165 AS42714 UA-KICHKAS, UA 9,728个 20070404
166 AS43103 ONETELECOM-AS, UA 9,728个 20070606
167 AS43936 EVPANET-AS, RU 9,728个 20071022
168 AS197726 UKRNAMES-AS, UA 9,728个 20110406
169 AS13249 ITS-UA IT Systems LLC, UA 9,472个 20000516
170 AS28761 CRIMEACOM-LLC CrimeaCom South LTD. Autonomous system, RU 9,472个 20030218
171 AS48239 ITTV-AS Kiev, Ukraine, UA 9,472个 20081028
172 AS56851 VPS-UA-AS, UA 9,472个 20110527
173 AS8856 UKRNET Kiev, Ukraine, UA 9,216个 19980626
174 AS13106 -Reserved AS-, ZZ 9,216个 20000320
175 AS25386 INTERTELECOM-AS, UA 9,216个 20021107
176 AS39822 FOBOS-AS, UA 9,216个 20060428
177 AS41096 TIM-UMAN-AS, UA 9,216个 20060614
178 AS41710 MIITLTD-AS MIIT Ltd., UA 9,216个 20061012
179 AS42104 CENTRLAN-AS, RU 9,216个 20061218
180 AS44291 INFOMIR-NET INFOMIR AS, UA 9,216个 20071218
181 AS44318 UA-COLUMBUS-CHG, UA 9,216个 20071221
182 AS47283 ZEUS-UA-AS, UA 9,216个 20080528
183 AS47513 SKYLINE-UA-AS ISP Skyline, UA 9,216个 20080630
184 AS48730 KYIV-UDC-AS, UA 9,216个 20090120
185 AS48919 UA-CITY-AS, UA 9,216个 20090227
186 AS49183 BEREZHANY-AS, UA 9,216个 20090423
187 AS50004 DKS-AS, UA 9,216个 20091023
188 AS56600 ASCYBERLAN cyberlan.ua, UA 9,216个 20110407
189 AS56812 ASZARKO, UA 9,216个 20110520
190 AS34814 DYTYNETS-AS, UA 8,960个 20050408
191 AS21500 TNS-AS, UA 8,704个 20020104
192 AS28773 AS-MASTER, UA 8,704个 20030220
193 AS31343 INTERTELECOM, UA 8,704个 20040420
194 AS43400 SV3-AS Russia, Simpheropol, RU 8,704个 20070726
195 AS43764 SEVLUSH-AS * DataLine, UA 8,704个 20070925
196 AS44032 L4-AS, UA 8,704个 20071107
197 AS57102 ELEKTRON-AS, UA 8,704个 20110719
198 AS16066 TEST-, UA 8,448个 20001212
199 AS41871 RTL-AS, UA 8,448个 20061106
200 AS44387 REEDLAN-AS, RU 8,448个 20080114
201 AS8601 Odesssa, Ukraine, UA 8,192个 19971223
202 AS8813 VEGA-OD-, UA 8,192个 19980604
203 AS12294 TSYSTEMS Kiev, Ukraine, UA 8,192个 19990223
204 AS12788 NBI-KIEV Kyiv, Ukraine, UA 8,192个 19991109
205 AS13053 ASSOFTTRONIK Kiev,Ukraine, UA 8,192个 20000302
206 AS13307 SKIF-AS, UA 8,192个 20021029
207 AS28994 SITEL-AS, UA 8,192个 20030502
208 AS39431 ARGOCOM-AS, UA 8,192个 20060221
209 AS39810 UA-WICOM WiMAX Ukraine Autonomous System, UA 8,192个 20060427
210 AS42518 UNETCOM-AS, RU 8,192个 20070306
211 AS42546 UOS, UA 8,192个 20070309
212 AS44798 PERVOMAYSK-AS, UA 8,192个 20080312
213 AS47702 DISCOVERY-AS, UA 8,192个 20080805
214 AS49088 TELMEKOM-AS, IT 8,192个 20090408
215 AS57422 PAVUTYNA-AS, UA 8,192个 20111021
216 AS57670 ASOPENWAY, UA 8,192个 20120109
217 AS196829 TERANET-AS TeraNET ISP, UA 8,192个 20090717
218 AS35352 UKRTELEBUD, UA 7,680个 20050721
219 AS39248 SIVASH-AS, GE 7,424个 20060118
220 AS48882 OPTIMA-SHID-AS, RU 7,424个 20090223
221 AS56347 MEDIANA-AS, UA 7,424个 20110209
222 AS25071 RADIOCOM-AS 69000, Ukraine, Zaporozhye, UA 7,168个 20020719
223 AS25505 CHEREDA-KV-AS Kyiv, Ukraine, UA 7,168个 20021212
224 AS34265 SILVERTELECOM-AS, UA 7,168个 20041202
225 AS41105 TH1NG, SE 7,168个 20060615
226 AS41820 NOVI-AS, UA 7,168个 20061030
227 AS51153 INFKOM-AS, RU 7,168个 20100609
228 AS57960 ASBITNET, UA 7,168个 20120320
229 AS58222 SERVERBASE, CH 7,168个 20120529
230 AS31556 ARKADAX-AS, UA 6,912个 20040611
231 AS41771 MTS-BB-OMSK, RU 6,656个 20061023
232 AS48711 , 6,656个 20090116
233 AS49824 ACTPA-AS Astra LLC, UA 6,656个 20090924
234 AS47526 NORIS-ITK handily networks, DE 6,400个 20080702
235 AS8192 TMAS Odessa, Ukraine, UA 6,144个 19970203
236 AS15742 PRIVATBANK, UA 6,144个 20001003
237 AS21488 EMPLOT-AS EMPLOT LTD, UA 6,144个 20011228
238 AS41631 SOBORKA-AS Odessa, Ukraine, UA 6,144个 20060927
239 AS42331 FREEHOST, UA 6,144个 20070205
240 AS42368 LKS-AS, RU 6,144个 20070209
241 AS43658 INTRAFFIC-AS, UA 6,144个 20070907
242 AS44010 BELICOM-AS, UA 6,144个 20071102
243 AS44400 IR-FCP, IR 6,144个 20080115
244 AS51601 IPTP, GB 6,144个 20101006
245 AS51725 PLANETA-AS, UA 6,144个 20101026
246 AS196777 SKYNET-UA-AS, UA 6,144个 20090529
247 AS197175 VITA-AS, RU 6,144个 20110203
248 AS197628 SUDAK-NET, RU 6,144个 20110304
249 AS210546 AS-WAF, UA 6,144个 19700101
250 AS34251 IMC-AS, UA 5,888个 20041126
251 AS43180 TRUNKNETWORKS-AS, SC 5,888个 20070620
252 AS48957 NETWORK-LVIV-AS, UA 5,888个 20090306
253 AS50297 INFIUM, LT 5,888个 20091215
254 AS57271 BITWEB-AS, RU 5,888个 20110909
255 AS59497 BUKNET-AS UAR-NET, UA 5,632个 20120725
256 AS8647 IP-PORT-AS Ukrainian network, UA 5,376个 20061010
257 AS8870 OVDC-AS, UA 5,376个 20070822
258 AS29420 NLINE-AS, RU 5,376个 20030904
259 AS42512 X-COM-AS, UA 5,376个 20070305
260 AS42905 LIMANET LTD LIMANET, UA 5,376个 20070508
261 AS49389 STEALTH-AS, UA 5,376个 20090602
262 AS50643 LURENET-AS, UA 5,376个 20100302
263 AS62300 ICOM-AS, HK 5,376个 20131118
264 AS196645 HOSTPRO-AS, UA 5,376个 20090729
265 AS8207 AS8207, UA 5,120个 19970212
266 AS44812 IPSERVER-RU-NET Fiord, RU 5,120个 20080314
267 AS44827 BRAVOPORT-AS, UA 5,120个 20080318
268 AS47939 YALTANET, RU 5,120个 20080918
269 AS48323 NEIRONSYSTEMS-NET, UA 5,120个 20081112
270 AS50362 KTM-PLUS-AS, UA 5,120个 20091228
271 AS56823 ASCITYNET, UA 5,120个 20110523
272 AS57475 LIGHTSTORM-SERVICES-SK-AS, SK 5,120个 20111107
273 AS58055 EXTRATEL-NET1-AS, UA 5,120个 20120411
274 AS61213 VISMA-AS, NO 5,120个 20130108
275 AS197522 ISP-KIM-NET, UA 5,120个 20110110
276 AS15713 GCN-, UA 4,864个 20070226
277 AS34605 LINET-AS Limited Liability Company Linet LTD, UA 4,864个 20050224
278 AS42837 EXTRALINE, KG 4,864个 20070424
279 AS48243 MIRATEL-UA-AS, UA 4,864个 20081028
280 AS49561 HATANET-AS49561 KLM, UA 4,864个 20090703
281 AS51511 TRADE-EXPRESS-AS, RU 4,864个 20100914
282 AS6886 INTS-ASN LLC INTS, UA 4,608个 19970102
283 AS21151 UKRCOM-KHERSON Kherson, Ukraine, UA 4,608个 20010911
284 AS21228 VINASTERISK-AS, UA 4,608个 20090804
285 AS24685 DOMONET, PL 4,608个 20020218
286 AS25082 AS-VINER-TELECOM, UA 4,608个 20020722
287 AS25299 TRINITY-AS, RU 4,608个 20020924
288 AS28974 ACTIVEOPERATIONS-AS, UA 4,608个 20030424
289 AS29074 FAUST-ASN Kyiv-150, Predslavenskaya str. 34b, UA 4,608个 20030526
290 AS29688 VOSTOKLTD Vostok Ltd. Yuzhnoukrainsk, UA 4,608个 20031113
291 AS41082 URALTRANSCOM-AS, RU 4,608个 20060609
292 AS47596 -Reserved AS-, ZZ 4,608个 20080718
293 AS48081 TRK-GOK-AS, UA 4,608个 20081009
294 AS48585 AS48585, DE 4,608个 20081212
295 AS50115 WESTELE-UA-AS, UA 4,608个 20091118
296 AS60134 QUERY53 Protection DNS, ES 4,608个 20140505
297 AS196705 ARDINVEST, RU 4,608个 20090313
298 AS21437 AVITI-AS Kharkov, Ukraine, UA 4,352个 20011210
299 AS31445 CLOUD-AS, GB 4,352个 20040521
300 AS31593 BLACKSEA, UA 4,352个 20040618
301 AS39056 ANOXIN, UA 4,352个 20051206
302 AS41305 FASTIV-AS, UA 4,352个 20060719
303 AS44894 UCMA-AS, UA 4,352个 20080328
304 AS51993 REGION-TV-AS, UA 4,352个 20101210
305 AS59392 FLASH-INTERNET-AS, RU 4,352个 20120703
306 AS196740 TELELAN-AS, UA 4,352个 20090408
307 AS6877 AS6877, UA 4,096个 19991129
308 AS12507 SWIFT-TRACE-AS, RU 4,096个 20030117
309 AS12548 VIADUK-AS Viaduk-Telecom Autonomous System, UA 4,096个 19990709
310 AS15595 SKYLINE-AS, UA 4,096个 20000811
311 AS15721 CTCO Riga, Latvia, LV 4,096个 20000927
312 AS16124 AS16124, UA 4,096个 20001228
313 AS21261 STELS Ukraine, UA 4,096个 20011009
314 AS24618 BIGLINE-AS Kharkov, UA 4,096个 20020122
315 AS29031 LTC, RU 4,096个 20030514
316 AS29062 VOKS-AS VOKS ISP Autonomus system, PL 4,096个 20030522
317 AS39065 SOHONET-AS Odessa, Ukraine, UA 4,096个 20051206
318 AS39512 NKTV-AS, UA 4,096个 20060310
319 AS41161 REALWEB-AS, GE 4,096个 20060623
320 AS42530 ASPLAZMA, UA 4,096个 20121008
321 AS47182 LUXUA-AS, UA 4,096个 20080513
322 AS47245 NTLINE-AS Network Technology Line LTD, UA 4,096个 20080523
323 AS47838 SOCIUS, LT 4,096个 20080829
324 AS49461 PODOL-INTELECT-SYSTEM-AS HURRICANE , UA 4,096个 20090612
325 AS56429 JAMZO-AS, UA 4,096个 20110218
326 AS57242 ASFREENET, UA 4,096个 20110905
327 AS57603 TRC-CITY-AS, UA 4,096个 20111207
328 AS61297 DATACENTER-UA LIMITED LIABILITY COMPANY ANTE MEDIAM, UA 4,096个 20121204
329 AS197129 ASKOPILOV, RU 4,096个 20100618
330 AS197743 KRAEVID, UA 4,096个 20110412
331 AS198293 GIGABYTE-AS, UA 4,096个 20111205
332 AS198820 RADIONETWORK-AS, UA 4,096个 20120524
333 AS207167 AMCCOMP-MASTER-BRNO, CZ 4,096个 19700101
334 AS204300 IIL-NET, ZA 4,096个 19700101
335 AS200277 EURODONBAS-AS, UA 4,096个 19700101
336 AS209687 KVANT2, RU 4,096个 19700101
337 AS210421 LUXLITE-AS, UA 4,096个 19700101
338 AS21087 ELCITY-AS Irkutsk Region, Russia, RU 3,840个 20060725
339 AS24995 MIKTELECOM-AS www.mik.ua, UA 3,840个 20020619
340 AS47638 CADENCE-AS Cadence Networks Ltd, GB 3,840个 20080725
341 AS197035 TVIN-INET-AS, UA 3,840个 20100426
342 AS12998 BGNET-AS, UA 3,584个 20000215
343 AS15785 AS3326-INFRA AS3326-INFRA, UA 3,584个 20001013
344 AS24697 SATURN-AS, RU 3,584个 20020225
345 AS29443 MEGATC-AS, UA 3,584个 20030909
346 AS35325 INCOMPLAST-SERVICE, UA 3,584个 20050715
347 AS39027 BATYEVKA-NET-AS, UA 3,584个 20051130
348 AS42510 WDM-AS, UA 3,584个 20070305
349 AS42655 BESTHOSTING-AS, UA 3,584个 20070328
350 AS42727 DATACOM-AS, UA 3,584个 20070405
351 AS43050 CHOKOLOVKA-AS ChokolovkaNet, UA 3,584个 20070530
352 AS43554 CDS-AS, UA 3,584个 20070821
353 AS43668 BIGNET-AS, UA 3,584个 20070910
354 AS56972 AXON-AS, UA 3,584个 20110627
355 AS197335 FREEBIT, GE 3,584个 20101022
356 AS197738 ZASTAVA-PLUS-AS, UA 3,584个 20110411
357 AS199098 TANHOST-UA TANHOST LLC, UA 3,584个 20120810
358 AS204384 SWEETTV, UA 3,584个 19700101
359 AS13103 VOLIA Volia was: Valor, UA 3,328个 20000320
360 AS35588 LIS Lis Broadband Cable ISP Network, UA 3,328个 20050912
361 AS41084 SMILA Smila, UA 3,328个 20060612
362 AS42238 BOSPOR-AS, RU 3,328个 20070122
363 AS43656 INTERTELECOM-TV Sumy, Ukraine, UA 3,328个 20070907
364 AS44482 ZURB-AS, UA 3,328个 20080125
365 AS48117 CITYNET-AS, UA 3,328个 20081014
366 AS49444 LUTACOM-AS, RU 3,328个 20090609
367 AS50751 CHUGUEV, UA 3,328个 20100319
368 AS52180 ELITELINE-AS, UA 3,328个 20110121
369 AS56676 MCS-AS, RU 3,328个 20110426
370 AS60159 EUROLINE-NET, UA 3,328个 20140425
371 AS60274 ZOICHTER, AT 3,328个 20130821
372 AS62206 PITLINE-AS, UA 3,328个 20131224
373 AS203447 CENTERTPA-AS, UA 3,328个 19700101
374 AS202756 AS, US 3,328个 19700101
375 AS206316 AS-XERVERS xervers, unipessoal lda, PT 3,328个 19700101
376 AS6723 UA-XAIM, UA 3,072个 20080410
377 AS12700 SC-VEKTOR-AS, UA 3,072个 20080313
378 AS12837 ONECLAUDLAB-NET 1 Claud Lab network, UA 3,072个 19991203
379 AS15461 SOLVERNET-AS, UA 3,072个 20000706
380 AS15577 RDR-AS, UA 3,072个 20000808
381 AS21312 CHEREDA-SM-AS Sumy, Ukraine, UA 3,072个 20011025
382 AS24893 POLYNET-AS PolyNet, UA 3,072个 20020510
383 AS25143 IU-AS Internet-Ukraine LLC, UA 3,072个 20020807
384 AS25526 LAMBDANETUA, UA 3,072个 20021223
385 AS29128 DSIP-AS, RU 3,072个 20030611
386 AS31000 ASN-FUJILINE, UA 3,072个 20040203
387 AS34259 HIGHLOADSYSTEMS, UA 3,072个 20070924
388 AS35365 VICATV, UA 3,072个 20050722
389 AS35442 PODOL-AS, UA 3,072个 20050809
390 AS39047 KERCHNET-AS Multiservice Networks Ltd., RU 3,072个 20051205
391 AS39382 OPTINIUMWH-AS, GB 3,072个 20060210
392 AS39742 ITM, UA 3,072个 20060419
393 AS42504 UKRBIT-NET-AS, UA 3,072个 20070302
394 AS44664 MTELUA-AS, UA 3,072个 20080220
395 AS44750 ATOMOHOST-AS ATOMOHOST-DC1, UA 3,072个 20080304
396 AS44803 WEBDOCK-AS, DK 3,072个 20110208
397 AS47752 SKS-UZ-AS LLC SKS, UZ 3,072个 20080813
398 AS48082 DIALECT-NET, UA 3,072个 20081010
399 AS48595 NEWLINE-AS, UA 3,072个 20081215
400 AS48696 LCN-AS, UA 3,072个 20090106
401 AS48923 ISP-LECOS-AS, UA 3,072个 20090227
402 AS50161 VELES-AS, UA 3,072个 20091124
403 AS50401 LANTRACE-LLC, UA 3,072个 20100107
404 AS50579 SIM-LTD-AS, UA 3,072个 20100212
405 AS51597 FASTTELECOM-AS, UA 3,072个 20101006
406 AS51622 IV-COM-AS, UA 3,072个 20101011
407 AS56623 GOODNET_NETWORK, UA 3,072个 20110412
408 AS57979 ES-WIFEX-AS, ES 3,072个 20120323
409 AS58054 -Reserved AS-, ZZ 3,072个 20120410
410 AS60754 DIANET-NET, UA 3,072个 20130517
411 AS61003 GLOBALTELEHOST, CA 3,072个 20130319
412 AS197002 ASTENOR UPSTREAM, UA 3,072个 20100329
413 AS204108 ROS-MAIN, UA 3,072个 19700101
414 AS205673 UATEL, UA 3,072个 19700101
415 AS210541 DELFI-AS, UA 3,072个 19700101
416 AS29436 ASN-IMPERIAL, UA 2,816个 20030908
417 AS29534 ITUA-AS, UA 2,816个 20031007
418 AS35213 COMPNETUA-AS, UA 2,816个 20050624
419 AS42600 GMS-NET, UA 2,816个 20070321
420 AS43633 UA-GIGABIT, UA 2,816个 20070904
421 AS43659 CLOUDCOMPUTING, BG 2,816个 20070910
422 AS47898 PTW-AS, UA 2,816个 20080911
423 AS49798 SNAILNET, SK 2,816个 20090911
424 AS50392 CAMPUS-RV-AS, UA 2,816个 20100104
425 AS56386 STARINET, UA 2,816个 20110214
426 AS59613 UBNIX Giganet.UA Internet Exchange Network, UA 2,816个 20120822
427 AS204721 -Reserved AS-, ZZ 2,816个 19700101
428 AS209061 INVI16, HU 2,816个 19700101
429 AS20934 ABCINTERNET, UA 2,560个 20010709
430 AS24758 MICROEL-AS, RU 2,560个 20020315
431 AS29382 UKRINFOSYSTEMS-AS, UA 2,560个 20030826
432 AS34312 ARMNET-AS, UA 2,560个 20041215
433 AS34786 VNET-AS ISP Virtual Network VNet tm. RU, UA 2,560个 20050405
434 AS35409 TUCHA, PL 2,560个 20050802
435 AS39049 KM-AS, UA 2,560个 20051205
436 AS39422 SKM-AS Sumy Computer Networks, UA 2,560个 20060217
437 AS39529 MTRX-ALCHEVSK-AS, RU 2,560个 20060314
438 AS42511 STATION-AS, RU 2,560个 20070305
439 AS44341 SEVONLINE, RU 2,560个 20071227
440 AS44800 BELNETUA-AS, UA 2,560个 20080313
441 AS45043 AS-VINER-TELECOM, UA 2,560个 20080424
442 AS48648 KYIVLINK, UA 2,560个 20081222
443 AS48748 MY-HOME-AS, UA 2,560个 20090130
444 AS50012 BESTLINK-AS Best-Link network, UA 2,560个 20091026
445 AS50649 DINAS-AS, UA 2,560个 20100303
446 AS56522 3NET, UA 2,560个 20110310
447 AS56835 UTELS, UA 2,560个 20110524
448 AS60860 ALTAIR-KIEV-AS Kyiv, UA 2,560个 20130423
449 AS62181 VLASOV-AS, UA 2,560个 20140110
450 AS197131 ASBAGNJUK, UA 2,560个 20100618
